Siguldas biljarda čempionāts (18.turnīrs)
Sigulda, 8ball crew •
3-4 мая 2018
-
- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Sigulda, 8ball crew
- Начало
- 03-05-2018 03:00
- Окончание
- 04-05-2018
- Рейтинг
Список участников
1 | Sigulda | A | |||
2 | Sigulda | B | |||
3 | Sigulda | B | |||
4 | Sigulda | 1972 | C | ||
5 | Sigulda | A | |||
6 | Limbaži | B | |||
7 | Sigulda | A | |||
8 | Sigulda | C | |||
9 | Sigulda | 1988 | C | ||
10 | Limbaži | 1973 | C | ||
11 | Sigulda | C | |||
12 | Sigulda | A | |||
13 | Sigulda | 1977 | A | ||
14 | Sigulda | 1994 | B | ||
15 | Sigulda | 2001 | B |
12 | 2 | 3 | |||
11 | 0 | 3 | |||
10 | 0 | 3 | |||
10 | 2 | 3 | |||
10 | 3 | 1 | |||
10 | 3 | 1 | |||
9 | 0 | 1 | |||
9 | 3 | 1 | |||
9 | 0 | 3 | |||
9 | 3 | 1 | |||
8 | 3 | 0 | |||
8 | 1 | 3 | |||
8 | 0 | 3 | |||
8 | 3 | 1 | |||
7 | 1 | 0 | |||
7 | 3 | 2 | |||
7 | 3 | 1 | |||
7 | 1 | 3 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 3 | 2 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 1 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 3 | |||
4 | |||||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | |||||
2 | 2 | 3 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | |||||
2 | 0 | 1 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abzalons Nauris | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 0 | -4 | 5 | |
2 | Gabranovs Valdis | 1 : 0 | × | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 0 | 6 | -2 | 3 |
3 | Kūriņš Kaspars | 1 : 0 | 2 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -2 | 3 | -6 | 4 |
4 | Veidemanis Renārs | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | × | 2 : 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 |
5 | Voļegovs Eduards | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | × | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Baldis Gints | × | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -4 | 5 | -7 | 5 | |
2 | Baldis Jānis | 3 : 0 | × | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 |
3 | Kraujiņš Artūrs | 3 : 2 | 2 : 3 | × | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 0 | 8 | -2 | 4 |
4 | Zvaigzne Rūdolfs | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | × | 3 : 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
5 | Zveja Ernests | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | × | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Baldis Raimonds | × | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -4 | 1 | -11 | 5 | |
2 | Lūsars Jānis | 3 : 1 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | -2 | 4 | -6 | 4 |
3 | Pētersons Artūrs | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
4 | Saksis Ivo | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | × | 3 : 1 | 4 | 4 | 12 | 9 | 1 |
5 | Sozontovs Vitālijs | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | × | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 |
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
3 | |
0 |
#6 | |
3 | |
2 |
#7 | |
1 | |
3 |
#8 | |
3 | |
1 |
#9 | |
3 | |
1 | |
Полуфинал |
#10 | |
3 | |
1 | |
Полуфинал |
#11 | |
0 | |
3 | |
За 3 место |
#12 | |
2 | |
3 | |
Финал |