1-й тур Кубка России по пулу "Dynamic-Weekend", Открытый Кубок МКБС
Москва, Империя •
2-3 февраля 2013
-
- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Империя
Ленинградский проспект д. 31А. Торговый центр "Монарх" - Начало
- 02-02-2013 07:00
- Окончание
- 03-02-2013
- Рейтинг
Список участников
15 | 6 | 1 | |||
15 | 1 | 6 | |||
15 | 2 | 6 | |||
15 | 2 | 6 | |||
15 | 6 | 1 | |||
15 | 3 | 7 | |||
15 | 0 | 6 | |||
15 | 5 | 6 | |||
14 | 6 | 0 | |||
14 | 6 | 2 | |||
14 | 0 | 6 | |||
14 | 6 | 1 | |||
14 | 6 | 4 | |||
14 | 6 | 1 | |||
14 | 6 | 0 | |||
14 | 7 | 2 | |||
13 | 6 | 2 | |||
13 | 6 | 5 | |||
13 | 6 | 0 | |||
13 | 6 | 0 | |||
13 | 6 | 5 | |||
13 | 6 | 0 | |||
13 | 7 | 3 | |||
13 | 0 | 6 | |||
12 | 6 | 4 | |||
12 | 1 | 6 | |||
12 | 6 | 5 | |||
12 | 6 | 1 | |||
12 | 6 | 1 | |||
12 | 6 | 0 | |||
12 | 6 | 5 | |||
12 | 6 | 2 | |||
11 | 6 | 2 | |||
11 | 6 | 4 | |||
11 | 6 | 0 | |||
11 | 6 | 0 | |||
11 | 6 | 1 | |||
11 | 6 | 5 | |||
11 | 6 | 0 | |||
11 | 6 | 0 | |||
10 | 6 | 5 | |||
10 | 6 | 1 | |||
10 | 4 | 6 | |||
10 | 6 | 3 | |||
10 | 6 | 3 | |||
10 | 6 | 3 | |||
10 | 6 | 2 | |||
10 | 6 | 0 | |||
10 | 6 | 0 | |||
9 | 6 | 4 | |||
9 | 6 | 0 | |||
9 | 6 | 4 | |||
9 | 6 | 0 | |||
9 | 6 | 0 | |||
9 | 6 | 3 | |||
9 | 6 | 3 | |||
9 | 6 | 1 | |||
9 | 6 | 2 | |||
8 | 6 | 3 | |||
8 | 6 | 3 | |||
8 | 6 | 5 | |||
8 | 6 | 2 | |||
8 | 6 | 3 | |||
8 | 6 | 3 | |||
8 | 6 | 0 | |||
8 | 6 | 5 | |||
8 | 6 | 2 | |||
7 | 6 | 5 | |||
7 | 6 | 5 | |||
7 | 6 | 3 | |||
7 | 6 | 4 | |||
7 | 1 | 6 | |||
7 | 6 | 0 | |||
7 | 6 | 5 | |||
7 | 6 | 1 | |||
7 | 6 | 0 | |||
6 | 6 | 4 | |||
6 | 2 | 6 | |||
6 | 6 | 0 | |||
6 | 6 | 4 | |||
6 | 6 | 2 | |||
6 | 2 | 6 | |||
6 | 6 | 5 | |||
6 | 6 | 2 | |||
6 | 6 | 4 | |||
5 | 6 | 2 | |||
5 | 6 | 1 | |||
5 | 6 | 1 | |||
5 | 6 | 1 | |||
5 | 6 | 2 | |||
5 | 4 | 6 | |||
5 | 6 | 0 | |||
5 | 6 | 0 | |||
5 | 6 | 0 | |||
4 | 6 | 5 | |||
4 | 6 | 1 | |||
4 | 6 | 0 | |||
4 | 6 | 5 | |||
4 | 6 | 0 | |||
4 | 6 | 0 | |||
4 | 6 | 4 | |||
4 | 1 | 6 | |||
4 | 6 | 0 | |||
3 | 6 | 0 | |||
3 | 2 | 6 | |||
3 | 6 | 1 | |||
3 | 6 | 2 | |||
3 | 6 | 4 | |||
3 | 6 | 1 | |||
3 | 6 | 1 | |||
3 | 6 | 0 | |||
3 | 6 | 0 | |||
2 | 6 | 5 | |||
2 | 6 | 0 | |||
2 | 6 | 3 | |||
2 | 6 | 1 | |||
2 | 6 | 3 | |||
2 | 6 | 2 | |||
2 | 6 | 5 | |||
2 | 6 | 2 | |||
2 | 6 | 5 | |||
1 | 6 | 0 | |||
1 | 6 | 5 | |||
1 | 3 | 6 | |||
1 | 6 | 0 | |||
1 | 5 | 6 | |||
1 | 6 | 1 | |||
1 | 6 | 2 | |||
1 | 6 | 0 | |||
1 | 0 | 6 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гоголев Евгений | × | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 5 : 6 | -4 | 9 | -15 | |||
2 | Ефимов Артур | 6 : 3 | × | 1 : 6 | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 | -2 | 10 | -11 | ||
3 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 6 : 1 | 6 : 0 | 4 | 4 | 24 | 22 | ||
4 | Кондраков Александр | 6 : 1 | 6 : 3 | 1 : 6 | × | 2 : 6 | 2 | 0 | 15 | -1 | ||
5 | Ночвина Анна | 6 : 5 | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 2 | × | 3 | 2 | 18 | 5 | ||
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Кисмерёшкин Юрий | × | 5 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 | -5 | 20 | -10 | ||
2 | Самородов Александр | 6 : 5 | × | 1 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 1 | -3 | 15 | -14 | |
3 | Тарнопольский Артём | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 5 : 6 | 6 : 0 | 2 : 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | |
4 | Ткач Кристина | 6 : 5 | 6 : 3 | 6 : 5 | × | 6 : 5 | 0 : 6 | 4 | 3 | 24 | 0 | |
5 | Урвачев Артем | 6 : 5 | 6 : 4 | 0 : 6 | 5 : 6 | × | 0 : 6 | 2 | -1 | 17 | -10 | |
6 | Чинахов Руслан | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | × | 5 | 5 | 30 | 22 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Гаврилов Михаил | × | 0 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | -5 | 11 | -19 | ||
2 | Качевский Станислав | 6 : 0 | × | 6 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 2 | -1 | 20 | -2 | |
3 | Николаев Михаил | 6 : 4 | 4 : 6 | × | 0 : 6 | 6 : 0 | 6 : 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | |
4 | Сероштан Андрей | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 0 | × | 6 : 0 | 6 : 4 | 5 | 5 | 30 | 22 | |
5 | Сесекин Петр | 6 : 0 | 6 : 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 2 | -1 | 12 | -8 | |
6 | Хестанов Алан | 6 : 5 | 6 : 4 | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 0 | × | 3 | 1 | 25 | 4 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Алексеев Артем | × | 5 : 6 | 0 : 6 | 6 : 1 | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 | -3 | 14 | -11 | |
2 | Кувшинов Виктор | 6 : 5 | × | 1 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 | -1 | 15 | -9 | |
3 | Никитин Сергей | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 6 : 1 | 2 : 6 | 5 : 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | |
4 | Попова Валерия | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | -5 | 4 | -26 | ||
5 | Сафиуллин Марсель | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | × | 1 : 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | |
6 | Сталев Евгений | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 1 | × | 5 | 5 | 30 | 22 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Gorshkov Egor | × | 4 : 6 | 5 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 1 | -3 | 18 | -7 | |
2 | Дербилов Вячеслав | 6 : 4 | × | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 5 | 3 : 6 | 3 | 1 | 25 | 2 | |
3 | Крупин Евгений | 6 : 5 | 2 : 6 | × | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 5 | 4 | 3 | 26 | 6 | |
4 | Осиновский Алексей | 6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 4 : 6 | 2 | -1 | 16 | -8 | |
5 | Тихонов Иван | 1 : 6 | 5 : 6 | 4 : 6 | 6 : 0 | × | 0 : 6 | 1 | -3 | 16 | -8 | |
6 | Фокин Денис | 6 : 1 | 6 : 3 | 5 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | × | 4 | 3 | 29 | 15 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Волков Олег | × | 3 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 0 | 6 : 1 | 2 | -1 | 20 | 1 | |
2 | Луцкер Сергей | 6 : 3 | × | 5 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | 3 | 1 | 27 | 9 | |
3 | Мажирина Анна | 6 : 2 | 6 : 5 | × | 6 : 0 | 6 : 5 | 6 : 2 | 5 | 5 | 30 | 16 | |
4 | Мезер Эдуард | 6 : 3 | 6 : 4 | 0 : 6 | × | 6 : 0 | 6 : 3 | 4 | 3 | 24 | 8 | |
5 | Полозов Павел | 0 : 6 | 1 : 6 | 5 : 6 | 0 : 6 | × | 2 : 6 | -5 | 8 | -22 | ||
6 | Пушкарь Павел | 1 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | × | 1 | -3 | 14 | -12 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Kiladze Mikheil | × | 6 : 2 | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | 4 | 3 | 29 | 15 | |
2 | Гурова Виктория | 2 : 6 | × | 0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 6 : 0 | 1 | -3 | 10 | -14 | |
3 | Дуданец Максим | 6 : 5 | 6 : 0 | × | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 24 | |
4 | Романов Алексей | 0 : 6 | 6 : 2 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 | -3 | 6 | -20 | |
5 | Шарабанов Николай | 2 : 6 | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 0 | × | 6 : 5 | 3 | 1 | 20 | 3 | |
6 | Ярошенко Роман | 4 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 0 | 5 : 6 | × | 1 | -3 | 16 | -8 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Воронов Геннадий | × | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | -5 | 6 | -24 | ||
2 | Кисмерешкин Дмитрий | 6 : 3 | × | 2 : 6 | 6 : 5 | 6 : 0 | 6 : 3 | 4 | 3 | 26 | 9 | |
3 | Колесников Владимир | 6 : 2 | 6 : 2 | × | 6 : 3 | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 | 1 | 21 | 2 | |
4 | Кудрявцев Артём | 6 : 0 | 5 : 6 | 3 : 6 | × | 6 : 0 | 0 : 6 | 2 | -1 | 20 | 2 | |
5 | Плиско Антон | 6 : 1 | 0 : 6 | 6 : 1 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 2 | -1 | 12 | -8 | |
6 | Скрыпник Григорий | 6 : 0 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | × | 4 | 3 | 27 | 19 | |
#1 | |
6 | |
2 | |
Место 9 |
#2 | |
6 | |
5 | |
Место 9 |
#3 | |
2 | |
6 | |
Место 9 |
#4 | |
1 | |
6 | |
Место 9 |
#5 | |
6 | |
1 | |
Место 9 |
#6 | |
6 | |
4 | |
Место 9 |
#7 | |
1 | |
6 | |
Место 9 |
#8 | |
6 | |
3 | |
Место 9 |
#9 | |
6 | |
4 | |
Место 5 |
#10 | |
6 | |
2 | |
Место 5 |
#11 | |
6 | |
0 | |
Место 5 |
#12 | |
6 | |
5 | |
Место 5 |
#13 | |
7 | |
3 | |
Полуфинал |
#14 | |
7 | |
2 | |
Полуфинал |
#15 | |
3 | |
7 | |
Финал |