BAMS amatieru biljarda turnīrs (3. turnīrs)
Рига, BAMS Pool House •
21 июля 2021
-
- Дисциплина
- 8-ball
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Начало
- 21-07-2021 16:00
- Окончание
- 21-07-2021
Список участников
1 | Рига | D | |||
2 | Рига | A | |||
3 | Рига | 1985 | D | ||
4 | Рига | C | |||
5 | LAT | A | |||
6 | Рига | D | |||
7 | Рига | 1987 | A | ||
8 | LAT | B | |||
9 | Ērgļi | A | |||
10 | Рига | 1991 | C | ||
11 | Ventspils | C | |||
12 | Рига | 2001 | D | ||
13 | Огре | 1980 | D | ||
14 | Рига | C | |||
15 | LAT | B | |||
16 | LAT | 1984 | B | ||
17 | Рига | A | |||
18 | Рига | 1995 | B |
12 | 3 | 2 | |||
11 | 0 | 3 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 1 | 3 | |||
10 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 3 | 2 | |||
9 | |||||
9 | 2 | 0 | |||
8 | 3 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | |||||
8 | 0 | 2 | |||
7 | 3 | 0 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
7 | 2 | 1 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 3 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 3 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | |||||
4 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briedis Roberts | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | Cirītis Eduards | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | -4 | 2 | -6 | 5 | |
3 | Lozanovs Pāvels | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
4 | Mazmačs Druvis | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
5 | Zakke Ģirts | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Marahovska Katerīna | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
2 | Spilbergs Jānis | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Vīksna Kārlis | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
4 | Šabaka Hella Madara | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | -3 | 1 | -5 | 4 | ||
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Bērziņš Jānis | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -3 | 1 | -5 | 4 | ||
2 | Melbārzdis Harijs | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
3 | Opolais Roberts | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Soroka Andris | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Abramenko Kaspars | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 2 | -6 | 5 | |
2 | Bārtulis Artis | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
3 | Klintsons Rūdolfs | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 4 |
4 | Prokopovičs Artūrs | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
5 | Siliņš Sandis | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
#1 | |
0 | |
3 |
#2 | |
1 | |
3 |
#3 | |
0 | |
3 |
#4 | |
2 | |
3 |
#5 | |
2 | |
3 |
#6 | |
2 | |
3 |
#7 | |
3 | |
0 |
#8 | |
3 | |
0 |
#9 | |
3 | |
2 | |
Полуфинал |
#10 | |
1 | |
3 | |
Полуфинал |
#11 | |
0 | |
3 | |
За 3 место |
#12 | |
3 | |
2 | |
Финал |