BAMS biljarda amatieru līga (1. turnīrs)
Рига, BAMS Pool House •
5 января 2022
-
- Дисциплина
- 8-ball
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Начало
- 05-01-2022 16:00
- Окончание
- 05-01-2022
Список участников
1 | Рига | B2 | |||
2 | LAT | B8 | |||
3 | Рига | C6 | |||
4 | Рига | A10 | |||
5 | Рига | 1997 | B14 | ||
6 | Рига | B5 | |||
7 | Рига | A1 | |||
8 | LAT | A4 | |||
9 | Рига | 1987 | B11 | ||
10 | Ērgļi | C12 | |||
11 | Рига | 1978 | A13 | ||
12 | LAT | 1984 | A7 | ||
13 | Рига | C9 | |||
14 | Рига | C3 | |||
15 | Рига | C15 |
12 | 3 | 2 | |||
11 | 3 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 3 | |||
10 | 2 | 0 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 0 | 3 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 3 | 1 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 1 | 3 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 3 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
4 | |||||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | |||||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bērziņš Jānis | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 |
2 | Klintsons Rūdolfs | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | |
3 | Lavruts Edgars | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
4 | Ozolinš Raitis | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 |
5 | Vīksna Kārlis | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Briedis Roberts | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
2 | Broničs Artūrs | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
3 | Dzintars Areks | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 |
4 | Gindins Deniss | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
5 | Lozanovs Pāvels | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Bērziņš Gatis | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
2 | Mazmačs Druvis | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 |
3 | Šašins Jevgēnijs | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 |
4 | Šašins Vladimirs | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
5 | Ščegeļskis Andrejs | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
#1 | |
#2 | |
2 | |
0 |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
2 | |
3 |
#6 | |
0 | |
3 |
#7 | |
1 | |
3 |
#8 | |
3 | |
1 |
#9 | |
0 | |
3 | |
Полуфинал |
#10 | |
1 | |
3 | |
Полуфинал |
#11 | |
3 | |
2 | |
За 3 место |
#12 | |
3 | |
2 | |
Финал |