Ventspils Kauss 2022 POOL9!
Ventspils, Klondaika •
29 января 2022
-
- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Ventspils, Klondaika
Ganību iela 14 - Начало
- 29-01-2022 08:00
- Окончание
- 29-01-2022
Список участников
1 | Рига | A6 | |||
2 | Рига | 1980 | B2 | ||
3 | Liepāja | 1955 | C9 | ||
4 | Kuldīga | A12 | |||
5 | Рига | 2001 | C10 | ||
6 | Liepāja | 1980 | A7 | ||
7 | Kuldīga | B11 | |||
8 | Рига | 1970 | B8 | ||
9 | Рига | 1978 | A1 | ||
10 | Ķekava | 1976 | C3 | ||
11 | Rezekne | 1990 | B5 | ||
12 | Рига | 1995 | C4 | ||
13 | Liepāja | 1955 | A13 |
11 | 7 | 3 | |||
10 | 2 | 5 | |||
10 | 2 | 6 | |||
9 | 1 | 5 | |||
9 | 6 | 5 | |||
8 | 6 | 5 | |||
8 | 0 | 5 | |||
7 | 5 | 1 | |||
7 | 6 | 3 | |||
6 | 2 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 1 | 5 | |||
6 | 6 | 5 | |||
5 | 6 | 5 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 3 | |||
5 | 5 | 2 | |||
4 | 3 | 5 | |||
4 | 5 | 0 | |||
4 | 5 | 2 | |||
4 | 5 | 4 | |||
3 | 2 | 5 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 2 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 5 | 2 | |||
1 | 5 | 2 | |||
1 | 1 | 5 | |||
1 | 5 | 3 | |||
1 | 5 | 1 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doniņš Reinis | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 4 | 20 | 18 | 1 |
2 | Goldmanis Artis | 0 : 5 | × | 2 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | -4 | 5 | -15 | 5 | |
3 | Reteris Guntis | 0 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 |
4 | Timermanis Guntars | 1 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 5 : 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 |
5 | Šeinins Aleksandrs | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -2 | 8 | -9 | 4 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Ermansons Pēteris | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | |
2 | Rutenbergs Mārtiņš | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | ||
3 | Taube Gatis | 3 : 5 | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Vallers Krišjānis | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Fatkulbajanovs Fļurs | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 9 | -3 | 3 | |
2 | Prokopovičs Artūrs | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 4 : 5 | -3 | 9 | -6 | 4 | ||
3 | Ulmanis Ivo | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | |
4 | Ļannijs Artūrs | 5 : 2 | 5 : 4 | 2 : 5 | × | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | |
#1 | |
5 | |
3 |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
3 | |
5 |
#5 | |
6 | |
5 |
#6 | |
6 | |
5 |
#7 | |
6 | |
3 |
#8 | |
6 | |
5 |
#9 | |
6 | |
5 | |
Полуфинал |
#10 | |
2 | |
6 | |
Полуфинал |
#11 | |
7 | |
3 | |
Финал |