BAMS biljarda amatieru līga (17. turnīrs)
Рига, BAMS Pool House •
27 апреля 2022
-
- Дисциплина
- 10-ball
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Начало
- 27-04-2022 15:00
- Окончание
- 27-04-2022
Список участников
16 | 1 | 4 | |||
15 | 4 | 1 | |||
14 | 2 | 3 | |||
13 | 2 | 3 | |||
12 | 0 | 3 | |||
11 | 3 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 3 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
9 | 3 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
8 | 3 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 1 | 3 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
7 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 3 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briedis Roberts | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2 | Darbi Kristofers | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
3 | Fomins Aleksejs | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
4 | Ozolinš Raitis | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
5 | Silinevičs Edgars | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Bērziņš Gatis | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
2 | Hartmanis Edgars | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
3 | Teivāns Oskars | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
4 | Vīksna Kārlis | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 |
5 | Zveja Ernests | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Bērziņš Jānis | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 5 | -1 | 4 |
2 | Dolbna Maksim | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | |
3 | Lavruts Edgars | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
4 | Prokopovičs Artūrs | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
5 | Turks Kaspars | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Agajevs Renāts | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2 | Gindins Deniss | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
3 | Klintsons Rūdolfs | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Sutjagins Artjoms | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
5 | Žaruns Timofejs | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 4 | -3 | 4 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Arājs Toms | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | -2 | 4 | -2 | 5 |
2 | Baldis Jānis | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
3 | Broničs Artūrs | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
4 | Staškuna Elizabete | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 |
5 | Ščegeļskis Andrejs | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
#1 | |
3 | |
2 | |
Место 9 |
#2 | |
3 | |
0 | |
Место 9 |
#3 | |
0 | |
3 | |
Место 9 |
#4 | |
2 | |
3 | |
Место 9 |
#5 | |
0 | |
3 | |
Место 9 |
#6 | |
0 | |
3 | |
Место 9 |
#7 | |
1 | |
3 | |
Место 9 |
#8 | |
3 | |
0 | |
Место 9 |
#9 | |
3 | |
2 | |
Место 5 |
#10 | |
2 | |
3 | |
Место 5 |
#11 | |
3 | |
2 | |
Место 5 |
#12 | |
0 | |
3 | |
Место 5 |
#13 | |
2 | |
3 | |
Полуфинал |
#14 | |
2 | |
3 | |
Полуфинал |
#15 | |
4 | |
1 | |
За 3 место |
#16 | |
1 | |
4 | |
Финал |