-
- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Начало
- 12-11-2022 09:00
- Окончание
- 13-11-2022
Сеньйори - Збройним Силам України. 9 тур.
12-13 листопада 2022 року.
м.Київ, БК "Лідер", вул. Скляренко, 5, 3-й поверх.
Реєстрація - 12 листопада з 10:00 до 11:00.
Комбінована піраміда.
Після забитого свояка кулю знімає суперник.
Штраф з полки на стіл.
Замовлення - куля/луза. Одна куля в одну лузу. В разі випадкової кулі - переход ходу.
Вступний внесок - 1 200 гривень. З кожного внеску - 200 гривень на ЗСУ. Мета - зібрати кошти на перетворювач напруги для 95-й бригади. https://tooles.pl/przetwornica-napiecia-sinus-eco-6000-24v-230v-6000w-volt-polska-3sips60002-prz155.
Призовий фонд - 30 000 гривень.
1 місце 10 000 гривень
2 місце - 6 000 гривень
3-4 місце - 3000 гривень
5-8 місце - 1500 гривень
Кращий результат серед гравців 1962 р.н. і старших - 2000 гривень.
Кваліфікація. Груповий турнір по 4-5 учасників в групі. Зустрічі до 3 перемог. По два (три) гравці виходять до плей-оф. Посів за рейтингом серії:
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
сума |
1 |
Андрій Ковальов |
120 |
39 |
|
81 |
81 |
57 |
|
114 |
492 |
2 |
Олександр Король |
|
120 |
|
|
120 |
|
|
240 |
480 |
3 |
Юрій Осипенко |
39 |
81 |
|
|
57 |
|
120 |
78 |
375 |
4 |
Геннадій Король |
81 |
|
81 |
120 |
24 |
12 |
|
24 |
342 |
5 |
Віктор Соколець |
|
|
|
|
57 |
39 |
57 |
78 |
231 |
6 |
Роман Лищинецький |
57 |
12 |
57 |
12 |
12 |
24 |
12 |
|
186 |
7 |
Іван Максюта |
|
|
120 |
57 |
|
|
|
|
177 |
8 |
Андрій Котляр |
24 |
24 |
24 |
|
39 |
39 |
24 |
|
174 |
9 |
Руслан Шевченко |
|
|
|
|
|
100,5 |
57 |
16 |
173,5 |
10 |
Віталій Сулаков |
|
|
|
|
|
|
|
162 |
162 |
11 |
В'ячеслав Филипченко |
|
|
|
|
|
|
81 |
78 |
159 |
12 |
Олег Відов |
12 |
8 |
|
24 |
12 |
24 |
24 |
24 |
128 |
13 |
Олег Базовкін |
|
|
24 |
39 |
24 |
12 |
12 |
16 |
127 |
14 |
Вадим Муяссаров |
39 |
|
|
|
|
|
39 |
48 |
126 |
15 |
Ярослав Удовенко |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
114 |
16 |
Володимир Захаров |
|
|
|
|
|
100,5 |
|
|
100,5 |
17 |
Сергій Загородній |
|
|
|
|
|
57 |
39 |
|
96 |
18 |
Юрій Кропов |
|
|
|
|
|
39 |
24 |
24 |
87 |
18 |
Антон Деркач |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
78 |
20 |
Леонід Бондаренко |
12 |
|
12 |
24 |
12 |
12 |
|
|
72 |
21 |
Тимофій Кущ |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
21 |
Олександр Гуденко |
|
57 |
|
|
|
|
|
|
57 |
21 |
Сергій Лемешев |
|
12 |
|
|
39 |
|
|
|
51 |
21 |
Антон Амеленко |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
48 |
25 |
Олексій Мазур |
|
|
|
|
|
24 |
|
16 |
40 |
26 |
Олег Приходько |
|
|
39 |
|
|
|
|
|
39 |
26 |
Юрій Суханов |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
39 |
26 |
Ігор Середа |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
39 |
26 |
Роман Хімченко |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
39 |
30 |
Віталій Поплавський |
12 |
24 |
|
|
|
|
|
|
36 |
30 |
Юрій Школьний |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
32 |
Микола Бубунець |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
24 |
33 |
Андрій Цілик |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
24 |
34 |
Валентин Когут |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
24 |
35 |
Петро Юрочкин |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
16 |
36 |
Дмитро Єременко |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
12 |
37 |
Василь Павленко |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
12 |
Плей-оф. до 3-х перемог. Фінал - до 4 перемог.
Форма одягу - вільна.
Список участников
1 | | Миколаїв | 1963 | | D9
|
2 | | Киев | 1969 | | B14
|
3 | | Могилів-Подільський | 1969 | | C26
|
4 | | Киев | 1977 | | E8
|
5 | | Белая Церковь | 1981 | | A13
|
6 | | Рівне | 1982 | МСУ | C22
|
7 | | Жмеринка | 1966 | | D27
|
8 | | Киев | 1979 | КМСУ | A1
|
9 | | Киев | 1961 | | D4
|
10 | | Киев | 1968 | КМСУ | B2
|
11 | | Мариуполь | 1978 | | A12
|
12 | | Мелітополь | 1980 | | C15
|
13 | | Киев | 1980 | | D16
|
14 | | Киев | 1975 | | E5
|
15 | | Знам'янка | 1976 | КМСУ | B25
|
16 | | Кропивницкий | 1958 | | B23
|
17 | | Киев | 1981 | | C10
|
18 | | Киев | 1972 | | C3
|
19 | | Киев | 1975 | | F18
|
20 | | Киев | 1975 | | E17
|
21 | | Белая Церковь | 1979 | | B11
|
22 | | Львов | 1976 | КМСУ | A24
|
23 | | Белая Церковь | 1978 | | F7
|
24 | | Винница | 1969 | | F19
|
25 | | Киев | 1964 | | E20
|
26 | | Киев | 1972 | | D21
|
27 | | Харьков | 1970 | | F6
|
15 | | 1 | 4 | | |
14 | | 2 | 4 | | |
13 | | 4 | 3 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
11 | | 2 | 3 | | |
10 | | 3 | 0 | | |
10 | | 3 | 1 | | |
10 | | 3 | 0 | | |
10 | | 3 | 0 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
9 | | 1 | 3 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
9 | | 2 | 3 | | |
8 | | 1 | 3 | | |
8 | | 3 | 1 | | |
8 | | 2 | 3 | | |
8 | | 0 | 3 | | |
7 | | 3 | 0 | | |
7 | | 0 | 3 | | |
7 | | 2 | 3 | | |
7 | | 3 | 1 | | |
6 | | 2 | 3 | | |
6 | | 2 | 3 | | |
6 | | 0 | 3 | | |
6 | | 0 | 3 | | |
6 | | 3 | 2 | | |
6 | | 2 | 3 | | |
6 | | 1 | 3 | | |
5 | | 2 | 3 | | |
5 | | 2 | 3 | | |
5 | | 2 | 3 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
5 | | 0 | 3 | | |
5 | | 0 | 3 | | |
4 | | 3 | 2 | | |
4 | | 2 | 3 | | |
4 | | 3 | 0 | | |
4 | | 3 | 1 | | |
4 | | 0 | 3 | | |
4 | | 0 | 3 | | |
4 | | 0 | 3 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
3 | | 3 | 1 | | |
3 | | 0 | 3 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
2 | | 1 | 3 | | |
2 | | 3 | 0 | | |
2 | | 3 | 1 | | |
2 | | 2 | 3 | | |
2 | | 3 | 2 | | |
2 | | 3 | 1 | | |
2 | | 1 | 3 | | |
1 | | 3 | 0 | | |
1 | | 3 | 1 | | |
1 | | 3 | 2 | | |
1 | | 3 | 0 | | |
1 | | 3 | 2 | | |
1 | | 1 | 3 | | |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Деркач Антон | × | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | | | -3 | 2 | -7 | 4 |
2 | Ковальов Андрій | 3 : 0 | × | 3 : 2 | 2 : 3 | | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
3 | Кропов Юрій | 3 : 2 | 2 : 3 | × | 2 : 3 | | 1 | -1 | 7 | -1 | 3 |
4 | Фуканчик Тарас | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | × | | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
|
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Бондаренко Леонід | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | | -4 | 0 | -12 | 5 |
2 | Король Олександр | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 |
3 | Махненко Віталій | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | -2 | 6 | -3 | 4 |
4 | Мирончук Степан | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | × | 1 : 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 |
5 | Удовенко Ярослав | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 |
|
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Бурса Володимир | × | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 |
2 | Жуковський Єгор | 3 : 1 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
3 | Лемешев Сергій | 2 : 3 | 0 : 3 | × | 2 : 3 | 1 : 3 | | -4 | 5 | -7 | 5 |
4 | Муясаров Вадим | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | × | 1 : 3 | 1 | -2 | 4 | -7 | 4 |
5 | Осипенко Юрій | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 |
|
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Базовкін Олег | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | | -4 | 1 | -11 | 5 |
2 | Клімов Олександр | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 |
3 | Король Геннадій | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
4 | Мазур Олексій | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 | -2 | 4 | -6 | 4 |
5 | Чупаха Сергей | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 |
|
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Відов Олег | × | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | | 1 | -1 | 5 | -2 | 3 |
2 | Максюта Іван | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 3 | | | -3 | 3 | -6 | 4 |
3 | Приходько Олег | 3 : 2 | 3 : 0 | × | 1 : 3 | | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
4 | Христенко Павло | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | × | | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 |
|
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Павленко Василь | × | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | | 1 | -1 | 5 | -2 | 3 |
2 | Філіпченко В'ячеслав | 3 : 2 | × | 3 : 2 | 0 : 3 | | 2 | 1 | 6 | -1 | 2 |
3 | Хмельовський Сергій | 1 : 3 | 2 : 3 | × | 0 : 3 | | | -3 | 3 | -6 | 4 |
4 | Шевченко Руслан | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Рівне | 1982 | МСУ | 94.33% | 0.0
|
Место 2
|
| Киев | 1979 | КМСУ | 65.33% | 0.0
|
Место 3-4
|
| Львов | 1976 | КМСУ | 77.33% | 0.0
|
| Киев | 1968 | КМСУ | 68.33% | 0.0
|
Место 5-8
|
| Жмеринка | 1966 | | 81.00% | 0.0
|
| Харьков | 1970 | | 76.00% | 0.0
|
| Киев | 1972 | | 65.67% | 0.0
|
| Кропивницкий | 1958 | | 63.33% | 0.0
|
Место 9-12
|
| Киев | 1964 | | 70.00% | 0.0
|
| Белая Церковь | 1979 | | 60.33% | 0.0
|
| Могилів-Подільський | 1969 | | 56.67% | 0.0
|
| Киев | 1975 | | 50.00% | 0.0
|
| Белая Церковь | 1978 | | 45.67% | 0.0
|
| Киев | 1961 | | 41.00% | 0.0
|
| Киев | 1972 | | 40.67% | 0.0
|
Место 13-18
|
| Мариуполь | 1978 | | 37.33% | 0.0
|
| Киев | 1977 | | 35.67% | 0.0
|
| Киев | 1975 | | 35.67% | 0.0
|
Место 19-24
|
| Знам'янка | 1976 | КМСУ | 30.00% | 0.0
|
| Киев | 1980 | | 26.00% | 0.0
|
| Киев | 1981 | | 25.33% | 0.0
|
| Киев | 1975 | | 8.33% | 0.0
|
| Винница | 1969 | | 8.33% | 0.0
|
| Белая Церковь | 1981 | | 6.00% | 0.0
|
Место 25-27
|
| Мелітополь | 1980 | | 9.67% | 0.0
|
| Миколаїв | 1963 | | 2.33% | 0.0
|
| Киев | 1969 | | 0.00% | 0.0 |