Кубок Києва. Рейтинговий турнір Сеньйорської ліги України 2023. Друга кваліфікація
Киев, Лідер •
28 апреля - 1 мая 2023
-
- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5 - Начало
- 28-04-2023 08:00
- Окончание
- 01-05-2023
Список участников
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | |||||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 2 | 3 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | |||||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 1 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | |||||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
3 | |||||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 2 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | |||||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приходько Олег | × | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | -1 | 4 | -3 | 3 |
2 | Скляров Владлен | 3 : 0 | × | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
3 | Філіпченко В'ячеслав | 3 : 1 | 3 : 0 | × | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
4 | Щеглова Наталья | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | × | -3 | 2 | -7 | 4 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Артеменко Ігор | × | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | -1 | 5 | -3 | 4 |
2 | Відов Олег | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | -1 | 5 | -2 | 2 |
3 | Жидяліс Євген | 3 : 2 | 1 : 3 | × | 1 : 3 | 1 | -1 | 5 | -3 | 3 |
4 | Тягній Тарас | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Боярченко Руслан | × | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
2 | Клімов Олександр | 2 : 3 | × | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
3 | Коломієць Сергій | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
4 | Христенко Павло | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | × | -3 | 2 | -7 | 4 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Білоненко Денис | × | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
2 | Зайченко Дмитро | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
3 | Король Геннадій | 2 : 3 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
4 | Тіванов Денис | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Popovich Vіtalіy | × | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2 | Білоусов Олександр | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
3 | Удовенко Ярослав | 3 : 1 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
4 | Шиманський Анатолій | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Камєнєв Олександр | × | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
2 | Матвійчук Артем | 3 : 1 | × | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Павленко Василь | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 0 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 |
4 | Твердохліб Валерій | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | -3 | 0 | -9 | 4 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Когут Валентин | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
2 | Король Олександр | 3 : 0 | × | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Павлюк Костянтин | 3 : 0 | 1 : 3 | × | 3 : 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
4 | Хмельовський Сергій | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | × | 1 | -1 | 6 | 0 | 3 |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Губар Дмитро | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 |
2 | Коваль Вадим | 0 : 3 | × | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | -1 | 4 | -4 | 4 |
3 | Махненко Віталій | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
4 | Чернишенко Костянтин | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | × | 1 | -1 | 6 | -1 | 2 |
Группа I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Іванов Олександр | × | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2 | Амеленко Антон | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 3 | -3 | 3 | -6 | 4 | |
3 | Бурса Володимир | 1 : 3 | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 1 | -1 | 5 | -1 | 3 |
4 | Тимченко Олександр | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | × | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 |
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
#16 | |
#17 | |
Место 9 |
#18 | |
Место 9 |
#19 | |
Место 9 |
#20 | |
Место 9 |
#21 | |
Место 9 |
#22 | |
Место 9 |
#23 | |
Место 9 |
#24 | |
Место 9 |
#25 | |
Место 5 |
#26 | |
Место 5 |
#27 | |
Место 5 |
#28 | |
Место 5 |
#29 | |
Место 3 |
#30 | |
Место 3 |
#31 | |
Финал |