ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2010 ►
  • TEST IPC-2010 men

TEST IPC-2010 men Обновлён 17 октября 2010 • Всего 249 спортсменов в 2 турнирах

Показать:
14 октября 2010 Чемпионат Мира «Свободная пирамида», мужчины Willingen, TBA*
20 февраля 2010 Чемпионат Мира 2010 по Комбинированной пирамиде, мужчины Алматы, CК «Достык»
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. ЧМ кмЧМ св Δm Δf mw fw Рез.
1 Сагынбаев Каныбек Бишкек 234.91 2 9,3928,66 11 23 13 74 77.00%
2 Паламарь Александр Харьков 206.72 2 13,689,94 5 18 7 41 72.67%
3 Кузьмин Павел Екатеринбург 185.44 1 -14,2157,54 6 24 8 50 75.00%
4 Баев Дмитрий Томск 182.44 2 8,7423,34 3 12 5 32 67.67%
5 Тарновецький Ярослав Черновцы 176.61 2 41,47-6,13 5 17 7 38 72.67%
6 Винокур Ярослав Одеса 165.92 2 -8,381,65 1 11 5 35 56.33%
7 Каранеев Aлихан Алматы 162.03 1 20,09-18,00 3 9 4 21 74.33%
8 Пащинский Юрий Оренбург 161.28 1 45,69 3 13 4 27 75.00%
9 Безуглов Даниил Киев 155.57 1 59,57 5 14 6 36 77.33%
10 Богушевский Даниил Барнаул 152.42 2 -21,65-9,09 -1 1 3 25 45.00%
11 Паламарь Евгений Харьков 146.31 1 50,43 4 13 5 32 76.00%
12 Омаров Алибек Караганда 145.76 2 -23,7744,94 2 5 5 37 59.00%
13 Речиц Олег Пружаны 145.63 1 -5,86-16,18 2 3 3 14 68.67%
14 Півченко Артур Львов 144.23 1 48,23 4 11 5 32 75.33%
15 Ливада Никита Ростов-на-Дону 141.27 1 45,27 3 10 5 33 66.67%
16 Багиров Сергей Екатеринбург 140.72 1 -12,4228,93 2 15 4 26 67.33%
17 Елюбаев Ауэз Семей 140.68 2 -31,0317,72 1 2 4 29 55.00%
18 Кaранеев Алихан Алматы 139.21 1 43,21 2 9 3 20 71.33%
19 Корягин Вадим Киев 138.60 1 2,94 1 5 3 21 58.67%
20 Курта Евгений Борисов 138.17 2 -16,1521,20 1 5 4 25 56.33%
21 Чимбаев Ернар Алматы 137.54 2 67,42-16,76 6 13 8 46 72.67%
22 Фрейзе Андрей Кемерово 136.17 2 20,310,07 3 11 6 37 63.33%
23 Петушков Владимир Санкт-Петербург 132.18 0 -14,69 0 0 0 0 0.00%
24 Похьола Петри Helsinki 131.94 1 13,93 1 7 3 21 60.00%
25 Павлюк Евгений Южно-Сахалинск 126.42 0 -15,61-14,05 0 0 0 0 0.00%
26 Талов Евгений Днипро 122.12 1 5,50 0 0 2 14 50.00%
27 Мингазитдинов Ильдар Шымкент 120.71 2 23,94-7,62 2 3 5 33 58.67%
28 Чижов Валерий Вилейка 119.36 1 23,36 0 5 2 16 53.00%
29 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 118.80 2 30,195,50 0 4 4 29 51.00%
30 Банный Александр Москва 118.53 1 22,53 1 7 2 15 65.67%
31 Ормокеев Арнал Бишкек 118.41 2 69,21-12,85 2 9 5 32 60.67%
32 Мамедов Ваcиф Baku 118.24 2 -5,4321,38 1 1 4 26 54.67%
33 Меховов Павел Оренбург 118.03 1 -40,31-13,12 -1 -5 1 5 33.00%
34 Богданов Сергей Витебск 116.23 1 20,23 1 2 2 13 62.00%
35 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 116.17 2 -9,5340,30 1 2 4 27 55.00%
36 Пан Максим Тараз 115.52 1 19,52 1 4 3 19 58.33%
37 Абпасов Куаныш Нур-Султан 114.90 1 41,18-12,77 3 6 4 19 73.00%
38 Абсеит Алмас Талдыкурган 114.77 1 5,61-12,75 1 3 3 17 58.00%
39 Untilov Semion Кишинёв 114.58 1 18,58 1 3 3 22 57.67%
40 Мачтаков Олег Одеса 114.24 1 18,24 1 3 3 22 57.67%
41 Сагындыков Каныбек Алматы 113.81 1 26,66-12,65 0 3 2 13 52.00%
42 Ларионов Андрей Кишинёв 113.54 0 -12,62 0 0 0 0 0.00%
43 Костюковец Александр Минск 112.27 0 -12,48 0 0 0 0 0.00%
44 Куриленко Виктор Уфа 111.86 1 15,86 1 3 2 14 62.67%
45 Замалеев Эйнар Казань 110.32 0 -12,26 0 0 0 0 0.00%
46 Ахметов Икрам Туркестан 110.03 1 43,34-12,23 4 9 5 28 75.00%
47 Есиддинов Камолиддин Ош 108.05 2 11,74-4,78 -2 -12 2 10 32.33%
48 Моисеенко Артем Днипро 107.94 0 -13,33-11,99 0 0 0 0 0.00%
49 Цой Константин Алматы 107.18 1 22,09-11,91 1 2 3 18 57.33%
50 Ахмедов Назим KGZ 107.08 1 21,98-11,90 1 2 2 9 62.67%
51 Андрияшин Илья Москва 106.89 0 -13,20-11,88 0 0 0 0 0.00%
52 Жуманиязов Жамал Актау 106.51 1 21,34-11,83 0 0 2 8 50.00%
53 Гаджиев Азер Baku 105.53 0 -11,73 0 0 0 0 0.00%
54 Колосов Денис Калинковичи 105.16 1 9,16 0 1 2 16 50.33%
55 Акопов Гарри Алматы 104.84 1 12,22-11,65 1 3 2 11 63.00%
56 Павлов Святослав Волгоград 103.76 0 -12,81-11,53 0 0 0 0 0.00%
57 Агаев Сейхун Шуша 103.38 1 -24,09-11,49 -2 -4 0 4 11.00%
58 Тузов Сергей Кемерово 102.96 2 -12,1218,07 -1 1 3 26 44.67%
59 Урынбаев Даурен Алматы 102.57 2 4,4330,15 2 1 6 39 56.67%
60 Алебкачев Рустам Махачкала 102.33 0 -12,63-11,37 0 0 0 0 0.00%
61 Салтовский Евгений Минск 101.31 1 5,31 -1 1 1 11 39.33%
62 Хашимов Зухриддин Ташкент 101.01 1 24,49-11,22 0 3 2 14 52.00%
63 Сыдыкoв Канат Бишкек 100.77 2 -2,055,82 -1 1 3 21 45.00%
64 Чен Эдуард UZB 100.25 0 -11,14 0 0 0 0 0.00%
65 Глушанин Андрей Борисов 99.90 1 1,81-11,10 1 3 2 11 63.00%
66 Тэлэмбэц Гарри Кишинёв 99.70 1 3,70 -1 -1 1 9 37.67%
67 Щигрев Фёдор Новосибирск 99.57 0 -11,06 0 0 0 0 0.00%
68 Райков Дмитрий Москва 98.77 0 -10,98 0 0 0 0 0.00%
69 Кучкаров Джамалитдин Ташкент 98.72 1 12,69-10,97 0 0 2 11 50.00%
70 Шретов Дмитрий EST 98.06 1 2,06 1 0 3 21 56.67%
71 Теркин Александр Санкт-Петербург 97.45 0 -12,03-10,83 0 0 0 0 0.00%
72 Копонен Маркку Helsinki 97.12 1 24,41 0 3 2 15 51.67%
73 Крыжановский Сергей Кишинёв 96.38 1 0,38 1 -2 3 20 55.67%
74 Чепиков Александр Якутск 95.98 2 -43,9227,14 -1 4 3 19 46.33%
75 Кулиев Тофик Гянджа 95.79 1 -0,21 0 -2 2 13 48.67%
76 Ivanov Valeriy Vilnius 94.60 1 -1,40 -1 -4 1 8 35.33%
77 Аширов Батыр Ашхабад 93.71 1 7,12-10,41 0 -5 2 6 45.00%
78 Мустафаев Рауф Baku 93.68 0 -10,41 0 0 0 0 0.00%
79 Нетесов Антон Балаково 93.16 1 3,27 -1 0 1 10 38.67%
80 Жуковский Егор Рівне 93.03 2 11,57-15,54 -1 -5 3 19 42.67%
81 Багиров Вагиф Екатеринбург 92.98 0 -10,33 0 0 0 0 0.00%
82 Кулик Константин Днипро 92.88 1 -3,12 -1 -1 1 9 37.67%
83 Белоглазов Вадим Калининград 92.34 0 -11,40-10,26 0 0 0 0 0.00%
84 Алябьев Артур Москва 91.57 0 -11,30-10,17 0 0 0 0 0.00%
85 Мударисов Эмиль Алматы 90.45 2 9,45-11,68 -1 0 3 22 44.67%
86 Залывский Михаил Санкт-Петербург 90.31 0 -11,15-10,04 0 0 0 0 0.00%
87 Колижук Максим Хмельницкий 90.12 0 -10,01 0 0 0 0 0.00%
88 Габриелян Армен Ереван 89.52 2 -10,923,43 -1 -1 3 21 44.00%
89 Дмитриев Анатолий Оренбург 89.30 0 -9,92 0 0 0 0 0.00%
90 Гаврилов Кирилл Мурманск 88.24 0 -10,89-9,80 0 0 0 0 0.00%
91 Смоляр Виктор Ленинградская обл. 87.18 0 -10,76-9,69 0 0 0 0 0.00%
92 Смирнов Денис Оренбург 86.80 0 -10,72-9,64 0 0 0 0 0.00%
93 Буц Алексей Tallinn 86.54 1 -9,46 -1 -1 1 8 37.67%
94 Исайчев Никита Уфа 86.00 0 -9,56 0 0 0 0 0.00%
95 Матвійчук Артем Киев 85.84 1 -10,16 -1 -2 1 8 36.67%
96 Петраш Сергій Киев 84.95 0 -9,44 0 0 0 0 0.00%
97 Алескеров Акшин AZE 84.72 1 -11,28 -1 -3 1 10 36.33%
98 Апресян Гамлет Оренбург 84.60 0 -10,44-9,40 0 0 0 0 0.00%
99 Дитцель Роман Hannover 83.91 1 -12,09 0 -4 2 13 47.67%
100 Банчевский Олег GER 83.41 1 -12,59 -1 -7 1 5 31.67%
101 Черноушко Антон Минск 83.36 1 -12,64 -2 -4 0 6 12.33%
102 Кузьмін Роман Киев 82.75 0 -9,19 0 0 0 0 0.00%
103 Арупов Баxтишат Алматы 82.54 1 6,99 0 0 2 16 50.00%
104 Дельдинов Михаил Элиста 81.74 0 -10,09-9,08 0 0 0 0 0.00%
105 Зильбехер Виталий KGZ 81.51 1 -14,49 -1 -7 1 5 31.67%
106 Никнен Юхо FIN 81.20 1 -14,80 -2 -3 0 7 13.67%
107 Цілик Сергій Киев 81.18 1 -6,80-9,02 -1 0 1 8 38.67%
108 Кириллов Дмитрий Караганда 79.63 2 0,34-17,72 -2 -2 2 21 37.67%
109 Уди Дмитрий Санкт-Петербург 79.21 0 -9,78-8,80 0 0 0 0 0.00%
110 Зотиков Павел Санкт-Петербург 78.93 0 -9,74-8,77 0 0 0 0 0.00%
111 Дубарев Андрей Рига 78.66 0 -8,74 0 0 0 0 0.00%
112 Саутов Серик Кызылорда 78.07 1 -21,20-8,67 -2 -5 0 3 9.00%
113 Кулмала Паси FIN 77.73 1 -18,27 -2 -4 0 6 12.33%
114 Ли Михаил Каскелен 77.63 0 -9,58-8,63 0 0 0 0 0.00%
115 Мозговой Дмитрий Narva 77.53 0 -9,57-8,62 0 0 0 0 0.00%
116 Плетнев Сергей Самара 77.23 0 -9,54-8,58 0 0 0 0 0.00%
117 Вайнцвайг Владимир Москва 77.05 0 -8,56 0 0 0 0 0.00%
118 Тер-Исаян Араик Днипро 76.59 1 -1,53-8,51 -1 -1 1 7 37.33%
119 Андрюшкин Андрей Красноярск 76.58 0 -9,45-8,51 0 0 0 0 0.00%
120 Ващенков Глеб Симферополь 75.96 1 -22,25-8,44 -2 -4 0 4 11.00%
121 Илиопол Александр Hamburg 75.82 1 -20,18 -2 -4 0 6 12.33%
122 Слободняк Павел Санкт-Петербург 75.49 0 -9,32-8,39 0 0 0 0 0.00%
123 Джонс Дитер USA 75.22 1 -5,8722,43 0 0 2 14 50.00%
124 Аверьянов Владимир Санкт-Петербург 75.04 0 -9,26-8,34 0 0 0 0 0.00%
125 Акбулатов Руслан Махачкала 75.03 0 -9,26-8,34 0 0 0 0 0.00%
126 Денисов Алексей Санкт-Петербург 74.71 0 -9,22-8,30 0 0 0 0 0.00%
127 Эшбаев Нурбек Бишкек 73.97 1 10,48-8,22 -1 -1 1 7 37.33%
128 Буданцев Артем Кривой Рог 73.90 0 -9,12-8,21 0 0 0 0 0.00%
129 Зурначян Артур München 73.15 1 -22,85 -1 -2 1 7 36.33%
130 Галиянц Эдуард Москва 73.08 0 -9,02-8,12 0 0 0 0 0.00%
131 Маркоцинский Януш Барановичи 72.92 2 -13,56-34,18 -3 -8 1 10 25.00%
132 Тутарков Андрей Челябинск 72.89 0 -9,00-8,10 0 0 0 0 0.00%
133 Мустафаев Салех Baku 72.79 0 -8,99-8,09 0 0 0 0 0.00%
134 Ермаков Александр Петрозаводск 72.77 0 -8,99-8,09 0 0 0 0 0.00%
135 Бень Николай Dortmund 72.38 1 -23,62 -2 -5 0 5 11.00%
136 Фазылов Шакиржан Алматы 70.51 0 -8,71-7,84 0 0 0 0 0.00%
137 Шорников Александр Красноярск 70.22 0 -8,67-7,80 0 0 0 0 0.00%
138 Смирнов Ярослав Санкт-Петербург 70.00 0 -8,64-7,78 0 0 0 0 0.00%
139 Орлов Дмитрий Ульяновск 69.78 0 -8,62-7,75 0 0 0 0 0.00%
140 Юртаев Дмитрий Ставрополь 69.67 0 -8,60-7,74 0 0 0 0 0.00%
141 Туменов Азат Актобе 69.66 0 -7,74 0 0 0 0 0.00%
142 Чередник Эдуард NED 68.83 1 -27,17 -2 -9 0 1 3.00%
143 Торопов Сергей Барнаул 68.56 0 -8,47-7,62 0 0 0 0 0.00%
144 Семенов Глеб Санкт-Петербург 68.47 0 -8,45-7,61 0 0 0 0 0.00%
145 Инджиев Александр Элиста 68.23 0 -8,42-7,58 0 0 0 0 0.00%
146 Халафов Ниязи Baku 67.98 2 10,39-20,36 0 -7 3 18 47.00%
147 Лисник Сергей Кишинёв 67.96 1 -28,04 -1 -5 1 7 34.00%
148 Когай Александр Алматы 67.33 0 -8,31-7,48 0 0 0 0 0.00%
149 Крюков Константин Оренбург 67.33 0 -8,31-7,48 0 0 0 0 0.00%
150 Морарь Артур Кишинёв 67.14 1 -28,86 -2 -7 0 3 7.67%
151 Екавян Григорий TKM 66.92 1 -29,08 -2 -9 0 1 3.00%
152 Хойс Тобиас München 66.86 1 -29,14 -2 -9 0 1 3.00%
153 Тягній Тарас Днипро 66.70 0 -8,24-7,41 0 0 0 0 0.00%
154 Брату Дан Кишинёв 66.14 1 -29,86 -2 -10 0 0 0.00%
155 Визельтер Вадим Санкт-Петербург 65.97 0 -8,14-7,33 0 0 0 0 0.00%
156 Брауда Борис MDA 65.74 1 -30,26 -2 -10 0 0 0.00%
157 Кшемински Марчин POL 65.33 0 -7,26 0 0 0 0 0.00%
158 Ташлиев Шамухаммет Ашхабад 64.97 1 -24,81-7,22 -2 -5 0 3 9.00%
159 Арвенин Ари RUS 64.67 0 -7,99-7,19 0 0 0 0 0.00%
160 Алексеев Дмитрий Санкт-Петербург 64.29 0 -7,94-7,14 0 0 0 0 0.00%
161 Гофман Сергей LIT 64.26 1 -31,74 -2 -8 0 2 5.33%
162 Шкода Дмитрий (мл) Москва 64.23 0 -7,93-7,14 0 0 0 0 0.00%
163 Вернер Гюнтер GER 64.12 0 -7,12 0 0 0 0 0.00%
164 Омаров Алдияр Алматы 64.04 1 -14,73-7,11 -1 -3 1 6 35.33%
165 Чаканов Байрамгельды Ашхабад 63.87 1 -26,03-7,10 -2 -6 0 2 6.67%
166 Власихин Александр Алматы 63.77 1 -15,31-7,09 -2 -3 0 5 12.67%
167 Сесекин Петр Москва 63.70 0 -7,86-7,08 0 0 0 0 0.00%
168 Моррис Дэвид Киллкенни 63.51 1 -32,49 -2 -9 0 1 3.00%
169 Алиев Айдемир Махачкала 63.39 0 -7,83-7,04 0 0 0 0 0.00%
170 Гарджаш Криштоф POL 63.32 1 -32,68 -2 -10 0 0 0.00%
171 Ковалёв Игоpь Tallinn 62.96 1 -33,04 -2 -7 0 3 7.67%
172 Либеров Николай AUT 62.22 1 -33,78 -2 -10 0 0 0.00%
173 Мельник Игорь Кишинёв 62.04 0 -6,89 0 0 0 0 0.00%
174 Цынгалёв Кирилл Санкт-Петербург 62.00 0 -7,66-6,89 0 0 0 0 0.00%
175 Зоренко Сергей Мурманск 61.15 0 -7,55-6,80 0 0 0 0 0.00%
176 Коньков Василий Алушта 60.68 0 -7,49-6,74 0 0 0 0 0.00%
177 Ларионов Константин Бобруйск 60.68 0 -7,49-6,74 0 0 0 0 0.00%
178 Николаев Артем Воронеж 60.63 0 -7,49-6,74 0 0 0 0 0.00%
179 Попалзей Маджид AFG 60.58 1 -35,42 -2 -8 0 2 5.33%
180 Ахмедов Фуркат UZB 60.25 0 -7,44-6,69 0 0 0 0 0.00%
181 Володин Дмитрий Хабаровск 60.23 0 -7,44-6,69 0 0 0 0 0.00%
182 Шошин Михаил Волгоград 60.16 0 -7,43-6,69 0 0 0 0 0.00%
183 Костюк Алексей Чирчик 60.15 1 -7,73-6,68 -1 -3 1 7 35.67%
184 Бадалов Валех Нахичевань 60.08 0 -7,42-6,68 0 0 0 0 0.00%
185 Гусейнзаде Гешем Baku 60.00 1 -30,33-6,67 -2 -6 0 2 6.67%
186 Ипатов Петр Санкт-Петербург 59.92 0 -7,40-6,66 0 0 0 0 0.00%
187 Шнайдер Андрей Пенза 59.66 0 -7,37-6,63 0 0 0 0 0.00%
188 Слепов Алексей RUS 59.43 0 -7,34-6,60 0 0 0 0 0.00%
189 Эрнст Бруно GER 59.28 1 -31,13-6,59 -2 -8 0 0 0.00%
190 Диас Адиль TKM 59.24 0 -7,31-6,58 0 0 0 0 0.00%
191 Дементей Евгений Жодино 57.90 0 -6,43 0 0 0 0 0.00%
192 Difu Eduard Алматы 57.62 1 -0,83-6,40 -1 -3 1 7 35.67%
193 Титов Всеволод Петрозаводск 57.45 0 -7,09-6,38 0 0 0 0 0.00%
194 Мезер Эдуард Москва 57.10 0 -7,05-6,35 0 0 0 0 0.00%
195 Маслов Максим Раменское 57.06 0 -6,34 0 0 0 0 0.00%
196 Хоботов Максим Мурманск 56.99 0 -7,04-6,33 0 0 0 0 0.00%
197 Канаков Андрей Москва 56.66 0 -7,00-6,30 0 0 0 0 0.00%
198 Ярков Станислав Петрозаводск 56.63 0 -6,99-6,29 0 0 0 0 0.00%
199 Шангараев Бауыржан Алматы 56.60 0 -6,99-6,29 0 0 0 0 0.00%
200 Ахола Йони FIN 56.47 0 -6,27 0 0 0 0 0.00%
201 Шигин Михаил Санкт-Петербург 56.19 0 -6,94-6,24 0 0 0 0 0.00%
202 Дюльгаров Владимир Санкт-Петербург 55.57 0 -6,86-6,18 0 0 0 0 0.00%
203 Петропавловский Дмитрий Москва 55.27 0 -6,14 0 0 0 0 0.00%
204 Шиляев Сергей Уссурийск 54.77 0 -6,76-6,09 0 0 0 0 0.00%
205 Лейман Иосиф ISR 54.67 0 -6,07 0 0 0 0 0.00%
206 Лазарев Игорь Барнаул 54.57 0 -6,74-6,06 0 0 0 0 0.00%
207 Агаронов Михаил ARM 54.39 0 -6,72-6,04 0 0 0 0 0.00%
208 Шаршенбаев Аскар Бишкек 53.41 1 -18,79-5,93 -1 -7 1 4 30.67%
209 Поезжалов Игорь Уфа 52.95 1 -43,05 -1 -6 1 3 30.33%
210 Андреев Юрий Волжский 52.83 0 -6,52-5,87 0 0 0 0 0.00%
211 Муст Март EST 52.61 1 -43,39 -2 -10 0 0 0.00%
212 Сактаган Мирас Актау 52.42 0 -5,82 0 0 0 0 0.00%
213 Владимиров Сергей Апатиты 52.28 0 -6,46-5,81 0 0 0 0 0.00%
214 Гаврилов Михаил Мурманск 52.04 0 -6,43-5,78 0 0 0 0 0.00%
215 Соловьёв Иван Ленинградская обл. 51.82 0 -6,40-5,76 0 0 0 0 0.00%
216 Травкин Вадим Донецьк 51.76 0 -6,39-5,75 0 0 0 0 0.00%
217 Ширшов Дмитрий Самара 51.72 0 -6,39-5,75 0 0 0 0 0.00%
218 Ахмеджанов Ходжи-Акбар UZB 50.73 0 -6,26-5,64 0 0 0 0 0.00%
219 Джумаклычев Бегенч Ашхабад 50.20 1 -41,22-5,58 -2 -7 0 1 3.67%
220 Шокеров Дмитрий RUS 50.14 0 -6,19-5,57 0 0 0 0 0.00%
221 Дюжиков Николай Санкт-Петербург 49.94 0 -6,17-5,55 0 0 0 0 0.00%
222 Попов Юрий Санкт-Петербург 49.72 0 -6,14-5,53 0 0 0 0 0.00%
223 Килимов Илья Санкт-Петербург 49.51 0 -6,11-5,50 0 0 0 0 0.00%
224 Мадар Мирон Санкт-Петербург 49.35 0 -6,09-5,48 0 0 0 0 0.00%
225 Ерофеев Виктор Санкт-Петербург 49.23 0 -6,08-5,47 0 0 0 0 0.00%
226 Санторо Сильвио ITA 49.17 1 -46,83 -2 -10 0 0 0.00%
227 Донос Роман Мурманск 48.87 0 -6,03-5,43 0 0 0 0 0.00%
228 Пашковский Александр RUS 48.81 0 -6,03-5,42 0 0 0 0 0.00%
229 Умаров Бахтияр UZB 48.40 0 -5,98-5,38 0 0 0 0 0.00%
230 Полевой Вадим Hamburg 48.33 2 -33,02-15,65 -4 -13 0 5 7.00%
231 Есаков Александр Санкт-Петербург 47.21 0 -5,83-5,25 0 0 0 0 0.00%
232 Авениров Андрей Санкт-Петербург 47.02 0 -5,81-5,22 0 0 0 0 0.00%
233 Дюсебиев Кумусбек KGZ 46.87 0 -5,79-5,21 0 0 0 0 0.00%
234 Горба Матвей Санкт-Петербург 46.57 0 -5,75-5,18 0 0 0 0 0.00%
235 Зия-Заде Али RUS 46.46 0 -5,74-5,16 0 0 0 0 0.00%
236 Гинаятов Санат Караганда 46.38 1 -12,70-5,15 -2 -5 0 3 9.00%
237 Фирсов Кирилл Санкт-Петербург 46.27 0 -5,71-5,14 0 0 0 0 0.00%
238 Зайнаудин Бахтишат Алматы 46.14 1 -17,24-5,13 -2 -6 0 2 6.67%
239 Гусейнов Эмир Baku 46.08 0 -5,69-5,12 0 0 0 0 0.00%
240 Лужкин Дмитрий Санкт-Петербург 45.22 0 -5,58-5,03 0 0 0 0 0.00%
241 Трапизонян Вазген RUS 44.67 0 -5,51-4,96 0 0 0 0 0.00%
242 Орджоникидзе Александр Санкт-Петербург 44.45 0 -5,49-4,94 0 0 0 0 0.00%
243 Кочков Анатолий Ульяновск 44.11 0 -5,45-4,90 0 0 0 0 0.00%
244 Кириллов Андрей Санкт-Петербург 43.59 0 -5,38-4,84 0 0 0 0 0.00%
245 Хмаладзе Паата Tbilisi 43.30 0 -4,81 0 0 0 0 0.00%
246 Адамов Зайлан Бишкек 42.23 1 -22,22 -2 -12 0 -2 -8.33%
247 Губин Ярослав Ульяновск 42.16 0 -5,21-4,69 0 0 0 0 0.00%
248 Давлетов. Эркин. Бишкек 37.71 1 -8,96-4,19 -2 -5 0 3 9.00%
249 Уильямс Эмир WAL 37.11 0 -4,12 0 0 0 0 0.00%

Контакты

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гилевич Сергей Васильевич

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

К началу страницы

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - бильярдный информационный сайт