ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2011 ►
  • TEST IPC-2011 men

TEST IPC-2011 men Обновлён 23 октября 2011 • Всего 426 спортсменов в 5 турнирах

Показать:
20 октября 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
7 апреля 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Кишинёв, Багрис
2 марта 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Югорск, "Юбилейный"
21 февраля 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" Алматы, Отель "Казахстан"
7 февраля 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. КМ-1ЧМ кмКМ-2КМ-3ЧМ св Δm Δf mw fw Рез.
1 Паламарь Александр Харьков 264.71 5 3,1122,1635,88-8,545,39 23 65 27 154 79.00%
2 Тарновецький Ярослав Черновцы 256.98 4 2,004,8328,4245,12 13 52 21 134 68.67%
3 Сагынбаев Каныбек Бишкек 221.37 4 -0,12-2,93-12,251,76 3 17 10 69 57.67%
4 Ливада Никита Ростов-на-Дону 216.94 5 20,3143,6315,62-0,86-3,03 15 44 21 124 71.33%
5 Дрангой Виджай Кишинёв 213.64 3 79,587,4935,57 14 40 17 103 77.33%
6 Винокур Ярослав Одеса 210.78 3 -2,59-17,5565,00 7 23 11 70 68.33%
7 Півченко Артур Львов 209.69 2 15,3150,14 4 19 6 39 72.00%
8 Курта Евгений Борисов 202.96 3 8,9442,0013,85 11 34 16 95 70.67%
9 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 200.93 5 5,172,6370,75-5,0711,28 8 42 16 110 64.33%
10 Баев Дмитрий Томск 195.71 4 21,93-16,492,984,85 5 22 11 73 62.00%
11 Фрейзе Андрей Кемерово 184.10 5 19,4619,718,53-5,705,94 5 35 14 97 60.33%
12 Моисеенко Артем Днипро 183.47 2 -10,79-9,72-8,74105,59-0,81 6 24 9 62 70.67%
13 Габриелян Армен Ереван 177.73 3 37,3310,5440,34 9 25 15 94 66.33%
14 Пащинский Юрий Оренбург 173.71 3 39,38-5,46-21,49 6 22 12 79 63.33%
15 Перкун Володимир Костянтинівка 168.33 4 33,99-1,9442,942,33 10 22 16 94 66.67%
16 Петушков Владимир Санкт-Петербург 168.18 3 3,7923,049,17 6 19 9 51 70.33%
17 Омаров Алибек Караганда 167.86 2 2,8519,24 3 10 6 42 62.67%
18 Кузьмин Павел Екатеринбург 166.90 0 -18,54 0 0 0 0 0.00%
19 Безуглов Даниил Киев 162.67 4 1,21-7,9320,62-6,80 5 19 10 60 63.67%
20 Петропавловский Дмитрий Москва 158.88 4 37,6813,8361,05-8,94 8 27 13 79 68.00%
21 Тузов Сергей Кемерово 157.01 4 31,7925,415,80-8,95 6 19 16 107 58.67%
22 Бедёвка Александр Мариуполь 155.03 2 41,7739,47-17,22 7 17 9 52 73.67%
23 Банный Александр Москва 152.98 4 53,05-10,22-8,740,36 9 27 15 92 66.67%
24 Чепиков Александр Якутск 151.15 4 32,472,878,9710,86 7 18 11 66 67.67%
25 Бойко Александр Донецьк 150.49 3 -9,0125,6742,84 2 18 7 56 58.33%
26 Чимбаев Ернар Алматы 147.93 3 0,0416,68-6,34 3 12 8 52 59.33%
27 Ларионов Андрей Кишинёв 146.78 3 8,3617,027,86 2 8 7 50 56.67%
28 Крыжановский Сергей Кишинёв 143.41 2 14,5632,47 6 14 8 48 72.67%
29 Радіонов Павло Костянтинівка 142.29 1 42,29 2 11 3 21 72.33%
30 Корягин Вадим Киев 140.04 4 0,77-8,511,697,49 4 11 11 65 58.67%
31 Каранеев Aлихан Алматы 139.86 1 -16,209,57-15,54 2 7 3 15 71.67%
32 Богушевский Даниил Барнаул 137.18 0 -15,24 0 0 0 0 0.00%
33 Цілик Сергій Киев 136.78 2 -8,12-7,31-6,5833,6743,94 3 15 7 49 61.67%
34 Меховов Павел Оренбург 132.33 2 -11,8027,1113,69-14,70 2 13 5 32 62.00%
35 Лютов Владимир Москва 132.13 4 29,6511,66-16,8516,66 4 9 10 70 59.00%
36 Никитенко Евгений Красноярск 131.68 4 44,00-3,032,09-2,38 6 15 13 81 61.67%
37 Муравьёв Александр Сургут 130.38 3 30,73-1,9910,65 3 10 7 47 60.33%
38 Паламарь Евгений Харьков 130.26 4 -2,01-5,39-9,661,01 1 7 8 58 53.00%
39 Райков Дмитрий Москва 128.88 4 -16,4415,3634,29-3,10 3 3 11 76 55.00%
40 Багиров Сергей Екатеринбург 128.59 2 14,44-12,27-14,29 1 2 4 29 55.00%
41 Мингазитдинов Ильдар Шымкент 127.52 1 20,98-14,17 1 5 2 12 65.00%
42 Кaранеев Алихан Алматы 125.29 0 -13,92 0 0 0 0 0.00%
43 Колосов Денис Калинковичи 124.25 2 -5,6624,75 1 6 4 30 56.33%
44 Назаренко Евгений Краснодар 123.44 2 21,8910,55 3 7 6 37 62.33%
45 Горыславец Сергей Казань 123.18 4 39,6927,17-19,04-15,65 3 10 9 65 58.00%
46 Петраш Сергій Киев 122.14 3 -11,1065,95-17,66 0 6 6 45 51.00%
47 Елюбаев Ауэз Семей 121.93 1 -5,20-13,55 1 0 3 16 56.67%
48 Речиц Олег Пружаны 120.56 2 -14,56-18,598,08 0 0 4 28 50.00%
49 Яковлeв Максим Павлодар 118.36 1 18,36 1 2 2 13 62.00%
50 Абпасов Куаныш Нур-Султан 118.15 1 -11,4927,87-13,13 2 6 3 16 70.33%
51 Талов Евгений Днипро 117.26 4 -12,21-1,3826,28-17,55 2 2 9 55 54.00%
52 Білозеров Дмитро Одеса 116.92 1 16,92 0 1 2 16 50.33%
53 Курманаев Сергей Ульяновск 116.63 1 40,59-12,96 2 5 4 27 62.33%
54 Богданов Сергей Витебск 116.36 1 13,06-12,93 1 3 3 16 58.33%
55 Мамедов Сеймур Baku 115.37 1 15,37 1 2 3 24 57.33%
56 Сеник Андрій Тернополь 115.28 2 37,66-0,57-12,81 4 12 8 41 63.33%
57 Семенов Святослав Гомель 114.28 1 14,28 1 3 2 14 62.67%
58 Бабаев Камаладдин Дашогуз 113.45 1 13,45 -1 -4 1 7 34.67%
59 Untilov Semion Кишинёв 110.47 2 -14,8710,77 -1 -3 2 20 42.00%
60 Сидоров Александр Бухара 110.03 1 31,26-12,23 2 5 3 15 70.00%
61 Варданян Размик Ереван 109.24 2 8,669,59 0 6 4 29 51.67%
62 Филиппов Кирилл Ростов-на-Дону 108.11 3 47,08-17,31-12,66 2 6 6 40 58.00%
63 Муциев Арби Алматы 107.79 2 3,3813,41 1 -3 5 27 52.33%
64 Чижов Валерий Вилейка 107.42 0 -11,94 0 0 0 0 0.00%
65 Сагындыков Каныбек Алматы 107.37 2 -11,3824,51-19,57 2 1 6 40 56.67%
66 Мамедов Ваcиф Baku 106.42 0 -11,82 0 0 0 0 0.00%
67 Агаронов Михаил ARM 105.11 2 -3,9566,35-11,68 2 5 5 29 59.33%
68 Матвійчук Артем Киев 104.67 4 26,398,79-5,16-11,18 4 7 9 48 60.33%
69 Володин Никита Кингисепп 103.49 1 23,99-11,50 0 1 3 20 50.33%
70 Мансуров Сергей Йошкар-Ола 103.47 1 23,97-11,50 2 5 3 13 70.33%
71 Урынбаев Даурен Алматы 102.75 2 1,28-1,10 -2 -1 2 20 38.00%
72 Замалеев Эйнар Казань 102.65 3 -4,536,032,22-11,40 0 3 6 43 50.33%
73 Прусак Евгений Санкт-Петербург 102.04 1 22,38-11,34 0 4 2 15 52.33%
74 Хмелевский Денис Винница 101.77 1 22,08-11,31 1 6 3 19 59.67%
75 Жуковский Егор Рівне 101.74 3 28,13-9,84-9,58 0 0 6 40 50.00%
76 Костюковец Александр Минск 101.59 1 -11,23-10,10-9,09-8,1927,93 0 6 2 18 53.33%
77 Вуколов Виталий Донецьк 101.11 1 21,35-11,24 1 4 2 12 64.00%
78 Сесекин Петр Москва 100.70 4 6,6849,57-21,051,80 1 2 8 50 52.33%
79 Куриленко Виктор Уфа 100.67 0 -11,19 0 0 0 0 0.00%
80 Орлов Дмитрий Благовещенск 99.61 1 21,68-11,07 0 -1 2 12 49.33%
81 Мустафаев Рауф Baku 98.40 2 -9,3712,231,86 0 1 3 21 50.33%
82 Андрияшин Илья Москва 97.78 2 -1,232,98-10,86 1 1 5 31 53.33%
83 Данилов Петр Ханты-Мансийск 97.62 1 19,47-10,85 0 5 2 16 53.00%
84 Дмитриев Анатолий Оренбург 97.39 1 18,91-10,82 1 4 3 18 58.67%
85 Талдыкин Максим Волгоград 95.94 1 15,60-10,66 1 4 2 11 64.33%
86 Гаджиев Азер Baku 95.92 2 -10,553,06-2,12 -1 -5 3 20 42.67%
87 Вайнцвайг Владимир Москва 95.68 3 37,266,47-14,46-10,63 1 5 5 36 54.33%
88 Ормокеев Арнал Бишкек 95.67 2 23,75-46,49 0 -3 3 17 48.33%
89 Кафтанатов Дмитрий Кишинёв 94.43 2 5,07-5,63 -1 -1 3 24 44.00%
90 Туменов Азат Актобе 94.31 1 -6,9742,10-10,48 3 7 4 21 73.33%
91 Гомон Максим Донецьк 94.22 2 16,74-3,05-10,47 1 2 4 25 55.33%
92 Похьола Петри Helsinki 94.16 1 -27,32-10,46 -2 -5 0 3 9.00%
93 Лях Николай Волгоград 93.89 1 13,32-10,43 2 3 3 13 68.67%
94 Абсеит Алмас Талдыкурган 93.53 1 -11,480,63-10,39 0 -1 2 13 49.33%
95 Lytovchenko Ігор Киев 93.53 1 -6,47 0 -1 2 17 49.33%
96 Силаков Антон Курск 93.38 1 12,76-10,38 0 2 2 13 51.33%
97 Залывский Михаил Санкт-Петербург 92.51 1 12,48-10,28 2 2 3 15 67.67%
98 Бисекенов Булат Москва 92.48 1 11,76-10,28 0 3 2 14 52.00%
99 Нетесов Антон Балаково 92.44 1 -0,72 1 3 2 12 63.00%
100 Рейс Владимиp Тирасполь 92.22 1 -7,78 -2 -5 0 5 11.00%
101 Шевердин Кирилл Брянск 91.90 1 11,11-10,21 0 4 2 14 52.67%
102 Sozykin Евгений Сургут 91.66 1 12,85-10,19 1 2 3 21 57.33%
103 Салтовский Евгений Минск 91.18 0 -10,13 0 0 0 0 0.00%
104 Машненко Юрий Витебск 90.79 1 9,88-10,09 1 4 3 15 59.00%
105 Pčelin Константин Vilnius 90.43 1 -9,57 -1 -5 1 8 34.67%
106 Осипов Карен Ставрополь 89.35 3 12,499,40-13,62-9,93 -1 4 4 33 47.00%
107 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 89.33 2 -17,24-12,23 -2 -6 2 17 36.00%
108 Копонен Маркку Helsinki 89.15 1 -7,97 -1 -5 1 10 35.33%
109 Волик Никита Киев 89.01 3 6,43-0,832,30-9,89 1 4 6 41 53.33%
110 Глушанин Андрей Борисов 88.92 1 -9,99-8,99-8,09-7,2823,37 1 0 3 19 56.67%
111 Пан Максим Тараз 88.78 1 -16,87-9,87 -2 -3 0 5 12.67%
112 Шретов Дмитрий EST 88.25 0 -9,81 0 0 0 0 0.00%
113 Атабаев Маисей. Ош 87.85 1 6,61-9,76 0 -1 2 11 49.00%
114 Колижук Максим Хмельницкий 86.57 3 -6,37-8,3411,15 0 -3 5 36 49.33%
115 Кулиев Тофик Гянджа 86.21 0 -9,58 0 0 0 0 0.00%
116 Кучкаров Джамалитдин Ташкент 86.14 1 -9,876,86-9,57 0 1 2 12 50.67%
117 Коновалов Виталий Калининград 85.95 1 4,50-9,55 0 2 2 10 51.67%
118 Мачтаков Олег Одеса 85.90 2 6,87-25,66-9,54 -1 0 3 22 44.67%
119 Будылдин Игорь Тюмень 85.82 1 4,36-9,54 0 0 2 12 50.00%
120 Есаков Александр Санкт-Петербург 85.20 1 47,46-9,47 2 8 3 17 71.67%
121 Арцимавичюс Левалдас Vilnius 85.19 1 -14,81 -2 -6 0 4 9.33%
122 Албул Иван Краснодар 84.56 1 2,95-9,39 1 0 2 10 60.67%
123 Арутюнян Сергей Ростов-на-Дону 84.40 1 2,78-9,38 0 1 2 10 50.67%
124 Аширов Батыр Ашхабад 84.38 1 -9,37-8,43-7,59-6,8322,89 1 2 2 13 62.00%
125 Кулик Константин Днипро 83.59 0 -9,29 0 0 0 0 0.00%
126 Дегтярев Игорь Ростов-на-Дону 83.48 1 1,76-9,28 -1 -4 1 5 33.67%
127 Романенко Михаил Черновцы 83.32 1 -2,42-9,26 0 0 2 15 50.00%
128 Шиляев Сергей Уссурийск 83.08 3 -3,26-5,4746,27-9,23 -2 -3 4 35 42.33%
129 Чичканаков Дмитрий Кемерово 83.07 1 1,30-9,23 0 -1 2 14 49.33%
130 Сухомлин Максим Ивано-Франковск 82.95 1 -2,83-9,22 -2 -2 0 8 14.67%
131 Тэлэмбэц Гарри Кишинёв 82.95 2 -23,706,96 -1 -8 3 21 42.00%
132 Мирзоев Али Пермь 82.85 1 3,06-9,21 0 -4 2 12 47.33%
133 Качин Дмитрий Иркутск 82.09 1 0,21-9,12 1 2 2 8 63.00%
134 Григорьев Борис Ставрополь 81.82 1 -0,09-9,09 -1 -1 1 7 37.33%
135 Tuganbaev Айдос Алматы 81.80 1 -0,11-9,09 -1 0 1 8 38.67%
136 Ivanov Valeriy Vilnius 81.66 1 -12,94 -2 -4 0 6 12.33%
137 Габбаров Шавкат Тюмень 81.49 1 1,54-9,05 -1 0 1 10 38.67%
138 Побережников Даниил Томск 81.10 2 25,01-25,90-9,01 1 4 4 26 56.00%
139 Менюк Анатолій Винница 80.60 1 -5,45-8,95 -1 -3 1 9 36.00%
140 Акимов Владимир Красноярск 80.46 1 -1,60-8,94 0 1 2 10 50.67%
141 Špogis Arvydas Klaipėda 80.30 1 -19,70 -1 -6 1 8 34.00%
142 Айнутдинов Ильфат Ханты-Мансийск 80.12 1 0,02-8,90 0 -3 2 12 48.00%
143 Раутяйнен Марко Askola 80.02 1 -19,98 -1 -5 1 8 34.67%
144 Туполов Юрий Мурманск 79.97 2 -24,2122,07-8,89 -1 -4 2 14 41.00%
145 Ефимов Вячеслав Ростов-на-Дону 79.75 1 -2,39-8,86 1 -3 2 8 58.00%
146 Григорян Ваге Краснодар 79.74 1 -2,40-8,86 0 -3 2 8 47.33%
147 Дженанян Степан Ханты-Мансийск 79.12 1 -1,09-8,79 0 -2 2 11 48.33%
148 Ондерек Томас CZE 78.70 1 -21,30 -2 -10 0 0 0.00%
149 Гусельников Святослав Новосибирск 78.64 1 -3,62-8,74 0 -1 2 11 49.00%
150 Зуев Юрий Новый Уренгой 78.53 1 -3,75-8,72 0 -2 2 11 48.33%
151 Сыдыкoв Канат Бишкек 78.35 1 -13,72-8,70 -1 -2 1 6 36.00%
152 Буц Алексей Tallinn 77.89 0 -8,65 0 0 0 0 0.00%
153 Кедзиор Петр POL 77.86 1 -22,14 -1 -5 1 5 33.00%
154 Есиддинов Камолиддин Ош 77.64 4 24,81-22,46-12,62-20,14 -3 -9 4 30 38.33%
155 Юртаев Дмитрий Ставрополь 77.63 1 16,59-8,63 1 2 2 10 62.33%
156 Белоглазов Вадим Калининград 77.51 3 -20,1022,82-8,94-8,61 1 -2 6 37 52.00%
157 Хашимов Зухриддин Ташкент 77.51 2 -10,107,71-21,11 -1 -4 3 19 43.00%
158 Яхимович Алексей Нижневартовск 77.31 1 -3,10-8,59 -1 -1 1 11 37.67%
159 Стасишин Вадим Хмельницкий 77.21 1 -9,21-8,58 -2 -3 0 7 13.67%
160 Халафов Ниязи Baku 76.63 2 -16,9425,59 -2 -7 2 16 35.67%
161 Цурукин Павел Московская обл. 76.27 1 -6,26-8,47 0 -3 2 11 48.00%
162 Алескеров Акшин AZE 76.25 0 -8,47 0 0 0 0 0.00%
163 Амосов Алексей Якутск 76.09 1 -6,45-8,46 1 0 2 8 60.67%
164 Нечаев Юрий Тамбов 76.06 1 -6,49-8,45 0 -1 2 11 49.00%
165 Камеко Виталий Симферополь 75.96 1 -6,60-8,44 -1 -1 1 7 37.33%
166 Костюхин Роман Ростов-на-Дону 75.75 1 -6,83-8,42 -1 -2 1 8 36.67%
167 Дитцель Роман Hannover 75.52 0 -8,39 0 0 0 0 0.00%
168 Куракин Иван Сургут 75.19 1 -5,45-8,36 -1 -4 1 8 35.33%
169 Банчевский Олег GER 75.07 0 -8,34 0 0 0 0 0.00%
170 Черноушко Антон Минск 75.02 0 -8,34 0 0 0 0 0.00%
171 Тюрин Максим Брянск 75.01 1 -7,65-8,34 -1 -3 1 8 36.00%
172 Павлюк Евгений Южно-Сахалинск 74.65 0 -12,64-11,38-10,24-9,22-8,29 0 0 0 0 0.00%
173 Арупов Баxтишат Алматы 74.29 0 -8,25 0 0 0 0 0.00%
174 Дельдинов Михаил Элиста 74.21 1 0,72-8,25 -1 0 1 10 38.67%
175 Югaй Вячеслав Ташкент 74.12 1 -25,88 -2 -5 0 5 11.00%
176 Шишонин Юрий Казань 73.68 2 -12,643,52-8,19 -3 -11 2 13 30.33%
177 Ким Игорь KOR 73.48 1 -9,35-8,17 -1 -4 1 6 34.33%
178 Зильбехер Виталий KGZ 73.36 0 -8,15 0 0 0 0 0.00%
179 Воробьёв Артур Tallinn 73.24 1 -26,76 -2 -7 0 2 6.00%
180 Пешев Станислав Саранск 73.14 1 -7,73-8,13 0 -2 2 12 48.67%
181 Локтев Виктор Кемерово 72.56 1 -10,38-8,06 0 -1 2 10 49.00%
182 Кальченко Владислав Калининград 71.96 1 -11,04-8,00 -2 -3 0 5 12.67%
183 Мищенко Адриан Одеса 71.93 1 -11,08-7,99 -1 -2 1 9 37.00%
184 Гордиенко Роман Курган 71.43 1 -11,63-7,94 -1 -3 1 6 35.33%
185 Лю Игорь Сургут 71.31 1 -9,77-7,92 0 1 2 11 50.67%
186 Пеккола Янне Kotka 71.07 1 -28,93 -2 -6 0 4 9.33%
187 Галиянц Эдуард Москва 70.99 1 5,80-7,89 -2 -1 1 13 32.67%
188 Борисов Андрей Москва 70.76 1 -12,38-7,86 -4 -7 0 9 12.00%
189 Дуплинский Виктор Краснодар 70.16 1 -13,04-7,80 -2 -4 0 4 11.00%
190 Садыхов Намик AZE 70.11 1 -13,10-7,79 -2 -3 0 5 12.67%
191 Кулмала Паси FIN 69.96 0 -7,77 0 0 0 0 0.00%
192 Слепцов Евгений Волгоград 69.96 2 6,44-19,72-7,77 -1 -4 2 15 41.33%
193 Темирхонов Аюбхон Ташкент 69.75 1 -13,50-7,75 -2 -5 0 3 9.00%
194 Куликов Сергей Тюмень 69.65 1 -13,61-7,74 -2 -3 0 5 12.67%
195 Мальцев Станислав Ростов-на-Дону 68.95 1 -14,39-7,66 -3 -8 0 4 8.33%
196 Полубков Денис Тамбов 68.89 1 -14,46-7,65 -2 -5 0 3 9.00%
197 Мадаминов Азиз Бишкек 68.72 1 -14,64-7,64 -1 -3 1 6 35.33%
198 Гранкин Александр Рязань 68.71 1 -14,66-7,63 -2 -4 0 4 11.00%
199 Костюк Алексей Чирчик 68.62 2 -6,0216,51-2,02 -2 -3 2 20 37.33%
200 Кодинцев Сергей Ставрополь 68.61 1 -14,77-7,62 -1 -3 1 8 36.00%
201 Егоров Кирилл Ростов-на-Дону 68.46 1 -18,93-7,61 -1 -6 1 8 34.00%
202 Ерохин Артем Ростов-на-Дону 68.35 1 -15,06-7,59 -1 -3 1 6 35.33%
203 Агаев Сейхун Шуша 68.16 1 -10,34-17,31-7,57 -2 -3 0 5 12.67%
204 Ветров Антон Бердянськ 68.04 1 -15,40-7,56 -2 -3 0 5 12.67%
205 Хает Даниил Düsseldorf 67.83 1 -32,17 -2 -9 0 1 3.00%
206 Молдагулов Тимур Мегино-Кангаласский улус 67.57 2 -1,09-14,83-7,51 -2 -4 2 15 36.67%
207 Попович Вячеслав Сургут 67.49 1 -14,01-7,50 -1 -5 1 7 34.00%
208 Сафкулиев Руслан Пермь 67.31 2 -17,321,12-7,48 -2 -6 2 18 36.00%
209 Никнен Юхо FIN 67.23 1 -13,97 -2 -3 0 7 13.67%
210 Согомонов Федор Ростов-на-Дону 67.21 1 -16,32-7,47 -1 -4 1 5 33.67%
211 Джонс Дитер USA 67.14 2 -12,234,15 -3 -11 1 8 23.00%
212 Имкинов Владимир Элиста 66.80 1 -16,78-7,42 -2 -5 0 3 9.00%
213 Власов Владимир Ростов-на-Дону 66.52 1 -17,09-7,39 -2 -5 0 3 9.00%
214 Артамонов Юрий Москва 66.34 1 -15,29-7,37 -1 -1 1 9 37.67%
215 Чалыев Мовлам TKM 66.32 1 -33,68 -2 -9 0 1 3.00%
216 Акопов Гарри Алматы 66.29 1 -10,48-20,71-7,36 -2 -6 0 2 6.67%
217 Манвельян Андраник Ростов-на-Дону 66.24 1 -17,40-7,36 -1 -4 1 7 34.67%
218 Пилипчук Даниил Рига 65.91 1 -34,09 -2 -9 0 1 3.00%
219 Зурначян Артур München 65.83 0 -7,32 0 0 0 0 0.00%
220 Кадыров Ренат Лениногорск 65.74 2 2,50-20,45-7,31 -1 -5 3 22 42.67%
221 Морарь Артур Кишинёв 65.66 2 1,05-2,53 -2 -7 2 19 36.00%
222 Маркоцинский Януш Барановичи 65.63 0 -7,29 0 0 0 0 0.00%
223 Тукешев Санжарбек TJK 65.54 1 -18,18-7,28 -1 -5 1 6 33.67%
224 Насытко Дмитрий Ростов-на-Дону 65.42 1 -18,31-7,27 0 -3 2 11 48.00%
225 Мударисов Эмиль Алматы 65.14 2 -8,13-17,18 -3 -9 1 12 25.33%
226 Ахметов Икрам Туркестан 64.98 0 -11,00-9,90-8,91-8,02-7,22 0 0 0 0 0.00%
227 Власихин Александр Алматы 64.98 1 -6,3814,81-7,22 0 -2 2 11 48.33%
228 Благой Иван RUS 64.62 1 -17,20-7,18 -2 -4 0 6 12.33%
229 Рейс Владимир Одеса 64.62 1 -23,20-7,18 -2 -7 0 3 7.67%
230 Борисенко Павел Уфа 64.40 1 -19,44-7,16 -2 -4 0 4 11.00%
231 Савел Марсель SVK 63.97 1 -36,03 -2 -10 0 0 0.00%
232 Энговатов Александр Ростов-на-Дону 63.85 1 -20,06-7,09 -2 -5 0 3 9.00%
233 Былинкин Артём Сочи 63.79 1 -20,12-7,09 -2 -5 0 3 9.00%
234 Чернышев Владимир Челябинск 63.64 1 -20,29-7,07 -2 -5 0 3 9.00%
235 Бельских Артем Ханты-Мансийск 63.61 1 -18,32-7,07 -1 -6 1 7 33.67%
236 Мертвищев Сергей Ханты-Мансийск 63.58 1 -18,35-7,07 -2 -5 0 5 11.00%
237 Мустафаев Салех Baku 63.45 1 -7,28-6,55-5,90-5,3115,70 1 2 2 13 62.00%
238 Цой Константин Алматы 63.29 0 -10,72-9,65-8,68-7,81-7,03 0 0 0 0 0.00%
239 Арутюнян Гагик Прага 63.28 1 -20,69-7,03 -1 -4 1 6 34.33%
240 Ахмедов Назим KGZ 63.22 0 -10,71-9,64-8,67-7,81-7,03 0 0 0 0 0.00%
241 Ратман Глеб Бердянськ 63.19 1 -20,79-7,02 -1 -4 1 7 34.67%
242 Маслов Георгий Москва 62.94 1 -25,07-6,99 -2 -5 0 5 11.00%
243 Жуманиязов Жамал Актау 62.89 0 -10,65-9,59-8,63-7,76-6,99 0 0 0 0 0.00%
244 Афлятунов Тимур Уфа 62.76 1 -21,27-6,97 -2 -5 0 3 9.00%
245 Аванесян Самвел Ереван 62.62 1 -21,42-6,96 -2 -4 0 4 11.00%
246 Слюсарь Борис Ростов-на-Дону 62.33 4 -7,823,89-9,33-15,41 -6 -16 2 27 26.00%
247 Володин Дмитрий Хабаровск 62.10 2 28,77-20,00-6,90 -1 -4 3 21 43.00%
248 Чередник Эдуард NED 61.95 0 -6,88 0 0 0 0 0.00%
249 Инжиев Александр Элиста 61.78 1 -22,35-6,87 -2 -5 0 3 9.00%
250 Чунарев Евгений Томск 61.66 1 -20,49-6,85 -2 -6 0 4 9.33%
251 Нурмухамедов Нодиржон UZB 61.54 1 -22,62-6,84 -2 -5 0 3 9.00%
252 Кириллов Дмитрий Караганда 61.41 1 -11,40-6,82 -1 -5 1 5 33.00%
253 Бень Николай Dortmund 61.37 1 -11,01 -2 -8 0 2 5.33%
254 Мельник Игорь Кишинёв 61.33 1 -6,20-5,58-5,0322,91-6,81 -1 0 1 10 38.67%
255 Павлов Святослав Волгоград 61.27 0 -10,38-9,34-8,40-7,56-6,81 0 0 0 0 0.00%
256 Лисник Сергей Кишинёв 61.16 0 -6,80 0 0 0 0 0.00%
257 Соловьёв Иван Ленинградская обл. 60.99 1 15,95-6,78 0 -1 2 12 49.33%
258 Хлебников Артем Казань 60.67 2 -19,75-3,84-6,74 -1 -5 2 17 41.00%
259 Шошин Алексей Волгоград 60.53 2 -7,42-16,32-6,73 -3 -10 1 10 24.33%
260 Гаджиев Запир RUS 60.52 1 -21,75-6,73 -2 -9 0 1 3.00%
261 Алебкачев Рустам Махачкала 60.43 0 -10,23-9,21-8,29-7,46-6,71 0 0 0 0 0.00%
262 Екавян Григорий TKM 60.23 0 -6,69 0 0 0 0 0.00%
263 Хойс Тобиас München 60.17 0 -6,69 0 0 0 0 0.00%
264 Брату Дан Кишинёв 59.53 0 -6,61 0 0 0 0 0.00%
265 Гредягин Андрей Ростов-на-Дону 59.40 1 -25,00-6,60 -2 -6 0 2 6.67%
266 Чен Эдуард UZB 59.19 0 -10,03-9,02-8,12-7,31-6,58 0 0 0 0 0.00%
267 Брауда Борис MDA 59.17 0 -6,57 0 0 0 0 0.00%
268 Волошин Владимир Благовещенск 59.12 1 -25,31-6,57 -2 -5 0 3 9.00%
269 Жорокулов Асслан Бишкек 58.96 2 -10,80-21,24 -3 -12 1 6 21.67%
270 Кобылин Павел Гродно 58.80 1 -25,67-6,53 -2 -5 0 3 9.00%
271 Щигрев Фёдор Новосибирск 58.79 0 -9,96-8,96-8,07-7,26-6,53 0 0 0 0 0.00%
272 Аронець Богдан Ужгород 58.66 1 -29,82-6,52 -2 -9 0 1 3.00%
273 Гамбарян Роберт Хабаровск 58.64 1 -25,84-6,52 -2 -5 0 3 9.00%
274 Зарва Юрий EST 58.62 1 -41,38 -2 -8 0 2 5.33%
275 Аржаной Валерий Ростов-на-Дону 58.41 2 -18,86-7,24-6,49 -3 -7 1 13 26.33%
276 Волков Алeксей Москва 58.33 2 -19,62-6,57-6,48 -4 -11 0 7 9.33%
277 Ганин Андрей Нальчик 58.03 2 -20,31-6,21-6,45 -3 -9 1 13 25.67%
278 Гофман Сергей LIT 57.83 0 -6,43 0 0 0 0 0.00%
279 Визельтер Вадим Санкт-Петербург 57.80 2 -4,482,73-6,42 -2 -5 2 18 36.33%
280 Илиопол Александр Hamburg 57.69 1 -18,13 -2 -9 0 1 3.00%
281 Теркин Александр Санкт-Петербург 57.55 0 -9,75-8,77-7,89-7,10-6,39 0 0 0 0 0.00%
282 Моррис Дэвид Киллкенни 57.16 0 -6,35 0 0 0 0 0.00%
283 Гусаренко Сергей Кишинёв 57.01 1 -31,66-6,33 -2 -7 0 3 7.67%
284 Гарджаш Криштоф POL 56.99 0 -6,33 0 0 0 0 0.00%
