ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2013 ►
  • TEST IPC-2011 men

TEST IPC-2011 men Обновлён 30 ноября 2013 • Всего 829 спортсменов в 19 турнирах

Показать:
25 ноября 2013 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013 (мужчины) Москва, СК «Олимпийский»
17 сентября 2013 Чемпионат Мира 2013 «Свободная пирамида», мужчины Якутск, Триумф
6 июля 2013 Чемпионат Мира 2013 "Динамичная пирамида" Алматы, Отель "Казахстан"
6 февраля 2013 Чемпионат Мира 2013 «Комбинированная пирамида», мужчины Кемерово, Арена
14 ноября 2012 Финальная часть Чемпионата мира 2012 «Динамичная пирамида», мужчины Ханты Мансийск, Теннисный ЦСП
29 октября 2012 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2012» (мужчины) Москва, СК «Олимпийский»
18 октября 2012 Чемпионат Мира 2012 «Свободная пирамида» (мужчины) Минск, Минск-Арена
12 сентября 2012 Кубок Мира 2012 по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (3-й этап) мужчины Судак, Buffalo
2 июля 2012 Открытый чемпионат Азии 2012 Алматы, Отель "Казахстан"
16 мая 2012 Чемпионат Европы 2012 «Свободная пирамида», мужчины Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
22 марта 2012 Чемпионат Мира 2012 «Комбинированная пирамида», мужчины Бишкек, Дворец Спорта
6 февраля 2012 Кубок Мира 2012 «Свободная пирамида» - 1 этап (мужчины) Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
20 октября 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
30 июня 2011 Открытый Чемпионат Азии 2011 Алматы, CК «Достык»
19 мая 2011 Чемпионат Европы 2011 по «Свободной пирамиде», мужчины Волгоград, Дворец спорта
7 апреля 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Кишинёв, Багрис
2 марта 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Югорск, "Юбилейный"
21 февраля 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" Алматы, Отель "Казахстан"
7 февраля 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19 Δm Δf mw fw Рез.
1 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 335.48 15 17,121,0277,33-4,22-2,1914,743,4260,28-4,3250,75-6,960,12-12,19-19,1759,74 43 151 61 380 72.00%
2 Ливада Никита Ростов-на-Дону 322.62 17 45,8937,6522,022,170,44-1,476,2614,448,86-0,01-8,09-12,9534,28-8,3515,3870,10-3,99 49 156 67 405 72.33%
3 Тарновецький Ярослав Черновцы 295.00 17 15,8921,0457,94-7,7453,2820,761,38-6,56-4,605,712,14-12,2954,5523,44-25,24-17,8513,14 54 168 74 438 72.33%
4 Фрейзе Андрей Кемерово 258.49 17 43,3711,4414,66-2,33-18,6832,5110,7426,68-12,94-32,318,4257,440,8916,40-4,4819,59-12,90 30 126 53 338 66.33%
5 Сагынбаев Каныбек Бишкек 257.27 14 39,597,28-6,0514,765,550,20-8,775,3285,94-7,610,62-23,990,3544,08 19 83 38 243 64.00%
6 Габриелян Армен Ереван 244.21 14 31,3917,34-6,7233,77-28,43-12,9450,2742,3316,3430,27-24,857,76-8,44-3,87 30 102 53 330 65.67%
7 Новосад Евгений Tel aviv 243.77 6 34,1710,709,2816,5430,0951,99 19 59 28 177 70.00%
8 Банный Александр Москва 241.53 13 67,34-6,33-8,325,903,602,93-58,099,1920,8624,9718,7060,070,71 20 70 40 264 63.00%
9 Омаров Алибек Караганда 235.33 11 18,040,4835,748,8815,6710,388,06-3,4612,9842,425,14 18 64 34 216 64.67%
10 Тузов Сергей Кемерово 232.86 17 38,4930,616,87-4,361,09-14,2419,27-13,51-25,286,39-18,787,4942,83-2,3355,30-19,2322,25 25 79 53 337 62.00%
11 Півченко Артур Львов 228.81 9 28,5865,38-19,40-17,4614,7352,83-11,9617,34-4,09-10,0612,91 22 82 35 210 68.67%
12 Крыжановский Сергей Кишинёв 220.12 13 21,5851,519,182,20-9,60-23,799,2016,97-8,7811,40-11,3719,3435,28 23 72 41 254 65.33%
13 Паламарь Александр Харьков 214.85 17 49,1631,8354,43-4,109,617,976,523,862,08-10,1410,35-14,17-20,49-18,0240,02-23,26-10,78 40 137 60 369 70.33%
14 Курта Евгений Борисов 210.74 13 20,8567,63-5,447,902,6615,417,54-27,905,68-17,999,6026,95-2,17 27 96 48 295 65.67%
15 Чепиков Александр Якутск 209.42 15 27,935,9214,7228,313,52-10,6945,661,81-13,41-24,2711,61-1,7740,94-11,73-9,14 28 97 47 288 67.33%
16 Каранеев Aлихан Алматы 204.78 7 25,6631,65-13,83-12,45-11,2061,79-5,9515,43-15,0447,71 16 57 22 135 73.00%
17 Білозеров Дмитро Одеса 197.24 10 12,3520,4737,5511,5619,8625,826,41-8,40-5,60-22,77 22 68 35 207 67.67%
18 Локтев Виктор Кемерово 196.65 8 -5,873,6123,35-12,11-10,9023,3963,2410,7317,85-16,64 17 56 27 158 68.00%
19 Радіонов Павло Костянтинівка 190.87 11 37,2624,232,76-2,9316,0920,5223,070,25-20,54-9,881,05 22 65 35 207 67.67%
20 Кузьмин Павел Екатеринбург 190.18 3 27,08-12,31-11,0826,77-12,65-11,3887,75 8 25 11 50 74.00%
21 Швыряев Леонид Москва 187.28 4 32,3348,7037,76-20,98-18,8817,35 14 43 19 98 74.00%
22 Пащинский Юрий Оренбург 185.69 13 74,10-7,8740,81-21,1940,9121,57-24,99-37,283,64-26,389,13-4,4117,65 24 76 43 270 65.33%
23 Бедёвка Александр Мариуполь 184.41 9 46,3739,12-29,34-19,7311,3213,26-17,1311,7828,77 17 40 29 175 65.33%
24 Сталев Евгений Москва 180.92 5 22,86-9,19-8,27-7,4423,60101,37-19,19-11,2719,46 15 44 20 108 74.00%
25 Пан Максим Тараз 180.89 9 -12,8225,47-9,3629,59-6,9427,18-13,84-7,9430,9337,63 5 24 20 131 56.33%
26 Перкун Володимир Костянтинівка 179.06 11 41,16-3,6636,134,1530,94-22,5513,565,37-32,3130,37-20,32-3,77 13 45 30 202 60.67%
27 Меховов Павел Оренбург 177.22 8 33,9422,65-13,76-12,389,31-12,083,8885,88-16,12-10,024,92 14 47 26 145 65.00%
28 Хашимов Зухриддин Ташкент 177.04 11 9,78-7,34-9,9437,0410,1064,99-14,78-13,16-6,92-20,0646,35 5 32 22 143 56.00%
29 Муциев Арби Алматы 176.40 11 4,956,5510,02-12,5525,4021,45-17,89-3,7316,68-3,1947,71 6 19 25 157 55.00%
30 Глушанин Андрей Борисов 176.27 8 9,2616,672,4720,08-11,9310,3833,49-4,15 7 21 20 140 58.00%
31 Салтовский Евгений Минск 173.19 9 8,6921,5023,16-34,83-19,6435,9542,0929,71-20,56-11,88 13 43 26 160 63.00%
32 Корягин Вадим Киев 172.23 13 29,04-8,075,08-19,1623,1821,772,48-0,54-9,259,6316,5123,82-19,45-2,81 16 45 34 209 62.00%
33 Еркулев Олег Оренбург 171.57 10 27,955,9830,8519,10-3,9921,8618,03-25,11-16,374,4319,84 19 63 34 198 65.67%
34 Павенко Иван Краматорськ 169.33 6 16,341,4636,27-29,218,44-12,93-11,6464,59 4 26 15 97 57.00%
35 Бердышев Вадим Москва 168.88 5 51,88-7,4816,2828,35-18,502,35 8 31 15 99 65.00%
36 Туменов Азат Актобе 167.78 7 29,55-2,36-10,82-0,394,1336,0315,6115,03 11 30 20 123 64.00%
37 Чимбаев Ернар Алматы 167.74 12 23,8931,14-7,332,9618,0710,08-2,2625,05-24,078,32-4,044,93 9 53 27 172 59.67%
38 Урынбаев Даурен Алматы 167.73 8 -4,8565,70-12,1727,8324,05-1,93-24,2412,34 11 58 23 163 63.33%
39 Шиляев Сергей Уссурийск 164.53 10 -9,91-13,7537,31-11,368,30-51,0525,40-36,3119,51-6,812,08101,12 1 -5 18 111 50.00%
40 Галиянц Эдуард Москва 160.65 5 -0,23-9,98-11,52-7,83-7,0454,2540,05-15,77-14,1932,91 6 22 14 78 61.33%
41 Сагындыков Каныбек Алматы 160.34 10 24,4728,51-14,580,25-23,1318,0658,97-2,140,09-11,17 11 30 25 164 61.00%
42 Бойко Александр Донецьк 160.18 12 -10,4027,77-6,4839,2327,7113,35-3,61-0,4111,82-8,72-19,034,12-15,16 10 52 29 205 59.00%
43 Горыславец Сергей Казань 158.68 13 42,8823,85-19,610,62-12,3294,64-27,13-21,29-2,73-14,20-12,23-9,2415,43 7 35 26 188 56.33%
44 Петушков Владимир Санкт-Петербург 157.68 8 21,5221,46-15,7916,83-22,09-12,19-10,9753,26-15,2015,565,30 11 33 21 128 63.67%
45 Муравьёв Александр Сургут 157.61 9 31,39-7,1516,50-21,90-14,7835,88-6,39-13,3514,7422,67 5 18 18 120 56.67%
46 Гаджиев Азер Baku 157.02 7 -1,61-2,5320,4955,6830,064,19-18,73-11,53 5 13 16 98 57.00%
47 Ларионов Андрей Кишинёв 153.32 13 12,7222,047,401,64-9,86-8,84-8,54-0,2129,5920,29-26,11-8,3721,56 6 32 26 184 55.33%
48 Моисеенко Артем Днипро 152.69 8 98,7711,76-7,38-20,01-18,01-16,2113,5717,61-19,78-12,517,89 10 47 20 136 64.00%
49 Лепшаков Дастан Бишкек 150.11 5 2,11-20,30-7,3836,155,8341,70 3 12 10 65 57.00%
50 Югай Вячеслав Симферополь 149.60 3 63,8515,28-17,01-15,3111,79 8 30 12 66 71.33%
51 Румянцев Дмитрий Москва 149.25 1 50,25 3 9 4 18 75.33%
52 Паламарь Евгений Харьков 148.21 13 19,680,84-9,4211,962,5821,34-13,039,10-27,1534,8211,53-16,22-4,806,99 8 40 27 181 57.33%
53 Дрангой Виджай Кишинёв 148.06 11 78,597,859,9635,4920,56-56,672,84-16,6732,95-39,04-17,58-10,20 27 76 43 262 67.33%
54 Есиддинов Камолиддин Ош 147.45 11 44,45-21,72-24,63-38,17-8,3416,219,6988,71-5,42-16,08-23,9226,66 2 0 20 119 51.33%
55 Адамов Зайлан Бишкек 144.64 12 -1,202,37-36,0924,3831,07-0,75-6,9818,46-3,1913,805,6516,12 3 13 22 148 52.67%
56 Корчинов Михаил Иркутск 144.34 2 42,78-14,28-12,8528,69 4 16 7 34 68.33%
57 Семенов Святослав Гомель 142.74 7 17,35-12,2214,76-19,1916,25-2,2528,04 1 12 11 81 52.67%
58 Абрамов Иосиф Ростов-на-Дону 141.82 3 -13,75-8,22-7,4029,90-9,65-8,6963,63 5 12 11 59 61.00%
59 Блинов Семен Сочи 141.48 2 38,40-13,84-12,4629,38 4 12 6 29 71.00%
60 Замалеев Эйнар Казань 140.59 11 1,866,525,52-11,3940,8514,60-35,4519,21-9,9713,90-14,56-4,1813,70 9 25 26 165 58.00%
61 Чижов Валерий Вилейка 140.46 4 -0,6419,50-11,89-9,3342,82 3 8 9 53 58.00%
62 Левашов Андрей Рязань 140.32 1 41,32 2 8 4 21 64.33%
63 Грицай Виталий Золотоноша 139.60 1 40,60 4 11 6 28 70.67%
64 Фомкин Игорь Тольятти 138.73 2 -18,59-8,1465,47 2 10 5 39 60.33%
65 Карпович Вадим Барановичи 137.96 4 -8,4019,75-11,1337,560,19 5 14 10 56 63.00%
66 Арутюнян Сергeй Краснодар 137.59 2 8,47-10,85-9,7649,73 4 9 7 34 65.67%
67 Григорьев Ян Гомель 135.52 3 20,745,13-12,5922,25 3 4 7 47 59.33%
68 Жорокулов Асслан Бишкек 134.06 11 -2,45-8,20-17,4545,70-25,30-1,4419,54-2,28-20,9822,8543,07 -2 -4 16 103 47.67%
69 Данилов Петр Ханты-Мансийск 133.90 5 17,45-11,25-28,22-7,30-6,57-5,9189,12-14,230,275,53 5 19 13 75 59.67%
70 Абсеит Алмас Талдыкурган 132.49 6 -2,4020,75-9,932,1723,72-11,5347,43-18,72 7 22 17 112 59.67%
71 Ващенков Глеб Симферополь 132.31 5 49,30-4,5320,4426,87-2,59-18,15-16,33-14,70 9 31 16 91 66.00%
72 Исаенко Aleksandras Vilnius 132.11 2 20,48-12,0523,67 2 10 4 31 63.67%
73 Абпасов Куаныш Нур-Султан 129.92 9 26,281,45-10,8715,3419,0730,83-31,0815,18-6,84-10,42 9 35 22 134 60.33%
74 Untilov Semion Кишинёв 129.59 7 -13,0812,31-6,66-8,9646,714,19-18,99-11,2528,33 1 5 12 84 51.67%
75 Рейс Владимиp Тирасполь 128.88 8 -8,169,051,7410,16-18,80-9,6340,474,05 -1 1 10 84 48.00%
76 Юртаев Дмитрий Ставрополь 128.42 3 10,78-11,0814,51-11,42-10,28-9,25-8,33-7,49-6,74-6,0773,79 7 21 12 61 66.67%
77 Колосов Денис Калинковичи 128.07 6 -11,2930,12-11,88-10,6967,7810,72-40,53-6,16 5 22 14 103 58.33%
78 Мамедов Ваcиф Baku 127.99 6 -15,3520,986,82-12,243,0633,71 0 -3 10 66 49.33%
79 Осьминин Андрей Ростов-на-Дону 127.52 4 9,35-12,593,96-9,67-8,7049,18 0 0 7 47 50.00%
80 Жуковский Егор Рівне 126.05 8 26,75-9,776,90-4,8026,00-4,3024,24-16,50-14,85-7,61 6 20 21 132 56.67%
81 Атабаев Маисей. Ош 123.42 7 0,69-14,47-6,72-6,05-5,44-20,6538,1921,47-4,66-8,3448,40 -2 -10 9 51 45.00%
82 Куренёв Егор Москва 123.14 2 -18,50-8,15-7,3457,13 2 6 5 23 60.33%
83 Сыдыкoв Канат Бишкек 122.30 10 -9,057,97-7,9963,16-14,94-15,9143,41-3,04-6,38-22,196,24 1 8 18 123 51.00%
84 Сидоров Александр Бухара 120.98 7 27,33-10,833,735,85-10,71-9,64-8,6722,735,62-10,9225,48 8 21 18 102 61.00%
85 Залывский Михаил Санкт-Петербург 120.87 4 12,75-11,28-10,15-9,13-8,22-7,40-6,66-5,99-5,39-4,85-4,3762,58-3,9222,91 5 14 10 57 63.00%
86 Гордиенко Ромaн Уфа 120.67 1 21,67 1 4 2 11 64.33%
87 Мирзаев Нодирбек Фергана 120.33 2 19,710,62 2 3 5 29 58.67%
88 Смирнов Денис Оренбург 120.13 2 18,95-11,89-10,7123,79 4 6 7 32 65.00%
89 Полынников Павел Москва 119.94 3 14,25-11,42-7,5324,64 0 2 5 32 50.33%
90 Сульжиц Даниил Пинск 119.82 1 20,82 1 4 3 18 58.67%
91 Григорян Ваге Краснодар 119.35 4 -16,78-8,3248,4346,18-16,95-15,26-13,73-4,22 4 15 11 66 59.33%
92 Назаренко Евгений Краснодар 119.02 9 24,227,0425,462,5617,50-7,20-18,77-15,08-12,44-4,27 10 30 26 165 59.00%
93 Кистанов Вадим Владимир 117.34 1 18,34 2 1 3 12 67.33%
94 Моисеев Геннадий Брянск 117.26 1 18,26 1 3 3 15 58.33%
95 Костюк Алексей Чирчик 117.10 9 6,42-7,03-6,0840,89-20,94-8,17-15,52-8,8755,39 -5 -13 10 72 41.67%
96 Щигрев Фёдор Новосибирск 116.87 1 17,87 2 6 4 20 63.33%
97 Сухарников Алексей Королёв 115.65 1 16,65 2 6 3 14 71.00%
98 Шатов Никита Нижний Тагил 114.97 1 15,97 1 3 3 14 58.67%
99 Юмашев Георгий Москва 114.85 2 19,45-11,94-10,7518,09 1 4 4 23 56.00%
100 Špogis Arvydas Klaipėda 114.63 3 -10,07-8,99-8,09-7,2925,02-9,06-8,1541,25 2 2 8 47 55.00%
101 Головко Андрей Сыктывкар 114.17 1 15,17 0 4 2 13 53.00%
102 Рахматуллаев Жасур Самарканд 113.98 4 8,81-16,76-9,2010,7720,37 2 3 8 46 55.00%
103 Мударисов Эмиль Алматы 113.65 8 -9,8014,94-18,82-24,1125,280,757,1037,31 -3 0 11 91 46.00%
104 Белоглазов Вадим Калининград 112.81 7 -20,7923,56-10,41-9,246,45-21,7058,49-12,64-11,3710,46 3 6 13 77 54.67%
105 Аниканов Ефим Москва 112.56 2 15,95-11,60-10,4418,65 3 7 5 23 66.67%
106 Савченко Алексeй Бердянськ 112.29 2 -8,65-9,14-8,2238,29 1 2 5 27 53.67%
107 Петропавловский Дмитрий Москва 112.25 12 29,184,2056,70-10,40-13,5612,34-21,255,04-24,03-4,72-6,73-12,68-11,419,57 12 36 28 174 60.33%
108 Плотников Александр Томск 112.03 2 2,70-10,27-9,2428,84 3 6 6 33 62.33%
109 Севостьянов Даниил Липецк 111.52 1 12,52 1 2 3 16 57.67%
110 Мамут Дмитрий Киев 111.51 1 12,51 0 0 2 10 50.00%
111 Лущиков Марк Москва 111.30 1 12,30 0 5 2 13 53.67%
112 Талов Евгений Днипро 109.65 9 -4,34-3,4335,7365,66-24,17-8,26-1,93-15,93-15,74-17,94 7 16 21 135 57.67%
113 Хоруженко Станислав Днипро 109.61 2 4,50-9,5523,66 2 4 4 30 61.67%
114 Безносенко Александр Астрахань 108.77 4 25,14-14,22-0,49-10,64-9,5822,56 2 3 8 47 55.00%
115 Савченко Сергей Москва 108.10 1 9,10 0 2 2 10 51.67%
116 Багиров Вагиф Екатеринбург 106.47 3 -2,838,16-10,13-9,1224,39 2 4 7 44 56.00%
117 Костюковец Александр Минск 106.17 5 13,2022,715,17-16,1521,73-14,57-13,11-11,80 1 20 10 77 53.67%
118 Сергеев Антон Московская обл. 105.96 1 6,96 -1 -3 1 6 35.33%
119 Плотников Павел Москва 105.86 3 -34,10-6,59-5,93-5,34-4,80-4,32-3,89-3,5044,50-7,60-6,8444,27 1 3 6 33 53.33%
120 Клёнингер Роман Сургут 105.75 1 6,75 0 0 2 10 50.00%
121 Зайцев Кирилл Сургут 104.81 1 5,81 0 2 2 11 51.67%
122 Цілик Сергій Киев 104.63 3 18,3439,40-15,47-13,9318,19-14,35-12,92-11,63 4 23 10 70 61.00%
123 Карагулов Улукман Бишкек 104.29 8 -15,61-5,3413,661,0840,49-43,2310,38-10,3144,17 -4 -9 10 77 43.00%
124 Агаев Сейхун Шуша 104.10 10 -13,581,50-6,8919,028,401,1246,67-13,84-17,00-8,946,63 -3 -7 14 110 46.00%
125 Мартиросян Оганнес Москва 102.91 2 0,66-10,07-9,0621,39 1 1 5 27 53.33%
126 Лаврешкин Андрей Нижний Новгород 102.53 2 -10,80-8,92-8,0330,28 -1 3 3 22 45.67%
127 Гостевский Владислав Шымкент 102.51 1 3,51 1 5 3 15 60.00%
128 Вахитов Ильдар Набережные Челны 102.03 1 2,03 0 -2 1 11 48.33%
129 Забавников Станислав Москва 101.56 1 2,56 1 -1 3 15 56.00%
130 Царёв Михаил Сургут 101.56 1 2,56 1 4 3 13 59.67%
131 Багиров Сергей Екатеринбург 101.41 5 30,59-7,72-11,79-10,61-9,55-8,59-7,734,5512,00-8,62-7,7531,62 1 7 10 70 52.00%
132 Смольянинов Вячеслав Волгоград 101.24 1 2,24 0 -1 2 10 49.00%
133 Филипяк Каспер Warszawa 101.21 1 29,96-12,50-11,25 1 2 2 12 62.00%
134 Казаченко Илья Витебск 100.93 3 32,61-13,26-4,78-13,63 0 3 4 29 50.67%
135 Тимергазин Роман Екатеринбург 100.85 2 23,42-12,34-11,110,88 0 3 4 23 51.00%
136 Кац Денис Нижний Новгород 100.69 1 1,69 -1 -1 1 7 37.33%
137 Шейнин Евгений Могилёв 100.34 1 1,34 0 1 2 9 50.67%
138 Вайнцвайг Владимир Москва 100.14 7 33,383,34-15,87-12,09-10,88-9,79-1,9825,31-11,1413,60-13,74 0 7 11 78 50.67%
139 Исламов Кирилл Санкт-Петербург 100.06 1 1,06 -1 -1 1 8 37.67%
141 Lytovchenko Ігор Киев 99.98 3 -2,880,35-9,75-8,77-7,89-7,11-6,39-5,76-5,1853,36 1 4 7 46 52.67%
142 Юхманов Александр Саратов 99.54 1 0,54 -1 -3 1 5 34.67%
143 Грязнов Сергей Санкт-Петербург 99.18 1 0,18 0 2 2 11 51.67%
144 Дмитриев Анатолий Оренбург 98.71 4 19,69-15,5953,31-15,74-14,17-12,75-11,47-10,33-9,29-8,3723,42 4 11 11 64 58.67%
145 Цисельский Никита Рудный 98.64 2 20,95-12,31 1 5 4 31 56.00%
146 Родионов Владислав Гродно 98.42 1 -0,58 0 1 2 11 50.67%
147 Колижук Максим Хмельницкий 98.21 10 -11,50-5,0218,26-1,8215,94-32,2753,751,46-24,36-11,44-4,80 3 -1 19 126 52.33%
148 Головко Алексей Донецьк 97.96 1 -1,04 2 1 4 18 61.00%
149 Коленко Максим Киев 97.58 4 -28,5261,186,492,70-13,39-12,05-10,84 3 8 9 54 58.00%
150 Кашин Вячеслав Московская обл. 97.57 1 -1,43 0 0 2 12 50.00%
151 Александров Артем Якутск 97.29 1 -2,71 0 -3 1 8 47.33%
152 Козлов Андрей Тверь 97.16 1 -1,84 -1 -4 1 6 34.33%
153 Куриленко Виктор Уфа 97.05 2 62,29-15,83-14,25-12,82-11,54-10,38-9,35-8,4121,35 4 14 8 43 63.67%
154 Маркоцинский Януш Барановичи 96.94 7 12,0514,890,88-12,48-6,947,60-18,06 -1 5 10 83 48.33%
155 Шафиров Владимир Иркутск 96.81 3 25,30-12,13-10,9219,70-11,80-10,621,27 2 7 7 43 56.67%
156 Пирматов Сухроб Ташкент 96.29 4 3,19-7,22-6,50-5,8527,54-8,024,6719,48 1 9 9 58 52.67%
157 Нетесов Антон Балаково 96.23 5 15,30-11,53-10,3818,81-21,10-9,11-7,2521,50 1 0 9 60 51.33%
158 Халилов Насыр Москва 96.07 1 -2,93 -1 -4 1 6 34.33%
159 Шагинян Эдвард Курск 95.84 1 -3,16 0 -2 2 11 48.33%
160 Андрияшин Илья Москва 95.22 6 7,613,82-11,1424,5211,07-20,4415,18-13,06-11,76-10,58 5 16 15 98 58.00%
161 Симонов Андрей Йошкар-Ола 94.95 3 -6,9817,71-10,17-9,1612,55 0 -3 6 38 49.33%
162 Ормокеев Арнал Бишкек 94.77 9 28,278,19-36,461,3732,17-28,89-7,6634,39-17,61 1 6 15 110 51.00%
163 Андрюнин Михаил Нижний Новгород 94.75 1 -4,25 0 1 2 12 50.67%
164 Diamant Семён Тель Авив 94.69 1 -4,31 -1 -1 1 8 37.67%
165 Копылов Валерий Хабаровск 94.32 1 -4,68 -1 -1 1 9 37.67%
166 Бедек Дмитрий Сургут 94.08 1 -4,92 0 -1 2 9 49.00%
167 Набиев Парвин Москва 94.06 1 -4,94 -1 -2 1 8 36.67%
168 Воронюк Сергей Нижний Тагил 92.77 1 -6,23 1 -1 3 14 56.00%
169 Туяков Медет Темиртау 92.10 4 -1,41-6,76-6,08-5,4821,05-8,72-6,16-5,5442,19 -1 -5 7 49 46.33%
170 Шаймухамет Герман Москва 91.89 1 -7,11 -1 -2 1 7 36.33%
171 Храмцов Александр Москва 91.85 2 -5,68-9,43-8,4915,45 0 -5 4 22 48.00%
172 Guliyev Tofig Ganja 91.84 1 -8,16 -1 -5 0 2 7.33%
173 Кудрин Василий Среднеколымск 91.66 1 -8,34 -1 -5 0 2 7.33%
174 Осипов Карен Ставрополь 91.57 7 13,809,99-17,404,44-12,2410,23-10,88-9,79-8,8112,24 4 14 17 114 55.00%
175 Чубаров Георгий Мытищи 91.56 2 -12,54-8,75-7,8720,72 0 1 3 19 50.33%
176 Бородкин Денис Луганск 91.21 2 44,01-14,89-12,51-11,26-10,14 4 10 6 36 69.33%
177 Покрепа Антон Москва 91.08 1 -7,92 -1 -1 1 10 37.67%
178 Жарнов Юрий Тутаев 91.05 1 -7,95 -2 -6 0 2 6.67%
179 Шошин Алексей Волгоград 90.87 7 -14,08-16,83-6,9150,7212,265,75-13,09-18,82-8,13 2 1 13 84 52.67%
180 Саибджанов Шухратулло UZB 90.28 2 40,74-13,274,37-12,38-11,15-10,03 4 10 6 29 70.00%
181 Ермаков Александр Петрозаводск 89.67 1 23,00-12,30-11,07-9,96 2 4 3 16 69.00%
182 Белкин Денис Симферополь 89.66 1 31,99-12,30-11,07-9,96 2 8 3 21 70.33%
183 Нишанов Руслан RUS 89.42 1 -9,58 -1 -3 1 8 36.00%
184 Фархадов Ислам Baku 88.68 5 -8,99-8,70-7,8342,09-28,36-8,4229,31-16,42 -2 -6 7 49 44.33%
185 Курманаев Сергей Ульяновск 88.61 9 38,97-13,4023,30-3,38-25,0218,7925,28-12,14-14,74-20,40-23,66 7 16 21 130 57.67%
186 Аммосов Алексей Якутск 88.42 3 -15,79-11,97-6,8227,01 0 -6 5 38 48.67%
187 Богданов Сергей Витебск 88.04 3 27,43-12,74-11,47-10,3214,0713,80-12,08-10,87-9,78 0 4 6 43 50.67%
188 Кулешов Роман Москва 87.62 2 28,08-12,81-11,53-16,12 -1 1 3 21 45.00%
189 Тихомиров Сергей Рига 87.57 1 -12,43 -1 -7 0 0 0.00%
190 Чернышов Артем Бежецк 87.55 1 -11,45 -2 -8 0 0 0.00%
191 Сванидзе Гела Москва 87.53 1 20,06-12,01-10,80-9,72 3 4 4 20 71.67%
192 Беляк Евгений Москва 87.41 2 -15,39-8,46-7,6118,87 -2 -2 2 17 37.67%
193 Винокур Ярослав Одеса 87.35 7 16,932,577,1789,62-1,41-15,27-60,79-11,98-10,78-9,71 5 16 15 97 58.00%
194 Яценко Евгений Кишинёв 87.25 1 19,68-11,97-10,77-9,69 0 3 2 13 52.00%
195 Большаков Алексей Уфа 87.00 2 -11,15-8,88-8,0015,03 -2 -2 2 17 37.67%
196 Сердцевой Евгений MDA 86.87 1 -13,13 -1 -6 0 1 4.00%
197 Сапаров Тимур Санкт-Петербург 86.72 1 -12,28 -2 -5 0 3 9.00%
198 Волков Михаил Волжский 86.67 1 -12,33 -1 -4 1 5 33.67%
199 Муслимов Наиль Астрахань 86.52 1 -12,48 -2 -5 0 3 9.00%
200 Коваленко Станислав Ялта 86.49 1 27,64-11,86-10,68-9,61 0 6 2 20 52.67%
201 Феоктистов Алексей Ярославль 86.34 1 -12,66 -2 -6 0 2 6.67%
202 Саетгалеев Артем Уфа 86.32 1 -12,68 -1 -6 1 4 31.33%
203 Повисок Игoрь Новый Уренгой 86.19 1 -12,81 -1 -2 1 6 36.00%
204 Баев Дмитрий Томск 86.18 8 46,35-7,3021,28-19,2022,52-51,41-2,91-9,03-8,1313,02 3 11 16 106 54.00%
205 Ким Юрий Якутск 86.02 1 -13,98 -1 -7 0 0 0.00%
206 Чен Игорь Томск 85.78 1 -13,22 -1 -4 1 6 34.33%
207 Митин Александр Липецк 85.67 1 -13,33 0 -3 2 10 47.67%
208 Стороженко Дмитрий Барнаул 85.59 3 64,48-16,05-19,09-12,53-11,28-15,94 1 5 7 49 52.67%
209 Матвійчук Артем Киев 85.21 6 26,38-7,293,95-14,14-5,3526,32-12,99-11,69-10,52-9,47 5 9 14 81 57.33%
210 Гурьев Артур Егорьевск 84.97 2 14,19-11,42-10,28-7,53 0 -5 4 18 47.67%
211 Комаров Сергей Ярославль 84.93 1 16,51-11,65-10,49-9,44 0 1 2 11 50.67%
