ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2018 ►
  • Рейтинг Беларуси среди мужчин 2018 (пирамида)

Рейтинг Беларуси среди мужчин 2018 (пирамида) Обновлён 16 декабря 2018 • Всего 156 спортсменов в 3 турнирах

Показать:
15 декабря 2018 Чемпионат Республики Беларусь по бильярдному спорту (мужчины) Минск, Пирамида
29 сентября 2018 Чемпионат Республики Беларусь по бильярдному спорту (мужчины) Минск, Пирамида
17 марта 2018 Чемпионат Республики Беларусь (Мужчины) Минск, Пирамида
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. Тур 1Тур 2Тур 3 Δm Δf mw fw Рез.
1 Салтовский Евгений Минск 320.34 3 27,7828,455,67 11 45 13 71 81.67%
2 Родионов Владислав Гродно 245.88 3 -6,476,7222,51 6 21 9 51 70.67%
3 Григорьев Ян Гомель 211.64 3 46,5457,43-16,01 9 29 12 64 74.67%
4 Колосов Денис Калинковичи 204.59 2 -2,45-18,15 1 0 4 25 54.67%
5 Карпович Вадим Барановичи 181.43 3 -0,56-12,0815,07 4 10 8 47 62.33%
6 Чижов Валерий Вилейка 174.05 2 -6,50-13,72 -1 -1 2 18 42.67%
7 Маркоцинский Януш Барановичи 164.78 3 5,841,3421,75 3 15 8 49 60.33%
8 Гамезо Александр Минск 162.34 3 -0,52-30,14-29,58 0 -2 5 31 49.33%
9 Плавник Алексей Минск 142.57 3 37,2222,6620,35 5 12 10 56 62.67%
10 Машненко Юрий Витебск 138.47 3 20,74-4,04-0,07 2 6 8 46 55.67%
11 Глушанин Андрей Борисов 136.82 2 -26,4015,6015,63 5 15 7 37 72.00%
12 Черник Арсений Минск 130.60 3 -6,2531,95-8,56 1 4 6 38 53.33%
13 Голынкин Эрик Барановичи 127.89 3 -8,91-1,1616,93 0 9 5 33 52.33%
14 Семенов Святослав Гомель 124.33 1 -46,28-37,02-23,77 -2 -4 0 4 11.00%
15 Шкурский Сергей Слуцк 120.84 3 20,440,61-19,32 4 -2 9 41 58.67%
16 Курта Евгений Борисов 100.21 0 -39,15-31,32-25,05 0 0 0 0 0.00%
17 Булыка Владислав Барановичи 94.39 2 0,51-17,1925,64 2 2 5 27 58.33%
18 Умнов Вячеслав Бобруйск 79.92 2 -11,46-19,043,74 -1 -4 3 17 42.67%
19 Нашкевич Владимир Гродно 79.88 1 -14,7320,98 0 -1 2 11 49.00%
20 Арбузов Глеб Гомель 78.65 1 -14,35 -2 -5 0 3 9.00%
21 Гул Назир Гомель 78.34 1 -14,66 -2 -5 0 3 9.00%
22 Пинчуков Евгений Минск 75.55 1 -21,45 -2 -6 0 3 8.33%
23 Сидорович Алексей Минск 69.65 0 -27,21-21,77-17,41 0 0 0 0 0.00%
24 Мищенко Вадим Гродно 68.61 2 7,11-11,1324,08 -1 -3 3 18 43.33%
25 Кохан Игорь Минск 66.97 1 -26,03 -1 -5 1 6 33.67%
26 Давыденко Павел Витебск 65.85 1 -31,15 -2 -8 0 1 3.33%
27 Дрозд Иван Барановичи 63.64 1 -33,36 -2 -8 0 1 3.33%
28 Речиц Олег Пружаны 62.65 0 -24,47-19,58-15,66 0 0 0 0 0.00%
29 Нестеров Сергей Витебск 60.95 1 1,24-19,05-15,24 -1 -2 1 9 37.00%
30 Леженников Степан Гомель 60.51 1 -12,5710,21 0 1 2 16 50.33%
31 Шинкевич Илья Бобруйск 57.72 1 -5,8134,48 -1 -4 1 6 34.33%
32 Пивовар Александр Минск 57.49 2 13,00-8,0025,49 -2 -8 2 13 34.67%
33 Котляров Никита Гомель 55.66 1 -7,03-17,39-13,92 -1 -4 1 7 34.67%
34 Костюковец Александр Минск 55.31 0 -21,61-17,28-13,83 0 0 0 0 0.00%
35 Кантерук Александр Брест 54.63 0 -21,34-17,07-13,66 0 0 0 0 0.00%
36 Ловков Вадим Бобруйск 53.78 1 -9,97-16,81-13,44 -1 -4 1 6 34.33%
37 Левончук Никита Гомель 53.74 0 -20,99-16,79-13,44 0 0 0 0 0.00%
38 Поважный Владислав Гомель 51.93 0 -20,28-16,23-12,98 0 0 0 0 0.00%
39 Курта Владислав Борисов 51.91 0 -20,28-16,22-12,98 0 0 0 0 0.00%
40 Ануфриев Василий Волковыск 51.73 0 -20,20-16,16-12,93 0 0 0 0 0.00%
41 Будылин Виталий Гродно 50.76 0 -19,83-15,86-12,69 0 0 0 0 0.00%
42 Бурцев Александр Гомель 50.42 1 -6,66-5,3229,12 0 -2 2 12 48.67%
43 Лазарь Матвей Молодечно 49.96 0 -19,51-15,61-12,49 0 0 0 0 0.00%
44 Братчук Сергей Брест 49.71 0 -19,42-15,54-12,43 0 0 0 0 0.00%
45 Казаченко Илья Витебск 48.47 0 -18,94-15,15-12,12 0 0 0 0 0.00%
46 Пантелеев Олег Витебск 47.61 1 -19,61-14,88-11,90 -1 -4 1 4 33.00%
47 Шараховский Артём Минск 45.92 0 -17,94-14,35-11,48 0 0 0 0 0.00%
48 Будкевич Илья Брест 45.26 0 -17,68-14,14-11,32 0 0 0 0 0.00%
49 Сульжиц Даниил Пинск 44.56 0 -17,41-13,93-11,14 0 0 0 0 0.00%
50 Грицевич Алексей Барановичи 44.06 0 -17,21-13,77-11,02 0 0 0 0 0.00%
51 Набойченко Вадим Брест 42.70 0 -16,68-13,35-10,68 0 0 0 0 0.00%
52 Чекель Артём Гродно 41.92 0 -16,37-13,10-10,48 0 0 0 0 0.00%
53 Микрюков Сергей Брест 41.42 0 -16,18-12,94-10,36 0 0 0 0 0.00%
54 Чудаков Юрий Ошмяны 41.26 2 -25,62-27,12 -4 -12 0 6 8.33%
55 Плешков Игорь Гродно 40.00 2 -19,53-14,89-19,58 -4 -11 0 6 8.67%
56 Штейн Михаил Минск 40.00 3 -19,02-3,010,00 -6 -14 0 12 10.33%
57 Кохно Дмитрий Москва 40.00 2 -8,924,300,00 -4 -12 0 5 7.33%
58 Гапеев Андрей Гомель 40.00 1 -5,1419,45 -2 -3 0 6 13.33%
59 Мохор Сергей Пинск 40.00 1 -7,26-5,8016,78 -2 -5 0 3 9.00%
60 Кунай Виталий Витебск 40.00 1 -12,99-10,40-1,58 -2 -5 0 3 9.00%
61 Шапочка Олег Бобруйск 40.00 1 -5,5417,85 -2 -8 0 1 3.33%
62 Серебряный Сергей Минск 40.00 1 -8,84-7,0711,70 -2 -5 0 3 9.00%
63 Перемотов Павел Брест 38.82 0 -15,17-12,13-9,71 0 0 0 0 0.00%
64 Девятков Владимир Слуцк 38.58 0 -15,07-12,06-9,64 0 0 0 0 0.00%
65 Новогродский Вадим Гродно 38.19 1 -21,88-11,93-9,55 -1 -7 1 6 32.33%
66 Зеневич Павел Минск 37.40 0 -14,61-11,69-9,35 0 0 0 0 0.00%
67 Науменко Алексей Минск 36.80 0 -14,38-11,50-9,20 0 0 0 0 0.00%
68 Будкевич Виктор Брест 35.44 0 -13,85-11,08-8,86 0 0 0 0 0.00%
69 Гапоненко Владимир BLR 35.18 0 -13,74-10,99-8,80 0 0 0 0 0.00%
70 Майоров Алексей Минск 34.57 0 -13,50-10,80-8,64 0 0 0 0 0.00%
71 Дреко Никита Минск 34.48 0 -13,47-10,78-8,62 0 0 0 0 0.00%
72 Боксер Александр Могилёв 33.85 0 -13,22-10,58-8,46 0 0 0 0 0.00%
73 Колосов Павел Калинковичи 33.62 0 -13,13-10,51-8,40 0 0 0 0 0.00%
74 Алейников Павел Борисов 33.61 0 -13,13-10,50-8,40 0 0 0 0 0.00%
75 Старостенко Владислав Гомель 33.55 0 -13,11-10,49-8,39 0 0 0 0 0.00%
76 Левшицкий Виталий Витебск 33.23 0 -12,98-10,39-8,31 0 0 0 0 0.00%
77 Мисевич Александр Минск 33.14 0 -12,94-10,36-8,28 0 0 0 0 0.00%
78 Кучко Матвей Барановичи 32.70 0 -12,77-10,22-8,18 0 0 0 0 0.00%
79 Вераксо Роман Борисов 31.63 0 -12,36-9,89-7,91 0 0 0 0 0.00%
80 Супрунюк Сергей Warszawa 31.62 0 -12,35-9,88-7,90 0 0 0 0 0.00%
81 Болигатов Кирилл Гомель 31.09 0 -12,14-9,72-7,77 0 0 0 0 0.00%
82 Тимошенко Денис Жлобин 30.73 0 -12,00-9,60-7,68 0 0 0 0 0.00%
83 Добрынин Павел Гомель 29.74 0 -11,62-9,29-7,44 0 0 0 0 0.00%
84 Тюшкевич Артем Могилёв 29.74 0 -11,62-9,29-7,44 0 0 0 0 0.00%
85 Дудкин Михаил Минск 29.71 0 -11,61-9,28-7,43 0 0 0 0 0.00%
86 Арнаутов Егор Брест 29.65 0 -11,58-9,27-7,41 0 0 0 0 0.00%
87 Малиновский Юрий Гомель 29.45 1 3,59-9,20-7,36 -1 -5 1 8 34.67%
88 Шепелевич Дмитрий Минск 29.31 0 -11,45-9,16-7,33 0 0 0 0 0.00%
89 Нестерович Олег Минск 28.67 0 -11,20-8,96-7,17 0 0 0 0 0.00%
90 Гамельский Евгений Слуцк 28.48 0 -11,12-8,90-7,12 0 0 0 0 0.00%
91 Горченок Александр Минск 28.30 0 -11,06-8,85-7,08 0 0 0 0 0.00%
92 Акрамов Николай Минск 27.02 0 -10,56-8,45-6,76 0 0 0 0 0.00%
93 Осипук Виктор Брест 26.86 0 -10,49-8,39-6,71 0 0 0 0 0.00%
94 Гриневич Ростислав Гомель 26.86 0 -10,49-8,39-6,72 0 0 0 0 0.00%
95 Якимович Александр Минск 26.84 0 -10,48-8,39-6,71 0 0 0 0 0.00%
96 Бабалов Дмитрий Брест 26.54 0 -10,37-8,29-6,64 0 0 0 0 0.00%
97 Георгиев Сергей Брест 26.03 0 -10,17-8,13-6,51 0 0 0 0 0.00%
98 Дементей Евгений Жодино 25.73 0 -10,05-8,04-6,43 0 0 0 0 0.00%
99 Мулярт Анатолий Минск 25.36 0 -9,90-7,92-6,34 0 0 0 0 0.00%
100 Исаков Максим Гомель 24.57 0 -9,60-7,68-6,14 0 0 0 0 0.00%
101 Филиппович Дмитрий Брест 24.46 0 -9,55-7,64-6,12 0 0 0 0 0.00%
102 Селицкий Виталий Бобруйск 24.34 0 -9,51-7,61-6,09 0 0 0 0 0.00%
103 Смагин Владимир Брест 24.17 0 -9,44-7,55-6,04 0 0 0 0 0.00%
104 Карпук Константин Брест 23.64 0 -9,23-7,39-5,91 0 0 0 0 0.00%
105 Зуевский Илья Дзержинск 23.48 0 -9,17-7,34-5,87 0 0 0 0 0.00%
106 Атрощенко Артем Гомель 23.18 0 -9,06-7,24-5,80 0 0 0 0 0.00%
107 Каплан Илья Барановичи 21.52 0 -8,40-6,72-5,38 0 0 0 0 0.00%
108 Лопатин Егор Гомель 21.08 0 -8,24-6,59-5,27 0 0 0 0 0.00%
109 Черняк Владислав Борисов 21.03 0 -8,22-6,57-5,26 0 0 0 0 0.00%
110 Иванов Николай Гомель 20.50 0 -8,01-6,41-5,13 0 0 0 0 0.00%
111 Панько Павел Брест 19.94 0 -7,79-6,23-4,99 0 0 0 0 0.00%
112 Шмыга Роман Минск 19.29 0 -7,53-6,03-4,82 0 0 0 0 0.00%
113 Нагорный Николай Барановичи 19.24 0 -7,52-6,01-4,81 0 0 0 0 0.00%
114 Веселов Алексей Минск 18.60 0 -7,26-5,81-4,65 0 0 0 0 0.00%
115 Мещанский Андрей Гродно 18.59 0 -7,26-5,81-4,65 0 0 0 0 0.00%
116 Грицай Сергей Минск 17.75 0 -6,93-5,55-4,44 0 0 0 0 0.00%
117 Оксенюк Антон Витебск 17.67 0 -6,90-5,52-4,42 0 0 0 0 0.00%
118 Коренюк Алесь Минск 17.39 0 -6,79-5,44-4,35 0 0 0 0 0.00%
119 Герасимук Егор Минск 17.37 0 -6,79-5,43-4,34 0 0 0 0 0.00%
120 Перепечаева Екатерина Борисов 17.31 0 -6,76-5,41-4,33 0 0 0 0 0.00%
121 Молош Александр Минск 16.90 0 -6,60-5,28-4,23 0 0 0 0 0.00%
122 Селезнев Павел Минск 16.88 0 -6,60-5,28-4,22 0 0 0 0 0.00%
123 Щелкун Раймонд Лісабон 16.85 0 -6,58-5,27-4,21 0 0 0 0 0.00%
124 Андреев Максим Борисов 16.70 0 -6,52-5,22-4,18 0 0 0 0 0.00%
125 Курач Александр Минск 16.30 0 -6,37-5,09-4,07 0 0 0 0 0.00%
126 Навротский Никита Борисов 16.12 0 -6,30-5,04-4,03 0 0 0 0 0.00%
127 Иванкович Анатолий Минск 15.87 0 -6,20-4,96-3,97 0 0 0 0 0.00%
128 Заяц Артем Жодино 15.86 0 -6,19-4,95-3,96 0 0 0 0 0.00%
129 Гичанский Дмитрий Смолевичи 15.53 0 -6,07-4,85-3,88 0 0 0 0 0.00%
130 Дубик Артем Минск 15.40 0 -6,02-4,81-3,85 0 0 0 0 0.00%
131 Дулькевич Павел Минск 15.38 0 -6,01-4,81-3,85 0 0 0 0 0.00%
132 Обатнин Эдуард Логойск 15.36 0 -6,00-4,80-3,84 0 0 0 0 0.00%
133 Жигимонт Олег Жодино 14.83 0 -5,79-4,63-3,71 0 0 0 0 0.00%
134 Сей Ярослав Минск 14.32 0 -5,60-4,48-3,58 0 0 0 0 0.00%
135 Селях Эдуард Светлогорск 14.22 0 -5,56-4,44-3,56 0 0 0 0 0.00%
136 Агузов Игорь Madrid 13.35 0 -5,21-4,17-3,34 0 0 0 0 0.00%
137 Рослик Александр Дзержинск 12.99 0 -5,07-4,06-3,25 0 0 0 0 0.00%
138 Трафимчик Михаил Минск 12.82 0 -5,01-4,01-3,20 0 0 0 0 0.00%
139 Окулик Дмитрий Минск 12.65 0 -4,94-3,95-3,16 0 0 0 0 0.00%
140 Вашковский Александр Могилёв 12.46 0 -4,87-3,89-3,12 0 0 0 0 0.00%
141 Степанов Олег Могилёв 12.35 0 -4,82-3,86-3,09 0 0 0 0 0.00%
142 Рашиди Реза Гомель 12.27 0 -4,80-3,84-3,07 0 0 0 0 0.00%
143 Новиков Андрей Минск 12.22 0 -4,78-3,82-3,06 0 0 0 0 0.00%
144 Шершань Сергей Жодино 11.70 0 -4,57-3,66-2,93 0 0 0 0 0.00%
145 Петкевич Илья Минск 11.64 0 -4,55-3,64-2,91 0 0 0 0 0.00%
146 Подсадник Антон Минск 11.58 0 -4,52-3,62-2,89 0 0 0 0 0.00%
147 Дей Максим Витебск 11.50 0 -4,49-3,59-2,87 0 0 0 0 0.00%
148 Прохоров Роман Рогачёв 11.28 0 -4,41-3,53-2,82 0 0 0 0 0.00%
149 Стукачев Виктор Минск 11.20 0 -4,37-3,50-2,80 0 0 0 0 0.00%
150 Зевари Аким Минск 11.20 0 -4,37-3,50-2,80 0 0 0 0 0.00%
151 Ларионов Константин Бобруйск 11.07 0 -4,33-3,46-2,77 0 0 0 0 0.00%
152 Изотов Павел Минск 10.96 0 -4,28-3,43-2,74 0 0 0 0 0.00%
153 Дроздовский Никита Минск 10.94 0 -4,27-3,42-2,74 0 0 0 0 0.00%
154 Пивовар Константин Минск 10.62 0 -4,15-3,32-2,65 0 0 0 0 0.00%
155 Боков Роман Минск 10.33 0 -4,03-3,23-2,58 0 0 0 0 0.00%
156 Чемоданов Александр Минск 9.90 0 -3,87-3,09-2,47 0 0 0 0 0.00%

Контакты

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гилевич Сергей Васильевич

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

К началу страницы

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - бильярдный информационный сайт