ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2019 ►
  • Рейтинг Республики Казахстан, мужчины, 2018-2019 МКП тест

Рейтинг Республики Казахстан, мужчины, 2018-2019 МКП тест Обновлён 27 сентября 2019 • Всего 195 спортсменов в 3 турнирах

Показать:
24 сентября 2019 Чемпионат Республики Казахстан среди парных команд Алматы, Бастау
21 мая 2019 Чемпионат Республики Казахстан по "Свободной пирамиде" среди мужчин Алматы, Бастау
12 февраля 2019 Чемпионат Республики Казахстан по "Комбинированной пирамиде" мужчины Алматы, Бастау
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. Тур 1Тур 2Тур 3 Δm Δf mw fw Рез.
1 Чимбаев Ернар Алматы 247.97 3 108,6739,30 13 39 14 64 85.67%
2 Омаров Алибек Караганда 236.83 3 82,2954,55 13 37 15 70 81.00%
3 Смирнов Eвгений Караганда 200.62 3 42,3158,31 8 25 12 61 70.67%
4 Казыбеков-Омаров KAZ 187.31 1 88,31 6 26 7 40 82.67%
5 Махметов Ильяс Алматы 183.87 3 67,8915,98 7 18 10 47 71.00%
6 Казыбеков Жанибек Караганда 181.62 3 18,5763,05 6 16 9 44 70.33%
7 Косжанов Фархад Талдыкурган 171.68 3 47,2224,47 7 18 9 41 75.33%
8 Сейдазым Хамит Алматы 169.77 3 46,7223,05 6 16 8 35 74.67%
9 Мударисов Эмиль Алматы 163.99 2 21,9042,09 6 11 8 33 73.33%
10 Муциев Арби Алматы 162.77 3 -3,3366,10 5 12 7 31 72.00%
11 Джолдасбеков Сейтжан Шымкент 150.49 3 30,5719,92 2 11 6 29 60.33%
12 Ниеталиев Жансерик Тараз 145.19 1 45,19 2 9 3 13 75.33%
13 Шардарбеков Гани Тараз 144.82 3 31,3413,48 5 13 8 32 68.67%
14 Ли Михаил Каскелен 141.93 3 36,495,45 5 9 7 30 70.67%
15 Бахарамулы Куат Талдыкурган 139.94 3 0,2539,69 2 7 5 26 60.33%
16 Умаров Рахат Кызылорда 139.41 2 22,0517,36 3 8 6 28 63.33%
17 Туяков Медет Темиртау 138.91 2 38,91 2 7 3 13 72.67%
18 Кушеров Темирлан Алматы 138.40 1 38,40 2 9 4 17 66.67%
19 Амираев Азамат KGZ 137.57 3 50,95-13,38 3 6 7 31 60.33%
20 Tuganbaev Айдос Алматы 137.05 3 2,7734,28 2 4 6 29 57.67%
21 Урунбаев Азимхан Каскелен 135.44 3 32,872,57 3 7 6 28 63.00%
22 Кенесов Асхат Актобе 132.54 3 41,77-9,23 2 8 6 29 59.33%
23 Габдулхаир-Бахарамулы KAZ 130.97 1 31,97 3 6 4 22 72.33%
24 Чернега Юрий Астана 130.79 1 32,79 2 7 4 21 64.00%
25 Тлемисов Адай Семей 130.17 1 30,17 3 5 4 15 73.33%
26 Оспанов Медеу Шымкент 130.08 1 30,08 3 5 4 15 73.33%
27 Чимбаев-Муциев KAZ 130.05 1 31,05 1 7 3 23 59.33%
28 Гилёв Александр Алматы 129.23 1 29,23 1 5 2 9 67.00%
29 Гарипов Аслан Костанай 127.79 1 29,79 1 6 2 12 66.00%
30 Гинаятов Санат Караганда 126.95 2 8,0018,95 4 6 7 32 65.00%
31 Яковлев Максим Актау 126.56 1 26,56 1 4 2 9 65.33%
32 Ли Александр Талдыкурган 126.37 1 26,37 1 4 2 9 65.33%
33 Дияс Адиль Алматы 126.07 3 14,9311,14 2 5 5 23 60.00%
34 Махметов-Сейдазым UKR 125.93 1 26,93 1 5 2 13 64.33%
35 Аубакиров Азамат Павлодар 124.49 3 19,624,87 3 4 5 22 65.67%
36 Нуртолеуов Салауат Талдыкурган 123.31 2 -13,0836,39 0 1 4 24 50.33%
37 Нестеров Олег Алматы 121.08 1 23,08 0 -3 2 6 46.67%
38 Егай Андрей Алматы 121.08 1 23,08 0 2 2 12 51.33%
39 Тё Ян Алматы 120.53 2 32,69-12,16 0 3 3 16 51.67%
40 Дуйсенов Султан Костанай 120.23 2 20,98-0,76 1 3 4 22 55.67%
41 Серикбаев Галымжан Шымкент 119.79 2 10,769,02 2 6 6 26 58.67%
42 Мингазитдинов Ильдар Шымкент 119.58 1 21,58 0 4 2 13 53.00%
43 Цой Павел Талдыкурган 119.50 1 19,50 1 3 2 8 64.33%
44 Гостевский Владислав Шымкент 119.05 2 8,9210,13 1 0 4 20 54.67%
45 Нуреден Думан Каскелен 118.76 2 18,76 2 3 3 11 69.00%
46 Мызлыков Улан Талгар 118.68 1 18,68 2 3 3 10 69.33%
47 Байкин Адильбек Павлодар 118.39 1 18,39 1 3 2 8 64.33%
48 Садыкбеков Ильяс Шымкент 117.14 1 17,14 2 2 4 15 61.67%
49 Джолдасбеков-Ескара KAZ 116.72 1 17,72 2 1 4 26 60.67%
50 Халиуллин Айжарык Орал 116.10 1 18,10 2 5 3 13 70.33%
51 Токтасынов Толымжан Семей 115.82 1 15,82 1 2 3 12 58.00%
52 Камилов Шамиль Алматы 115.78 1 15,78 0 3 2 11 52.33%
53 Айтимбетов Арай Алматы 115.53 1 15,53 1 2 3 11 58.33%
54 Шардарбеков-Пан KAZ 115.42 1 16,42 2 6 4 25 62.67%
55 Сарманов Тимур Шымкент 114.97 1 14,97 1 2 2 8 63.00%
56 Нуршаинов Бауржан Семей 114.49 2 2,0712,42 2 1 6 25 57.00%
57 Оспанов Канат Караганда 112.87 1 12,87 0 2 2 10 51.67%
58 Молдабеков Адиль Астана 112.24 1 12,24 1 3 3 12 59.00%
59 Дияс-Карамолдаев KAZ 111.80 1 12,80 2 4 4 24 62.00%
60 Рахметов Диас Алматы 111.62 3 -13,0824,70 0 1 3 17 50.33%
61 Майты Фархад Алматы 110.52 1 12,52 0 -1 2 6 48.67%
62 Сатханов Сабыржан Кызылорда 109.78 1 9,78 0 1 2 9 50.67%
63 Айхынбаев Махамбет Шымкент 109.61 1 9,61 0 2 2 8 52.33%
64 Кускалиев Айдар Уральск 108.81 1 8,81 1 0 3 12 56.67%
65 Дильмухамбетов Жансерик Алматы 107.83 1 7,83 1 1 3 12 57.33%
66 Ширяев Адиль Семей 107.80 1 7,80 0 1 2 8 51.00%
67 Мергазы Ади Семей 107.24 1 7,24 0 1 2 9 50.67%
68 Болдешев Даурен Алматы 107.05 1 9,05 1 1 3 16 57.00%
69 Есимбеков Нариман Алматы 105.83 2 -6,1912,03 -1 -1 3 14 44.00%
70 Габдулхаир Ернур Семей 105.58 2 7,58 0 4 2 13 53.00%
71 Данилов Александр Алматы 104.40 1 4,40 1 0 2 8 60.67%
72 Борбуков Марат Шымкент 104.34 1 4,34 1 0 2 6 60.67%
73 Абильдаев Ерлан Астана 104.01 2 37,42-33,42 0 1 3 14 50.33%
74 Ерсеитов Олжас Астана 103.74 1 3,74 0 0 2 9 50.00%
75 Ескара Нурлан Шымкент 102.28 3 14,96-12,68 1 0 4 18 54.67%
76 Ахметсапа Темирлан Алматы 101.33 1 1,33 0 0 2 10 50.00%
77 Косжанов-Урунбаев UKR 101.14 1 2,14 -1 0 1 13 38.67%
78 Абдрашитов Рустем Алматы 101.08 2 4,07-3,00 -1 0 3 16 44.67%
79 Макашев Дастан Астана 100.34 1 0,34 -1 0 1 6 38.67%
80 Джасыбаев Олжас Тараз 99.92 1 -0,08 -1 0 1 6 38.67%
81 Смирнов-Туяков KAZ 99.87 1 0,87 1 0 2 13 60.67%
82 Онгонусов Кайрат Экибастуз 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
83 Бекбосунова Анель Алматы 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
84 Кан Александр Алматы 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
85 Дюсембаев Ренат Петропавловск 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
86 Каракушиков Ардак Алматы 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
87 Пан Максим Тараз 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
88 Бекхожин Бахытбек Павлодар 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
89 Абсеит Алмас Талдыкурган 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
90 Пистогов Егор Петропавловск 99.00 1 0 0 0 0 0.00%
91 Кайырбеков Мухаммет Караганда 98.98 2 -33,0832,06 -2 -7 2 8 33.33%
92 Серикболулы Агзам Семей 98.87 1 -1,13 0 1 2 8 51.00%
93 Раскулов Рашид Павлодар 98.23 3 49,41-51,18 2 7 5 17 62.00%
94 Сванов Даурен Алматы 96.62 2 -6,182,80 0 -2 4 15 48.67%
95 Кушербаев Нуболат Алматы 94.96 1 -3,04 0 -3 2 3 44.33%
96 Турегелдиев Тлеуберды Тараз 94.83 1 -5,17 0 -2 2 6 47.33%
97 Жакыпов Нурбакыт Алматы 94.68 1 -3,32 0 -1 2 9 49.00%
98 Кинжигазиев Айдос Алматы 93.92 1 -4,08 0 0 2 11 50.00%
99 Кожабеков Ернар Павлодар 93.42 1 -4,58 -1 -2 1 9 37.00%
100 Ахунов Жасулан Каскелен 93.39 2 -6,61 -1 -1 1 5 37.00%
101 Онгонусов-Бекхожин UKR 93.39 1 -5,61 -1 -1 1 9 37.67%
102 Ашанин Максим Алматы 93.00 1 -7,00 -1 -1 1 5 37.00%
103 Николаев Станислав Алматы 92.44 1 -5,56 0 -5 2 1 38.00%
104 Баймуратов Айбек Байконур 92.25 1 -7,75 -1 -1 1 5 37.00%
105 Овчаренко Юрий Павлодар 92.06 1 -5,94 -1 -5 1 2 29.33%
106 Утекеев Асхат Павлодар 91.87 1 -8,13 0 -3 2 6 46.67%
107 Хен Сергей Байконур 91.35 1 -8,65 -1 -1 1 5 37.00%
108 Гатиятуллин Руслан Алматы 90.94 1 -7,06 -1 -2 1 8 36.67%
109 Сейтказинов Самат Капчагай 90.47 1 -9,53 -1 -3 1 2 31.33%
110 Садык Динмухамед Кызылорда 90.13 1 -9,87 1 -2 3 9 55.00%
111 Пазылбеков Алмас Алматы 89.98 1 -10,02 -1 -2 1 6 36.00%
112 Малик-Каракушиков KAZ 89.90 1 -9,10 -1 -2 1 9 37.00%
113 Кулманов Кенжеали Талгар 89.20 1 -10,80 0 -1 2 7 48.67%
114 Кудайбергенов Аян Семей 89.00 2 6,19-17,19 -1 -2 2 11 41.67%
115 Гибатуллин Ренат Капчагай 88.93 1 -11,07 -1 -2 1 5 35.67%
116 Ли-Амираев KAZ 88.74 1 -10,26 -1 -3 1 9 36.00%
117 Сон Михаил Алматы 88.34 1 -11,66 -1 -2 1 4 35.33%
118 Амиров Камиль Алматы 87.91 1 -12,09 -1 -2 1 6 36.00%
119 Раскулов-Аубакиров UKR 87.09 1 -11,91 -2 -3 0 7 13.67%
120 Тен Дамир Актобе 86.92 1 -13,08 -2 -2 0 4 13.33%
121 Абашкин Антон Алматы 86.75 2 -8,73-4,52 -2 -8 2 6 32.00%
122 Талапкали Азамат Актау 86.42 1 -11,58 0 -2 2 11 48.33%
123 Нуреден-Ахунов UKR 85.91 1 -13,09 -1 -4 1 10 35.67%
124 Карамолдаев Даулет Алматы 85.86 3 -0,22-13,92 -1 -4 3 12 42.00%
125 Алпыспаев Ескендер Павлодар 83.14 1 -16,86 -1 -3 1 4 34.00%
126 Бердыгожин Ерлан Алматы 83.02 1 -14,98 -1 -5 1 5 33.00%
127 Хакиев Якупжан Алматы 82.74 1 -17,26 -1 -3 1 5 34.67%
128 Алиманов Марат Алматы 81.74 1 -16,26 -2 -7 0 1 3.67%
129 Аныкпаев Асхат Семей 81.11 1 -16,89 -2 -6 0 2 6.67%
130 Акижанов Жагыпар Павлодар 81.06 1 -16,94 -2 -3 0 5 12.67%
131 Галал Ахмед Алматы 80.84 1 -17,16 -2 -5 0 3 9.00%
132 Амренов Жанат Алматы 80.79 1 -19,21 -1 -3 1 5 34.67%
133 Билалов Ялкунжан Талгар 80.64 1 -19,36 -2 -3 0 3 11.00%
134 Суйеубаев Бауыржан Иссык 80.64 1 -19,36 -2 -3 0 3 11.00%
135 Тен Ир Сан Алматы 80.60 1 -19,40 -2 -3 0 3 11.00%
136 Хван Александр Алматы 80.46 1 -19,54 -1 -5 1 0 22.00%
137 Давлеткулов Тулеген Алматы 80.26 2 -26,326,58 -2 -8 2 8 33.00%
138 Жорабеков Маулен Нур-Султан 80.17 1 -19,83 -1 -3 1 3 33.00%
139 Оралов Темирлан Семей 80.17 1 -17,83 0 -4 2 10 47.00%
140 Галимов Дамир Астана 79.94 1 -20,06 -2 -3 0 3 11.00%
141 Нугыманов Адиль Семей 79.67 2 24,48-44,82 -2 2 2 9 40.67%
142 Биназаров Ельдар Семей 79.59 2 -10,74-9,67 -3 -5 1 9 26.33%
143 Шаутыбаев Маргулан Кокшетау 79.00 1 -21,00 -1 -3 1 5 34.67%
144 Малик Ануар Алматы 78.93 3 -11,13-9,93 -2 -7 2 10 34.33%
145 Сеитов Аскар Алматы 78.85 1 -19,15 -2 -4 0 4 11.00%
146 Тен Иль Алматы 76.56 1 -23,44 -2 -4 0 2 8.33%
147 Куликов Дмитрий Алматы 76.56 1 -21,44 -2 -5 0 3 9.00%
148 Сасазов Эдик Алматы 76.45 1 -23,55 -2 -4 0 2 8.33%
149 Туганбаев-Рахметов UKR 76.40 1 -22,60 -2 -5 0 5 11.00%
150 Байгабатов Аскар Алматы 76.27 1 -23,73 -1 -4 1 3 32.00%
151 Курмангалиев Тимур Капчагай 75.89 1 -24,11 -2 -4 0 2 8.33%
152 Ванин Владимир Алматы 75.62 1 -24,38 -2 -4 0 2 8.33%
153 Лян Александр Алматы 74.97 1 -25,03 -2 -4 0 2 8.33%
154 Жолдыбайулы Максат Шымкент 74.82 1 -25,18 -1 -4 1 3 32.00%
155 Чумиков Валерий Алматы 74.18 1 -25,82 -1 -4 1 4 33.00%
156 Кан Олег Алматы 73.98 1 -26,02 -1 -4 1 4 33.00%
157 Сарсенбаев Данияр Житикара 73.82 1 -26,18 -2 -4 0 2 8.33%
158 Шакеров Адильжан Семей 73.76 2 0,00-26,24 -1 -5 3 14 42.00%
159 Аметов Абай Астана 73.26 1 -26,74 -2 -5 0 1 4.67%
160 Фазылов Шакиржан Алматы 71.86 1 -26,14 -1 -4 1 6 34.33%
161 Кенесов-Чимбаев UKR 71.73 1 -27,27 -2 -6 0 4 9.33%
162 Бекбосунова-Абсеит KAZ 71.63 1 -27,37 -2 -8 0 2 5.33%
163 Тен-Нуралдинов UKR 71.17 1 -27,83 -2 -7 0 3 7.67%
164 Умирбеков Бахтияр Семей 70.48 2 17,73-47,25 -1 1 2 5 45.00%
165 Кабылбеков Бекжан Жаналык 70.45 1 -29,55 -2 -5 0 1 4.67%
166 Ким Вячеслaв Алматы 69.94 1 -30,06 -2 -5 0 1 4.67%
167 Тельман Рустем Текели 67.73 1 -32,27 -2 -5 0 1 4.67%
168 Агытаев Бекмардан Алматы 67.73 1 -32,27 -2 -5 0 1 4.67%
169 Азимбаев Алибек Шымкент 67.73 1 -32,27 -2 -5 0 1 4.67%
170 Ким Сергей Алматы 67.19 1 -32,81 -2 -3 0 0 0.00%
171 Рыжов Александр Алматы 65.59 1 -34,41 -2 -6 0 0 0.00%
172 Габдуллин Дамир Нур-Султан 65.59 1 -34,41 -2 -4 0 -1 -16.67%
173 Тен Ир дё Алматы 64.64 3 -26,05-9,31 -1 -9 3 12 40.00%
174 Жакишев Вахид Алматы 64.62 1 -33,38 -2 -7 0 1 3.67%
175 Мусинов Сайлаубек Семей 64.28 2 -0,15-35,57 -2 -5 2 7 34.00%
176 Елизаров Геннадий Алматы 64.06 2 -24,76-11,18 -3 -9 1 7 23.33%
177 Саясатов Ернар Семей 63.70 1 -34,30 -2 -8 0 0 0.00%
178 Алпыспаев Ербол Алматы 63.65 1 -36,35 -2 -6 0 0 0.00%
179 Смадилов Алтынбек Бурундай 62.80 1 -35,20 -2 -5 0 -1 -11.00%
180 Аметов-Кан KAZ 62.68 1 -36,32 -1 -7 1 6 32.33%
181 Огородов Евгений Алматы 62.52 2 -17,19-20,30 -3 -8 1 6 23.33%
182 Дюсембаев-Пистогов UKR 62.16 1 -36,84 -2 -9 0 1 3.00%
183 Адаспаев Азат Семей 61.56 2 -10,75-27,69 -3 -9 1 5 22.00%
184 Ли Константин Алматы 61.27 1 -38,73 -2 -6 0 0 0.00%
185 Ким Алексей Алматы 61.27 1 -38,73 -2 -6 0 0 0.00%
186 Минин Алексей Алматы 61.27 1 -38,73 -2 -6 0 0 0.00%
187 Демьянов Владимир Алматы 61.27 1 -38,73 -2 -6 0 0 0.00%
188 Уразалиев Канат Алматы 60.87 1 -37,13 -2 -2 0 -2 33.33%
189 Аметов Сергей Алматы 59.46 3 -25,82-14,72 -4 -10 0 4 7.33%
190 Смагулов Мухаметали Талгар 59.01 2 -21,48-19,50 -3 -9 1 7 23.33%
191 Сарсенбаев Нуртас Алматы 58.70 2 -32,27-9,02 -4 -10 0 4 7.33%
192 Арыкбаев Мирас Талгар 57.37 2 -25,82-16,81 -4 -10 0 4 7.33%
193 Нуралдинов Олжас Алматы 53.92 3 -36,35-9,73 -4 -10 0 4 7.33%
194 Чимбаев Ербол Каскелен 47.10 3 -31,50-21,40 -4 -9 0 -3 -33.33%
195 Булаткулов Самен Алматы 43.85 2 -34,41-21,74 -4 -12 0 2 4.00%

Контакты

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гилевич Сергей Васильевич

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

К началу страницы

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - бильярдный информационный сайт