ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2011 ►
  • Рейтинг МКП 2011, мужчины

Рейтинг МКП 2011, мужчины Обновлён 23 октября 2011 • Всего 291 спортсмен в 5 турнирах

Показать:
20 октября 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
7 апреля 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Кишинёв, Багрис
2 марта 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Югорск, "Юбилейный"
21 февраля 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" Алматы, Отель "Казахстан"
7 февраля 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. КМ1ЧМкКМ2КМ3ЧМс Δm Δf mw fw Рез.
1 Паламарь Александр Харьков 1 997.00 5 510,00510,00630,00300,0047,00 30 76 35 196 78.67%
2 Ливада Никита Ростов-на-Дону 1 735.00 5 350,00630,00420,00300,0035,00 19 53 26 151 72.00%
3 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 1 332.00 5 220,00255,00510,00300,0047,00 8 46 18 123 63.00%
4 Тарновецький Ярослав Черновцы 1 238.00 4 255,00420,00510,0053,00 13 53 24 158 65.33%
5 Фрейзе Андрей Кемерово 1 235.00 5 275,00350,00300,00275,0035,00 6 43 17 116 60.33%
6 Перкун Володимир Костянтинівка 1 042.00 4 300,00275,00420,0047,00 13 31 21 120 67.00%
7 Банный Александр Москва 1 010.00 4 420,00300,00255,0035,00 16 44 23 134 70.33%
8 Петропавловский Дмитрий Москва 997.00 4 255,00275,00420,0047,00 10 33 16 94 68.00%
9 Тузов Сергей Кемерово 972.00 4 300,00350,00275,0047,00 5 17 21 141 55.00%
10 Никитенко Евгений Красноярск 969.00 4 350,00300,00300,0019,00 10 25 19 113 63.33%
11 Дрангой Виджай Кишинёв 958.00 3 630,00275,0053,00 21 56 25 147 77.67%
12 Райков Дмитрий Москва 940.00 4 255,00300,00350,0035,00 3 -2 13 85 53.67%
13 Чепиков Александр Якутск 910.00 4 300,00275,00300,0035,00 10 23 15 86 69.00%
14 Баев Дмитрий Томск 908.00 4 350,00240,00275,0043,00 7 31 15 97 63.00%
15 Лютов Владимир Москва 885.00 4 275,00300,00275,0035,00 6 15 13 86 61.33%
16 Сесекин Петр Москва 880.00 4 255,00350,00240,0035,00 1 0 10 60 51.33%
17 Горыславец Сергей Казань 873.00 4 300,00350,00220,003,00 6 18 13 87 61.67%
18 Талов Евгений Днипро 864.00 4 220,00275,00350,0019,00 1 1 10 62 51.33%
19 Сагынбаев Каныбек Бишкек 860.00 4 275,00275,00275,0035,00 4 26 15 105 57.00%
20 Корягин Вадим Киев 853.00 4 300,00255,00255,0043,00 7 18 16 90 61.00%
21 Безуглов Даниил Киев 848.00 4 255,00275,00275,0043,00 6 26 13 79 63.00%
22 Матвійчук Артем Киев 824.00 4 255,00275,00275,0019,00 6 13 12 62 62.33%
23 Курта Евгений Борисов 819.00 3 350,00420,0049,00 15 36 22 125 69.33%
24 Замалеев Эйнар Казань 785.00 3 255,00275,00255,00 0 3 8 58 50.33%
25 Паламарь Евгений Харьков 785.00 4 220,00275,00255,0035,00 2 12 11 74 54.67%
26 Вайнцвайг Владимир Москва 770.00 3 255,00275,00240,00 3 11 8 52 59.00%
27 Пащинский Юрий Оренбург 763.00 3 420,00300,0043,00 11 43 19 121 66.67%
28 Белоглазов Вадим Калининград 755.00 3 200,00300,00255,00 -1 -6 6 41 46.00%
29 Есиддинов Камолиддин Ош 754.00 4 275,00240,00220,0019,00 0 1 8 51 50.00%
30 Волик Никита Киев 750.00 3 220,00255,00275,00 1 7 8 54 53.00%
31 Осипов Карен Ставрополь 735.00 3 220,00275,00240,00 -1 7 6 47 48.67%
32 Бедёвка Александр Мариуполь 700.00 2 350,00350,00 11 26 14 80 74.33%
33 Шиляев Сергей Уссурийск 700.00 3 180,00220,00300,00 -4 -5 4 41 37.67%
34 Слюсарь Борис Ростов-на-Дону 698.00 4 220,00255,00220,003,00 -7 -19 3 35 28.33%
35 Габдрахманов Шамиль Казань 695.00 3 200,00275,00220,00 -6 -15 2 29 26.33%
36 Кнышук Артур Луганск 675.00 3 180,00255,00240,00 -7 -25 1 14 16.00%
37 Моисеенко Артем Днипро 665.00 2 630,0035,00 12 45 16 106 74.33%
38 Петушков Владимир Санкт-Петербург 660.00 3 275,00350,0035,00 8 23 12 67 70.00%
39 Донос Роман Мурманск 660.00 3 180,00240,00240,00 -7 -24 1 13 16.00%
40 Зоренко Сергей Мурманск 660.00 3 200,00220,00240,00 -8 -28 0 8 6.00%
41 Габриелян Армен Ереван 659.00 3 300,00300,0059,00 12 29 20 118 66.33%
42 Чимбаев Ернар Алматы 635.00 3 300,00300,0035,00 4 17 11 70 59.33%
43 Винокур Ярослав Одеса 621.00 3 275,00275,0071,00 8 27 13 80 68.00%
44 Ларионов Андрей Кишинёв 593.00 3 275,00275,0043,00 3 10 10 67 56.67%
45 Филиппов Кирилл Ростов-на-Дону 590.00 3 300,00255,0035,00 5 17 10 62 63.00%
46 Меховов Павел Оренбург 575.00 2 300,00275,00 3 21 8 49 61.67%
47 Муравьёв Александр Сургут 573.00 3 275,00255,0043,00 6 17 11 68 64.33%
48 Жуковский Егор Рівне 565.00 3 275,00255,0035,00 2 5 10 61 54.00%
49 Сеник Андрій Тернополь 555.00 2 300,00255,00 7 21 13 66 65.00%
50 Петраш Сергій Киев 553.00 3 200,00350,003,00 0 3 8 55 50.33%
51 Багиров Сергей Екатеринбург 530.00 2 275,00255,00 3 7 7 47 60.00%
52 Андрияшин Илья Москва 530.00 2 275,00255,00 2 1 8 46 54.67%
53 Колижук Максим Хмельницкий 530.00 3 220,00275,0035,00 -1 -5 6 42 46.33%
54 Агаронов Михаил ARM 520.00 2 220,00300,00 1 -1 6 34 52.33%
55 Побережников Даниил Томск 515.00 2 275,00240,00 3 11 7 43 61.00%
56 Гомон Максим Донецьк 510.00 2 255,00255,00 2 5 6 35 57.67%
57 Бойко Александр Донецьк 502.00 3 180,00275,0047,00 0 16 7 62 52.33%
58 Слепцов Евгений Волгоград 495.00 2 255,00240,00 0 -4 4 24 48.67%
59 Мачтаков Олег Одеса 495.00 2 255,00240,00 0 6 6 40 51.33%
60 Володин Дмитрий Хабаровск 495.00 2 275,00220,00 0 -1 6 39 49.67%
61 Кадыров Ренат Лениногорск 495.00 2 255,00240,00 -1 -5 5 35 45.33%
62 Кочнев Евгений Братск 475.00 2 255,00220,00 -2 -10 4 26 40.33%
63 Сафкулиев Руслан Пермь 475.00 2 220,00255,00 -3 -10 3 25 35.67%
64 Шишонин Юрий Казань 475.00 2 220,00255,00 -5 -18 3 20 29.33%
65 Хлебников Артем Казань 475.00 2 200,00275,00 -3 -9 2 21 32.33%
66 Туполов Юрий Мурманск 475.00 2 200,00275,00 -3 -11 2 15 30.67%
67 Шошин Алексей Волгоград 460.00 2 220,00240,00 -4 -13 2 17 28.67%
68 Маноила Цезарь Кишинёв 460.00 2 220,00240,00 -4 -15 2 15 27.67%
69 Сагындыков Каныбек Алматы 455.00 2 420,0035,00 5 6 11 69 60.00%
70 Визельтер Вадим Санкт-Петербург 455.00 2 180,00275,00 -4 -7 2 24 31.00%
71 Protsenko Oleksandr Chicago 455.00 2 200,00255,00 -5 -14 1 12 19.67%
72 Ганин Андрей Нальчик 455.00 2 200,00255,00 -5 -15 1 15 20.33%
73 Молдагулов Тимур Мегино-Кангаласский улус 440.00 2 200,00240,00 -3 -5 3 22 36.67%
74 Волков Алeксей Москва 440.00 2 200,00240,00 -6 -16 0 10 9.00%
75 Повисок Игорь Хабаровск 440.00 2 200,00240,00 -6 -21 0 5 5.33%
76 Куркчи Федор Донецьк 435.00 2 180,00255,00 -5 -12 1 18 21.67%
77 Аржаной Валерий Ростов-на-Дону 435.00 2 180,00255,00 -5 -13 1 15 20.67%
78 Ковальов Андрій Киев 420.00 2 180,00240,00 -6 -16 0 10 9.00%
79 Туменов Азат Актобе 350.00 1 350,00 6 14 8 42 73.33%
80 Курманаев Сергей Ульяновск 350.00 1 350,00 4 10 8 54 62.33%
81 Омаров Алибек Караганда 324.00 2 275,0049,00 4 14 8 54 63.00%
82 Крыжановский Сергей Кишинёв 324.00 2 275,0049,00 8 19 11 67 71.33%
83 Цілик Сергій Киев 322.00 2 275,0047,00 4 21 10 70 60.67%
84 Ормокеев Арнал Бишкек 319.00 2 300,0019,00 2 4 6 34 57.67%
85 Хашимов Зухриддин Ташкент 319.00 2 300,0019,00 0 -3 6 33 49.00%
86 Назаренко Евгений Краснодар 318.00 2 275,0043,00 4 11 9 55 61.00%
87 Муциев Арби Алматы 318.00 2 275,0043,00 1 -6 7 37 50.67%
88 Півченко Артур Львов 304.00 2 255,0049,00 5 24 8 50 69.67%
89 Речиц Олег Пружаны 302.00 2 255,0047,00 -1 -3 5 35 45.67%
90 Абпасов Куаныш Нур-Султан 300.00 1 300,00 4 12 6 32 70.33%
91 Каранеев Aлихан Алматы 300.00 1 300,00 4 14 6 30 71.67%
92 Сидоров Александр Бухара 300.00 1 300,00 4 10 6 30 70.00%
93 Елюбаев Ауэз Семей 300.00 1 300,00 2 0 6 32 56.67%
94 Мустафаев Рауф Baku 294.00 2 275,0019,00 1 2 5 31 53.67%
95 Кафтанатов Дмитрий Кишинёв 294.00 2 275,0019,00 0 0 6 40 50.00%
96 Гаджиев Азер Baku 294.00 2 275,0019,00 -1 -7 5 32 45.00%
97 Костюк Алексей Чирчик 290.00 2 255,0035,00 -3 -3 3 28 37.67%
98 Урынбаев Даурен Алматы 290.00 2 255,0035,00 -3 -3 3 28 37.67%
99 Морарь Артур Кишинёв 290.00 2 255,0035,00 -3 -10 3 28 36.00%
100 Сактаган Мирас Актау 283.00 2 240,0043,00 -3 -16 3 23 34.33%
101 Есаков Александр Санкт-Петербург 275.00 1 275,00 4 16 6 34 71.67%
102 Лях Николай Волгоград 275.00 1 275,00 4 6 6 26 68.67%
103 Залывский Михаил Санкт-Петербург 275.00 1 275,00 4 4 6 30 67.67%
104 Мингазитдинов Ильдар Шымкент 275.00 1 275,00 2 10 4 24 65.00%
105 Шаршенбаев Аскар Бишкек 275.00 1 275,00 2 0 4 18 60.67%
106 Sozykin Евгений Сургут 275.00 1 275,00 2 4 6 42 57.33%
107 Кучкаров Джамалитдин Ташкент 275.00 1 275,00 0 2 4 24 50.67%
108 Володин Никита Кингисепп 275.00 1 275,00 0 2 6 40 50.33%
109 Абсеит Алмас Талдыкурган 275.00 1 275,00 0 -2 4 26 49.33%
110 Атабаев Маисей. Ош 275.00 1 275,00 0 -2 4 22 49.00%
111 Власихин Александр Алматы 275.00 1 275,00 0 -4 4 22 48.33%
112 Орлов Дмитрий Благовещенск 275.00 1 275,00 0 -2 4 24 49.33%
113 Мирзоев Али Пермь 275.00 1 275,00 0 -8 4 24 47.33%
114 Айнутдинов Ильфат Ханты-Мансийск 275.00 1 275,00 0 -6 4 24 48.00%
115 Untilov Semion Кишинёв 275.00 2 240,0035,00 -3 -7 2 26 33.33%
116 Халафов Ниязи Baku 275.00 2 240,0035,00 -4 -13 2 18 28.67%
117 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 274.00 2 255,0019,00 -3 -8 3 25 36.33%
118 Жорокулов Асслан Бишкек 274.00 2 255,0019,00 -4 -14 2 12 27.00%
119 Мударисов Эмиль Алматы 274.00 2 255,0019,00 -4 -13 2 19 29.00%
120 Тэлэмбэц Гарри Кишинёв 263.00 2 220,0043,00 -2 -13 4 28 40.00%
121 Зайнаудин Бахтишат Алматы 259.00 2 240,0019,00 -6 -14 0 12 10.33%
122 Джонс Дитер USA 259.00 2 240,0019,00 -5 -19 1 8 16.67%
123 Мамедов Фазиль Baku 259.00 2 240,0019,00 -6 -24 0 2 2.33%
124 Мансуров Сергей Йошкар-Ола 255.00 1 255,00 4 10 6 26 70.33%
125 Талдыкин Максим Волгоград 255.00 1 255,00 2 8 4 22 64.33%
126 Вуколов Виталий Донецьк 255.00 1 255,00 2 8 4 24 64.00%
127 Качин Дмитрий Иркутск 255.00 1 255,00 2 4 4 16 63.00%
128 Юртаев Дмитрий Ставрополь 255.00 1 255,00 2 4 4 20 62.33%
129 Амосов Алексей Якутск 255.00 1 255,00 2 0 4 16 60.67%
130 Албул Иван Краснодар 255.00 1 255,00 2 0 4 20 60.67%
131 Хмелевский Денис Винница 255.00 1 255,00 2 12 6 38 59.67%
132 Дмитриев Анатолий Оренбург 255.00 1 255,00 2 8 6 36 58.67%
133 Богданов Сергей Витебск 255.00 1 255,00 2 6 6 32 58.33%
134 Ефимов Вячеслав Ростов-на-Дону 255.00 1 255,00 2 -6 4 16 58.00%
135 Прусак Евгений Санкт-Петербург 255.00 1 255,00 0 8 4 30 52.33%
136 Силаков Антон Курск 255.00 1 255,00 0 4 4 26 51.33%
137 Дементей Евгений Жодино 255.00 1 255,00 0 2 4 30 50.33%
138 Будылдин Игорь Тюмень 255.00 1 255,00 0 0 4 24 50.00%
139 Романенко Михаил Черновцы 255.00 1 255,00 0 0 4 30 50.00%
140 Соловьёв Иван Ленинградская обл. 255.00 1 255,00 0 -2 4 24 49.33%
141 Чичканаков Дмитрий Кемерово 255.00 1 255,00 0 -2 4 28 49.33%
142 Зуев Юрий Новый Уренгой 255.00 1 255,00 0 -4 4 22 48.33%
143 Цурукин Павел Московская обл. 255.00 1 255,00 0 -6 4 22 48.00%
144 Tuganbaev Айдос Алматы 255.00 1 255,00 -2 0 2 16 38.67%
145 Адамов Зайлан Бишкек 255.00 1 255,00 -2 -2 2 14 37.33%
146 Сыдыкoв Канат Бишкек 255.00 1 255,00 -2 -4 2 12 36.00%
147 Данилов Петр Ханты-Мансийск 255.00 1 255,00 0 10 4 32 53.00%
148 Мадаминов Азиз Бишкек 255.00 1 255,00 -2 -6 2 12 35.33%
149 Ким Игорь KOR 255.00 1 255,00 -2 -8 2 12 34.33%
150 Тукешев Санжарбек TJK 255.00 1 255,00 -2 -10 2 12 33.67%
151 Гинаятов Санат Караганда 255.00 1 255,00 -2 -8 2 8 33.00%
152 Кириллов Дмитрий Караганда 255.00 1 255,00 -2 -10 2 10 33.00%
153 Диас Адиль TKM 255.00 1 255,00 -2 -12 2 10 32.33%
154 Габбаров Шавкат Тюмень 255.00 1 255,00 -2 0 2 20 38.67%
155 Егоров Кирилл Ростов-на-Дону 255.00 1 255,00 -2 -12 2 16 34.00%
156 Лю Игорь Сургут 255.00 1 255,00 0 2 4 22 50.67%
157 Дженанян Степан Ханты-Мансийск 255.00 1 255,00 0 -4 4 22 48.33%
158 Артамонов Юрий Москва 255.00 1 255,00 -2 -2 2 18 37.67%
159 Пешев Станислав Саранск 255.00 1 255,00 0 -4 4 24 48.67%
160 Колосов Денис Калинковичи 243.00 2 200,0043,00 0 4 5 39 50.67%
161 Мельник Игорь Кишинёв 240.00 1 240,00 -2 0 2 20 38.67%
162 Менюк Анатолій Винница 240.00 1 240,00 -2 -6 2 18 36.00%
163 Яхимович Алексей Нижневартовск 240.00 1 240,00 -2 -2 2 22 37.67%
164 Попович Вячеслав Сургут 240.00 1 240,00 -2 -10 2 14 34.00%
165 Бельских Артем Ханты-Мансийск 240.00 1 240,00 -2 -12 2 14 33.67%
166 Сухомлин Максим Ивано-Франковск 240.00 1 240,00 -4 -4 0 16 14.67%
167 Куракин Иван Сургут 240.00 1 240,00 -2 -8 2 16 35.33%
168 Агаев Сейхун Шуша 240.00 1 240,00 -4 -6 0 10 12.67%
169 Пан Максим Тараз 240.00 1 240,00 -4 -6 0 10 12.67%
170 Садыхов Намик AZE 240.00 1 240,00 -4 -6 0 10 12.67%
171 Нурмухамедов Нодиржон UZB 240.00 1 240,00 -4 -10 0 6 9.00%
172 Похьола Петри Helsinki 240.00 1 240,00 -4 -10 0 6 9.00%
173 Темирхонов Аюбхон Ташкент 240.00 1 240,00 -4 -10 0 6 9.00%
174 Акопов Гарри Алматы 240.00 1 240,00 -4 -12 0 4 6.67%
175 Васильев Вадим Брянск 240.00 1 240,00 -4 -14 0 6 7.67%
176 Кочков Анатолий Ульяновск 240.00 1 240,00 -4 -16 0 4 5.33%
177 Нестеренко Евгений RUS 240.00 1 240,00 -4 -16 0 4 5.33%
178 Малых Сергей RUS 240.00 1 240,00 -4 -18 0 2 3.00%
179 Рахимов Сирожиддин RUS 240.00 1 240,00 -4 -18 0 2 3.00%
180 Гаджиев Запир RUS 240.00 1 240,00 -4 -18 0 2 3.00%
181 Гаури Азат PAK 240.00 1 240,00 -4 -16 0 0 0.00%
182 Difu Eduard Алматы 240.00 1 240,00 -4 -16 0 0 0.00%
183 Альхииди Салим PSE 240.00 1 240,00 -4 -16 0 0 0.00%
184 Варданян Размик Ереван 239.00 2 220,0019,00 1 10 7 46 54.00%
185 Машненко Юрий Витебск 220.00 1 220,00 2 8 6 30 59.00%
186 Шевердин Кирилл Брянск 220.00 1 220,00 0 8 4 28 52.67%
187 Коновалов Виталий Калининград 220.00 1 220,00 0 4 4 20 51.67%
188 Арутюнян Сергей Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 0 2 4 20 50.67%
189 Акимов Владимир Красноярск 220.00 1 220,00 0 2 4 20 50.67%
190 Локтев Виктор Кемерово 220.00 1 220,00 0 -2 4 20 49.00%
191 Нечаев Юрий Тамбов 220.00 1 220,00 0 -2 4 22 49.00%
192 Насытко Дмитрий Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 0 -6 4 22 48.00%
193 Григорян Ваге Краснодар 220.00 1 220,00 0 -6 4 16 47.33%
194 Костюхин Роман Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 -2 -4 2 16 36.67%
195 Тюрин Максим Брянск 220.00 1 220,00 -2 -6 2 16 36.00%
196 Гордиенко Роман Курган 220.00 1 220,00 -2 -6 2 12 35.33%
197 Ерохин Артем Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 -2 -6 2 12 35.33%
198 Манвельян Андраник Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 -2 -8 2 14 34.67%
199 Смирнов Ярослав Санкт-Петербург 220.00 1 220,00 -2 -8 2 14 34.67%
200 Арутюнян Гагик Прага 220.00 1 220,00 -2 -8 2 12 34.33%
201 Согомонов Федор Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 -2 -8 2 10 33.67%
202 Дегтярев Игорь Ростов-на-Дону 220.00 1 220,00 -2 -8 2 10 33.67%
203 Леммер Никита MDA 220.00 1 220,00 -2 -12 2 8 31.33%
204 Стасишин Вадим Хмельницкий 220.00 1 220,00 -4 -6 0 14 13.67%
205 Благой Иван RUS 220.00 1 220,00 -4 -8 0 12 12.33%
206 Мертвищев Сергей Ханты-Мансийск 220.00 1 220,00 -4 -10 0 10 11.00%
207 Маслов Георгий Москва 220.00 1 220,00 -4 -10 0 10 11.00%
208 Чунарев Евгений Томск 220.00 1 220,00 -4 -12 0 8 9.33%
209 Рейс Владимир Одеса 220.00 1 220,00 -4 -14 0 6 7.67%
210 Алябьев Артур Москва 220.00 1 220,00 -4 -14 0 6 7.67%
211 Гусаренко Сергей Кишинёв 220.00 1 220,00 -4 -14 0 6 7.67%
212 Смолин Алексей Томск 220.00 1 220,00 -4 -14 0 6 7.67%
213 Карпушин Александр Ханты-Мансийск 220.00 1 220,00 -4 -16 0 4 5.33%
214 Смирнов Владимир RUS 220.00 1 220,00 -4 -16 0 4 5.33%
215 Аронець Богдан Ужгород 220.00 1 220,00 -4 -18 0 2 3.00%
216 Круць Тарас Ивано-Франковск 220.00 1 220,00 -4 -18 0 2 3.00%
217 Резан Денис Кишинёв 220.00 1 220,00 -4 -18 0 2 3.00%
218 Бисекенов Булат Москва 200.00 1 200,00 0 6 4 28 52.00%
219 Гусельников Святослав Новосибирск 200.00 1 200,00 0 -2 4 22 49.00%
220 Дельдинов Михаил Элиста 200.00 1 200,00 -2 0 2 20 38.67%
221 Камеко Виталий Симферополь 200.00 1 200,00 -2 -2 2 14 37.33%
222 Григорьев Борис Ставрополь 200.00 1 200,00 -2 -2 2 14 37.33%
223 Мищенко Адриан Одеса 200.00 1 200,00 -2 -4 2 18 37.00%
224 Галиянц Эдуард Москва 200.00 1 200,00 -4 -2 2 26 32.67%
225 Кальченко Владислав Калининград 200.00 1 200,00 -4 -6 0 10 12.67%
226 Дуплинский Виктор Краснодар 200.00 1 200,00 -4 -8 0 8 11.00%
227 Волошин Владимир Благовещенск 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
228 Чернышев Владимир Челябинск 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
229 Афлятунов Тимур Уфа 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
230 Энговатов Александр Ростов-на-Дону 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
231 Гамбарян Роберт Хабаровск 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
232 Инжиев Александр Элиста 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
233 Полубков Денис Тамбов 200.00 1 200,00 -4 -10 0 6 9.00%
234 Гредягин Андрей Ростов-на-Дону 200.00 1 200,00 -4 -12 0 4 6.67%
235 Поезжалов Игорь Уфа 200.00 1 200,00 -4 -12 0 4 6.67%
236 Бадалов Валех Нахичевань 200.00 1 200,00 -4 -14 0 2 3.67%
237 Шнайдер Андрей Пенза 200.00 1 200,00 -6 -24 0 0 0.00%
238 Кодинцев Сергей Ставрополь 180.00 1 180,00 -2 -6 2 16 36.00%
239 Ратман Глеб Бердянськ 180.00 1 180,00 -2 -8 2 14 34.67%
240 Куликов Сергей Тюмень 180.00 1 180,00 -4 -6 0 10 12.67%
241 Ветров Антон Бердянськ 180.00 1 180,00 -4 -6 0 10 12.67%
242 Борисов Андрей Москва 180.00 1 180,00 -8 -14 0 18 12.00%
243 Борисенко Павел Уфа 180.00 1 180,00 -4 -8 0 8 11.00%
244 Гранкин Александр Рязань 180.00 1 180,00 -4 -8 0 8 11.00%
245 Аванесян Самвел Ереван 180.00 1 180,00 -4 -8 0 8 11.00%
246 Власов Владимир Ростов-на-Дону 180.00 1 180,00 -4 -10 0 6 9.00%
247 Кобылин Павел Гродно 180.00 1 180,00 -4 -10 0 6 9.00%
248 Имкинов Владимир Элиста 180.00 1 180,00 -4 -10 0 6 9.00%
249 Былинкин Артём Сочи 180.00 1 180,00 -4 -10 0 6 9.00%
250 Мальцев Станислав Ростов-на-Дону 180.00 1 180,00 -6 -16 0 8 8.33%
251 Плотников Павел Москва 180.00 1 180,00 -4 -12 0 4 6.67%
252 Шевелёв Александр Красноярск 180.00 1 180,00 -4 -12 0 4 6.67%
253 Болдырев Арсланг Элиста 180.00 1 180,00 -4 -14 0 2 3.67%
254 Нам Владимир Бишкек 180.00 1 180,00 -4 -16 0 0 0.00%
255 Горват Андрей Днипро 180.00 1 180,00 -4 -16 0 0 0.00%
256 Радіонов Павло Костянтинівка 43.00 1 43,00 4 22 6 42 72.33%
257 Мамедов Сеймур Baku 43.00 1 43,00 2 4 6 48 57.33%
258 Глушанин Андрей Борисов 43.00 1 43,00 2 0 6 38 56.67%
259 Білозеров Дмитро Одеса 43.00 1 43,00 0 2 4 32 50.33%
260 Lytovchenko Ігор Киев 43.00 1 43,00 0 -2 4 34 49.33%
261 Семенов Святослав Гомель 35.00 1 35,00 2 6 4 28 62.67%
262 Нетесов Антон Балаково 35.00 1 35,00 2 6 4 24 63.00%
263 Мустафаев Салех Baku 35.00 1 35,00 2 4 4 26 62.00%
264 Яковлeв Максим Павлодар 35.00 1 35,00 2 4 4 26 62.00%
265 Аширов Батыр Ашхабад 35.00 1 35,00 2 4 4 26 62.00%
266 Костюковец Александр Минск 35.00 1 35,00 0 12 4 36 53.33%
267 Копонен Маркку Helsinki 35.00 1 35,00 -2 -10 2 20 35.33%
268 Pčelin Константин Vilnius 35.00 1 35,00 -2 -10 2 16 34.67%
269 Бабаев Камаладдин Дашогуз 35.00 1 35,00 -2 -8 2 14 34.67%
270 Раутяйнен Марко Askola 35.00 1 35,00 -2 -10 2 16 34.67%
271 Špogis Arvydas Klaipėda 35.00 1 35,00 -2 -12 2 16 34.00%
272 Либеров Николай AUT 19.00 1 19,00 -2 -12 2 16 34.00%
273 Кедзиор Петр POL 19.00 1 19,00 -2 -10 2 10 33.00%
274 Никнен Юхо FIN 19.00 1 19,00 -4 -6 0 14 13.67%
275 Ivanov Valeriy Vilnius 19.00 1 19,00 -4 -8 0 12 12.33%
276 Рейс Владимиp Тирасполь 19.00 1 19,00 -4 -10 0 10 11.00%
277 Югaй Вячеслав Ташкент 19.00 1 19,00 -4 -10 0 10 11.00%
278 Арцимавичюс Левалдас Vilnius 19.00 1 19,00 -4 -12 0 8 9.33%
279 Пеккола Янне Kotka 19.00 1 19,00 -4 -12 0 8 9.33%
280 Чаканов Байрамгельды Ашхабад 19.00 1 19,00 -4 -12 0 8 9.33%
281 Воробьёв Артур Tallinn 19.00 1 19,00 -4 -14 0 4 6.00%
282 Бень Николай Dortmund 19.00 1 19,00 -4 -16 0 4 5.33%
283 Гусейнзаде Гешем Baku 19.00 1 19,00 -4 -16 0 4 5.33%
284 Зарва Юрий EST 19.00 1 19,00 -4 -16 0 4 5.33%
285 Илиопол Александр Hamburg 19.00 1 19,00 -4 -18 0 2 3.00%
286 Полевой Вадим Hamburg 19.00 1 19,00 -4 -20 0 0 0.00%
287 Ондерек Томас CZE 19.00 1 19,00 -4 -20 0 0 0.00%
288 Пилипчук Даниил Рига 3.00 1 3,00 -4 -18 0 2 3.00%
289 Чалыев Мовлам TKM 3.00 1 3,00 -4 -18 0 2 3.00%
290 Хает Даниил Düsseldorf 3.00 1 3,00 -4 -18 0 2 3.00%
291 Савел Марсель SVK 3.00 1 3,00 -4 -20 0 0 0.00%

Контакты

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гилевич Сергей Васильевич

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

К началу страницы

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - бильярдный информационный сайт