ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Русский (RU) Русский (RU)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Главная
  • Турниры
    • Казахстан
    • Украина
      • Киев
      • Днепр
      • Кривой Рог
      • Харьков
      • Хмельницкий
  • Новости
  • Блоги
  • Галереи
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерации
  • Клубы
  • Правила
    • Пирамида
    • Пул
    • Снукер
  • Контакты
≡
  • Главная ►
  • Рейтинги ►
  • 2014 ►
  • Рейтинг ЕКП - 2014

Рейтинг ЕКП - 2014 Обновлён 30 ноября 2014 • Всего 541 спортсмен в 8 турнирах

Показать:
26 ноября 2014 Чемпионат Мира 2014 " Свободная пирамида", мужчины Ханты Мансийск, Теннисный ЦСП
5 ноября 2014 Кубок мира 2014, IX Международный турнир "Кубок Кремля", мужчины Москва, СК «Олимпийский»
18 сентября 2014 Чемпионат мира 2014 "Динамичая пирамида", мужчины Тараз, Дворец спорта
27 августа 2014 Чемпионат мира 2014 «Комбинированная пирамида» Чолпон-Ата, Рух-Ордо
31 июля 2014 Чемпионат Европы 2014 мужчины Минск, Дворец Спорта
25 ноября 2013 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013 (мужчины) Москва, СК «Олимпийский»
6 июля 2013 Чемпионат Мира 2013 "Динамичная пирамида" Алматы, Отель "Казахстан"
6 февраля 2013 Чемпионат Мира 2013 «Комбинированная пирамида», мужчины Кемерово, Арена
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8 Δm Δf mw fw Рез.
1 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 274.59 7 39,0716,9990,33-29,026,0548,582,59 26 80 34 192 74.33%
2 Крыжановский Сергей Кишинёв 246.80 7 9,42-2,2267,2117,80-1,9710,5446,02 22 60 29 167 73.33%
3 Новосад Евгений Tel aviv 235.47 7 45,3065,26-13,2033,11-5,053,0414,00 19 58 27 163 71.33%
4 Курта Евгений Борисов 222.00 7 17,5723,9731,4023,5712,6225,14-12,27 16 57 26 167 68.00%
5 Півченко Артур Львов 220.22 7 31,2155,8951,140,54-5,862,08-7,78 17 64 27 156 68.67%
6 Каранеев Aлихан Алматы 216.20 6 -4,5628,4261,31-18,520,351,1648,04 12 45 18 109 71.00%
7 Паламарь Александр Харьков 211.00 5 61,81-21,76-14,009,69-7,1582,41 6 36 13 99 63.67%
8 Тарновецький Ярослав Черновцы 210.79 7 79,25-11,9732,15-4,2733,82-2,44-15,76 15 49 23 144 69.33%
9 Чимбаев Ернар Алматы 196.47 7 18,017,2918,78-14,4121,199,1128,767,75 12 45 21 127 66.67%
10 Фрейзе Андрей Кемерово 192.08 6 18,2610,5215,663,6123,6020,44 10 36 16 90 68.67%
11 Пан Максим Тараз 191.33 7 -13,690,6149,27-13,625,7025,4546,20-8,58 8 31 17 108 62.67%
12 Тузов Сергей Кемерово 187.11 7 22,7664,5922,432,485,82-14,68-16,30 14 47 21 130 70.33%
13 Ливада Никита Ростов-на-Дону 185.60 7 53,5125,16-15,3430,83-0,21-17,699,34 12 41 21 133 66.33%
14 Урынбаев Даурен Алматы 184.68 5 -3,64-8,9419,0371,512,3011,42 6 26 12 81 63.67%
15 Чепиков Александр Якутск 179.61 7 30,3649,96-4,737,752,26-25,2019,22 13 43 24 149 64.67%
16 Швыряев Леонид Москва 177.93 2 42,59-14,06-12,65-11,3975,44 10 24 12 52 78.33%
17 Чижов Валерий Вилейка 172.20 5 42,7622,47-10,2012,266,91 6 16 12 70 62.67%
18 Сидоров Александр Бухара 171.81 5 22,50-3,1018,34-13,7735,5812,26 6 28 13 89 63.00%
19 Муциев Арби Алматы 170.77 6 13,9254,76-16,1714,633,3428,16-20,87 8 40 16 100 64.67%
20 Радіонов Павло Костянтинівка 166.24 5 -18,2650,8038,87-10,615,44 9 24 14 76 68.33%
21 Сагынбаев Каныбек Бишкек 164.92 7 1,37-13,43104,34-19,23-1,8454,07-38,36-22,00 7 32 16 102 62.33%
22 Фомкин Игорь Тольятти 163.41 2 40,6225,79 5 16 7 38 72.33%
23 Еркулев Олег Оренбург 162.03 5 38,6316,86-22,84-6,3037,68 8 18 16 94 62.33%
24 Банный Александр Москва 158.75 3 50,189,95-16,01-14,41-12,9742,01 8 28 12 66 71.00%
25 Ратбеков Ызат Бишкек 158.63 3 22,5822,4216,63 6 17 9 61 69.33%
26 Кузьмин Павел Екатеринбург 150.64 2 80,68-17,87-16,08-14,4720,38 7 23 9 36 78.33%
27 Lytovchenko Ігор Киев 146.22 3 25,59-15,0937,72 3 13 8 41 60.33%
28 Салтовский Евгений Минск 145.82 3 28,0013,9910,82 4 15 8 51 63.33%
29 Сталев Евгений Москва 145.01 2 49,58-14,7612,19 4 16 6 31 72.33%
30 Пащинский Юрий Оренбург 144.55 3 10,8346,50-15,73-14,16-12,7429,86 5 22 9 43 68.33%
31 Абрамов Иосиф Ростов-на-Дону 144.46 4 57,33-15,53-25,0538,62-8,91 3 16 10 59 57.67%
32 Данилов Петр Ханты-Мансийск 142.96 3 35,32-13,33-12,00-10,802,6643,11 3 11 9 48 58.67%
33 Григорьев Ян Гомель 141.75 4 25,88-3,5729,36-2,91 1 13 7 51 54.33%
34 Глушанин Андрей Борисов 141.60 4 5,2214,0310,5511,80 3 11 9 56 58.33%
35 Шиляев Сергей Уссурийск 141.14 2 87,58-18,56-16,70-15,035,85 7 21 10 47 72.00%
36 Горыславец Сергей Казань 141.07 4 -9,3527,33-11,80-10,62-9,5616,8938,18 2 9 8 51 56.00%
37 Петушков Владимир Санкт-Петербург 140.73 3 20,24-11,82-10,64-9,5823,7230,81 5 14 9 51 65.00%
38 Ващенков Глеб Симферополь 139.75 1 42,75 4 11 5 21 77.67%
39 Атабаев Маисей. Ош 137.39 5 -13,6941,64-12,7921,71-1,942,46 2 13 8 56 56.67%
40 Косогов Владислав Кривой Рог 136.17 1 43,17 2 8 3 15 72.67%
41 Кочкин Максим Казань 134.04 2 3,99-10,20-9,18-8,2659,69 2 10 5 26 61.67%
42 Абсеит Алмас Талдыкурган 133.91 3 47,04-14,004,982,88 3 15 7 55 61.00%
43 Гаджиев Азер Baku 133.47 1 40,47 2 8 3 19 71.00%
44 Стороженко Дмитрий Барнаул 132.55 3 -14,33-8,37-7,53-6,7848,7522,81 0 2 6 35 50.33%
45 Бедёвка Александр Мариуполь 132.51 3 -10,1864,03-15,38-13,85-12,4620,35 8 16 11 52 71.67%
46 Хашимов Зухриддин Ташкент 131.35 5 -13,6915,1467,91-16,94-6,62-14,45 2 10 8 49 56.33%
47 Юрин Кирилл Рязань 130.68 3 -19,49-7,85-7,07-6,3632,9240,53 1 6 6 38 54.00%
48 Лепшаков Дастан Бишкек 130.37 5 25,5731,33-14,99-12,5321,11-13,12 4 15 10 69 60.00%
49 Ларионов Андрей Кишинёв 128.00 4 -34,0861,15-12,01-10,81-11,0341,77 1 2 7 34 52.33%
50 Годулян Александр Одеса 126.25 1 29,25 4 10 5 21 77.00%
51 Исаенко Aleksandras Vilnius 126.24 1 33,24 3 7 4 23 72.67%
52 Согомонов Федор Ростов-на-Дону 125.59 1 28,59 1 6 3 15 60.67%
53 Адамов Зайлан Бишкек 125.49 6 -4,5614,1325,77-13,5311,637,04-14,99 2 13 10 74 54.67%
54 Омаров Алибек Караганда 125.33 5 30,7221,15-14,49-13,049,062,46-3,53 4 21 10 59 61.33%
55 Филиппов Кирилл Ростов-на-Дону 124.05 1 27,05 2 5 3 15 70.00%
56 Плешко Марк Одеса 123.82 1 26,82 2 4 3 13 69.67%
57 Ермаков Александр Петрозаводск 123.73 1 26,73 2 4 4 19 62.33%
58 Павенко Иван Краматорськ 122.80 3 61,93-15,99-1,06-20,07 2 15 7 43 58.67%
59 Паламарь Евгений Харьков 121.58 3 30,04-12,80-8,3414,68 3 6 7 39 60.00%
60 Тимергазин Роман Екатеринбург 120.89 2 -4,65-9,34-8,40-7,5652,84 1 7 4 20 58.00%
61 Габриелян Армен Ереван 119.79 3 35,6229,57-16,52-14,87-13,38-0,63 4 21 9 52 63.33%
62 Мамедов Ваcиф Baku 119.34 4 -27,0944,06-11,004,7515,62 1 1 7 46 52.00%
63 Зуев Юрий Новый Уренгой 118.40 1 21,40 3 3 5 22 65.00%
64 Špogis Arvydas Klaipėda 118.37 2 25,89-5,52 4 5 8 38 61.67%
65 Варданян Размик Ереван 118.23 2 27,23-6,00 4 4 6 27 68.00%
66 Энговатов Александр Ростов-на-Дону 117.78 1 20,78 2 2 3 9 68.67%
67 Загалаев Шамиль Смоленск 117.39 2 4,57-10,26-9,23-8,3142,62 4 8 7 28 66.00%
68 Семенов Святослав Гомель 115.91 4 19,5936,06-14,87-13,38-12,0412,38-4,83 3 15 8 53 60.00%
69 Аниканов Ефим Москва 114.99 2 19,50-11,75-10,58-9,5229,34 4 9 6 26 70.00%
70 Флюстиков Василий Томск 114.46 1 17,46 2 3 3 15 68.33%
71 Кутчубаев Руслан KGZ 114.36 2 18,22-0,85 0 -1 2 15 49.33%
72 Грязнов Сергей Санкт-Петербург 114.19 2 12,61-11,06-9,95-8,9633,55 3 9 6 28 63.67%
73 Муравьёв Александр Сургут 113.62 6 34,38-17,18-7,978,30-8,086,17 0 3 9 65 50.33%
74 Дельдинов Михаил Элиста 113.49 1 16,49 0 4 2 13 53.00%
75 Колосов Денис Калинковичи 113.40 4 -15,8122,31-13,4027,30 -2 0 5 37 44.00%
76 Рейс Владимиp Тирасполь 113.07 4 -9,139,6038,80-26,21 0 3 6 44 50.33%
77 Гукасян Гегам Краснодар 112.39 1 15,39 1 3 3 16 58.33%
78 Моисеенко Артем Днипро 112.35 3 -14,1533,55-11,24-10,12-9,1030,41 2 8 6 34 58.67%
79 Сагындыков Каныбек Алматы 112.16 4 11,357,74-11,91-1,496,47 2 1 6 41 56.67%
80 Сиребриников Евгений Москва 112.05 1 15,05 1 2 3 15 57.67%
81 Шошин Алексей Волгоград 111.69 3 -1,41-9,66-9,3434,09 1 -1 5 27 53.00%
82 Корчинов Михаил Иркутск 111.19 2 50,06-14,81-13,33-11,993,25 4 12 7 34 66.67%
83 Крюков Виктор Москва 110.92 1 13,92 2 5 3 12 71.00%
84 Осьминин Андрей Ростов-на-Дону 109.92 2 41,17-13,92-12,52-11,278,46 4 12 6 27 71.33%
85 Перкун Володимир Костянтинівка 109.71 1 12,71 2 6 3 14 71.00%
86 Локтев Виктор Кемерово 109.64 4 65,969,36-9,47-16,59-14,93-13,43-11,27 9 30 15 86 67.33%
87 Шебанов Максим Сыктывкар 109.59 1 12,59 0 3 2 11 52.33%
88 Габдрахманов Шамиль Казань 109.10 2 -20,23-7,78-7,00-6,3052,40 3 3 6 32 61.33%
89 Куренёв Егор Москва 109.09 2 46,09-14,41-12,97-11,674,05 2 12 5 25 63.00%
90 Кухаренко Максим Омск 108.72 1 11,72 0 2 2 11 51.67%
91 Карагулов Улукман Бишкек 108.69 4 3,3330,16-12,65-9,294,14 0 5 7 51 50.67%
92 Сагындыков Кубанычбек Бишкек 108.12 2 -8,5619,68 -1 -1 1 11 37.67%
93 Смоляр Виктор Ленинградская обл. 108.02 1 11,02 1 3 2 9 64.00%
94 Королев Дмитрий Москва 107.91 1 10,91 0 2 2 10 51.67%
95 Плотников Павел Москва 107.81 2 33,21-13,12-11,81-10,6312,17 4 13 6 28 71.67%
96 Залывский Михаил Санкт-Петербург 107.54 3 26,9717,56-13,75-12,38-11,147,28 5 15 9 44 66.00%
97 Клестов Андрей Киев 107.25 1 10,25 -1 1 1 12 39.33%
98 Галиянц Эдуард Москва 107.18 2 57,53-15,55-14,00-12,60-6,20 3 15 6 30 66.00%
99 Буторин Роман Санкт-Петербург 105.89 1 8,89 1 4 2 10 64.67%
100 Хмаладзе Паата Tbilisi 105.13 1 12,13 1 -1 3 14 56.00%
101 Агаронов Михаил ARM 105.08 1 8,08 -1 0 1 7 38.67%
102 Асрян. Дмитрий Сургут 104.43 1 7,43 2 2 3 8 69.00%
103 Блинов Семен Сочи 103.36 2 33,92-13,19-11,87-10,697,19 2 5 5 21 60.00%
104 Жогин Антон Санкт-Петербург 101.88 1 4,88 1 1 2 9 61.33%
105 Халафов Ниязи Baku 101.56 1 8,56 0 -1 2 13 49.33%
106 Смирнов Eвгений Караганда 101.49 1 4,49 -1 1 1 11 39.33%
107 Деревянко Владислав Днипро 100.59 1 7,59 0 2 2 16 51.00%
108 Лукашев Максим Москва 100.36 2 4,96-10,30-9,27-8,3425,31 2 7 5 22 61.00%
109 Адамов Иляс KGZ 100.20 1 3,20 1 1 3 13 57.33%
110 Косых Андрей Кемерово 100.15 1 3,15 1 2 2 11 62.33%
111 Сальников Илья Хмельницкий 100.07 1 3,07 0 1 2 11 50.67%
112 Корень Алексей Москва 99.71 1 2,71 1 1 2 9 61.33%
113 Туманян Шаген Воронеж 99.25 1 2,25 0 1 2 10 50.67%
114 Туяков Медет Темиртау 97.89 3 4,97-10,30-9,2722,03-7,54 -1 2 4 27 46.33%
115 Починалин Максим Евпатория 97.67 1 0,67 -1 0 1 8 38.67%
116 Безносенко Александр Астрахань 97.49 2 17,31-11,53-10,38-9,3413,42 2 4 5 22 59.67%
117 Нам Вячеслав Москва 97.31 1 0,31 1 -2 3 13 55.33%
118 Ильин Владимир Нижний Новгород 97.01 1 0,01 -1 -1 1 6 37.33%
119 Арутюнян Сергeй Краснодар 96.98 2 47,30-14,53-13,08-11,77-8,94 4 9 7 33 65.67%
120 Плотников Александр Томск 96.86 2 24,22-12,22-11,00-9,907,77 3 4 6 25 62.00%
121 Абпасов Куаныш Нур-Султан 96.83 5 26,36-4,48-7,73-11,4119,85-25,76 0 5 7 54 50.67%
122 Плишкин Егор Екатеринбург 96.44 1 -0,56 1 -1 3 13 56.00%
123 Храмцов Александр Москва 96.32 2 2,42-10,04-9,04-8,1323,11 1 -1 5 23 52.67%
124 Костюковец Александр Минск 96.06 1 3,06 0 0 2 13 50.00%
125 Мадаминов Азиз Бишкек 95.57 1 -1,43 0 1 2 9 50.67%
126 Краснов Евгений Казань 95.50 2 12,70-11,07-9,96-8,9714,81 0 4 4 24 51.33%
127 Утенышев Александр Воронеж 95.19 1 -1,81 -1 0 1 9 38.67%
128 Ганин Андрей Нальчик 94.79 1 -2,21 -1 -2 1 6 36.00%
129 Begzsuren Ochirbold MON 94.72 1 -2,28 0 -7 2 12 46.00%
130 Полынников Павел Москва 94.26 2 19,39-11,74-10,57-9,518,69 0 4 4 23 51.33%
131 Pāže Oto Рига 94.19 1 -2,81 -1 -2 0 4 13.33%
132 Дзун Павел Томск 94.01 1 -2,99 -1 1 1 8 39.67%
133 Skoneczny Mariusz Kielce 93.80 1 -3,20 -1 -4 1 9 35.33%
134 Юртаев Дмитрий Ставрополь 93.43 1 60,22-15,82-14,24-12,82-11,53-10,38 5 13 7 34 71.67%
135 Цай Вячеслав Юрьевич Москва 92.98 1 -4,02 0 -2 2 9 48.33%
136 Смирнов Денис Оренбург 91.81 2 12,62-11,06-9,96-8,9611,17 2 2 6 27 57.00%
137 Шевердин Кирилл Брянск 91.08 1 -5,92 -1 0 1 8 38.67%
138 Умаров Бахром RUS 91.02 2 -14,37-8,36-7,53-6,7730,05 -1 1 3 20 45.00%
139 Есиддинов Камолиддин Ош 90.96 4 35,51-13,35-12,02-4,739,16-21,61 2 2 7 38 55.67%
140 Khan Safdar PAK 90.93 1 -6,07 -1 -6 0 0 0.00%
141 Речиц Олег Пружаны 90.47 3 3,520,33-10,39-9,35-8,4114,76 1 2 6 41 53.00%
142 Абдуллоев Хуршед TJK 90.37 1 -6,63 -1 -4 0 2 8.33%
143 Хойс Тобиас München 90.26 1 -6,74 -1 -6 0 0 0.00%
144 Тё Ян Алматы 90.25 1 -3,75 -1 -3 0 3 11.00%
145 Бердышев Вадим Москва 90.18 1 -6,82 -2 -3 0 7 13.67%
146 Choi Namjoong KOR 89.98 1 -7,02 -1 -6 0 0 0.00%
147 Ситко Виктор Москва 89.66 2 -20,63-7,74-6,96-6,2733,26 -1 0 2 13 43.33%
148 Жуковский Егор Рівне 89.30 2 13,63-11,16-10,05-9,047,92 1 6 4 21 57.33%
149 Румянцев Дмитрий Москва 88.99 1 52,71-15,07-13,56-12,21-10,99-9,89 3 9 4 18 75.33%
150 Жолочиев Чынгыз KGZ 88.91 1 -8,09 -1 -6 0 0 0.00%
151 Курта Владислав Борисов 88.79 1 -8,21 -1 -4 0 2 8.33%
152 Талыбханлы Шахрияр Xaçmaz 88.73 1 -8,27 -1 -5 0 1 4.67%
153 Поташ Марек SVK 88.69 1 -8,31 -1 -6 0 0 0.00%
154 Абдуллоев Бахтовар TJK 88.49 1 -8,51 -1 -3 0 3 11.00%
155 Алыкулов Сапар Бишкек 87.95 1 -9,05 -1 -4 0 2 8.33%
156 Алейников Павел Борисов 87.77 1 -9,23 0 -1 2 9 49.00%
157 Сыдыкoв Канат Бишкек 87.69 7 9,95-7,9910,12-11,21-3,5310,58-1,99-18,25 -2 0 8 63 46.00%
158 Трегубов Глеб Ялта 87.65 2 18,89-11,69-10,52-9,472,44 1 2 4 20 55.33%
159 Ямщиков Дмитрий Рига 87.63 1 -9,37 -1 -5 1 8 34.67%
160 Ильясов Владислав Нижний Новгород 87.43 2 -17,18-8,08-7,27-6,5528,51 -1 -4 3 17 42.67%
161 Умаров Рахат Кызылорда 87.24 1 -6,76 -1 -2 0 4 13.33%
162 Акимов Владимир Красноярск 86.76 1 -10,24 -1 -2 1 5 35.67%
163 Молчанов Артем Ханты-Мансийск 86.67 2 -2,51-7,82 -2 -5 2 16 36.33%
164 Савченко Алексeй Бердянськ 86.58 2 22,49-12,05-10,84-9,76-1,26 2 5 6 27 58.33%
165 Маноила Цезарь Кишинёв 85.45 2 -18,26-8,1711,88 -1 -5 2 11 40.00%
166 Untilov Semion Кишинёв 85.43 1 -7,57 0 -3 2 13 48.00%
167 Луценко Глеб Иркутск 85.28 1 -11,72 -1 -3 1 5 34.67%
168 Вахитов Ильдар Набережные Челны 85.11 1 -11,89 0 -3 2 8 47.33%
169 Андрюнин Михаил Нижний Новгород 85.07 2 -1,16-9,68-8,72-7,8414,47 1 3 4 21 55.67%
170 Михайлов Константин Чита 85.01 1 -11,99 -1 -5 1 1 26.67%
171 Тукешев Санжар Бишкек 84.53 1 -9,47 -1 -2 0 4 13.33%
172 Воронюк Сергей Нижний Тагил 84.19 2 -2,01-9,60-8,64-7,7714,22 2 1 5 25 58.33%
173 Тюрин Максим Брянск 84.10 1 -12,90 -1 -1 1 6 37.33%
174 Есаков Александр Санкт-Петербург 83.88 2 -0,24-9,78-8,80-7,9212,62 -1 -7 3 9 40.00%
175 Малиновский Юрий Гомель 83.78 1 -13,22 -2 -2 0 5 13.67%
176 Ли Жоухонг CHN 83.77 1 -13,23 -1 -4 0 2 8.33%
177 Головко Андрей Сыктывкар 83.66 2 15,38-11,34-10,20-9,181,00 0 2 4 21 50.67%
178 Пирматов Сухроб Ташкент 83.65 3 2,4413,18-10,86-9,78-4,33 0 1 5 30 50.00%
179 Гапонов Александр Самара 83.47 1 -13,53 -1 -3 1 6 35.33%
180 Гилметдинов Максим Нижний Тагил 83.15 2 -18,39-7,96-7,16-6,4525,12 -1 -5 3 13 41.67%
181 Никнен Юхо FIN 82.95 1 -10,05 -2 -4 0 6 12.33%
182 Нишанов Руслан RUS 82.67 2 -8,59-8,94-8,05-7,2417,50 1 -2 4 20 53.67%
183 Рахматуллаев Жасур Самарканд 82.66 1 41,98-14,00-12,60-11,34-10,20-9,18 4 11 5 21 77.67%
184 Колобов Дмитрий Москва 82.62 1 -14,38 -1 -3 1 4 34.00%
185 Тырин Николай Волгоград 82.51 1 -14,49 0 -3 2 10 47.67%
186 Югай Вячеслав Симферополь 82.33 1 41,42-13,94-12,55-11,29-10,16-9,15 3 11 5 24 68.67%
187 Костюк Алексей Чирчик 82.18 5 -36,7154,11-11,040,03-6,68-10,54 -2 -12 5 32 41.33%
188 Адамов Ильяс Бишкек 81.43 1 -15,57 -1 -6 0 0 0.00%
189 Lukašikas Максим Vilnius 81.38 1 -11,62 -1 -6 1 6 33.00%
190 Шафиров Владимир Иркутск 81.23 2 -0,78-9,72-8,75-7,8810,35 0 -2 4 21 49.00%
191 Левашов Андрей Рязань 81.11 1 39,36-13,74-12,36-11,13-10,01-9,01 2 8 4 21 64.33%
192 Бирюков Евгений Екатеринбург 81.09 1 -15,91 -1 -3 1 4 34.00%
193 Грицай Виталий Золотоноша 80.91 1 39,02-13,70-12,33-11,10-9,99-8,99 4 11 6 28 70.67%
194 Исламов Кирилл Санкт-Петербург 80.69 2 1,86-9,99-8,99-8,097,90 0 0 3 16 50.00%
195 Арканов Дмитрий Красноярск 80.67 1 -16,33 -1 -4 1 3 32.00%
196 Wang Li Bin CHN 80.41 1 -13,59 -1 -6 0 0 0.00%
197 Золотарев Евгений Воронеж 80.35 1 -16,65 -1 -3 1 3 33.00%
198 Кафтанатов Дмитрий Кишинёв 80.26 3 -3,20-9,48-8,53-7,6822,19-11,04 1 -3 5 29 52.33%
199 Лебедев Бориc Санкт-Петербург 80.19 2 -22,37-7,56-6,81-6,1325,06 -1 -1 3 20 44.00%
200 Дадаев Альви AFG 79.81 1 -14,19 -1 -6 0 0 0.00%
201 Yang Haifeng CHN 79.25 1 -17,75 -1 0 1 5 38.67%
202 Тебидзе Нугзар Batumi 79.08 1 -13,92 -2 -6 0 4 9.33%
203 Othman Firas SYR 78.96 1 -18,04 -1 -6 0 0 0.00%
204 Виноградов Пaвел Москва 78.83 1 -18,17 -1 -2 1 5 35.67%
205 Ciobanu Adrian ROM 78.76 1 -18,24 -2 -4 0 6 12.33%
206 Shi Liu CHN 78.64 1 -18,36 -2 -6 0 -1 -8.33%
207 Кузнецов Владислaв Новосибирск 78.43 1 -18,57 -1 -3 1 7 35.67%
208 Шкредов Дмитрий Tallinn 78.19 1 -14,81 -1 -5 1 9 35.00%
209 Смирнов Артём Новосибирск 78.18 1 -18,82 -1 -2 1 5 35.67%
210 Pekkola Janne FIN 77.93 1 -19,07 -2 -7 0 3 7.67%
211 Кулешов Роман Москва 77.91 2 -15,90-8,21-7,39-6,6518,06 -1 -1 2 14 42.67%
212 Сактаган Мирас Актау 77.75 1 -19,25 -2 -4 0 3 10.00%
213 Сейдазым Хамит Алматы 77.54 2 -16,73-7,63-6,8615,77 -2 -4 1 12 30.67%
214 Абрамов Ашот Ростов-на-Дону 77.33 2 -4,81-9,32-8,39-7,559,40 1 0 4 19 54.67%
215 Фарходов Дадажон Джиззак 77.20 1 -19,80 -2 -4 0 3 10.00%
216 Мусаев Динис Оренбург 77.04 1 -19,96 -2 -3 0 5 12.67%
217 Мирзаев Алмаз TUR 76.90 1 -17,10 -1 -6 0 0 0.00%
218 Юхас Даниэл Budapest 76.72 1 -16,28 -2 -4 0 6 12.33%
219 Меховов Павел Оренбург 76.68 3 -22,8264,67-14,18-12,77-11,49-26,73 2 2 7 32 55.67%
220 Лобов Никита Москва 76.45 2 4,27-10,23-9,20-8,281,89 -1 -2 3 17 43.67%
221 Сабыр уулу Азат Иссык-Кол 76.39 2 5,24-10,32-9,29-8,361,12 -1 0 3 17 44.67%
222 Шапен Оскар FRA 76.34 1 -17,66 -1 -6 0 0 0.00%
223 Котловский Иван Санкт-Петербург 76.23 1 -20,77 -2 -5 0 2 7.33%
224 Черник Дмитрий Московская обл. 76.16 2 -9,92-8,81-7,93-7,1311,95 -1 -3 3 17 43.00%
225 Карпович Вадим Барановичи 75.77 1 30,32-12,83-11,55-10,39-9,36-8,42 2 7 3 14 72.00%
226 Корнеев Евгений Москва 75.69 1 -21,31 -2 -5 0 5 11.00%
227 Шардарбеков Гани Тараз 75.35 3 0,98-6,82-8,72-7,844,76 -2 -5 3 26 39.67%
228 Арцимавичюс Левалдас Vilnius 74.78 1 -18,22 -1 -6 1 6 33.00%
229 Замалеев Эйнар Казань 74.77 1 28,63-12,66-11,40-10,26-9,23-8,31 4 5 5 20 74.33%
230 Мустафаев Рауф Baku 74.57 2 -13,69-8,63-3,10 -2 -7 1 10 29.00%
231 Бисекенов Булат Москва 74.54 1 -22,46 -2 -4 0 3 10.00%
232 Степанов Степан Воронеж 74.46 1 -22,54 -2 -4 0 3 10.00%
233 Мезер Эдуард Москва 74.30 2 -30,15-6,79-6,11-5,5024,85 -1 -2 2 9 41.67%
234 Бакшеев Владимир Москва 74.18 1 -22,82 -2 -6 0 1 4.00%
235 Hämäläinen Jesse Helsinki 74.14 1 -22,86 -2 -9 0 1 3.00%
236 Кондрин Павел Мыски 73.43 1 -23,57 -1 -2 1 4 35.33%
237 Жорокулов Асслан Бишкек 73.35 3 -18,26-9,8652,32-12,42-11,18-10,06-9,05-8,15 1 1 6 31 52.67%
238 Туменов Азат Актобе 73.35 1 31,21-12,42-11,18-10,06-9,05-8,15 2 6 3 18 70.00%
239 Лаврешкин Андрей Нижний Новгород 73.25 1 26,04-12,40-11,16-10,05-9,04-8,14 0 5 2 13 53.67%
240 Сухарников Алексей Королёв 73.09 1 25,77-12,38-11,14-10,02-9,02-8,12 2 6 3 14 71.00%
241 Yosufzai Kamal AFG 72.91 1 -24,09 -1 -6 0 0 0.00%
242 Эшбаев Нурбек Бишкек 72.24 2 -27,94-6,51-5,8519,54 -2 -7 1 9 28.67%
243 Білозеров Дмитро Одеса 72.14 2 13,698,48-12,22-11,00-9,90-8,91-8,01 1 7 4 24 57.33%
244 Шатов Никита Нижний Тагил 72.13 1 24,13-12,21-10,99-9,89-8,90-8,01 1 3 3 14 58.67%
245 Джорбенадзе Давид Batumi 72.07 2 -34,7713,84 -2 -9 2 15 34.67%
246 Sanjarkhan Tukeshev Чолпонбай 71.97 2 2,69-27,72 -2 -7 1 12 29.33%
247 Агузов Игорь Madrid 71.83 1 -21,17 -2 -8 0 2 5.33%
248 Ормокеев Арнал Бишкек 71.62 1 28,29-12,13-10,92-9,82-8,84-7,96 2 5 3 19 69.00%
249 Дашкевич Милорд Москва 71.29 1 -25,71 -2 -4 0 3 10.00%
250 Слободняк Павел Санкт-Петербург 71.28 1 -25,72 -2 -5 0 2 7.33%
251 Лобынцев Николай Екатеринбург 71.24 1 -25,76 -2 -5 0 2 7.33%
252 Лындин Валерий Оренбург 71.07 1 -25,93 -2 -4 0 3 10.00%
253 Степаненко Лайош Александров 71.00 1 -26,00 -1 -5 1 4 32.00%
254 Ануфриев Павел Красноярск 70.85 1 -26,15 -2 -4 0 3 10.00%
255 Сульжиц Даниил Пинск 70.84 1 21,97-12,00-10,80-9,72-8,74-7,87 1 4 3 18 58.67%
256 Асланов Мирсадык TJK 70.61 1 -23,39 -1 -6 0 0 0.00%
257 Катунский Михаил Москва 70.57 1 -26,43 -2 -7 0 0 0.00%
258 Дементей Евгений Жодино 70.15 1 -22,85 -1 -5 1 9 35.00%
259 Багиров Сергей Екатеринбург 70.15 1 20,79-11,88-10,69-9,62-8,66-7,79 1 4 3 16 59.00%
260 Гордиенко Ромaн Уфа 70.10 1 20,71-11,87-10,68-9,62-8,65-7,79 1 4 2 11 64.33%
261 Фазлеев Тимур Казань 70.04 2 -24,85-7,32-6,58-5,9316,71 -2 -8 2 10 33.67%
262 Болдырев Арсланг Элиста 70.02 2 6,32-10,43-9,39-8,45-6,03 -1 -3 3 17 43.00%
263 Цисельский Никита Рудный 70.02 1 25,57-11,86-10,67-9,60-8,64-7,78 1 7 3 20 60.00%
