
В донецком БК "Макси"начались полуфинальные матчи кубка Г.Г.Островского.
12:50 Выиграв восьмую партию со счетом 8:7 (проигрывая по ходу 4:7), Артур Пивченко победил Артема Моисеенко и вышел в финал!
13:20 Артем Талов, проиграв две первых партии Александру Бойко "всухую", взял пять следующих, и выиграл матч - 5:2
Финал до 6-ти выигранных партий
Артур ПИВЧЕНКО | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | Х |
Артем МОИСЕЕНКО | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | Х |
Александр БОЙКО | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | Х | Х |
Артем ТАЛОВ | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | Х |
Артур ПИВЧЕНКО | 6 | 4 | 8(с кия) | 8(с кия) | 8 | 8 | 8(с кия) | 0 | 8 | Х | Х | Х | |
Артем ТАЛОВ | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | Х | Х | Х |
Артур Пивченко побеждает в финале со счетом 6:2 и второй год подряд становится обладателем кубка Островского! Три партии были сыграны с кия!!!
Хочется пожелать Артуру, помимо коллекционирования побед на коммерческих турнирах (два кубка Островского, кубок Незавсимости, кубок Черновцов, мемориал Загуляева, первый этап кубка Буффало), выиграть, наконец-то, и серьезный спортивный турнир. Наступающая осень даст для этого богатые возможности!

Участники первой пары добрались до полуфинала без поражений, и сегодня выиграли по два матча. Особенно стоит отметить победу Бойко, двукратного обладателя кубка Островского, над Куликом в четвертьфинале в контровой партии – 5:4.
А вот и Моисеенко, и Пивченко пробивались в полуфинал по нижней сетке, обыграв сегодня троих соперников. Артем начал с двух сухих побед подряд, причем Владислава Деревянко обыграл со счетом 4:0 менее, чем за полчаса. В четвертьфинале Моисеенко немного «успокоился» но, тем не менее, уверенно обыграл Павла Радионова – 5:3. Артур, действующий обладатель кубка, главную свою победу одержал сегодня в 1/8 финала, со счетом 4:1 оставив не удел Евгения Талова. Напомним, что этим летом Моисеенко с Пивченко уже играли в комбинированную пирамиду, и посмотреть матч можно в видеоархиве «Бильярд Спорт».
Все результаты - на странице турнира.
Кроме того, сегодня была разыграна биллия на призы донецкого киевного мастера Виталия Северина. Артур Пивченко первым подошел к столу, забил за две попытки 20 шаров (9+11), и на этом, по сути, все и закончилось. Никто и близко не сумел приблизиться к результату Артура. Второе место у Федора Куркчи с результатом всего в 11 шаров (7+4).

Но, в присутствии братьев Таловых, Кулика, Моисеенко, Пивченко, Бойко, Перкуна, Павенко, Радионова интересная борьба обеспечена.
Также сегодня в Донецке начинается и турнир среди ветеранов.
С помощью пресс-службы ФБСУ будем держать посетителей нашего сайта в курсе донецких событий
1-й круг | ||||
1 | Ф.КУРКЧИ | 4 | 0 | Я.ПОРТАНЕНКО |
2 | О.БЛАЖКО | Х | ||
3 | Х | Р.ЛАМБРИНО | ||
4 | Д.НОВЕНКО | Х | ||
5 | В.ТОНОЯН | 4 | 3 | Д.АБРАЛАВА |
6 | А.РЕДЧЕНКО | Х | ||
7 | Х | М.ГОМОН | ||
8 | П.РАДИОНОВ | 4 | 1 | А.МОИСЕЕНКО |
9 | А.ИВЧЕНКО | 0 | 4 | С.КОВАЛЕНКО |
10 | С.ХОРУЖЕНКО | Х | ||
11 | Х | В.КОТКОВ | ||
12 | Н.МОТЫШЕНКО | Х | ||
13 | Х | Д.МИКИТКО | ||
14 | А.МИКИТКО | Х | ||
15 | Х | В.АРСЕНЬЕВ | ||
16 | А.ГОЛОВКО | 4 | 1 | И.КОЗИЙ |
2-й круг. Верх | ||||
1 | К.КУЛИК | 4 | 1 | Ф.КУРКЧИ |
2 | В.ДЕРЕВЯНКО | 4 | 0 | О.БЛАЖКО |
3 | В.ВУКОЛОВ | 4 | 3 | Р.ЛАМБРИНО |
4 | А.БОЙКО | 4 | 2 | Д.НОВЕНКО |
5 | И.ЛИТОВЧЕНКО | 4 | 3 | В.ТОНОЯН |
6 | А.ЧЕРНОУСЕНКО | 2 | 4 | А.РЕДЧЕНКО |
7 | А.ТАЛОВ | 4 | 3 | М.ГОМОН |
8 | А.ПИВЧЕНКО | 4 | 3 | П.РАДИОНОВ |
9 | В.ПЕРКУН | 1 | 4 | С.КОВАЛЕНКО |
10 | Е.УВАРОВ | 4 | 2 | С.ХОРУЖЕНКО |
11 | В.КАРАКАЙ | 1 | 4 | В.КОТКОВ |
12 | А.ТЕР-ИСАЯН | 4 | 0 | Н.МОТЫШЕНКО |
13 | И.ПАВЕНКО | 4 | 3 | Д.МИКИТКО |
14 | С.НЕПОЧАТОВ | 1 | 4 | А.МИКИТКО |
15 | В.АВАНЕСЯН | 4 | 1 | В.АРСЕНЬЕВ |
16 | Е.ТАЛОВ | 4 | 0 | А.ГОЛОВКО |
2-й круг. Низ | ||||
1 | Я.ПОРТАНЕНКО | 0 | 4 | Д.НОВЕНКО |
2 | Х | Р.ЛАМБРИНО | ||
3 | Х | О.БЛАЖКО | ||
4 | Х | Ф.КУРКЧИ | ||
5 | Д.АБРАЛАВА | 3 | 4 | П.РАДИОНОВ |
6 | Х | М.ГОМОН | ||
7 | Х | А.ЧЕРНОУСЕНКО | ||
8 | А.МОИСЕЕНКО | 4 | 2 | В.ТОНОЯН |
9 | А.ИВЧЕНКО | 1 | 4 | Н.МОТЫШЕНКО |
10 | Х | В.КАРАКАЙ | ||
11 | Х | С.ХОРУЖЕНКО | ||
12 | Х | В.ПЕРКУН | ||
13 | Х | А.ГОЛОВКО | ||
14 | Х | В.АРСЕНЬЕВ | ||
15 | Х | С.НЕПОЧАТОВ | ||
16 | И.КОЗИЙ | 2 | 4 | Д.МИКИТКО |
3-й круг. Верх | ||||
1 | К.КУЛИК | 4 | 0 | В.ДЕРЕВЯНКО |
2 | В.ВУКОЛОВ | 0 | 4 | А.БОЙКО |
3 | И.ЛИТОВЧЕНКО | 3 | 4 | А.РЕДЧЕНКО |
4 | А.ТАЛОВ | 4 | 3 | А.ПИВЧЕНКО |
5 | С.КОВАЛЕНКО | 4 | 1 | Е.УВАРОВ |
6 | В.КОТКОВ | 1 | 4 | А.ТЕР-ИСАЯН |
7 | И.ПАВЕНКО | 4 | 1 | А.МИКИТКО |
8 | В.АВАНЕСЯН | 3 | 4 | Е.ТАЛОВ |
3-й круг. Низ | ||||
1 | Д.НОВЕНКО | 4 | 1 | Р.ЛАМБРИНО |
2 | О.БЛАЖКО | 0 | 4 | Ф.КУРКЧИ |
3 | П.РАДИОНОВ | 4 | 3 | М.ГОМОН |
4 | А.ЧЕРНОУСЕНКО | 1 | 4 | А.МОИСЕЕНКО |
5 | Н.МОТЫШЕНКО | 4 | 1 | В.КАРАКАЙ |
6 | С.ХОРУЖЕНКО | 3 | 4 | В.ПЕРКУН |
7 | А.ГОЛОВКО | 4 | 3 | В.АРСЕНЬЕВ |
8 | С.НЕПОЧАТОВ | 1 | 4 | Д.МИКИТКО |
4-й круг. Низ | ||||
1 | Д.НОВЕНКО | 1 | 4 | А.ПИВЧЕНКО |
2 | Ф.КУРКЧИ | 4 | 1 | И.ЛИТОВЧЕНКО |
3 | П.РАДИОНОВ | 4 | 3 | В.ВУКОЛОВ |
4 | А.МОИСЕЕНКО | 4 | 0 | В.ДЕРЕВЯНКО |
5 | Н.МОТЫШЕНКО | 2 | 4 | В.АВАНЕСЯН |
6 | В.ПЕРКУН | 4 | 2 | А.МИКИТКО |
7 | А.ГОЛОВКО | 1 | 4 | В.КОТКОВ |
8 | Д.МИКИТКО | 4 | 0 | Е.УВАРОВ |
1/8 финала | ||||
1 | К.КУЛИК | 5 | 3 | Д.МИКИТКО |
2 | А.БОЙКО | 5 | 2 | В.КОТКОВ |
3 | А.РЕДЧЕНКО | 5 | 3 | В.ПЕРКУН |
4 | А.ТАЛОВ | 5 | 3 | В.АВАНЕСЯН |
5 | С.КОВАЛЕНКО | 0 | 5 | А.МОИСЕЕНКО |
6 | А.ТЕР-ИСАЯН | 2 | 5 | П.РАДИОНОВ |
7 | И.ПАВЕНКО | 2 | 5 | Ф.КУРКЧИ |
8 | Е.ТАЛОВ | 1 | 5 | А.ПИВЧЕНКО |
1/4 финала | ||||
1 | К.КУЛИК | 4 | 5 | А.БОЙКО |
2 | А.РЕДЧЕНКО | 1 | 5 | А.ТАЛОВ |
3 | А.МОИСЕЕНКО | 5 | 3 | П.РАДИОНОВ |
4 | Ф.КУРКЧИ | 1 | 5 | А.ПИВЧЕНКО |
1/2 финала | ||||
1 | А.БОЙКО | А.ТАЛОВ | ||
2 | А.МОИСЕЕНКО | А.ПИВЧЕНКО | ||
ФИНАЛ | ||||
1 |