На сайте идет подготовка видео Вайнцвайг-Тарновецкий, Крайнова-Луппова, Речиц-Перкун.
На фото: Олег Речиц (BLR) и Анастасия Луппова (RUS) - победители 3 этапа!
Перкун В (UKR) | 6 | 3-8/8-0/8-0/2-8/0-8/2-9/5-8/8-1/8-0/8-1/8-0/2-8/0-8 | 7 | Речиц О (BLR) |
На фото: Перкун В (UKR), Сопигора С. (MLD), Мартынюк И. (UKR), Речиц О. (BLR).
Крайнова Т (UKR) | 1 | 8-5/6-8/1-8/2-8/7-8 | 4 | Луппова А (RUS) |
На фото: Волик С. (UKR), Крайнова Т. (UKR), Луппова А. (RUS), Видмант В. (BLR).
В г. Хмельницком проходит 3 этап Кубка Европы.
97 мужчин и 38 женщин.
Результаты турнира среди мужчин |
Перкун В (UKR) | 6 | 3-8/8-0/8-0/2-8/0-8/2-9/5-8/8-1/8-0/8-1/8-0/2-8/0-8 | 7 | Речиц О (BLR) |
Перкун В (UKR) | 6 | 5 | Чернобровый Р (UKR) | Тарновецкий Я (UKR) | 3 | 6 | Речиц О (BLR) |
Перкун В (UKR) | 6 | 5 | Белоглазов В (RUS) | Тарновецкий Я (UKR) | 6 | 1 | Вайнцвайг В (RUS) |
Чернобровый Р (UKR) | 6 | 3 | Сухомлин М (UKR) | Моисеенко А (UKR) | 3 | 6 | Речиц О (BLR) |
Жуковский Е (UKR) | 5 | 6 | Перкун В (UKR) | Тарновецкий Я (UKR) | 6 | 5 | Петраш С (UKR) |
Демидов М (UKR) | 2 | 6 | Белоглазов В (RUS) | Колижук М (UKR) | 4 | 6 | Вайнцвайг В (RUS) |
Андрияшин И (RUS) | 5 | 6 | Чернобровый Р (UKR) | Паламарь. Е (UKR) | 2 | 6 | Моисеенко А (UKR) |
Сухомлин М (UKR) | 6 | 2 | Ливада Н (RUS) | Речиц О (BLR) | 6 | 0 | Курта Е (BLR) |
Бедевка А (UKR) | 2 | 6 | Жуковский Е (UKR) | Талов Е (UKR) | 5 | 6 | Тарновецкий Я (UKR) |
Перкун В (UKR) | 6 | 5 | Липатов С (RUS) | Петраш С (UKR) | 6 | 4 | Карцев В (RUS) |
Маркоцинский Я (BLR) | 3 | 6 | Демидов М (UKR) | Глушанин А (BLR) | 3 | 6 | Колижук М (UKR) |
Белоглазов В (RUS) | 6 | 0 | Головенко О (UKR) | Вайнцвайг В (RUS) | 6 | 4 | Романенко М (UKR) |
Андрияшин И (RUS) | 6 | 0 | Климов А (UKR) | Паламарь. Е (UKR) | 6 | 5 | Цилык С (UKR) |
Маливанчук А (UKR) | 1 | 6 | Чернобровый Р (UKR) | Моисеенко А (UKR) | 6 | 0 | Есаков А (RUS) |
Прусак Е (RUS) | 2 | 6 | Сухомлин М (UKR) | Габриелян А (ARM) | 4 | 6 | Речиц О (BLR) |
Салтовский Е (BLR) | 5 | 6 | Ливада Н (RUS) | Курта Е (BLR) | 6 | 5 | Винокур Я (UKR) |
Результаты турнира среди женщин |
Крайнова Т (UKR) | 1 | 8-5/6-8/1-8/2-8/7-8 | 4 | Луппова А (RUS) |
Крайнова Т (UKR) | 4 | 2 | Майстренко А (UKR) | Бунос Е (BLR) | 3 | 4 | Луппова А (RUS) |
Лисичкина О (BLR) | 2 | 4 | Крайнова Т (UKR) | Бунос Е (BLR) | 4 | 2 | Парижер Л (LAT) |
Майстренко А (UKR) | 4 | 1 | Ковальчук А (UKR) | Луппова А (RUS) | 4 | 2 | Максимова Т (RUS) |
Науменко Н (UKR) | 0 | 4 | Лисичкина О (BLR) | Иванова В (UKR) | 1 | 4 | Бунос Е (BLR) |
Крайнова Т (UKR) | 4 | 0 | Смирнова Е (BLR) | Парижер Л (LAT) | 4 | 2 | Шматченко Ж (UKR) |
Майстренко А (UKR) | 4 | 2 | Конобеева Н (RUS) | Некрасова А (RUS) | 3 | 4 | Луппова А (RUS) |
Ковальчук А (UKR) | 4 | 2 | Притулюк З (UKR) | Максимова Т (RUS) | 4 | 0 | Климова В (BLR) |