Лига чемпионов (1 группа)
Ессекс, Crondon Park Golf & Country Club •
4-5 січня 2016
-
- Game
- Снукер
- Category
- Міжнародний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Ессекс, Crondon Park Golf & Country Club
- Start
- 04-01-2016 07:00
- Final
- 05-01-2016
Participants list
1 | ![]() | 1980 | A4 | ||
2 | ![]() | 1976 | A7 | ||
3 | ![]() | 1975 | A1 | ||
4 | ![]() | 1975 | A2 | ||
5 | ![]() | 1982 | A3 | ||
6 | ![]() | 1975 | A6 | ||
7 | ![]() | 1979 | A5 |
21 | 3 | 1 | |||
20 | 3 | 1 | |||
19 | 3 | 1 | |||
18 | 2 | 3 | |||
17 | 2 | 3 | |||
16 | 3 | 1 | |||
15 | 1 | 3 | |||
14 | 2 | 3 | |||
13 | 3 | 2 | |||
12 | 3 | 1 | |||
11 | 3 | 0 | |||
10 | 3 | 1 | |||
9 | 3 | 1 | |||
8 | 3 | 1 | |||
7 | 3 | 2 | |||
6 | 2 | 3 | |||
5 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | |||
3 | |||||
3 | 0 | 3 | |||
2 | |||||
2 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | -4 | 11 | -4 | ||
2 | 3 : 2 | × | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 0 | 13 | -1 | ||
3 | 3 : 2 | 3 : 1 | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | 6 | 18 | 10 | ||
4 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | ||
5 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 0 | 11 | -2 | ||
6 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | × | 0 : 3 | 2 | -2 | 9 | -6 | ||
7 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | × | 2 | -2 | 12 | -1 | ||
#1 | |
0 | |
0 | |
Place 3 |
#2 | |
0 | |
0 | |
Place 3 |
#3 | |
0 | |
0 | |
Place 2 |