-
- Game
- Пул 9
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Бинго
пр. Победы, 112
- Start
- 27-05-2017 06:00
- Final
- 28-05-2017
[sect][sect][sect][sect][sect][sect][sect]
Participants list
1 | | Київ | 1987 | МСУ | 16
|
2 | | Київ | 1985 | | 10
|
3 | | Вишневе | 2006 | 1юн | 9
|
4 | | Київ | 1998 | КМСУ | 3
|
5 | | Дніпро | 2001 | МСУ | 6
|
6 | | Харків | 2001 | | 7
|
7 | | Київ | 1993 | | 11
|
8 | | Київ | 2004 | МСУ | 5
|
9 | | Харків | 1990 | | 8
|
10 | | Київ | 1990 | КМСУ | 13
|
11 | | Київ | 1997 | МСУМК | 1
|
12 | | Київ | 2007 | МСУ | 15
|
13 | | Київ | 2000 | КМСУ | 2
|
14 | | Київ | 2000 | МСУ | 4
|
15 | | Київ | 2006 | 3юн | 12
|
16 | | Київ | 1992 | 1 | 14
|
29 | | 7 | 6 | | |
28 | | 7 | 3 | | |
27 | | 7 | 1 | | |
26 | | 2 | 6 | | |
25 | | 5 | 6 | | |
24 | | 6 | 2 | | |
23 | | 6 | 0 | | |
22 | | 2 | 6 | | |
21 | | 6 | 2 | | |
20 | | 6 | 5 | | |
19 | | 5 | 6 | | |
18 | | 6 | 3 | | |
17 | | 6 | 1 | | |
16 | | 0 | 6 | | |
15 | | 6 | 0 | | |
14 | | 0 | 6 | | |
13 | | 6 | 0 | | |
12 | | 1 | 6 | | |
11 | | 6 | 4 | | |
10 | | 0 | 6 | | |
9 | | 6 | 0 | | |
8 | | 1 | 6 | | |
7 | | 6 | 0 | | |
6 | | 5 | 6 | | |
5 | | 6 | 2 | | |
4 | | 6 | 4 | | |
3 | | 6 | 0 | | |
2 | | 0 | 6 | | |
1 | | 6 | 2 | | |
Final Standing
| Київ | 1987 | МСУ | 74.67% | 0.0
|
| Київ | 2004 | МСУ | 69.33% | 0.0
|
Place 1
|
| Київ | 1997 | МСУМК | 91.33% | 27.5
|
Place 2
|
| Київ | 2000 | КМСУ | 76.00% | 15.5
|
Place 3-4
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 57.00% | 9.5
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 56.67% | 9.5
|
Place 7-8
|
| Київ | 2000 | МСУ | 50.33% | 4.5
|
| Київ | 2007 | МСУ | 48.67% | 4.5
|
Place 9-12
|
| Київ | 1992 | 1 | 39.33% | 3.5
|
| Харків | 1990 | | 37.67% | 3.5
|
| Дніпро | 2001 | МСУ | 36.33% | 3.5
|
| Харків | 2001 | | 35.33% | 3.5
|
Place 13-15
|
| Київ | 1993 | | 9.67% | 1.5
|
| Київ | 1985 | | 0.00% | 1.5
|
| Вишневе | 2006 | 1юн | 0.00% | 1.5
|
| Київ | 2006 | 3юн | 0.00% | 1.5 |