Siguldas Kauss POOL8 (DinoSport LK 9.posms)
Sigulda, 8ball crew •
24-25 березня 2018
-
- Game
- Puls8
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Sigulda, 8ball crew
- Start
- 24-03-2018 08:00
- Final
- 25-03-2018
Participants list
23 | 6 | 4 | |||
22 | 3 | 5 | |||
21 | 2 | 5 | |||
20 | 5 | 3 | |||
19 | 0 | 5 | |||
18 | 0 | 5 | |||
17 | 5 | 0 | |||
16 | 5 | 3 | |||
15 | 1 | 5 | |||
14 | 5 | 0 | |||
13 | 5 | 3 | |||
12 | 5 | 1 | |||
11 | 5 | 4 | |||
10 | 3 | 5 | |||
10 | 0 | 4 | |||
9 | 5 | 1 | |||
9 | 1 | 4 | |||
8 | 1 | 5 | |||
8 | 4 | 2 | |||
7 | 4 | 3 | |||
7 | 5 | 0 | |||
6 | 4 | 2 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 1 | 4 | |||
6 | 0 | 4 | |||
6 | 2 | 4 | |||
6 | 4 | 1 | |||
6 | 0 | 4 | |||
6 | 0 | 4 | |||
6 | 4 | 3 | |||
5 | 4 | 1 | |||
5 | 3 | 5 | |||
5 | 4 | 0 | |||
5 | 4 | 3 | |||
5 | 4 | 3 | |||
5 | 4 | 0 | |||
5 | 2 | 4 | |||
5 | 4 | 3 | |||
5 | 3 | 4 | |||
4 | 2 | 4 | |||
4 | 1 | 4 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 4 | 0 | |||
4 | 1 | 4 | |||
4 | 4 | 1 | |||
4 | 3 | 4 | |||
4 | 3 | 4 | |||
4 | 4 | 0 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 4 | 3 | |||
3 | 2 | 4 | |||
3 | 1 | 4 | |||
3 | 4 | 0 | |||
3 | 4 | 0 | |||
3 | 1 | 4 | |||
3 | 1 | 4 | |||
3 | 2 | 4 | |||
2 | 4 | 0 | |||
2 | 1 | 4 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 4 | 0 | |||
2 | 4 | 2 | |||
2 | 1 | 4 | |||
2 | 2 | 4 | |||
2 | 4 | 2 | |||
2 | 2 | 4 | |||
1 | 4 | 0 | |||
1 | 4 | 1 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 2 | 4 | |||
1 | 4 | 1 | |||
1 | 2 | 4 | |||
1 | 4 | 2 | |||
1 | 0 | 4 | |||
1 | 4 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldis Raimonds | × | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 1 | -2 | 6 | -8 | 4 |
2 | Dragans Maksims | 4 : 1 | × | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 2 |
3 | Kačanovs Igors | 4 : 0 | 4 : 2 | × | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 1 |
4 | Kučmins Aleksandrs | 4 : 1 | 2 : 4 | 1 : 4 | × | 4 : 3 | 2 | 0 | 11 | -1 | 3 |
5 | Lāce Taņa | 2 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | × | -4 | 7 | -9 | 5 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Bulis Andrejs | × | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | |
2 | Gabranovs Valdis | 0 : 4 | × | 0 : 4 | 0 : 4 | -3 | 0 | -12 | 4 | ||
3 | Jemeļjanovs Vadims | 2 : 4 | 4 : 0 | × | 4 : 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | |
4 | Ozoliņš Raimonds | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 | × | 1 | -1 | 7 | -1 | 3 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Baldis Jānis | × | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | -3 | 3 | -9 | 4 | ||
2 | Jevdokimenko Antons | 4 : 1 | × | 2 : 4 | 0 : 4 | 1 | -1 | 6 | -3 | 3 | |
3 | Sutjagins Artjoms | 4 : 2 | 4 : 2 | × | 3 : 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
4 | Špaks Vitālijs | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | × | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Horsuns Aleksandrs | × | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | |
2 | Savickis Dmitrijs | 3 : 4 | × | 4 : 2 | 4 : 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
3 | Zvaigzne Rūdolfs | 0 : 4 | 2 : 4 | × | 1 : 4 | -3 | 3 | -9 | 4 | ||
4 | Ļannijs Artūrs | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | × | 1 | -1 | 9 | 0 | 3 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Demjanovs Olegs | × | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 | 2 | 1 | 9 | -1 | 2 | |
2 | Klindžāns Arturs | 4 : 1 | × | 0 : 4 | 4 : 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
3 | Vallers Krišjānis | 3 : 4 | 4 : 0 | × | 1 : 4 | 1 | -1 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Voļegovs Eduards | 3 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | × | 1 | -1 | 8 | -1 | 4 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Doniņš Reinis | × | 4 : 3 | 0 : 4 | 4 : 2 | 2 | 1 | 8 | -1 | 3 | |
2 | Pētersons Artūrs | 3 : 4 | × | 2 : 4 | 0 : 4 | -3 | 5 | -7 | 4 | ||
3 | Siliņš Sandis | 4 : 0 | 4 : 2 | × | 3 : 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | |
4 | Timermanis Guntars | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 3 | × | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Kaminskis Genādijs | × | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | |
2 | Saksis Ivo | 1 : 4 | × | 1 : 4 | 4 : 2 | 1 | -1 | 6 | -4 | 4 | |
3 | Skribāns Stanislavs | 2 : 4 | 4 : 1 | × | 1 : 4 | 1 | -1 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Veidemanis Renārs | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | × | 1 | -1 | 8 | -1 | 2 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Bukšs Kārlis | × | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | -3 | 1 | -11 | 4 | ||
2 | Dundurs Dainis | 4 : 0 | × | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 | -1 | 6 | -2 | 3 | |
3 | Ermansons Pēteris | 4 : 0 | 4 : 0 | × | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | |
4 | Guķe Linda | 4 : 1 | 4 : 2 | 0 : 4 | × | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
#1 | |
5 | |
0 | |
Place 17 |
#2 | |
5 | |
4 | |
Place 17 |
#3 | |
5 | |
2 | |
Place 17 |
#4 | |
5 | |
1 | |
Place 17 |
#5 | |
3 | |
5 | |
Place 17 |
#6 | |
5 | |
2 | |
Place 17 |
#7 | |
5 | |
0 | |
Place 17 |
#8 | |
1 | |
5 | |
Place 17 |
#9 | |
5 | |
1 | |
Place 9 |
#10 | |
3 | |
5 | |
Place 9 |
#11 | |
5 | |
4 | |
Place 9 |
#12 | |
5 | |
1 | |
Place 9 |
#13 | |
5 | |
3 | |
Place 9 |
#14 | |
5 | |
0 | |
Place 9 |
#15 | |
1 | |
5 | |
Place 9 |
#16 | |
5 | |
3 | |
Place 9 |
#17 | |
5 | |
0 | |
Place 5 |
#18 | |
0 | |
5 | |
Place 5 |
#19 | |
0 | |
5 | |
Place 5 |
#20 | |
5 | |
3 | |
Place 5 |
#21 | |
2 | |
5 | |
Semifinal |
#22 | |
3 | |
5 | |
Semifinal |
#23 | |
6 | |
4 | |
Final |