1 этап Кубка СБС 2019 года. Сеньоры.
Новосибирск, Алмаз •
2 березня 2019
-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Новосибирск, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 02-03-2019 08:00
- Final
- 02-03-2019
Participants list
15 | 1 | 2 | |||
14 | 2 | 1 | |||
13 | 2 | 1 | |||
12 | 2 | 1 | |||
11 | 1 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воронин Виталий | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
2 | Дмитриев Виктор | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | Крылатов Андрей | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
4 | Осокин Александр | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
5 | Пуров Александр | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Литовка Андрей | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
2 | Меницкий Александр | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
3 | Михалицын Александр | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Салин Евгений | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 1 | -2 | 5 | -1 | 4 |
5 | Суровяк Владимир | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Богомолов Сергей | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Королёв Роман | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | |
3 | Максименков Максим | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
4 | Осипов Андрей | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 |
5 | Чечулин Илья | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Ершов Борис | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
2 | Зимин Вадим | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
3 | Ольховик Сергей | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 4 |
4 | Хромин Константин | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Шварцкопп Валерий | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Балаховцев Константин | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | |
2 | Гребенников Валерий | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -3 | 4 | |
3 | Пригарин Виталий | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | |
4 | Ясаков Георгий | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Засурцев Андрей | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Наумов Сергей | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -1 | 3 | -2 | 4 | |
3 | Павлючков Алексей | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
4 | Печенкин Константин | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Бутаков Александр | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2 | ГелЕнов Иван | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Дидинов Игорь | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
4 | Шмаков Сергей | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 1 | -1 | 3 | -2 | 4 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Захаров Алекcандр | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Ким Владимир | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -3 | 4 | |
3 | Мосунов Вадим | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
4 | Радьков Владимир | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | |
#1 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#2 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#3 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#4 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#5 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#6 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#7 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#9 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#10 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#11 | |
1 | |
2 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#13 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#14 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#15 | |
1 | |
2 | |
Final |