6 этап III тура Кубка СБС 2019 года. Свободная пирамида.
Новосибирск, Алмаз •
12 травня 2019
-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Новосибирск, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 12-05-2019 07:00
- Final
- 12-05-2019
Participants list
15 | 2 | 1 | |||
15 | 1 | 2 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 2 | 1 | |||
13 | 2 | 1 | |||
13 | 2 | 1 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 0 | 2 | |||
11 | 2 | 0 | |||
11 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 1 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 1 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 0 | -1 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ануфриев Елисей | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | |
2 | Крашенинников Дмитрий | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Нагорнов Александр | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
4 | Осипов Андрей | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | ||
5 | Рубцов Артём | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Воронин Виталий | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
2 | Лютц Евгений | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | |
3 | Мамонтов Евгений | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Наумов Сергей | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
5 | Тиунов Евгений | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 1 | -2 | 3 | -3 | 5 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Климов Сергей | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -2 | 4 | -3 | 5 | |
2 | Коломиец Максим | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
3 | Осипов Никита | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Осипов Сергей | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
5 | Шмидт Сергей | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Булыгин Александр | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | -2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | Кондратьев Илья | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Литовка Андрей | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 4 | -3 | 5 | |
4 | Пахомов Пётр | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | |
5 | Шмаков Сергей | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Аристов Андрей | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2 | Озманян Эдик | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | ||
3 | Сухих Владимир | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Черухин Дмитрий | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
5 | Шварцкопп Валерий | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Карпов Илья | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
2 | Ощепков Максим | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 2 | -6 | 5 | ||
3 | Тттян Шалико | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 4 | |
4 | Шалагин Артём | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
5 | Яковлева Юлия | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Балаховцев Константин | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2 | Васильев Никита | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
3 | Остапенко Эдуард | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | |
4 | Сагайдак Александр | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | ||
5 | Скорняков Сергей | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Ершов Борис | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -2 | 5 |
2 | Кузнецов Виталий | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
3 | Максименков Максим | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
4 | Манонов Равшан | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 |
5 | Молчанов Станислав | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | 6 | |
6 | Шкребень Сергей | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 |
#1 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#2 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#3 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#4 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#5 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#6 | |
0 | |
-1 | |
Place 9 |
#7 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#9 | |
1 | |
2 | |
Place 5 |
#10 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#11 | |
2 | |
0 | |
Place 5 |
#12 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#13 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#14 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#15 | |
1 | |
2 | |
Final |