8 этап III тура Кубка СБС 2019 года.
Новосибирск, Алмаз •
19 травня 2019
-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Новосибирск, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 19-05-2019 07:00
- Final
- 19-05-2019
Participants list
15 | 2 | 0 | |||
15 | 0 | 2 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 1 | 2 | |||
15 | 0 | 2 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 2 | 1 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 1 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 1 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 1 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 2 | 1 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 0 | 2 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Евгений | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
2 | Пахомов Пётр | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | -1 | 6 | -2 | 4 |
3 | Черухин Дмитрий | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 2 | -7 | 6 |
4 | Чечулин Илья | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 |
5 | Шмаков Сергей | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 1 | -3 | 4 | -4 | 5 |
6 | Яковлева Юлия | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Аристов Андрей | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -5 | 3 | -7 | 6 | |
2 | Булыгин Александр | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 |
3 | Коваленко Алексей | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 |
4 | Красноженов Алексей | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | -1 | 6 | -1 | 4 |
5 | Шалагин Артём | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 |
6 | Шмидт Сергей | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Аверченков Илья | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2 | Васильев Александр | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 4 | -5 | 6 |
3 | Васильев Никита | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | -1 | 6 | -1 | 4 |
4 | Климов Сергей | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -3 | 4 | -4 | 5 |
5 | Коломиец Максим | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 |
6 | Шиллер Евгений | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Барташ Олег | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | -1 | 6 | -1 | 4 |
2 | Ким Григорий | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
3 | Кобзарь Игорь | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | -1 | 6 | -1 | 5 |
4 | Кузнецов Виталий | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 |
5 | Литовка Андрей | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 |
6 | Осипов Андрей | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | -5 | 3 | -7 | 6 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Балаховцев Константин | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -3 | 3 | -6 | 6 |
2 | Максименков Максим | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
3 | Молчанов Станислав | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | -1 | 5 | -3 | 5 |
4 | Осипов Никита | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 |
5 | Ощепков Максим | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | -1 | 4 |
6 | Шварцкопп Валерий | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 |
#1 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#2 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#3 | |
Place 9 |
#4 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#5 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#6 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#7 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
Place 9 |
#9 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#10 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#11 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#12 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#13 | |
0 | |
2 | |
Semifinal |
#14 | |
1 | |
2 | |
Semifinal |
#15 | |
2 | |
0 | |
Final |