Latvijas Kauss 2020 Fināls POOL8/9/10 (Kopējais)
Рига, BAMS Pool House •
4-5 липня 2020
-
- Game
- all-around pool
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Start
- 04-07-2020 07:00
- Final
- 05-07-2020
Participants list
15.2 | 0 | 4 | |||
15.1 | 3 | 5 | |||
15 | 0 | 2 | |||
14.2 | 4 | 3 | |||
14.1 | 5 | 0 | |||
14 | 2 | 0 | |||
13.2 | 4 | 2 | |||
13.1 | 5 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | |||
12.3 | 3 | 1 | |||
12.2 | 4 | 2 | |||
12.1 | 1 | 5 | |||
12 | 2 | 1 | |||
11.2 | 4 | 2 | |||
11.1 | 5 | 4 | |||
11 | 2 | 0 | |||
10.3 | 0 | -1 | |||
10.3 | 0 | -1 | |||
10.3 | 0 | 2 | |||
10.3 | 1 | 2 | |||
10.2 | 1 | 3 | |||
10.2 | 3 | 1 | |||
10.2 | 3 | 1 | |||
10.2 | 2 | 4 | |||
10.2 | 3 | 1 | |||
10.1 | 0 | 4 | |||
10.1 | 4 | 2 | |||
10.1 | 4 | 0 | |||
10.1 | 4 | 2 | |||
10.1 | 3 | 5 | |||
10 | 3 | 0 | |||
10 | 3 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
9.3 | 3 | 2 | |||
9.3 | 0 | -1 | |||
9.3 | -1 | 0 | |||
9.3 | -1 | 0 | |||
9.3 | 0 | -1 | |||
9.2 | 2 | 4 | |||
9.2 | 2 | 3 | |||
9.2 | 1 | 3 | |||
9.2 | 3 | 2 | |||
9.2 | 3 | 1 | |||
9.1 | 0 | 4 | |||
9.1 | 4 | 0 | |||
9.1 | 1 | 4 | |||
9.1 | 4 | 3 | |||
9.1 | 5 | 3 | |||
9 | 3 | 0 | |||
9 | 0 | 3 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 3 | |||
9 | 3 | 0 | |||
8.5 | 4 | 0 | |||
8.4 | 5 | 2 | |||
8.3 | -1 | 0 | |||
8.3 | 0 | -1 | |||
8.3 | -1 | 0 | |||
8.3 | -1 | 0 | |||
8.2 | 0 | 3 | |||
8.2 | 3 | 0 | |||
8.2 | 1 | 3 | |||
8.2 | 2 | 3 | |||
8.1 | 0 | 4 | |||
8.1 | 0 | 4 | |||
8.1 | 4 | 1 | |||
8.1 | 2 | 4 | |||
8 | 3 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 3 | |||
8 | 0 | 3 | |||
8 | 0 | 3 | |||
7.6 | 0 | 3 | |||
7.5 | 3 | 4 | |||
7.4 | 5 | 1 | |||
7.3 | 0 | -1 | |||
7.3 | -1 | 0 | |||
7.3 | 0 | -1 | |||
7.3 | 0 | -1 | |||
7.2 | 3 | 0 | |||
7.2 | 3 | 0 | |||
7.2 | 3 | 1 | |||
7.2 | 1 | 3 | |||
7.1 | 4 | 1 | |||
7.1 | 4 | 0 | |||
7.1 | 3 | 4 | |||
7.1 | 4 | 1 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 0 | 3 | |||
7 | 3 | 0 | |||
7 | 3 | 0 | |||
7 | 3 | 0 | |||
6.5 | 4 | 0 | |||
6.4 | 5 | 1 | |||
6.3 | -1 | 0 | |||
6.3 | 1 | 2 | |||
6.3 | 0 | -1 | |||
6.3 | 2 | 1 | |||
6.3 | 0 | -1 | |||
6.3 | 0 | 2 | |||
6.2 | 0 | 3 | |||
6.2 | 3 | 1 | |||
6.2 | 3 | 2 | |||
6.2 | 0 | 3 | |||
6.2 | 3 | 2 | |||
6.2 | 3 | 2 | |||
6.1 | 3 | 4 | |||
6.1 | 1 | 4 | |||
6.1 | 0 | 4 | |||
6.1 | 1 | 4 | |||
6.1 | 4 | 2 | |||
6.1 | 0 | 4 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 1 | 2 | |||
5.6 | 3 | 2 | |||
5.5 | 4 | 0 | |||
5.4 | 4 | 5 | |||
5.3 | 2 | 1 | |||
5.3 | 0 | -1 | |||
5.3 | 2 | 1 | |||
5.3 | 0 | -1 | |||
5.3 | 0 | -1 | |||
5.3 | 0 | -1 | |||
5.2 | 3 | 0 | |||
5.2 | 3 | 0 | |||
5.2 | 3 | 0 | |||
5.2 | 1 | 3 | |||
5.2 | 3 | 0 | |||
5.2 | 3 | 1 | |||
5.1 | 4 | 3 | |||
5.1 | 4 | 0 | |||
5.1 | 1 | 4 | |||
5.1 | 4 | 1 | |||
5.1 | 4 | 3 | |||
5.1 | 4 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
4.5 | 4 | 1 | |||
4.4 | 5 | 1 | |||
4.3 | 2 | 1 | |||
4.3 | 0 | -1 | |||
4.3 | 0 | -1 | |||
4.3 | 0 | -1 | |||
4.3 | 2 | 1 | |||
4.3 | 1 | 2 | |||
4.2 | 3 | 1 | |||
4.2 | 1 | 3 | |||
4.2 | 3 | 0 | |||
4.2 | 3 | 0 | |||
4.2 | 1 | 3 | |||
4.2 | 3 | 0 | |||
4.1 | 4 | 3 | |||
4.1 | 4 | 0 | |||
4.1 | 4 | 2 | |||
4.1 | 4 | 0 | |||
4.1 | 4 | 3 | |||
4.1 | 3 | 4 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
3.6 | 3 | 2 | |||
3.5 | 4 | 1 | |||
3.4 | 3 | 5 | |||
3.3 | 0 | -1 | |||
3.3 | 0 | -1 | |||
3.3 | 2 | 1 | |||
3.3 | 0 | -1 | |||
3.3 | 0 | -1 | |||
3.3 | 0 | -1 | |||
3.2 | 3 | 0 | |||
3.2 | 3 | 0 | |||
3.2 | 3 | 2 | |||
3.2 | 3 | 0 | |||
3.2 | 3 | 0 | |||
3.2 | 3 | 0 | |||
3.1 | 1 | 4 | |||
3.1 | 4 | 0 | |||
3.1 | 4 | 1 | |||
3.1 | 4 | 0 | |||
3.1 | 4 | 2 | |||
3.1 | 4 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
2.6 | 3 | 1 | |||
2.5 | 2 | 4 | |||
2.4 | 5 | 2 | |||
2.3 | 2 | 1 | |||
2.3 | 0 | 2 | |||
2.3 | 2 | 0 | |||
2.3 | 2 | 0 | |||
2.3 | 0 | -1 | |||
2.3 | -1 | 0 | |||
2.2 | 3 | 0 | |||
2.2 | 3 | 0 | |||
2.2 | 3 | 2 | |||
2.2 | 0 | 3 | |||
2.2 | 1 | 3 | |||
2.2 | 3 | 2 | |||
2.1 | 1 | 4 | |||
2.1 | 4 | 3 | |||
2.1 | 2 | 4 | |||
2.1 | 1 | 4 | |||
2.1 | 4 | 2 | |||
2.1 | 2 | 4 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 2 | |||
1.5 | 4 | 0 | |||
1.4 | 5 | 2 | |||
1.3 | 2 | 1 | |||
1.3 | 0 | -1 | |||
1.3 | 2 | 1 | |||
1.3 | 0 | -1 | |||
1.3 | 0 | -1 | |||
1.3 | 0 | -1 | |||
1.2 | 3 | 0 | |||
1.2 | 3 | 2 | |||
1.2 | 3 | 1 | |||
1.2 | 3 | 0 | |||
1.2 | 3 | 1 | |||
1.2 | 3 | 2 | |||
1.1 | 4 | 3 | |||
1.1 | 4 | 0 | |||
1.1 | 2 | 4 | |||
1.1 | 1 | 4 | |||
1.1 | 4 | 1 | |||
1.1 | 4 | 3 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gindins Deniss | × | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 4 | -8 | 17 | -18 | 5 |
2 | Grīnums Guntars | 3 : 0 | × | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 5 | -6 | 20 | -11 | 4 |
3 | Prokopovičs Artūrs | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 1 : 2 | 9 | 2 | 36 | 10 | 2 |
4 | Turks Kaspars | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 7 | -2 | 20 | -8 | 3 |
5 | Vartiks Māris | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | × | 15 | 14 | 39 | 27 | 1 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bobrova Anastasija | × | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -14 | 6 | -34 | 5 |
2 | Demjanovs Olegs | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 12 | 8 | 34 | 23 | 2 |
3 | Dučko Artūrs | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | -4 | 20 | -11 | 3 |
4 | Ermansons Pēteris | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 16 | 16 | 40 | 34 | 1 |
5 | Savickis Dmitrijs | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | × | 5 | -6 | 17 | -12 | 4 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dragans Maksims | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 12 | 8 | 33 | 24 | 2 |
2 | Kaminskis Genādijs | 0 : 3 | × | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 7 | -2 | 21 | -4 | 3 |
3 | Kučmins Aleksandrs | 0 : 3 | 1 : 2 | × | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 | -12 | 15 | -24 | 5 |
4 | Naļivko Dmitriy | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 16 | 16 | 40 | 34 | 1 |
5 | Zvaigzne Rūdolfs | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 3 | -10 | 7 | -30 | 4 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Baldis Jānis | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | -2 | 24 | 1 | 3 | |
2 | Bitmanis Aigars | 1 : 2 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -10 | 7 | -23 | 4 | |
3 | Ļannijs Artūrs | 2 : 1 | 3 : 0 | × | 1 : 2 | 8 | 4 | 26 | 8 | 2 | |
4 | Špaks Vitālijs | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | × | 10 | 8 | 26 | 14 | 1 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Jevdokimenko Antons | × | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | -6 | 13 | -15 | 3 | |
2 | Saksis Ivo | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 | -8 | 14 | -13 | 4 | |
3 | Timermanis Guntars | 3 : 0 | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 11 | 10 | 28 | 19 | 1 | |
4 | Šmits Ivo | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 8 | 4 | 22 | 9 | 2 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Doniņš Reinis | × | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 14 | 39 | 32 | 1 |
2 | Tomsons Armands | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | -8 | 11 | -21 | 4 |
3 | Vallers Krišjānis | 1 : 2 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 9 | 2 | 29 | 9 | 3 |
4 | Veidemanis Renārs | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | × | 1 : 2 | 2 | -12 | 10 | -28 | 5 |
5 | Vīksna Kārlis | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | × | 10 | 4 | 27 | 8 | 2 |
#1 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#2 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#3 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#4 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#5 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#6 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#7 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#9 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#10 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#11 | |
2 | |
0 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#13 | |
2 | |
0 | |
Semifinal |
#14 | |
2 | |
0 | |
Semifinal |
#15 | |
0 | |
2 | |
Final |