Latvijas Kauss 4.posms POOL9
Рига, BAMS Pool House •
12 вересня 2020
-
- Game
- 9-ball
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Start
- 12-09-2020 08:00
- Final
- 12-09-2020
Participants list
15 | 5 | 2 | |||
15 | 4 | 5 | |||
15 | 5 | 3 | |||
15 | 9 | 3 | |||
15 | 1 | 5 | |||
15 | 5 | 4 | |||
14 | 9 | 8 | |||
14 | 5 | 0 | |||
14 | 1 | 5 | |||
14 | 5 | 1 | |||
14 | 2 | 5 | |||
14 | 3 | 5 | |||
13 | 0 | -1 | |||
13 | 0 | -1 | |||
13 | 4 | 9 | |||
13 | 0 | -1 | |||
13 | 0 | -1 | |||
13 | 5 | 2 | |||
12 | 2 | 5 | |||
12 | 1 | 5 | |||
12 | 3 | 5 | |||
12 | 2 | 7 | |||
12 | 1 | 5 | |||
12 | 5 | 3 | |||
11 | 0 | -1 | |||
11 | 5 | 2 | |||
11 | 0 | -1 | |||
11 | 0 | -1 | |||
11 | 6 | 7 | |||
11 | 0 | -1 | |||
10 | 5 | 1 | |||
10 | 5 | 1 | |||
10 | 5 | 1 | |||
10 | 5 | 2 | |||
10 | 2 | 5 | |||
10 | 7 | 0 | |||
9 | 0 | -1 | |||
9 | 0 | -1 | |||
9 | 5 | 1 | |||
9 | 7 | 6 | |||
9 | 0 | -1 | |||
9 | 0 | -1 | |||
8 | 2 | 5 | |||
8 | 5 | 4 | |||
8 | 5 | 1 | |||
8 | 7 | 2 | |||
8 | 5 | 4 | |||
8 | 2 | 5 | |||
7 | 5 | 1 | |||
7 | 5 | 1 | |||
7 | 5 | 1 | |||
7 | 7 | 2 | |||
7 | 5 | 0 | |||
7 | 5 | 1 | |||
6 | 3 | 5 | |||
6 | -1 | 0 | |||
6 | -1 | 0 | |||
6 | -1 | 0 | |||
6 | -1 | 0 | |||
6 | 7 | 2 | |||
5 | 2 | 5 | |||
5 | 3 | 5 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 7 | |||
5 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 2 | |||
4 | 5 | 3 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 7 | 3 | |||
4 | 5 | 3 | |||
4 | 5 | 1 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 7 | 1 | |||
3 | 3 | 5 | |||
3 | 5 | 4 | |||
3 | 3 | 5 | |||
3 | 2 | 5 | |||
2 | -1 | 0 | |||
2 | -1 | 0 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 1 | 7 | |||
2 | -1 | 0 | |||
2 | -1 | 0 | |||
1 | 2 | 5 | |||
1 | 5 | 4 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 7 | 3 | |||
1 | 5 | 2 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izloze 4 | × | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -5 | -5 | -5 | 6 | |
2 | Kaminskis Genādijs | 0 : -1 | × | 5 : 0 | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 |
3 | Lāce Taņa | 0 : -1 | 0 : 5 | × | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 2 | 3 | 1 | 11 | -3 | 4 |
4 | Saksis Ivo | 0 : -1 | 5 : 3 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 5 : 4 | 3 | 1 | 14 | -2 | 3 |
5 | Vartiks Māris | 0 : -1 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 5 | 5 | 20 | 18 | 1 |
6 | Šeinins Aleksandrs | 0 : -1 | 3 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -3 | 10 | -9 | 5 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Demjanovs Olegs | × | 1 : 5 | 0 : -1 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 |
2 | Ermansons Pēteris | 5 : 1 | × | 0 : -1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 | 5 | 20 | 16 | 1 |
3 | Izloze 3 | -1 : 0 | -1 : 0 | × | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -5 | -5 | -5 | 6 | |
4 | Nordens Artis | 5 : 3 | 1 : 5 | 0 : -1 | × | 5 : 3 | 4 : 5 | 3 | 1 | 15 | 0 | 4 |
5 | Staškuna Elizabete | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : -1 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 1 | -3 | 6 | -13 | 5 |
6 | Taube Gatis | 2 : 5 | 2 : 5 | 0 : -1 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Amtmanis Vladimirs | × | 3 : 5 | 1 : 5 | 0 : -1 | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 |
2 | Dimants Kaspars | 5 : 3 | × | 1 : 5 | 0 : -1 | 5 : 4 | 0 : 5 | 3 | 1 | 11 | -5 | 4 |
3 | Dragans Maksims | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 0 : -1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 | 5 | 20 | 14 | 1 |
4 | Izloze 2 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | × | -1 : 0 | -1 : 0 | -5 | -5 | -5 | 6 | |
5 | Pārpucis Mārtiņš | 2 : 5 | 4 : 5 | 3 : 5 | 0 : -1 | × | 1 : 5 | 1 | -3 | 10 | -9 | 5 |
6 | Turks Kaspars | 0 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | 0 : -1 | 5 : 1 | × | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Izloze 1 | × | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -5 | -5 | -5 | 6 | |
2 | Rimševics Ernests | 0 : -1 | × | 4 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 5 : 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 |
3 | Sutjagins Artjoms | 0 : -1 | 5 : 4 | × | 3 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 | -1 | 11 | -7 | 5 |
4 | Ulmanis Ivo | 0 : -1 | 1 : 5 | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 3 | 1 | 13 | -1 | 4 |
5 | Špaks Vitālijs | 0 : -1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 4 | 3 | 17 | 10 | 1 |
6 | Šudjajevs Edgars | 0 : -1 | 4 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Doniņš Reinis | × | 5 : 3 | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | 4 | 3 | 22 | 7 | 2 |
2 | Dučko Artūrs | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | 2 | -1 | 16 | -1 | 4 |
3 | Jevdokimenko Antons | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 3 | 24 | 14 | 1 |
4 | Vallers Krišjānis | 5 : 2 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 4 : 5 | 5 : 3 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 |
5 | Čebajevskis Jevgenijs | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 2 | -1 | 13 | -8 | 5 |
6 | Šabaka Hella Madara | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | -5 | 9 | -16 | 6 | |
#1 | |
7 | |
3 | |
Place 9 |
#2 | |
1 | |
7 | |
Place 9 |
#3 | |
7 | |
1 | |
Place 9 |
#4 | |
7 | |
3 | |
Place 9 |
#5 | |
5 | |
7 | |
Place 9 |
#6 | |
7 | |
2 | |
Place 9 |
#7 | |
7 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
7 | |
2 | |
Place 9 |
#9 | |
7 | |
6 | |
Place 5 |
#10 | |
7 | |
0 | |
Place 5 |
#11 | |
6 | |
7 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
7 | |
Place 5 |
#13 | |
4 | |
9 | |
Semifinal |
#14 | |
9 | |
8 | |
Semifinal |
#15 | |
9 | |
3 | |
Final |