5 этап IV тура Кубка СБС 2020
Новосибирск, Алмаз •
25 жовтня 2020
-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Новосибирск, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 25-10-2020 08:00
- Final
- 25-10-2020
Participants list
15 | 2 | 0 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 0 | 2 | |||
15 | 1 | 2 | |||
15 | 1 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 2 | 0 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 1 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 1 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 0 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 2 | 0 | |||
11 | 1 | 1 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
7 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 0 | 2 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дышлевой Александр | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
2 | Литовка Андрей | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
3 | Нагорнов Александр | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
4 | Наумов Сергей | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
5 | Семёнов Дмитрий | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | -4 | 1 | -7 | 5 | ||
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Воронин Виталий | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
2 | Кривцов Алексей | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Лютц Евгений | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | ||
4 | Шалагин Артём | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
5 | Шмидт Сергей | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Балуев Данила | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 |
2 | Калачиков Владимир | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -2 | 4 |
3 | Кузьминых Максим | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 |
4 | Молчанов Станислав | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | -3 | 5 | -4 | 6 |
5 | Ощепков Максим | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
6 | Чечулин Андрей | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 2 | -1 | 4 | -3 | 5 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Максименков Максим | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 |
2 | Могилин Виталий | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 2 | -8 | 6 | |
3 | Ольховик Сергей | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 |
4 | Печенкин Константин | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 4 | -4 | 5 |
5 | Салин Евгений | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 |
6 | Скорняков Сергей | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 | -1 | 5 | -1 | 4 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Пригарин Виталий | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2 | Саидов Файзали | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
3 | Сакун Василий | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 2 | -7 | 6 |
4 | Терновых Егор | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 4 | -5 | 4 |
5 | Чечулин Илья | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 |
6 | Шкребень Сергей | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Вальков Сергей | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | -1 | 4 | -3 | 5 |
2 | Волков Юрий | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
3 | Дидинов Игорь | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 0 | -10 | 6 | |
4 | Квон Вячеслав | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 4 | -2 | 4 |
5 | Манонов Равшан | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 |
6 | Шипицын Александр | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
#1 | |
Place 9 |
#2 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#3 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#4 | |
Place 9 |
#5 | |
Place 9 |
#6 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#7 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
Place 9 |
#9 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#10 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#11 | |
1 | |
1 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
0 | |
Place 5 |
#13 | |
2 | |
0 | |
Semifinal |
#14 | |
0 | |
2 | |
Semifinal |
#15 | |
1 | |
2 | |
Final |