1 этап II тура Кубка СБС 2021 года
Новосибирск, Алмаз •
6 лютого 2021
-
- Game
- Московская пирамида
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Новосибирск, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 06-02-2021 10:00
- Final
- 06-02-2021
Participants list
23 | 2 | 1 | |||
22 | 2 | 1 | |||
21 | 2 | 1 | |||
20 | 0 | 2 | |||
19 | 0 | 2 | |||
18 | 1 | 2 | |||
17 | 2 | 1 | |||
16 | 2 | 1 | |||
15 | 2 | 1 | |||
14 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 0 | |||
11 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 2 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдурахманов Фурхат | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 |
2 | Авдеев Алексей | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 |
3 | Ким Юрий | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 3 |
4 | Климов Сергей | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
5 | Семёнов Дмитрий | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Воронин Виталий | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
2 | ГелЕнов Иван | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Зимин Вадим | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 : 2 | -3 | 1 | -5 | 4 | ||
4 | Кустубаев Мирлан | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Мальцев Олег | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
2 | Новиков Евгений | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | |
3 | Осипов Никита | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 1 | -1 | 3 | -2 | 4 | |
4 | Шалагин Артём | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Гунин Алексей | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Кучменко Николай | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | -3 | 2 | -4 | 4 | ||
3 | Шкребень Сергей | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 1 | -1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Ясаков Георгий | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Дё Дмитрий | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | |
2 | Максименков Максим | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
3 | Рейфисов Денис | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
4 | Салин Евгений | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | -3 | 2 | -4 | 4 | ||
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Ан Станислав | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
2 | Бутаков Александр | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
3 | Дроздов Иван | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 |
4 | Кулинич Никита | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 |
5 | Чечулин Илья | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Артёмов Никита | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Балаховцев Константин | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | |
3 | Ершов Борис | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
4 | Ланг Иван | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | -3 | 2 | -4 | 4 | ||
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Гусев Евгений | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
2 | Кузнецов Виталий | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | 4 | -1 | 3 | |
3 | Пахомов Пётр | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | -3 | 2 | -4 | 4 | ||
4 | Тиньгаев Павел | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
#1 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#2 | |
Place 17 |
#3 | |
Place 17 |
#4 | |
Place 17 |
#5 | |
Place 17 |
#6 | |
Place 17 |
#7 | |
Place 17 |
#8 | |
Place 17 |
#9 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#10 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#11 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#12 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#13 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#14 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#15 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#16 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#17 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#18 | |
1 | |
2 | |
Place 5 |
#19 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#20 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#21 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#22 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#23 | |
2 | |
1 | |
Final |