20 этап СБС г. Омск
Омск, RUSSКИЙ •
26 червня 2021
-
- Game
- Піраміда з продовженням
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Омск, RUSSКИЙ
Красный путь, 59 - Start
- 26-06-2021 09:00
- Final
- 26-06-2021
Participants list
15 | 16 | 20 | |||
15 | 20 | 15 | |||
15 | 11 | 20 | |||
14 | 12 | 20 | |||
14 | 20 | 17 | |||
14 | 15 | 20 | |||
13 | 18 | 20 | |||
13 | 20 | 7 | |||
13 | 20 | 11 | |||
12 | 12 | 20 | |||
12 | 20 | 17 | |||
12 | 12 | 20 | |||
11 | 14 | 20 | |||
11 | 9 | 20 | |||
11 | 3 | 20 | |||
10 | 20 | 12 | |||
10 | 20 | 13 | |||
10 | 3 | 20 | |||
10 | 20 | 15 | |||
9 | 11 | 20 | |||
9 | 20 | 18 | |||
9 | 15 | 20 | |||
9 | 10 | 20 | |||
8 | 9 | 20 | |||
8 | 10 | 20 | |||
8 | 20 | 19 | |||
8 | 15 | 20 | |||
7 | 20 | 10 | |||
7 | 20 | 8 | |||
7 | 20 | 15 | |||
7 | 15 | 20 | |||
7 | 30 | 22 | |||
6 | 20 | 14 | |||
6 | 20 | 3 | |||
6 | 13 | 20 | |||
6 | 20 | 8 | |||
6 | 7 | 20 | |||
5 | 13 | 20 | |||
5 | 20 | 9 | |||
5 | 13 | 20 | |||
5 | 20 | 11 | |||
5 | 20 | 9 | |||
4 | 20 | 8 | |||
4 | 17 | 20 | |||
4 | 20 | 8 | |||
4 | 13 | 20 | |||
4 | 20 | 4 | |||
3 | 20 | 5 | |||
3 | 20 | 13 | |||
3 | 18 | 20 | |||
3 | 20 | 1 | |||
3 | 20 | 19 | |||
2 | 16 | 20 | |||
2 | 20 | 3 | |||
2 | 20 | 17 | |||
2 | 17 | 20 | |||
2 | 20 | 9 | |||
1 | 20 | 2 | |||
1 | 12 | 20 | |||
1 | 20 | 13 | |||
1 | 14 | 20 | |||
1 | 20 | 14 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ибрагимов Тимур | × | 20 : 9 | 15 : 20 | 20 : 18 | 20 : 7 | 3 | 2 | 75 | 21 | 1 | |
2 | Капустин Олег | 9 : 20 | × | 20 : 13 | 20 : 17 | 20 : 13 | 3 | 2 | 69 | 6 | 2 | |
3 | Первухин Иван | 20 : 15 | 13 : 20 | × | 14 : 20 | 20 : 19 | 2 | 0 | 67 | -7 | 4 | |
4 | Филиппов Евгений | 18 : 20 | 17 : 20 | 20 : 14 | × | 20 : 10 | 2 | 0 | 75 | 11 | 3 | |
5 | Чайко Андрей | 7 : 20 | 13 : 20 | 19 : 20 | 10 : 20 | × | -4 | 49 | -31 | 5 | ||
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Гафаров Григорий | × | 3 : 20 | 10 : 20 | 9 : 20 | 20 : 18 | 20 : 15 | 2 | -1 | 62 | -31 | 4 |
2 | Демощенко Максим | 20 : 3 | × | 7 : 20 | 20 : 11 | 20 : 3 | 20 : 3 | 4 | 3 | 87 | 47 | 2 |
3 | Жилкин Алексей | 20 : 10 | 20 : 7 | × | 20 : 2 | 20 : 12 | 20 : 4 | 5 | 5 | 100 | 65 | 1 |
4 | Корнюшин Дмитрий | 20 : 9 | 11 : 20 | 2 : 20 | × | 20 : 12 | 20 : 12 | 3 | 1 | 73 | 0 | 3 |
5 | Кучеров Виталий | 18 : 20 | 3 : 20 | 12 : 20 | 12 : 20 | × | 19 : 20 | -5 | 64 | -36 | 6 | |
6 | Янченко Евгений | 15 : 20 | 3 : 20 | 4 : 20 | 12 : 20 | 20 : 19 | × | 1 | -3 | 54 | -45 | 5 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Жуков Алексей | × | 3 : 20 | 13 : 20 | 12 : 20 | 18 : 20 | 15 : 20 | -5 | 61 | -39 | 6 | |
2 | Зубарев Алексей | 20 : 3 | × | 20 : 15 | 15 : 20 | 8 : 20 | 20 : 13 | 3 | 1 | 83 | 12 | 3 |
3 | Ливашов Денис | 20 : 13 | 15 : 20 | × | 12 : 20 | 17 : 20 | 20 : 11 | 2 | -1 | 84 | 0 | 4 |
4 | Смирнов Виталий | 20 : 12 | 20 : 15 | 20 : 12 | × | 15 : 20 | 20 : 9 | 4 | 3 | 95 | 27 | 2 |
5 | Толмачёв Лев | 20 : 18 | 20 : 8 | 20 : 17 | 20 : 15 | × | 20 : 14 | 5 | 5 | 100 | 28 | 1 |
6 | Шабуров Виктор | 20 : 15 | 13 : 20 | 11 : 20 | 9 : 20 | 14 : 20 | × | 1 | -3 | 67 | -28 | 5 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Грошев Антон | × | 20 : 8 | 20 : 11 | 20 : 13 | 20 : 15 | 20 : 8 | 5 | 5 | 100 | 45 | 1 |
2 | Ермола Степан | 8 : 20 | × | 9 : 20 | 11 : 20 | 1 : 20 | 16 : 20 | -5 | 45 | -55 | 6 | |
3 | Карлов Степан | 11 : 20 | 20 : 9 | × | 20 : 10 | 20 : 14 | 17 : 20 | 3 | 1 | 88 | 15 | 3 |
4 | Кузнецов Михаил | 13 : 20 | 20 : 11 | 10 : 20 | × | 17 : 20 | 17 : 20 | 1 | -3 | 77 | -14 | 5 |
5 | Милютин Алексей | 15 : 20 | 20 : 1 | 14 : 20 | 20 : 17 | × | 20 : 9 | 3 | 1 | 89 | 22 | 2 |
6 | Стаценко Павел | 8 : 20 | 20 : 16 | 20 : 17 | 20 : 17 | 9 : 20 | × | 3 | 1 | 77 | -13 | 4 |
#1 | |
20 | |
14 |
#2 | |
16 | |
20 |
#3 | |
20 | |
5 |
#4 | |
20 | |
8 |
#5 | |
13 | |
20 | |
Semifinal |
#6 | |
13 | |
20 | |
Semifinal |
#7 | |
30 | |
22 | |
Final |