Rīgas Kauss 2012 — Pool10
Рига, Champion‘s Club •
24 березня 2012
-
- Game
- Puls10
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Рига, Champion‘s Club
Ропажу 7 - Start
- 24-03-2012 07:00
- Final
- 24-03-2012
Participants list
15 | |||||
15 | |||||
15 | 8 | 2 | |||
15 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | 7 | 6 | |||
13 | 5 | 7 | |||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | 6 | 7 | |||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | 4 | 7 | |||
10 | |||||
10 | 7 | 0 | |||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | 4 | 7 | |||
9 | |||||
8 | 6 | 2 | |||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | 6 | 4 | |||
7 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | 6 | 3 | |||
6 | |||||
6 | |||||
5 | 4 | 6 | |||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | 6 | 3 | |||
4 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | 6 | 2 | |||
3 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | 6 | 1 | |||
2 | |||||
1 | |||||
1 | 6 | 2 | |||
1 | |||||
1 | |||||
1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doniņš Reinis | × | 0 | 0 | ||||||||
2 | Ladins Vladimirs | × | 0 | 0 | ||||||||
3 | Režais Reinis | × | 0 | 0 | ||||||||
4 | Saksis Ivo | × | 0 | 0 | ||||||||
5 | Timermanis Guntars | × | 0 | 0 | ||||||||
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bobrova Anastasija | × | 0 | 0 | ||||||||
2 | Demjanovs Olegs | × | 0 | 0 | ||||||||
3 | Dučko Artūrs | × | 0 | 0 | ||||||||
4 | Ermansons Pēteris | × | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jemeļjanovs Vadims | × | 0 | 0 | ||||||||
6 | Renerts Valdis | × | 0 | 0 | ||||||||
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Iļjincevs Valērijs | × | 0 | 0 | ||||||||
2 | Kačanovs Igors | × | 0 | 0 | ||||||||
3 | Potašs Aivars | × | 0 | 0 | ||||||||
4 | Savickis Dmitrijs | × | 0 | 0 | ||||||||
5 | Ulmanis Ivo | × | 0 | 0 | ||||||||
6 | Вартикс Марис | × | 0 | 0 | ||||||||
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Andrusaitis Jekabs | × | 0 | 0 | ||||||||
2 | Mališevs Aleksejs | × | 0 | 0 | ||||||||
3 | Prisjažņuka Anna | × | 0 | 0 | ||||||||
4 | Taube Gatis | × | 0 | 0 | ||||||||
5 | Šmits Ivo | × | 0 | 0 | ||||||||
6 | Špaks Vitālijs | × | 0 | 0 | ||||||||
#1 | |
6 | |
2 | |
Place 9 |
#2 | |
6 | |
1 | |
Place 9 |
#3 | |
6 | |
2 | |
Place 9 |
#4 | |
6 | |
3 | |
Place 9 |
#5 | |
4 | |
6 | |
Place 9 |
#6 | |
6 | |
3 | |
Place 9 |
#7 | |
6 | |
4 | |
Place 9 |
#8 | |
6 | |
2 | |
Place 9 |
#9 | |
4 | |
7 | |
Place 5 |
#10 | |
7 | |
0 | |
Place 5 |
#11 | |
4 | |
7 | |
Place 5 |
#12 | |
6 | |
7 | |
Place 5 |
#13 | |
5 | |
7 | |
Semifinal |
#14 | |
7 | |
6 | |
Semifinal |
#15 | |
8 | |
2 | |
Final |