8 этап X тура Кубка СБС 2021 года
Новосибирск, Алмаз •
24 жовтня 2021
-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Новосибирск, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 24-10-2021 09:00
- Final
- 24-10-2021
Participants list
23 | 3 | 2 | |||
22 | 0 | 2 | |||
21 | 2 | 0 | |||
20 | 2 | 1 | |||
19 | 2 | 1 | |||
18 | 0 | 2 | |||
17 | 1 | 2 | |||
16 | 2 | 1 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 2 | 1 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 1 | 2 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 2 | 1 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 2 | 0 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 2 | 0 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 2 | 0 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 1 | 2 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 1 | 2 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 0 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 1 | 2 | |||
11 | 2 | 0 | |||
11 | 2 | 1 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 2 | 1 | |||
11 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 1 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабенко Александр | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
2 | Бобынин Юрий | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
3 | Нагорнов Александр | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 4 | |
4 | Шабалов Сергей | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 | |
5 | Шмидт Сергей | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Вербицкий Константин | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
2 | Ершов Борис | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
3 | Климов Сергей | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | -2 | 5 | -1 | 5 | |
4 | Шварцкопп Валерий | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
5 | Шкребень Сергей | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Максименков Максим | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Осипов Андрей | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | ||
3 | Салин Евгений | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Суровяк Владимир | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
5 | Шмаков Сергей | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Аристов Андрей | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -1 | 5 |
2 | Гребенюк Даниил | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3-4 |
3 | Молчанов Станислав | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | 6 | |
4 | Осипов Никита | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3-4 |
5 | Хромин Константин | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
6 | Юшков Евгений | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Воронин Виталий | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
2 | Голубев Илья | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
3 | Наумов Никита | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 |
4 | Симашков Игорь | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
5 | Скорняков Сергей | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
6 | Хупавко Никита | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | -5 | 2 | -8 | 6 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Дышлевой Александр | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2 | Кирсанов Константин | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
3 | Лутошкин Андрей | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | 6 | |
4 | Мусанов Виталий | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | -1 | 4 | -3 | 5 |
5 | Пригарин Виталий | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 |
6 | Сухих Владимир | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 2 | -1 | 7 | 1 | 4 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Барковский Евгений | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 |
2 | Васильев Александр | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -1 | 4 |
3 | Каменев Дмитрий | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 2 | -6 | 5 |
4 | Лутошкин Юрий | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | 6 | |
5 | Манонов Равшан | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
6 | Ощепков Максим | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Вальков Сергей | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | -1 | 5 | -3 | 4 |
2 | Васильев Никита | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 |
3 | Васильев Сергей | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
4 | Калачиков Владимир | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -3 | 4 | -5 | 6 |
5 | Урнтаев Антон | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
6 | Фоменко Елена | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 1 | -3 | 4 | -4 | 5 |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Волков Юрий | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 |
2 | Дворядкин Юрий | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -3 | 3 | -6 | 5 |
3 | Кобзарь Игорь | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
4 | Кулинич Никита | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 |
5 | Печенкин Константин | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 | -1 | 5 | -2 | 4 |
6 | Черухин Дмитрий | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | -5 | 3 | -7 | 6 | |
#1 | |
Place 17 |
#2 | |
2 | |
1 | |
Place 17 |
#3 | |
1 | |
2 | |
Place 17 |
#4 | |
2 | |
1 | |
Place 17 |
#5 | |
2 | |
0 | |
Place 17 |
#6 | |
2 | |
0 | |
Place 17 |
#7 | |
Place 17 |
#8 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#9 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#10 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#11 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#12 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#13 | |
1 | |
2 | |
Place 9 |
#14 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#15 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#16 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#17 | |
1 | |
2 | |
Place 5 |
#18 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#19 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#20 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#21 | |
2 | |
0 | |
Semifinal |
#22 | |
0 | |
2 | |
Semifinal |
#23 | |
3 | |
2 | |
Final |