BAMS biljarda amatieru līga (21. turnīrs)
Рига, BAMS Pool House •
25 травня 2022
-
- Game
- Пул 10
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Start
- 25-05-2022 15:00
- Final
- 25-05-2022
Participants list
16 | 2 | 3 | |||
15 | 0 | 3 | |||
14 | 3 | 0 | |||
13 | 0 | 3 | |||
12 | 3 | 0 | |||
11 | 3 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 3 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
9 | 3 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 3 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 1 | |||
7 | 2 | 1 | |||
7 | 3 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 3 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 1 | 2 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bārtulis Rodžers | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | |
2 | Kezins Juris | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | Ozolinš Raitis | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
4 | Piļka Edvīns | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Prokopovičs Artūrs | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Darbi Kristofers | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
2 | Lozanovs Pāvels | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
3 | Teivāns Oskars | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Vīksna Kārlis | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 1 | -2 | 5 | -1 | 4 |
5 | Zveja Andrejs | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 2 | 0 | 5 | -1 | 3 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Briedis Roberts | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | -4 | 3 | -5 | 5 | |
2 | Dzintars Areks | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
3 | Melbārzdis Harijs | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
4 | Ščegeļskis Andrejs | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 |
5 | Žaruns Timofejs | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bērziņš Gatis | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
2 | Gutkis Normunds | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
3 | Mazmačs Druvis | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 |
4 | Tretjakovs Andris | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 1 | -7 | 5 | |
5 | Zveja Ernests | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Fomins Aleksejs | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | Golubevs Jaroslavs | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 |
3 | Gutke Ludmila | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -2 | 2 | -4 | 5 |
4 | Klintsons Rūdolfs | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
5 | Vallers Krišjānis | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
#1 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#2 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#3 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#4 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#5 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#6 | |
1 | |
3 | |
Place 9 |
#7 | |
3 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
1 | |
3 | |
Place 9 |
#9 | |
3 | |
1 | |
Place 5 |
#10 | |
0 | |
3 | |
Place 5 |
#11 | |
3 | |
0 | |
Place 5 |
#12 | |
3 | |
0 | |
Place 5 |
#13 | |
0 | |
3 | |
Semifinal |
#14 | |
3 | |
0 | |
Semifinal |
#15 | |
0 | |
3 | |
За 3 место |
#16 | |
2 | |
3 | |
Final |