Кубок Billiard News Snooker Club. 4 тур. Київ, Billiard News Snooker Club • 28 вересня 2024
- Game
- Снукер
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8 - Start
- 28-09-2024 07:30
- Final
- 28-09-2024
Participants list
1 | Київ | 1992 | 2юн | A1 | |
2 | Київ | 2015 | A3 | ||
3 | Краматорськ | 1986 | A5 | ||
4 | Київ | 1986 | A2 | ||
5 | Київ | 1998 | МСУ | A6 | |
6 | Київ | 1993 | A4 | ||
7 | Київ | 1992 | A7 |
21 | 1 | 0 | |||
20 | 1 | 0 | |||
19 | 1 | 0 | |||
18 | 1 | 0 | |||
17 | 0 | 1 | |||
16 | 0 | 1 | |||
15 | 0 | 1 | |||
14 | 0 | 1 | |||
13 | 0 | 1 | |||
12 | 0 | 1 | |||
11 | 0 | 1 | |||
10 | 0 | 1 | |||
9 | 1 | 0 | |||
8 | 0 | 1 | |||
7 | 0 | 1 | |||
6 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доб'є Дмитро | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | 6 |
2 | Кирилович Михайло | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -6 | 0 | -6 | 7 | |
3 | Козій Іван | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | Луговий Денис | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
5 | Малютін Олександр | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | Оганісян Саргіс | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 5 |
7 | Хіміч Владислав | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
#1 | |
1 | |
0 | |
Semifinal |
#2 | |
1 | |
0 | |
Semifinal |
#3 | |
1 | |
0 | |
Final |