- Game
- Динамічна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Суми, Ельф
Іллінська, 12
- Start
- 02-02-2025 08:00
- Final
- 02-02-2025
Святковий Турнир БК ЭЛЬФ!!!на честь ІМЕНИННИКІВ)))
З Динамічної Піраміди!!02.02.2025 10:00 разминка до 10:15
Взнос:300
Регистрация:до 01.02.2025 15:00
Призовые:
2000гр от Іменинників 100%взносов(8п мест)
Верх до 3 побед
Низ до 2 побед
Полуфиналы до 3 финал до 4 побед!!!Святковий банкет на честь Іменинників планується на 16:00 всіх чекаємо)))!!
Participants list
1 | | Суми | | | 24
|
2 | | Тростянець | 2000 | | 11
|
3 | | Суми | 1969 | | 16
|
4 | | Суми | | | 4
|
5 | | Суми | 1987 | | 14
|
6 | | Суми | 1986 | | 2
|
7 | | Суми | 1990 | | 7
|
8 | | Суми | 1990 | | 10
|
9 | | Суми | 1994 | | 9
|
10 | | Суми | 1983 | | 8
|
11 | | Суми | 1988 | | 21
|
12 | | Суми | 2001 | | 18
|
13 | | Суми | 1981 | | 6
|
14 | | Суми | 1988 | | 1
|
15 | | Суми | 1997 | | 19
|
16 | | Суми | 1988 | | 20
|
17 | | Суми | 1991 | | 5
|
18 | | Суми | 1985 | | 15
|
19 | | Суми | 1976 | | 17
|
20 | | Суми | 1973 | | 3
|
21 | | Тростянець | 1977 | | 12
|
22 | | Суми | 2002 | | 22
|
23 | | Суми | 1966 | | 13
|
24 | | Тростянець | 2004 | | 23
|
43 | | 2 | 3 | | |
42 | | 3 | 1 | | |
41 | | 3 | 2 | | |
40 | | 3 | 1 | | |
39 | | 3 | 0 | | |
38 | | 1 | 3 | | |
37 | | 3 | 0 | | |
36 | | 2 | 1 | | |
35 | | 2 | 1 | | |
34 | | 0 | 2 | | |
33 | | 0 | 2 | | |
32 | | 2 | 1 | | |
31 | | 1 | 2 | | |
30 | | 1 | 2 | | |
29 | | 0 | 2 | | |
28 | | 3 | 1 | | |
27 | | 3 | 1 | | |
26 | | 3 | 1 | | |
25 | | 2 | 3 | | |
23 | | 0 | 2 | | |
22 | | 0 | 2 | | |
21 | | 0 | 2 | | |
20 | | 0 | 2 | | |
19 | | 1 | 2 | | |
18 | | 2 | 1 | | |
17 | | 2 | 0 | | |
16 | | 1 | 3 | | |
15 | | 0 | 3 | | |
14 | | 1 | 3 | | |
13 | | 1 | 3 | | |
12 | | 3 | 0 | | |
11 | | 3 | 0 | | |
10 | | 3 | 2 | | |
9 | | 3 | 1 | | |
8 | | 3 | 2 | | |
7 | | 2 | 3 | | |
6 | | 0 | 3 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
4 | | 1 | 3 | | |
3 | | 3 | 2 | | |
2 | | 3 | 0 | | |
1 | | 1 | 3 | | |
Final Standing
| Суми | 1969 | | 62.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Суми | 1997 | | 92.67% | 32.0
|
Place 2
|
| Суми | 1994 | | 77.00% | 20.0
|
Place 3-4
|
| Суми | 1990 | | 75.00% | 14.0
|
| Суми | 1983 | | 63.67% | 14.0
|
Place 5-8
|
| Суми | 1991 | | 65.00% | 10.0
|
| Суми | 1988 | | 59.67% | 10.0
|
| Суми | 1988 | | 58.67% | 10.0
|
| Суми | 1988 | | 51.00% | 10.0
|
Place 9-12
|
| Суми | 1973 | | 48.33% | 8.0
|
| Суми | | | 46.67% | 8.0
|
| Суми | 1986 | | 37.00% | 8.0
|
| Суми | 1981 | | 37.00% | 8.0
|
Place 13-16
|
| Суми | 2002 | | 51.00% | 6.0
|
| Суми | | | 34.33% | 6.0
|
| Суми | 1976 | | 34.33% | 6.0
|
| Суми | 2001 | | 12.33% | 6.0
|
Place 17-24
|
| Суми | 1985 | | 34.00% | 4.0
|
| Тростянець | 1977 | | 12.33% | 4.0
|
| Тростянець | 2004 | | 9.33% | 4.0
|
| Суми | 1990 | | 5.33% | 4.0
|
| Суми | 1966 | | 5.33% | 4.0
|
| Тростянець | 2000 | | 0.00% | 4.0
|
| Суми | 1987 | | 0.00% | 4.0 |