- Game
- Піраміда з продовженням
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Черкаси, Бункер
вул. О. Дашковича, 19,
-3 этаж, ТРЦ «Крещатик Сити»
- Start
- 02-03-2025 09:00
- Final
- 02-03-2025
Аматорський турнір з дисципліни вільна піраміда з продовженням.
Внесок : 500 грн. з учасника.
Сітка стандартна з вибуванням після двох поразок.
Гра ведеться до 22 куль.
За 3-е та 2-е місце - медаль.
За 1-е місце - медаль та кубок.
Початок змагань о 10:30.
Розминка з 10:00.
Participants list
1 | | Черкаси | | | 14
|
2 | | Черкаси | 1982 | | 9
|
3 | | Черкаси | 2002 | | 6
|
4 | | Черкаси | 1976 | | 10
|
5 | | Черкаси | 1994 | | 5
|
6 | | Черкаси | | | 2
|
7 | | Черкаси | | | 4
|
8 | | Черкаси | | | 15
|
9 | | Черкаси | | | 3
|
10 | | Черкаси | 2000 | | 1
|
11 | | Черкаси | 2013 | | 13
|
12 | | Черкаси | 1961 | | 8
|
13 | | Черкаси | 1977 | | 12
|
14 | | Черкаси | 1998 | | 7
|
15 | | Черкаси | 2002 | | 11
|
16 | | Краматорськ | 1990 | | 16
|
27 | | 22 | 18 | | |
26 | | 22 | 21 | | |
25 | | 22 | 18 | | |
24 | | 22 | 7 | | |
23 | | 22 | 11 | | |
22 | | 19 | 22 | | |
21 | | 22 | 20 | | |
20 | | 22 | 15 | | |
19 | | 22 | 18 | | |
18 | | 16 | 22 | | |
17 | | 14 | 22 | | |
16 | | 21 | 22 | | |
15 | | 22 | 11 | | |
14 | | 21 | 22 | | |
13 | | 22 | 21 | | |
12 | | 19 | 22 | | |
11 | | 15 | 22 | | |
10 | | 22 | 21 | | |
9 | | 22 | 15 | | |
8 | | 22 | 18 | | |
7 | | 22 | 21 | | |
6 | | 22 | 11 | | |
5 | | 21 | 22 | | |
4 | | 21 | 22 | | |
3 | | 22 | 20 | | |
2 | | 22 | 19 | | |
1 | | 9 | 22 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Краматорськ | 1990 | | 85.67% | 28.0
|
Place 2
|
| Черкаси | 2002 | | 72.00% | 16.0
|
Place 3-4
|
| Черкаси | | | 68.67% | 10.0
|
| Черкаси | 1998 | | 57.00% | 10.0
|
Place 5-8
|
| Черкаси | 1994 | | 60.67% | 6.0
|
| Черкаси | | | 49.67% | 6.0
|
| Черкаси | | | 49.67% | 6.0
|
| Черкаси | 1976 | | 49.33% | 6.0
|
Place 9-12
|
| Черкаси | | | 38.00% | 4.0
|
| Черкаси | 2013 | | 37.67% | 4.0
|
| Черкаси | 1982 | | 37.00% | 4.0
|
| Черкаси | 2000 | | 35.33% | 4.0
|
Place 13-16
|
| Черкаси | 1977 | | 16.00% | 2.0
|
| Черкаси | 1961 | | 15.67% | 2.0
|
| Черкаси | | | 15.33% | 2.0
|
| Черкаси | 2002 | | 11.00% | 2.0 |