- Game
- Снукер
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 28-12-2024 09:00
- Final
- 28-12-2024
Чемпіонат Billiard News Snooker Club.
8 тур. Фінал року.
Дата проведення: 28 грудня.
Розминка: з 10 до 11:00.
Початок ігор: 11:00.
Учасники: всі бажаючі. Перша четвірка рейтингу чемпіонату клубу (Андрій Шульга, Андрій Левицький, Іван Козій, Андрій Кульбако) починає зі стадії плей-оф. Всі інші – з групової стадії.
Групи по 4-5 учасників, посів за рейтингом чемпіонату клуба. Зустрічі до 2 перемог. В разі нічиєї – контровий фрейм у форматі «один червоний».
Вступний внесок – 600 (шістсот) гривень. Призовий фонд – 10 000 гривень.
1 – 4000 гривень
2 – 2000 гривень
3/4 – по 1000 гривень
5/8 – по 500 гривень
Participants list
1 | | Севастополь | 1989 | | A12
|
2 | | Київ | 1989 | МСУ | A5
|
3 | | Кропивницький | 1999 | | B7
|
4 | | Київ | 2015 | | A8
|
5 | | Київ | 1981 | | A9
|
6 | | Київ | 2009 | 2юн | 3
|
7 | | Київ | 2009 | 2юн | 2
|
8 | | Київ | 1983 | МСУ | B6
|
9 | | Київ | 1998 | МСУ | B11
|
10 | | Київ | 1993 | | B10
|
11 | | Київ | 2007 | МСУ | 4
|
12 | | Київ | 1990 | КМСУ | 1
|
7 | | 2 | 1 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
5 | | 0 | 2 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 1 | 2 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
2 | | 2 | 1 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Kovryzhenko Dmytro | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | | -3 | 1 | -5 | 4 |
2 | Волик Владислaв | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
3 | Кирилович Михайло | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Кирилович Павло | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Градобоєв Данило | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | | -3 | 2 | -4 | 4 |
2 | Лі Тан | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
3 | Малютін Олександр | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 |
4 | Савченко Олександр | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1989 | МСУ | 95.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 2009 | 2юн | 67.67% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1983 | МСУ | 75.33% | 0.0
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 50.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 2015 | | 50.00% | 0.0
|
| Київ | 1993 | | 48.00% | 0.0
|
| Київ | 2009 | 2юн | 11.00% | 0.0
|
| Київ | 2007 | МСУ | 11.00% | 0.0
|
Place 9-10
|
| Київ | 1998 | МСУ | 33.00% | 0.0
|
| Київ | 1981 | | 31.33% | 0.0
|
Place 11-12
|
| Кропивницький | 1999 | | 8.33% | 0.0
|
| Севастополь | 1989 | | 4.67% | 0.0 |