-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 05-10-2019 07:00
- Final
- 07-10-2019
Participants list
1 | | Київ | 1986 | | 15
|
2 | | Київ | 1982 | | 12
|
3 | | Київ | 1987 | | 16
|
4 | | Прага | 2005 | 2 | 11
|
5 | | Київ | 1992 | МСУ | 13
|
6 | | Біла Церква | 1974 | | 6
|
7 | | Київ | 1995 | МСУМК | 2
|
8 | | Київ | 1989 | | 5
|
9 | | Київ | 1961 | | 18
|
10 | | Київ | 1993 | | 4
|
11 | | Київ | 1993 | | 19
|
12 | | Київ | 2003 | | 10
|
13 | | Київ | 1999 | | 14
|
14 | | Київ | 1990 | КМСУ | 3
|
15 | | Біла Церква | 1990 | | 17
|
16 | | Тернопіль | 1998 | КМСУ | 7
|
17 | | Київ | 2002 | КМСУ | 20
|
18 | | Київ | 1992 | | 1
|
19 | | Бориспіль | 1978 | | 8
|
20 | | Київ | 1994 | 1 | 9
|
56 | | | | | |
55 | | | | | |
54 | | | | | |
53 | | | | | |
52 | | 3 | 4 | | |
51 | | 4 | 3 | | |
50 | | 2 | 4 | | |
49 | | 1 | 4 | | |
48 | | 4 | 3 | | |
47 | | 4 | 3 | | |
46 | | 4 | 1 | | |
45 | | 4 | 1 | | |
44 | | 3 | 4 | | |
43 | | 4 | 2 | | |
42 | | 1 | 4 | | |
41 | | 3 | 4 | | |
40 | | 1 | 4 | | |
37 | | 0 | 4 | | |
33 | | 4 | -1 | | |
29 | | 4 | 2 | | |
24 | | 1 | 4 | | |
23 | | 4 | 3 | | |
22 | | 4 | 1 | | |
21 | | 4 | 2 | | |
20 | | 1 | 4 | | |
19 | | 4 | 2 | | |
18 | | 4 | 2 | | |
17 | | 4 | 0 | | |
15 | | 4 | 2 | | |
10 | | 3 | 4 | | |
9 | | 3 | 4 | | |
2 | | 4 | 3 | | |
Final Standing
| Київ | 1993 | | 93.33% | 0.0
|
| Київ | 1995 | МСУМК | 88.67% | 0.0
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 87.67% | 0.0
|
| Київ | 1994 | 1 | 87.00% | 0.0
|
| Київ | 1992 | МСУ | 68.67% | 0.0
|
| Київ | 1992 | | 65.33% | 0.0
|
| Київ | 1989 | | 62.67% | 0.0
|
| Прага | 2005 | 2 | 62.33% | 0.0
|
| Київ | 1993 | | 12.67% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1987 | | 53.33% | 0.0
|
| Тернопіль | 1998 | КМСУ | 37.67% | 0.0
|
| Бориспіль | 1978 | | 37.00% | 0.0
|
| Біла Церква | 1974 | | 36.33% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Біла Церква | 1990 | | 49.00% | 0.0
|
| Київ | 1999 | | 34.67% | 0.0
|
| Київ | 1982 | | 12.67% | 0.0
|
| Київ | 2003 | | 11.00% | 0.0
|
Place 17-19
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 35.67% | 0.0
|
| Київ | 1986 | | 31.33% | 0.0
|
| Київ | 1961 | | 9.00% | 0.0 |