-
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 07-10-2019 07:00
- Final
- 07-10-2019
Participants list
1 | | Київ | 1988 | МСУ | C
|
2 | | Покровськ | 1991 | | D
|
3 | | Прага | 2005 | 2 | A
|
4 | | Київ | 1992 | МСУ | B
|
5 | | Київ | 1998 | КМСУ | D
|
6 | | Київ | 1997 | МСУ | B
|
7 | | Київ | 1995 | МСУМК | C
|
8 | | Київ | 1997 | | C
|
9 | | Київ | 1989 | | C
|
10 | | Київ | 1993 | | A
|
11 | | Київ | 1997 | МСУ | B
|
12 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | A
|
13 | | Київ | 2001 | КМСУ | A
|
14 | | Київ | 2002 | КМСУ | D
|
15 | | Київ | 1992 | | D
|
16 | | Київ | 1994 | 1 | B
|
7 | | 9 | 5 | | |
6 | | 0 | 5 | | |
6 | | 4 | 5 | | |
6 | | 5 | 2 | | |
6 | | 2 | 5 | | |
6 | | 6 | 7 | | |
5 | | 2 | 5 | | |
5 | | 5 | 2 | | |
5 | | 4 | 7 | | |
5 | | 5 | 0 | | |
5 | | 3 | 5 | | |
4 | | 3 | 6 | | |
4 | | 5 | 1 | | |
4 | | 3 | 5 | | |
4 | | 5 | 3 | | |
4 | | 3 | 5 | | |
3 | | 4 | 5 | | |
3 | | 5 | 0 | | |
3 | | 6 | 3 | | |
3 | | 5 | 2 | | |
3 | | 0 | 5 | | |
2 | | 0 | 5 | | |
2 | | 5 | 0 | | |
2 | | 5 | 2 | | |
2 | | 6 | 1 | | |
2 | | 2 | 5 | | |
1 | | 4 | 5 | | |
1 | | 3 | 5 | | |
1 | | 1 | 5 | | |
1 | | 5 | 1 | | |
1 | | 1 | 6 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Білий Любомир | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 8 | -4 | 3 |
2 | Лагода Олександр | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 0 : 5 | | -3 | 4 | -11 | 4 |
3 | Перкун Володимир | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 |
4 | Руденко Алексей | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Волик Никита | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 1 | -1 | 5 | -8 | 4 |
2 | Клeстов Андрій | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
3 | Осичнюк Максим | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 4 : 5 | 1 | -1 | 9 | -1 | 2 |
4 | Шпонька Денис | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 1 | -1 | 9 | -5 | 3 |
|
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Lytovchenko Ігор | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
2 | Клестова Анна | 0 : 5 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | | -3 | 3 | -12 | 4 |
3 | Козачек Костянтин | 2 : 5 | 5 : 1 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
4 | Козелецький Микола | 2 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 |
|
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Бікметов Максим | × | 4 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | | -3 | 11 | -4 | 4 |
2 | Говтва Данило | 5 : 4 | × | 3 : 5 | 5 : 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
3 | Сокальский Анатолий | 5 : 3 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
4 | Спатар Артем | 5 : 4 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 7 | -7 | 3 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 76.67% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 1988 | МСУ | 75.33% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 2001 | КМСУ | 75.00% | 0.0
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 58.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1997 | МСУ | 73.00% | 0.0
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 69.00% | 0.0
|
| Київ | 1997 | | 50.00% | 0.0
|
| Київ | 1997 | МСУ | 30.67% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1989 | | 37.00% | 0.0
|
| Прага | 2005 | 2 | 35.33% | 0.0
|
| Київ | 1994 | 1 | 35.00% | 0.0
|
| Київ | 1992 | | 33.00% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Київ | 1992 | МСУ | 31.00% | 0.0
|
| Покровськ | 1991 | | 14.00% | 0.0
|
| Київ | 1993 | | 7.00% | 0.0
|
| Київ | 1995 | МСУМК | 5.33% | 0.0 |