ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2012 ►
  • Рейтинг ФСБУ по Пирамиде 2012, мужчины

Рейтинг ФСБУ по Пирамиде 2012, мужчины Updated 9 грудня 2012 • Total 259 players in 7 events

Show:
5 грудня 2012 Финал Кубка Украины 2012 среди мужчин Житомир, Арена
5 жовтня 2012 Чемпионат Украины 2012 по свободной пирамиде, мужчины Київ, Кураж
20 вересня 2012 III-й этап Кубка Украины 2012 по свободной пирамиде мужчины Черкаси, Плазма
3 травня 2012 II-й этап Кубка Украины 2012 по свободной пирамиде среди мужчин Кривий Ріг, Абрикос
29 березня 2012 Чемпионат Украины 2012 по Динамичной пирамиде среди мужчин Луганськ, Вечерняя Москва
10 лютого 2012 Чемпионат Украины 2012 по Комбинированной пирамиде среди мужчин Житомир, Арена
26 січня 2012 I-й этап Кубка Украины 2012 по свободной пирамиде, мужчины Черкаси, Плазма
× Close
Place Player Nationality, City Points Events КУ1ЧУкЧУдКУ2КУ3ЧУсКУф Δm Δf mw fw Eff.
1 Волик Микита Київ 244.00 7 22,5052,5031,0018,5023,0061,5035,00 20 56 29 154 71.00%
2 Петраш Сергій Київ 230.00 7 46,5046,5025,0016,5017,0049,5029,00 17 59 25 142 71.00%
3 Радіонов Павло Костянтинівка 218.50 5 46,5053,0040,5041,0037,50 20 67 24 129 79.00%
4 Коленко Максим Київ 210.00 7 24,5046,5029,0016,5019,0045,5029,00 13 47 23 133 66.00%
5 Lytovchenko Ігор Київ 205.00 6 28,5046,5016,5019,0055,5039,00 18 55 27 152 70.33%
6 Матвійчук Артем Київ 187.00 6 22,5038,5031,0022,5037,5035,00 11 27 19 102 65.67%
7 Міщенко Адріан Одеса 180.50 5 52,5031,0012,5045,5039,00 13 39 23 107 66.33%
8 Книшук Артур Луганськ 177.00 6 22,5052,5029,0018,5017,0037,50 11 29 20 103 64.67%
9 Жуковський Єгор Рівне 171.50 6 18,5038,5025,0017,0037,5035,00 1 6 13 88 51.67%
10 Корягин Вадим Київ 161.50 4 34,5046,5035,0045,50 14 52 20 114 72.00%
11 Прохоренко Владислав Київ 153.50 4 24,5050,5049,5029,00 10 42 17 93 68.00%
12 Коліжук Максим Хмельницький 152.50 5 18,5038,5025,0049,5021,00 1 10 10 64 52.67%
13 Ивановский Сергій Луганськ 147.50 4 22,5050,5029,0045,50 7 12 13 66 63.67%
14 Клeстов Андрій Київ 143.00 6 10,5022,5029,0012,5019,0049,50 1 8 13 86 52.00%
15 Олійник Дмитро Дунаївці 137.50 4 24,5038,5045,5029,00 8 27 14 79 66.67%
16 Лозицький Олексій Житомир 135.00 5 22,5029,0013,0037,5033,00 1 16 12 76 53.00%
17 Цілик Сергій Київ 132.50 5 18,5038,5017,0037,5021,00 -3 -6 8 64 43.67%
18 Дюков Олександр Житомир 127.00 5 22,5017,0013,0045,5029,00 -2 0 9 64 46.67%
19 Тарновецький Ярослав Чернівці 126.00 2 74,5051,50 18 55 19 88 87.33%
20 Глудик Юрій Костопіль 125.00 3 46,5045,5033,00 8 23 12 55 71.00%
21 Менюк Анатолій Вінниця 125.00 3 50,5045,5029,00 7 24 12 66 67.00%
22 Кравченко Артур Вінниця 121.00 3 46,5045,5029,00 5 16 10 51 63.67%
23 Моісеєнко Артем Дніпро 111.00 3 8,5029,0073,50 8 19 13 75 67.00%
24 Мельников Ігор Київ 110.50 5 22,5046,501,0019,0021,50 2 3 13 75 53.00%
25 Козачек Костянтин Київ 102.50 5 18,5012,5013,0037,5021,00 0 -3 12 68 49.33%
26 Косогов Владислав Кривий Ріг 102.00 3 28,5028,5045,00 15 35 22 116 69.33%
27 Котков Володимир Донецьк 101.00 3 22,5029,0049,50 1 -1 7 38 51.67%
28 Бойко Олександр Донецьк 100.00 2 50,5049,50 6 25 10 54 69.00%
29 Смірнов Юрій Київ 97.00 3 38,5037,5021,00 2 3 8 40 55.00%
30 Сивохін Микола Київ 97.00 3 38,5013,0045,50 3 18 10 56 58.33%
31 Осипенко Дмитро Київ 95.50 3 13,0049,5033,00 5 8 12 77 59.33%
32 Коваленко Сергій Київ 90.50 4 22,5038,5016,5013,00 5 12 13 72 58.67%
33 Сальніков Ілля Хмельницький 90.50 5 18,509,0012,5037,5013,00 -5 -23 7 39 36.67%
34 Сивочуб Антон Луганськ 90.00 4 31,008,5037,5013,00 3 6 11 65 55.33%
35 Квасюк Володимир Вінниця 89.00 3 22,5037,5029,00 -3 -8 4 23 38.00%
36 Маскулов Айрат Житомир 84.50 3 46,505,0033,00 3 6 11 57 55.33%
37 Мамут Дмитро Київ 84.50 4 25,009,0037,5013,00 -1 2 7 51 47.67%
38 Голоднюк Сергій Київ 83.50 4 18,5038,505,5021,00 -3 -21 7 40 40.33%
39 Кошевий Артем Київ 79.50 2 22,5057,00 5 13 9 48 65.00%
40 Павенко Іван Краматорськ 78.00 3 38,5035,004,50 1 7 7 42 53.33%
41 Талов Євген Дніпро 77.00 3 16,5023,0037,50 9 34 15 77 68.67%
42 Тимчій Станіслав Луцьк 71.50 2 38,5033,00 5 11 8 39 67.33%
43 Белецький Дмитро Київ 71.50 2 50,5021,00 1 -13 7 30 49.00%
44 Хлібосолов Артур Старобільськ 70.50 2 25,0045,50 3 5 7 41 59.67%
45 Литвинов Владислав Дніпро 69.50 3 18,5038,5012,50 0 5 7 40 51.00%
46 Устич Кирило Київ 69.00 3 18,5021,5029,00 1 5 7 42 53.00%
47 Тягній Тарас Дніпро 68.00 3 50,5012,505,00 1 11 9 53 53.00%
48 Романенко Михайло Чернівці 66.50 2 37,5029,00 0 -4 6 28 48.67%
49 Петращук Іван Чернівці 66.50 2 37,5029,00 -2 -8 4 29 41.00%
50 Безуглов Данило Київ 65.00 2 18,5046,50 3 16 6 33 66.00%
51 Лазоренко Сергій Бориспіль 65.00 3 18,5025,0021,50 -1 -4 5 32 45.67%
52 Куркчі Федір Донецьк 63.50 2 38,5025,00 1 -1 6 23 52.00%
53 Ковальов Андрій Київ 63.50 3 38,5025,00 -2 -6 6 24 42.67%
54 Бурлаченко Дмитро Одеса 62.50 1 62,50 12 18 14 60 77.33%
55 Кондрацький Олексій Жмеринка 60.00 2 22,5037,50 3 13 8 46 60.00%
56 Шаглій Дмитро Житомир 59.50 2 38,5021,00 -1 -1 5 29 46.33%
57 Грицай Віталій Золотоноша 58.00 3 18,5022,5017,00 0 -5 8 44 49.00%
58 Паламар Євген Харків 56.50 1 56,50 10 28 12 56 78.67%
59 Ярмолюк Олександр Хмельницький 56.50 3 10,5017,0029,00 -3 -18 5 30 38.00%
60 Білозеров Дмитро Одеса 55.50 1 55,50 10 30 12 66 78.00%
61 Микитко Дмитро Краматорськ 54.50 2 17,0037,50 -1 -2 4 28 45.33%
62 Матвеєв Віталій Миколаїв 54.00 2 4,5049,50 -1 -1 4 32 45.67%
63 Папаіка Олександр Донецьк 53.00 3 10,5021,5021,00 -5 -14 3 24 30.67%
64 Півченко Артур Львів 51.50 1 51,50 8 32 10 58 78.33%
65 Хмелевський Денис Вінниця 51.50 1 51,50 8 16 10 52 75.00%
66 Толкачєв Дмитро Житомир 51.50 2 38,5013,00 0 0 6 32 50.00%
67 Клімов Олександр Жмеринка 51.50 2 38,5013,00 -2 -7 4 21 40.67%
68 Березовський Артур Кривий Ріг 50.50 1 50,50 4 12 8 32 64.33%
69 Козмуляк В‘ячеслав Чернівці 50.50 2 37,5013,00 -4 -16 2 16 27.67%
70 Богайчук Владислав Івано-Франківськ 50.50 2 21,5029,00 -1 -11 4 21 42.33%
71 Осичнюк Максим Київ 47.50 3 5,0021,5021,00 -4 -20 4 32 34.67%
72 Гашко Олександр Кривий Ріг 47.00 2 38,508,50 -3 -12 3 16 34.00%
73 Рибцов Сергій Дніпро 47.00 3 16,509,0021,50 1 0 9 53 51.33%
74 Паламар Олександр Харків 46.50 1 46,50 4 18 6 30 73.67%
75 Анісімов Анатолій Рівне 46.50 1 46,50 4 4 6 24 68.00%
76 Сеник Андрій Тернопіль 46.50 1 46,50 2 12 6 28 61.00%
77 Кірьяков Кирило Житомир 46.50 1 46,50 2 -2 6 24 56.00%
78 Бедьовка Олександр Маріуполь 45.50 1 45,50 4 14 6 34 70.67%
79 Осачук Ілля Чернівці 45.50 1 45,50 4 10 6 36 69.33%
80 Никіпорець Станіслав Чернігів 45.50 1 45,50 2 10 6 40 59.00%
81 Хоруженко Станіслав Дніпро 45.50 1 45,50 2 4 6 32 57.67%
82 Лігоцький Ігор Дунаївці 44.00 2 22,5021,50 -3 -13 3 15 33.33%
83 Мороз Володимир Харків 43.50 2 18,5025,00 0 7 6 36 51.67%
84 Стоцький Сергій Житомир 43.50 2 22,5021,00 -3 -7 3 18 35.67%
85 Черпицький Зіновий Житомир 43.50 2 22,5021,00 -3 -9 3 17 35.00%
86 Свист Віталій Тернопіль 42.50 2 21,5021,00 -1 8 5 39 48.33%
87 Юрецький Віталій Київ 42.50 2 5,0037,50 -4 -10 2 23 30.33%
88 Старик Денис Запоріжжя 38.50 1 38,50 2 4 4 20 62.33%
89 Зимак Микола Чортків 38.50 1 38,50 2 4 4 20 62.33%
90 Артюхов Олексій Вінниця 38.50 1 38,50 2 -2 4 16 59.67%
91 Крылов Борис Одеса 38.50 1 38,50 0 4 2 14 52.67%
92 Бондаренко Антон Дніпро 38.50 1 38,50 0 6 4 24 52.33%
93 Чередніченко Олег Кропивницький 38.50 1 38,50 0 6 4 22 52.33%
94 Назарук Юрій Луцьк 38.50 1 38,50 0 2 2 14 51.00%
95 Наконечний Ігор Тернопіль 38.50 1 38,50 0 2 4 18 50.67%
96 Тоноян Вагаршак Донецьк 38.50 1 38,50 0 -2 4 18 49.00%
97 Одарюк Олексій Полтава 38.50 1 38,50 0 -2 4 20 49.00%
98 Доронин Андрій Житомир 38.50 1 38,50 0 -6 4 18 47.33%
99 Ковбас Павло Одеса 38.50 1 38,50 -2 -4 2 12 36.00%
100 Волошко Роман Київ 38.50 2 17,0021,50 -3 -7 3 19 36.00%
101 Шульженко Олексій Вишневе 37.50 1 37,50 2 6 4 20 63.33%
102 Деревянко Владислав Дніпро 37.50 1 37,50 2 4 4 22 62.33%
103 Пятигорець Ярослав Біла Церква 37.50 1 37,50 0 4 4 28 51.00%
104 Маліванчук Анатолій Шаргород 37.50 1 37,50 0 -2 2 16 49.00%
105 Рибак Юрій Чернівці 37.50 1 37,50 -2 -6 2 18 36.00%
106 Коломієць Олексій Київ 37.50 1 37,50 -2 -10 2 12 33.67%
107 Галушко Олег Ужгород 35.50 2 17,0018,50 1 -2 6 34 52.00%
108 Волинський Валерій Миколаїв 33.00 1 33,00 4 6 6 34 68.00%
109 Сиворакша Віталій Дніпро 33.00 2 10,5022,50 -4 -6 2 17 30.67%
110 Бородкін Денис Луганськ 29.00 1 29,00 2 8 6 40 58.33%
111 Громадський Ігор Чернівці 29.00 1 29,00 0 0 4 28 50.00%
112 Самборьский Сергій Житомир 27.50 2 22,505,00 -4 -6 2 18 30.67%
113 Сінякевич Олександр Кропивницький 27.50 2 22,505,00 -6 -17 0 5 6.00%
114 Петля Михайло Кропивницький 26.50 2 5,5021,00 -5 -13 1 15 20.67%
115 Годулян Олександр Одеса 26.50 2 21,505,00 -6 -16 0 12 10.00%
116 Коваленко Антон Миколаїв 25.00 1 25,00 2 6 4 18 64.00%
117 Гомон Максим Донецьк 25.00 1 25,00 2 0 4 22 60.67%
118 Задириенко Едуард Торез 25.00 1 25,00 0 4 4 22 51.67%
119 Ключка Георгій Харків 25.00 1 25,00 0 0 4 22 50.00%
120 Бондаренко Іван Дніпро 25.00 1 25,00 0 -4 4 24 48.67%
121 Черноусенко Андрій Донецьк 24.50 1 24,50 4 18 8 44 64.67%
122 Катков Володимир Донецьк 22.50 1 22,50 4 12 6 30 70.67%
123 Буданцев Артем Кривий Ріг 22.50 1 22,50 4 12 8 42 63.33%
124 Михальчук Богдан Луцьк 22.50 1 22,50 -2 2 2 16 39.67%
125 Бадалян Вадим Житомир 22.50 1 22,50 -2 -2 2 12 37.33%
126 Стасішин Вадим Хмельницький 22.50 1 22,50 -2 -4 2 16 36.67%
127 Кравчук Андрій Київ 22.50 1 22,50 -2 -8 2 10 33.67%
128 Трофимов Дмитро Житомир 22.50 1 22,50 -2 -8 2 8 33.00%
129 Поліщук Юрій Житомир 22.50 1 22,50 -2 -8 2 6 32.00%
130 Просинюк Тарас Чортків 22.50 1 22,50 -2 -10 2 8 32.00%
131 Дзюбчик Олександр Хмельницький 22.50 1 22,50 -2 -12 2 6 30.33%
132 Анцибор Сергій Кропивницький 22.50 1 22,50 -4 -6 0 8 12.00%
133 Сленчка Павло Одеса 22.50 1 22,50 -4 -8 0 6 10.00%
134 Козій Любомир Тернопіль 22.50 1 22,50 -4 -8 0 6 10.00%
135 Калыщук Дмитро Житомир 22.50 1 22,50 -4 -10 0 4 7.33%
136 Сорокин Олег Вінниця 22.50 1 22,50 -4 -14 0 0 0.00%
137 Погинайко Василь Дунаївці 22.50 1 22,50 -4 -14 0 0 0.00%
138 Савицький Олександр Тернопіль 22.50 1 22,50 -4 -14 0 0 0.00%
139 Скоропанський Олександр Хмельницький 22.50 1 22,50 -4 -14 0 0 0.00%
140 Магера Михайло Хмельницький 22.50 1 22,50 -4 -14 0 0 0.00%
141 Яковлев Андрій Київ 22.50 2 22,50 -5 -15 1 8 17.67%
142 Даценко Артем Кременчук 21.50 1 21,50 -2 0 2 26 38.67%
143 Колявський Віталій Тернопіль 21.50 1 21,50 -2 0 2 22 38.67%
144 Котик Ігор Чернівці 21.50 1 21,50 -2 0 2 24 38.67%
145 Левошич Ігор Кам'янське 21.50 1 21,50 -2 -6 2 18 36.00%
146 Ковнацкий Олег Вишневе 21.50 1 21,50 -2 -8 2 20 35.67%
147 Aндрощук Андрій Хмельницький 21.50 1 21,50 -2 -14 2 12 32.33%
148 Брижатий Тимофій Бровари 21.50 1 21,50 -2 -18 2 10 30.67%
149 Гуцул Вадим Чернівці 21.50 1 21,50 -4 -8 0 12 12.33%
150 Дзюбанний Сергій Київ 21.50 1 21,50 -4 -10 0 10 11.00%
151 Первак Максим Тернопіль 21.50 1 21,50 -4 -10 0 10 11.00%
152 Бутинский Юрій Київ 21.50 1 21,50 -4 -12 0 8 9.33%
153 Воловідник Дмитро Чернівці 21.50 1 21,50 -4 -12 0 8 9.33%
154 Перваченко Юрій Київ 21.50 1 21,50 -4 -12 0 8 9.33%
155 Мирончук Степан Кропивницький 21.50 1 21,50 -4 -14 0 6 7.67%
156 Шапран Сергій Київ 21.50 1 21,50 -4 -14 0 6 7.67%
157 Спірідонов Роман Київ 21.50 1 21,50 -4 -14 0 6 7.67%
158 Десятник Віталій Київ 21.50 1 21,50 -4 -16 0 4 5.33%
159 Бєланов Дмитро Київ 21.50 1 21,50 -4 -16 0 4 5.33%
160 Говтва Данило Київ 21.50 1 21,50 -4 -16 0 4 5.33%
161 Алоян Арай Київ 21.50 1 21,50 -4 -20 0 0 0.00%
162 Юдін Олексій Миколаїв 21.50 2 8,5013,00 -4 -10 2 18 29.67%
163 Рабчук Андрій Житомир 21.00 1 21,00 -2 -2 2 14 37.33%
164 Кондратенко Максим Кропивницький 21.00 1 21,00 -2 -14 2 8 30.67%
165 Ірклієнко Роман Черкаси 19.50 2 10,509,00 -6 -18 0 8 7.67%
166 Балакін Артур Рівне 19.50 2 6,5013,00 -6 -21 0 1 1.33%
167 Михайлевич Олексій Дніпро 18.50 1 18,50 4 2 6 26 67.33%
168 Брижатий Тимофій Київ 18.50 1 18,50 0 4 4 22 51.67%
169 Рябенко Микола Черкаси 18.50 1 18,50 -2 -12 2 12 33.00%
170 Осичнюк Григорій Калинівка 18.00 2 5,0013,00 -6 -24 0 4 4.00%
171 Даровський Олексій Ужгород 17.00 1 17,00 0 6 4 22 52.33%
172 Скапенко Євген Хрустальний 17.00 1 17,00 -2 0 2 16 38.67%
173 Файнгольд Олег Луганськ 17.00 1 17,00 -2 -2 2 18 37.67%
174 Лимар Максим Луганськ 17.00 1 17,00 -2 -2 2 14 37.33%
175 Беличенко Артур Сніжне 17.00 1 17,00 -2 -6 2 14 35.67%
176 Притуленко Володимир Рубіжне 17.00 1 17,00 -2 -6 2 12 35.33%
177 Самойлов Сергій Луганськ 17.00 1 17,00 -2 -8 2 14 34.67%
178 Кан Ігор Сніжне 17.00 1 17,00 -2 -6 2 10 34.67%
179 Мельников В‘ячеслав Луганськ 17.00 1 17,00 -2 -8 2 8 33.00%
180 Бурьян Олександр Луганськ 17.00 1 17,00 -2 -8 2 8 33.00%
181 Скворцов Олександр Київ 17.00 1 17,00 -2 -8 2 8 33.00%
182 Дикопольцев Олександр Донецьк 16.50 1 16,50 0 2 4 26 50.67%
183 Адамець Микита Кривий Ріг 15.00 2 10,504,50 -4 -12 2 12 27.67%
184 Авдєєв Олександр Кам'янське 13.00 1 13,00 -2 6 2 26 40.67%
185 Баканов Дмитро Миколаїв 13.00 1 13,00 -4 -6 0 10 12.67%
186 Голоднюк Дмитро Хмельницький 13.00 1 13,00 -4 -10 0 6 9.00%
187 13.00 1 13,00 -4 -10 0 6 9.00%
188 Шайдюк Валерій Вінниця 13.00 1 13,00 -4 -12 0 4 6.67%
189 Герасимчук Микола Житомир 13.00 1 13,00 -4 -14 0 2 3.67%
190 Савчук Богдан Чернівці 13.00 1 13,00 -4 -16 0 0 0.00%
191 Кушніренко Дмитро Житомир 13.00 1 13,00 -4 -16 0 0 0.00%
192 Гетманенко Андрій Дніпро 12.50 1 12,50 -2 0 2 16 38.67%
193 Шкуратов Олексій Дніпро 12.50 1 12,50 -2 -2 2 14 37.33%
194 Борозненко Валерій Черкаси 11.50 2 2,509,00 -6 -20 0 6 6.00%
195 Махно Віктор Сміла 11.50 2 2,509,00 -6 -21 0 5 5.33%
196 Забродський Віталій Черкаси 11.50 2 2,509,00 -6 -21 0 5 5.33%
197 Кучер Михайло Кривий Ріг 10.50 1 10,50 -2 -8 2 14 34.67%
198 Братчиков Руслан Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -6 0 10 12.67%
199 Толоченко Віталій Кропивницький 10.50 1 10,50 -4 -8 0 8 11.00%
200 Костюкевич Сергій Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -8 0 8 11.00%
201 Мусієнко Руслан Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -10 0 6 9.00%
202 Крижановський Віталій Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -14 0 2 3.67%
203 Бужилов Владислав Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -14 0 2 3.67%
204 Карбиничев Руслан Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -16 0 0 0.00%
205 Шкатов Андрій Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -16 0 0 0.00%
206 Крижановський В‘ячеслав Черкаси 10.50 1 10,50 -4 -16 0 0 0.00%
207 Демченко Григорій Київ 10.50 2 5,005,50 -6 -22 0 8 7.00%
208 Тихий Андрій Київ 10.00 2 4,505,50 -6 -21 0 5 5.33%
209 Воронежський Кирило Луганськ 9.00 1 9,00 0 0 4 22 50.00%
210 Тер-Ісаян Араік Дніпро 9.00 1 9,00 -2 -6 2 16 36.00%
211 Кузьмін Роман Київ 9.00 1 9,00 -4 -6 0 10 12.67%
212 Ковальов Ігoр Івано-Франківськ 9.00 1 9,00 -4 -6 0 10 12.67%
213 Яхонов Андрій Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -12 0 4 6.67%
214 Леньков Денис Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -12 0 4 6.67%
215 Рязанцев Віталій Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -14 0 2 3.67%
216 Пачков Анатолій Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -14 0 2 3.67%
217 Банников Андрій Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -14 0 2 3.67%
218 Альбелазі Сіраж Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -14 0 2 3.67%
219 Шевченко Руслан Харків 9.00 1 9,00 -4 -16 0 0 0.00%
220 Гарькуша Андрій Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -16 0 0 0.00%
221 Сабко Максим Дніпро 9.00 1 9,00 -4 -16 0 0 0.00%
222 Канивец Олексій Луганськ 9.00 1 9,00 -4 -16 0 0 0.00%
223 Лебідь Дмитро Запоріжжя 8.50 1 8,50 0 6 4 22 52.33%
224 Кондратюк Андрій Дніпро 8.50 1 8,50 -4 -12 0 4 6.67%
225 Бурба Артур Дніпро 8.50 1 8,50 -4 -16 0 0 0.00%
226 Погосов Віктор Одеса 6.50 1 6,50 -4 -10 0 4 7.33%
227 Хрєнов Павло Житомир 6.50 1 6,50 -4 -10 0 4 7.33%
228 Шарбан Вадим Житомир 6.50 1 6,50 -4 -10 0 4 7.33%
229 Прокопчук Юрій Житомир 6.50 1 6,50 -4 -10 0 4 7.33%
230 Karasevich Євген Вінниця 6.50 1 6,50 -4 -10 0 4 7.33%
231 Хромов Олексій Тернопіль 6.50 1 6,50 -4 -10 0 4 7.33%
232 Федорчук Максим Житомир 6.50 1 6,50 -4 -12 0 2 4.00%
233 Погинайко Олександр Дунаївці 6.50 1 6,50 -4 -12 0 2 4.00%
234 Верезумский Іван Житомир 6.50 1 6,50 -4 -12 0 2 4.00%
235 Скоромный Іван Тернопіль 6.50 1 6,50 -4 -12 0 2 4.00%
236 Гомоцкий Артем Житомир 6.50 1 6,50 -4 -14 0 0 0.00%
237 Істомин Олександр Одеса 6.50 1 6,50 -4 -14 0 0 0.00%
238 Мосийчук Сергій Житомир 6.50 1 6,50 -4 -16 0 0 0.00%
239 Кузьменко Євген Київ 5.50 1 5,50 -4 -10 0 10 11.00%
240 Гасімов Рамін Крюківщина 5.50 1 5,50 -4 -14 0 6 7.67%
241 Гурін Кирило Суми 5.50 1 5,50 -4 -18 0 2 3.00%
242 Ревуцький Павло Чернівці 5.50 1 5,50 -4 -18 0 2 3.00%
243 Шатило Богдан Житомир 5.00 1 5,00 -4 -10 0 6 9.00%
244 Сальніков Олексій Донецьк 5.00 1 5,00 -4 -10 0 6 9.00%
245 Плешко Микола Житомир 5.00 1 5,00 -4 -10 0 6 9.00%
246 Ілаєв Мурат Київ 5.00 1 5,00 -4 -14 0 6 7.67%
247 Зайченко Микола Житомир 5.00 1 5,00 -4 -14 0 2 3.67%
248 Ковтун Валерій Київ 5.00 1 5,00 -4 -18 0 2 3.00%
249 Назаренко Олександр Черкаси 5.00 1 5,00 -4 -18 0 2 3.00%
250 Зайченко Максим Житомир 5.00 1 5,00 -4 -16 0 0 0.00%
251 Шахрай Володимир Житомир 5.00 1 5,00 -4 -16 0 0 0.00%
252 Гранкін Ярослав Кривий Ріг 4.50 1 4,50 -2 -2 2 16 37.67%
253 Єщенко Олексій Дніпро 4.50 1 4,50 -2 -6 2 12 35.33%
254 Рибалко Богдан Кривий Ріг 4.50 1 4,50 -4 -12 0 4 6.67%
255 Андрощук Андрій Хмельницький 4.50 1 4,50 -4 -14 0 2 3.67%
256 Клись Олег Дніпро 4.50 1 4,50 -4 -16 0 0 0.00%
257 Романов Юрій Черкаси 2.50 1 2,50 -4 -12 0 4 6.67%
258 Джулай В‘ячеслав Черкаси 2.50 1 2,50 -4 -16 0 0 0.00%
259 Скворцов В‘ячеслав Київ 1.00 1 1,00 -4 -16 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт