ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2013 ►
  • Test BABS

Test BABS Updated 17 листопада 2013 • Total 138 players in 11 events

Show:
15 листопада 2013 Кубок Республики Беларусь (мужчины) Минск, Европа
29 серпня 2013 Чемпионат Республики Беларусь (мужчины) Минск, Европа
3 травня 2013 Кубок Республики Беларусь (мужчины) Минск, Европа
17 січня 2013 Чемпионат Республики Беларусь по комбинированой пирамиде (мужчины) Минск, Пирамида
22 листопада 2012 Кубок Республики Беларусь, мужчины Минск, Пирамида
5 жовтня 2012 Чемпионат Республики Беларусь по свободной пирамиде, мужчины Минск, Европа
4 травня 2012 Кубок Республики Беларусь (мужчины) Минск, Европа
19 січня 2012 Чемпионат Республики Беларусь Минск, Пирамида
15 грудня 2011 Кубок Республики Беларусь 2011 по комбинированной пирамиде Бобруйск, Ниагара
28 квітня 2011 Кубок Республики Беларусь по Свободной пирамиде Брест, Diamond pool club
20 січня 2011 Чемпионат Республики Беларусь (Комбинированная пирамида) Барановичи, Монарх
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11 Δm Δf mw fw Eff.
1 Семенов Святослав Гомель 282.88 8 23,59-1,63-12,2034,9873,5415,3527,127,08-26,7841,82 27 84 35 193 75.00%
2 Глушанин Андрій Борисов 252.03 8 -5,2713,94-10,8782,01-15,4323,298,7657,89-25,4323,15 20 71 31 177 69.33%
3 Григорьев Ян Гомель 244.01 10 29,7830,3150,615,016,46-4,3815,29-10,27-4,0325,22 22 90 31 175 73.67%
4 Костюковец Олександр Минск 226.30 8 22,5253,223,058,7222,2252,57-29,7318,86-25,14 19 67 27 163 72.00%
5 Курта Євген Борисов 222.27 8 59,5351,783,7431,6923,73-10,94-21,18-23,847,76 25 82 33 187 74.67%
6 Гамезо Олександр Минск 199.87 11 -24,9421,3021,919,5430,66-18,148,3526,806,83-7,8825,44 12 43 29 176 60.67%
7 Речиц Олег Пружаны 193.36 8 95,2920,09-21,54-25,90-13,3448,171,39-11,831,03 19 69 30 171 69.33%
8 Салтовский Євген Минск 181.80 7 25,4340,59-15,00-11,8732,0718,28-7,69 11 35 22 118 63.33%
9 Казаченко Ілля Вітебск 175.18 7 19,79-4,41-11,5460,72-16,46-14,810,2531,3531,27-20,99 14 43 24 145 66.00%
10 Чижов Валерій Вилейка 172.52 10 0,5229,66-13,0231,59-31,6737,6410,69-9,0511,209,49-4,54 13 47 29 177 61.67%
11 Колосов Денис Калинковичи 171.71 7 2,71-9,82-9,29-8,3620,4518,9038,8046,70-28,39 6 27 19 125 58.00%
12 Сульжиц Данило Пинск 167.48 7 -2,79-24,8316,9010,439,5232,30-14,15-12,7452,84 4 23 17 106 56.00%
13 Маркоцинский Януш Барановичи 165.50 11 52,920,39-13,36-10,46-48,6856,3128,494,959,75-20,866,05 14 27 31 182 60.67%
14 Богданов Сергій Вітебск 165.44 9 29,6618,424,86-17,4435,2415,203,17-23,820,14 11 44 25 153 62.00%
15 Карпович Вадим Барановичи 162.69 11 -20,21-9,94-8,3217,26-7,1333,22-9,6830,7611,2523,182,30 3 -1 23 141 51.67%
16 Дементей Євген Жодино 154.49 7 -22,2435,5329,92-6,5147,68-25,59-3,30 8 35 21 121 60.00%
17 Жигимонт Олег Жодино 143.03 7 -1,75-11,4819,7721,6718,058,174,49-15,89 8 18 21 123 58.33%
18 Дреко Микита Минск 139.50 8 -10,94-8,918,8442,251,1220,715,71-6,66-12,62 9 20 22 126 59.33%
19 Тюшкевич Артем Магілёў 135.15 4 15,9410,76-11,45-10,9336,83 5 11 13 70 58.67%
20 Курта Владислав Борисов 121.16 5 13,84-1,9520,36-12,573,48 4 9 12 68 57.67%
21 Набойченко Вадим Брест 120.91 6 20,000,34-12,036,748,1522,61-11,48-13,43 3 14 14 88 55.33%
22 Ануфриев Василь Волковыск 118.19 7 0,1310,564,111,40-11,62-10,46-1,21-4,1929,48 2 6 15 93 52.33%
23 Щелкун Раймонд Лісабон 103.25 1 22,25 1 1 3 20 57.00%
24 Машненко Юрій Вітебск 102.50 7 23,9610,52-13,46-4,6019,92-15,266,47-12,65-11,39 4 14 17 111 55.00%
25 Губерский Юрій Минск 102.12 1 7,12 1 2 3 14 57.67%
26 Шмыга Роман Минск 101.88 5 -10,70-8,835,473,89-2,4015,46 -2 -4 8 54 45.33%
27 Мохор Сергій Пинск 100.82 5 -38,6723,27-0,01-8,462,27-7,8430,25 1 -6 11 58 50.33%
28 Хацкевич Ігор Борисов 99.84 2 17,72-9,7711,89 1 8 5 31 55.67%
29 Алейников Павло Борисов 97.88 1 2,88 0 1 2 11 50.67%
30 Смагин Артем Минск 94.67 1 -0,33 0 2 2 12 51.33%
31 Андреев Максим Борисов 93.72 10 -31,31-18,15-12,1228,18-9,35-20,63-2,8234,2014,8810,84 -10 -28 9 76 35.33%
32 Рафалович Артем Слоним 92.87 2 -2,8337,47-11,46-10,32 1 3 4 23 55.67%
33 Лазарь Матвій Молодечно 90.96 5 -20,1713,336,573,68-10,46 -5 -5 5 49 37.67%
34 Родіонов Владислав Гродна 87.65 4 15,01-12,72-20,017,36 -3 -6 5 41 40.67%
35 Вераксо Роман Борисов 85.90 4 -3,935,6019,10-10,74-10,60-9,54 -1 -4 7 50 46.67%
36 Окулик Дмитро Минск 85.88 1 7,02-10,60-9,54 0 1 2 13 50.67%
37 Ценз Єфим Полоцк 85.72 1 6,82-10,58-9,52 1 1 2 11 61.33%
38 Кантерук Олександр Брест 84.79 5 27,24-7,30-16,443,32-11,60-9,42 2 -2 11 66 53.00%
39 Василенко Юрій Минск 82.85 2 2,539,53-9,21 0 3 4 25 51.00%
40 Каплан Ілля Барановичи 82.64 8 -25,00-15,58-5,94-5,3539,07-23,5610,489,6526,55-27,68 -7 -12 8 72 38.00%
41 Агузов Ігор Madrid 82.35 2 -9,45-7,0618,85 -2 -3 2 15 37.00%
42 Цириков Владислав Минск 81.97 1 2,20-10,12-9,11 0 -2 2 10 48.33%
43 Заяц Артем Жодино 81.81 6 -2,92-14,4824,083,42-1,28-11,93-9,09 -3 -12 9 58 43.00%
44 Лозовский Едуард Минск 79.98 1 11,71-10,97-9,87-8,89 0 0 2 15 50.00%
45 Левшицкий Віталій Вітебск 79.18 1 -1,82 -1 -5 1 8 34.67%
46 Павский Євген Минск 78.66 2 -3,284,94 -1 -3 3 19 43.33%
47 Плавник Олексій Минск 77.36 6 13,25-9,22-8,241,82-13,35-8,332,43 1 -5 13 72 50.67%
48 Иванкович Анатолій Минск 76.50 5 -23,99-10,63-6,6126,3715,29-9,44-8,50 -4 -14 6 43 39.00%
49 Дроздовский Микита Минск 74.30 2 -26,551,84 -2 -7 2 17 35.67%
50 Атрощенко Артем Гомель 74.05 1 -7,58-9,14-8,23 -1 -5 1 6 33.67%
51 Шараховский Артем Минск 72.87 1 -22,13 -2 -4 0 4 11.00%
52 Грудинский Сергій Жодино 72.31 1 -22,69 -2 -8 0 0 0.00%
53 Сидорович Олексій Минск 71.66 3 11,08-15,2931,55-12,13-10,92-9,83-8,85-7,96 0 2 6 40 50.33%
54 Пинчуков Євген Минск 70.31 1 -1,56-9,64-8,68-7,81 0 -2 2 13 48.67%
55 Юрцевич Євген Минск 69.53 2 11,45-5,62-8,58-7,72 -1 1 3 21 45.00%
56 Коханский Максим Новополоцк 68.26 2 19,05-2,43-11,56-10,41-9,37-8,43-7,59 1 3 5 28 54.00%
57 Касинский Олег Жодино 67.72 1 -27,28 -2 -5 0 3 9.00%
58 Зеленин Андрій Минск 67.48 2 -20,76-7,82-2,94 -2 -7 2 13 35.00%
59 Черник Арсеній Минск 67.05 3 -22,23-19,709,99 -4 -12 2 18 29.00%
60 Болигатов Кирило Гомель 65.88 1 -17,67-8,13-7,32 -2 -3 0 5 12.67%
61 Хивук Ігор Минск 65.20 1 -29,80 -1 -6 1 4 31.33%
62 Головач Семён Бобруйск 64.73 2 -22,78-7,52-2,97 -3 -8 1 12 25.67%
63 Стрижов Михайло Вітебск 64.71 1 -16,29 -2 -8 0 2 5.33%
64 Купава Ігор Слоним 64.03 1 -10,15-8,79-7,91-7,12 1 -3 3 17 55.00%
65 Мулярт Анатолій Минск 63.68 1 -10,64-8,74-7,86-7,08 -1 -3 1 10 36.33%
66 Селицкий Віталій Бобруйск 62.96 4 13,69-26,83-24,84-6,008,94 -4 -11 4 30 36.00%
67 Новик Дмитро Минск 61.25 1 16,24-11,52-10,37-9,33-8,40-7,56-6,81 0 3 2 14 52.00%
68 Штейн Михайло Минск 59.84 1 -25,12-7,39-6,65 -1 -4 1 6 34.33%
69 Лось Олександр Гомель 59.55 2 -14,78-8,4236,25-11,20-10,08-9,08-8,17-7,35-6,62 1 1 4 22 55.00%
70 Курач Олександр Минск 59.04 6 -10,01-8,9023,44-14,684,38-19,39-14,80 -3 -14 9 53 42.67%
71 Васильєв Генадій Светлогорск 58.01 3 -22,38-1,76-2,24-7,16-6,45 -2 -8 4 27 41.00%
72 Микульский Руслан Минск 57.39 6 -50,70-3,8023,78-9,394,50-6,340,34 -7 -25 5 38 31.67%
73 Заенчковский Антон Молодечно 57.20 2 -37,6712,27-7,06-6,35 -2 -12 2 10 32.33%
74 Рабцевич Євген Барановичи 57.06 3 -29,76-6,9227,53-11,58-7,83-7,04-6,34 -3 -13 3 20 34.33%
75 Безденежных Євген Гомель 56.90 1 13,07-10,71-9,64-8,67-7,81-7,02-6,32 0 3 2 12 52.33%
76 Фруцкий Микита Минск 56.13 1 -10,70-6,93-6,24 -1 -3 1 8 36.00%
77 Агафонцев Валерій Новополоцк 55.21 2 12,95-18,46-9,35-8,41-7,57-6,82-6,13 1 -4 5 26 52.00%
78 Kuchuk Aliaksandr Wrocław 55.20 1 -22,28-7,57-6,82-6,13 -2 -6 0 4 9.33%
79 Умнов В‘ячеслав Бобруйск 53.10 4 -15,06-6,53-8,87-6,75-7,69 -5 -10 3 29 32.00%
80 Курлович Владислав Бобруйск 52.72 1 -42,28 -2 -7 0 1 3.67%
81 Дей Максим Вітебск 52.66 3 -24,28-9,76-12,30 -5 -15 1 11 19.00%
82 Костюшко Євген Гродна 52.43 2 -17,13-8,19-7,37-6,63-5,97-5,374,10 -3 -4 1 14 27.67%
83 Черняк Владислав Борисов 52.18 2 -10,34-18,48 -3 -9 1 11 25.00%
84 Кедрик Віталій Минск 51.93 1 -8,07-8,79-7,91-7,12-6,41-5,77 -2 -2 0 8 14.67%
85 Шершань Сергій Жодино 51.43 6 -29,92-10,13-13,59-9,43-8,3024,80 -11 -34 1 20 13.67%
86 Луцевич Владислав Барановичи 51.32 1 -19,98-5,70 -2 -6 0 4 9.33%
87 Шинкевич Ілля Бобруйск 50.88 2 -30,74-6,73-9,65 -4 -11 0 9 10.33%
88 Соломахо Андрій Вилейка 50.62 1 -17,51-6,25-5,62 -2 -5 0 3 9.00%
89 Борик Сергій Слоним 50.50 1 -3,98-9,50-8,55-7,70-6,93-6,23-5,61 -1 -2 1 7 36.33%
90 Каптюх Леонід Минск 50.38 1 -28,89-6,91-6,22-5,60 -2 -8 0 2 5.33%
91 49.64 2 -27,68-7,13-6,42-5,78-5,20-4,687,52 -3 -10 1 7 23.00%
92 Серебряный Сергій Минск 49.46 1 -18,95-6,10-5,49 -2 -5 0 3 9.00%
93 Селезнев Павло Минск 49.03 1 -19,47-6,05-5,45 -2 -5 0 3 9.00%
94 Долгих Олег Минск 48.72 2 -19,64-7,94-7,14-4,15-6,01-5,41 -3 -11 1 9 23.67%
95 Ловков Вадим Бобруйск 48.19 1 -31,90-6,61-5,95-5,35 -1 -9 1 5 30.67%
96 Ларионов Костянтин Бобруйск 47.34 2 -28,76-6,52-5,87-5,28-4,76-4,288,81 -2 -8 2 12 34.33%
97 Кравчук Євген Брест 47.09 3 -18,4111,16-9,275,12-8,86-7,97-7,18-6,46-5,81-5,23 0 -5 6 40 49.00%
98 Павлов Віталій Вилейка 46.87 3 -36,85-11,9310,65-5,79-5,21 -3 -11 3 22 35.33%
99 Прохоров Роман Рогачёв 46.73 4 -19,63-28,03-0,51-1,10 -4 -19 4 28 34.33%
100 Романенко Алексaндр Гродна 46.63 1 -11,24-8,78-7,90-7,11-6,40-5,76-5,18 -1 -4 1 7 34.67%
101 Шапочка Олег Бобруйск 46.08 4 -34,34-4,64-8,03-4,703,80 -6 -20 2 21 24.33%
102 Дуль Олександр Минск 45.96 1 -23,25-5,68-5,11 -2 -8 0 0 0.00%
103 Ноздрин Костянтин Гомель 45.40 2 -4,25-4,29-8,55-7,69-6,92-6,23-5,61-5,05 -1 -4 3 16 42.67%
104 Дулькевич Павло Минск 45.19 5 -7,52-9,1524,51-22,31-22,85-16,48 -5 -8 5 42 37.00%
105 Камеко Віталій Симферополь 44.41 2 -1,7516,36-11,46-10,31-9,28-8,36-7,52-6,77-6,09-5,48-4,93 -1 6 3 27 46.67%
106 Денисенко Дмитро Новополоцк 42.89 1 -23,37-7,26-6,54-5,88-5,29-4,77 -2 -8 0 2 5.33%
107 Донец Максим Минск 42.12 1 -28,00-5,20-4,68 -2 -6 0 2 6.67%
108 Нестеров Сергій Вітебск 42.01 1 -14,96-7,90-7,11-6,40-5,76-5,19-4,67 -1 -3 1 7 35.67%
109 Стаднюк Сергій Минск 41.81 1 -25,21-7,08-6,37-5,73-5,16-4,64 -2 -10 0 0 0.00%
110 Шорников Максим Вітебск 41.74 2 7,490,24-10,77-9,70-8,73-7,85-7,07-6,36-5,72-5,15-4,64 0 4 4 32 51.00%
111 Нагорный Микола Барановичи 41.31 3 -0,07-38,79-6,11-5,501,47-5,10-4,59 -4 -9 2 21 30.33%
112 Кунай Віталій Вітебск 41.10 1 -21,66-7,73-6,96-6,27-5,64-5,07-4,57 -2 -5 0 3 9.00%
113 Грицай Дмитро Минск 39.23 1 -25,19-7,38-6,64-5,98-5,38-4,84-4,36 -2 -7 0 1 3.67%
114 Нитиевский Андрій Минск 38.69 1 -30,47-6,55-5,90-5,31-4,78-4,30 -2 -8 0 2 5.33%
115 Шахмарданов Михайло Минск 37.88 1 -27,71-7,13-6,42-5,77-5,20-4,68-4,21 -2 -5 0 3 9.00%
116 Юхас Даниэл Минск 37.32 6 -13,13-8,8914,58-26,39-3,60-23,27 -7 -29 4 30 28.33%
117 Киргизов Олександр Бобруйск 37.28 1 -23,87-7,01-6,31-5,68-5,11-4,60-4,14 -2 -6 0 2 6.67%
118 Янченко Володимир Гродна 36.87 1 -29,61-6,94-6,25-5,62-5,06-4,55-4,10 -2 -5 0 3 9.00%
119 Зевари Аким Минск 36.25 4 -33,85-8,72-18,60-0,58 -6 -30 2 13 21.00%
120 Гичанский Дмитро Смолевичи 36.03 5 -26,350,92-15,75-9,00-5,79-4,00 -9 -30 1 16 14.33%
121 Шикула Василь Пинск 35.85 3 -29,459,15-11,24-6,75-6,07-5,46-4,92-4,43-3,98 -3 -14 3 16 33.33%
122 Соловьёв Валерій Гродна 35.83 1 -31,59-6,74-6,07-5,46-4,91-4,42-3,98 -2 -6 0 2 6.67%
123 Кобылин Павло Гродна 34.99 2 -17,49-8,15-7,53-6,58-5,93-5,33-4,80-4,32-3,89 -3 -7 1 13 26.33%
124 Петришенко Денис Гомель 34.69 1 -9,44-8,96-8,06-7,25-6,53-5,88-5,29-4,76-4,28-3,86 -1 -4 1 9 35.33%
125 Колосов Павло Калинковичи 33.26 1 -14,14-8,59-7,73-6,95-6,26-5,63-5,07-4,56-4,11-3,70 0 -5 2 13 47.00%
126 Грицай Сергій Минск 32.56 3 -28,08-7,09-12,24-5,16-4,64-1,58-4,02-3,62 -6 -16 0 10 9.00%
127 Петров Олександр Барановичи 32.53 1 -37,79-6,12-5,51-4,96-4,46-4,02-3,61 -2 -7 0 1 3.67%
128 Гапеєв Андрій Гомель 28.91 1 -24,41-7,46-6,71-6,04-5,44-4,89-4,40-3,96-3,57-3,21 -2 -5 0 5 11.00%
129 Петкевич Ілля Минск 28.87 2 -23,69-24,45 -4 -17 0 1 1.67%
130 Молош Олександр Минск 28.43 6 -26,40-34,91-2,204,296,61-14,96 -8 -35 4 31 27.00%
131 Полуян В‘ячеслав Минск 28.20 2 -25,22-1,98-7,28-6,55-5,90-5,31-4,78-4,30-3,87-3,48-3,13 -3 -7 1 17 27.00%
132 Гразион Сергій Гродна 27.35 1 -28,39-7,06-6,36-5,72-5,15-4,63-4,17-3,75-3,38-3,04 -2 -7 0 3 7.67%
133 Трипутень Володимир Минск 26.06 2 -25,12-7,49-18,38-4,90-4,41-3,97-3,57-3,22-2,89 -4 -11 0 7 9.33%
134 Сей Ярослав Минск 25.00 4 -25,55-12,06-7,46-9,93 -8 -31 0 4 3.33%
135 Филиппович Дмитро Брест 24.38 3 -30,33-12,17-11,62-4,59-4,13-3,72-3,34-3,01-2,71 -6 -16 0 12 10.00%
136 Ерошевич Павло Минск 23.27 2 -29,25-10,72-6,00-5,40-4,86-4,38-3,94-3,54-3,19-2,87-2,58 -2 -11 2 16 34.33%
137 Лис Олексій Барановичи 22.99 3 -39,01-6,10-5,49-4,94-4,45-8,52-3,10-2,84-2,56 -6 -21 0 5 5.33%
138 Кубатин Вадим Гомель 21.22 1 -45,21-5,48-4,93-4,44-3,99-3,60-3,24-2,91-2,62-2,36 -2 -10 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт