ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2019 ►
  • Тест

Тест Updated 28 січня 2019 • Total 164 players in 1 events

Show:
26 січня 2019 Чемпионат Республики Беларусь "Комбинированная пирамида" Мужчины Брест, Diamond pool club
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Салтовский Євген Минск 320.34 0 0 0 0 0 0.00%
2 Родіонов Владислав Гродна 244.77 1 -1,11 3 8 4 20 74.00%
3 Григорьев Ян Гомель 229.77 1 18,13 5 14 5 22 91.00%
4 Колосов Денис Калинковичи 204.59 0 0 0 0 0 0.00%
5 Карпович Вадим Барановичи 181.43 0 0 0 0 0 0.00%
6 Чижов Валерій Вилейка 178.88 1 4,83 2 6 3 16 70.33%
7 Маркоцинский Януш Барановичи 172.10 1 7,32 2 5 3 16 69.67%
8 Гамезо Олександр Минск 162.34 0 0 0 0 0 0.00%
9 Машненко Юрій Вітебск 138.47 0 0 0 0 0 0.00%
10 Глушанин Андрій Борисов 137.85 1 1,03 1 2 2 11 62.33%
11 Плавник Олексій Минск 135.49 1 -7,08 0 1 2 12 50.67%
12 Голынкин Эрик Барановичи 127.89 0 0 0 0 0 0.00%
13 Семенов Святослав Гомель 124.33 0 0 0 0 0 0.00%
14 Черник Арсеній Минск 123.07 1 -7,53 0 0 1 6 50.00%
15 Шкурский Сергій Слуцк 120.84 0 0 0 0 0 0.00%
16 Булыка Владислав Барановичи 112.91 1 18,52 1 6 2 11 66.67%
17 Курта Євген Борисов 100.21 0 0 0 0 0 0.00%
18 Сульжиц Данило Пинск 87.50 1 42,94 2 7 3 14 72.00%
19 Умнов В‘ячеслав Бобруйск 79.92 0 0 0 0 0 0.00%
20 Нашкевич Володимир Гродна 79.88 0 0 0 0 0 0.00%
21 Арбузов Глеб Гомель 78.65 0 0 0 0 0 0.00%
22 Леженников Степан Гомель 78.44 1 17,93 0 2 2 13 51.33%
23 Гул Назир Гомель 78.34 0 0 0 0 0 0.00%
24 Бочанов Максим Новополоцк 76.71 1 -1,29 0 -1 2 10 49.00%
25 Пинчуков Євген Минск 75.55 0 0 0 0 0 0.00%
26 Кахняж Артур Кобрин 75.28 1 -2,72 0 -3 2 10 47.67%
27 Виноградов Михайло Брест 69.97 1 -8,03 -1 -2 1 8 36.67%
28 Сидорович Олексій Минск 69.65 0 0 0 0 0 0.00%
29 Кохан Ігор Минск 66.97 0 0 0 0 0 0.00%
30 Пукач Денис Брест 66.57 1 -11,43 0 -2 2 9 48.33%
31 Давыденко Павло Вітебск 65.85 0 0 0 0 0 0.00%
32 Дрозд Іван Барановичи 63.64 0 0 0 0 0 0.00%
33 Міщенко Вадим Гродна 63.00 1 -5,61 -1 -2 1 7 36.33%
34 Речиц Олег Пружаны 62.65 0 0 0 0 0 0.00%
35 Набойченко Вадим Брест 61.67 1 18,97 0 2 2 11 51.67%
36 Нестеров Сергій Вітебск 60.95 0 0 0 0 0 0.00%
37 Грицевич Олексій Барановичи 58.25 1 14,19 -1 1 1 9 39.33%
38 Шинкевич Ілля Бобруйск 57.72 0 0 0 0 0 0.00%
39 Ко Ігор Брест 57.68 1 -20,32 -2 -5 0 3 9.00%
40 Пивовар Олександр Минск 57.49 0 0 0 0 0 0.00%
41 Котляров Микита Гомель 55.66 0 0 0 0 0 0.00%
42 Костюковец Олександр Минск 55.31 0 0 0 0 0 0.00%
43 Кантерук Олександр Брест 54.63 0 0 0 0 0 0.00%
44 Ловков Вадим Бобруйск 53.78 0 0 0 0 0 0.00%
45 Левончук Микита Гомель 53.74 0 0 0 0 0 0.00%
46 Дрозд Игнат Гомель 52.93 1 -25,07 -2 -8 0 0 0.00%
47 Гмир Антон Жодино 52.21 1 -25,79 -1 -4 1 5 33.67%
48 Поважный Владислав Гомель 51.93 0 0 0 0 0 0.00%
49 Курта Владислав Борисов 51.91 0 0 0 0 0 0.00%
50 Шилюк Євген Новолукомль 51.75 1 -26,25 -2 -7 0 1 3.67%
51 Ануфриев Василь Волковыск 51.73 0 0 0 0 0 0.00%
52 Будылин Віталій Гродна 50.76 0 0 0 0 0 0.00%
53 Бурцев Олександр Гомель 50.42 0 0 0 0 0 0.00%
54 Лазарь Матвій Молодечно 49.96 0 0 0 0 0 0.00%
55 Братчук Сергій Брест 49.71 0 0 0 0 0 0.00%
56 Казаченко Ілля Вітебск 48.47 0 0 0 0 0 0.00%
57 Бабалов Дмитро Брест 48.14 1 21,60 -1 -2 1 6 36.00%
58 Пантелеев Олег Вітебск 47.61 0 0 0 0 0 0.00%
59 Шараховский Артем Минск 45.92 0 0 0 0 0 0.00%
60 Будкевич Ілля Брест 45.26 0 0 0 0 0 0.00%
61 Чекель Артем Гродна 41.92 0 0 0 0 0 0.00%
62 Микрюков Сергій Брест 41.42 0 0 0 0 0 0.00%
63 Чудаков Юрій Ошмяны 41.26 0 0 0 0 0 0.00%
64 Мохор Сергій Пинск 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
65 Кунай Віталій Вітебск 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
66 Гапеєв Андрій Гомель 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
67 Кохно Дмитро Москва 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
68 Штейн Михайло Минск 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
69 Шапочка Олег Бобруйск 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
70 Серебряный Сергій Минск 40.00 0 0 0 0 0 0.00%
71 Девятков Володимир Слуцк 38.58 0 0 0 0 0 0.00%
72 Новогродский Вадим Гродна 38.19 0 0 0 0 0 0.00%
73 Зеневич Павло Минск 37.40 0 0 0 0 0 0.00%
74 Науменко Олексій Минск 36.80 0 0 0 0 0 0.00%
75 Будкевич Віктор Брест 35.44 0 0 0 0 0 0.00%
76 Гапоненко Володимир BLR 35.18 0 0 0 0 0 0.00%
77 Майоров Олексій Минск 34.57 0 0 0 0 0 0.00%
78 Дреко Микита Минск 34.48 0 0 0 0 0 0.00%
79 Боксер Олександр Магілёў 33.85 0 0 0 0 0 0.00%
80 Колосов Павло Калинковичи 33.62 0 0 0 0 0 0.00%
81 Алейников Павло Борисов 33.61 0 0 0 0 0 0.00%
82 Старостенко Владислав Гомель 33.55 0 0 0 0 0 0.00%
83 Левшицкий Віталій Вітебск 33.23 0 0 0 0 0 0.00%
84 Мисевич Олександр Минск 33.14 0 0 0 0 0 0.00%
85 Кучко Матвій Барановичи 32.70 0 0 0 0 0 0.00%
86 Арнаутов Єгор Брест 32.53 1 2,88 -1 -6 1 5 32.33%
87 Вераксо Роман Борисов 31.63 0 0 0 0 0 0.00%
88 Супрунюк Сергій Warszawa 31.62 0 0 0 0 0 0.00%
89 Болигатов Кирило Гомель 31.09 0 0 0 0 0 0.00%
90 Тимошенко Денис Жлобин 30.73 0 0 0 0 0 0.00%
91 Перемотов Павло Брест 30.15 1 -8,67 -2 -5 0 3 9.00%
92 Тюшкевич Артем Магілёў 29.74 0 0 0 0 0 0.00%
93 Добрынин Павло Гомель 29.74 0 0 0 0 0 0.00%
94 Дудкин Михайло Минск 29.71 0 0 0 0 0 0.00%
95 Малиновський Юрій Гомель 29.45 0 0 0 0 0 0.00%
96 Шепелевич Дмитро Минск 29.31 0 0 0 0 0 0.00%
97 Нестерович Олег Минск 28.67 0 0 0 0 0 0.00%
98 Гамельский Євген Слуцк 28.48 0 0 0 0 0 0.00%
99 Горченок Олександр Минск 28.30 0 0 0 0 0 0.00%
100 Акрамов Микола Минск 27.02 0 0 0 0 0 0.00%
101 Осипук Віктор Брест 26.86 0 0 0 0 0 0.00%
102 Гринєвич Ростислав Гомель 26.86 0 0 0 0 0 0.00%
103 Якимович Олександр Минск 26.84 0 0 0 0 0 0.00%
104 Георгиев Сергій Брест 26.03 0 0 0 0 0 0.00%
105 Дементей Євген Жодино 25.73 0 0 0 0 0 0.00%
106 Мулярт Анатолій Минск 25.36 0 0 0 0 0 0.00%
107 Исаков Максим Гомель 24.57 0 0 0 0 0 0.00%
108 Филиппович Дмитро Брест 24.46 0 0 0 0 0 0.00%
109 Селицкий Віталій Бобруйск 24.34 0 0 0 0 0 0.00%
110 Смагин Володимир Брест 24.17 0 0 0 0 0 0.00%
111 Карпук Костянтин Брест 23.64 0 0 0 0 0 0.00%
112 Зуевский Ілля Дзержинськ 23.48 0 0 0 0 0 0.00%
113 Атрощенко Артем Гомель 23.18 0 0 0 0 0 0.00%
114 Плешков Ігор Гродна 22.55 1 -17,45 -2 -7 0 1 3.67%
115 Каплан Ілля Барановичи 21.52 0 0 0 0 0 0.00%
116 Лопатин Єгор Гомель 21.08 0 0 0 0 0 0.00%
117 Черняк Владислав Борисов 21.03 0 0 0 0 0 0.00%
118 Іванов Микола Гомель 20.50 0 0 0 0 0 0.00%
119 Панько Павло Брест 19.94 0 0 0 0 0 0.00%
120 Шмыга Роман Минск 19.29 0 0 0 0 0 0.00%
121 Нагорный Микола Барановичи 19.24 0 0 0 0 0 0.00%
122 Веселов Олексій Минск 18.60 0 0 0 0 0 0.00%
123 Мещанский Андрій Гродна 18.59 0 0 0 0 0 0.00%
124 Грицай Сергій Минск 17.75 0 0 0 0 0 0.00%
125 Оксенюк Антон Вітебск 17.67 0 0 0 0 0 0.00%
126 Коренюк Алесь Минск 17.39 0 0 0 0 0 0.00%
127 Герасимук Єгор Минск 17.37 0 0 0 0 0 0.00%
128 Перепечаева Катерина Борисов 17.31 0 0 0 0 0 0.00%
129 Молош Олександр Минск 16.90 0 0 0 0 0 0.00%
130 Селезнев Павло Минск 16.88 0 0 0 0 0 0.00%
131 Щелкун Раймонд Лісабон 16.85 0 0 0 0 0 0.00%
132 Андреев Максим Борисов 16.70 0 0 0 0 0 0.00%
133 Курач Олександр Минск 16.30 0 0 0 0 0 0.00%
134 Навротский Микита Борисов 16.12 0 0 0 0 0 0.00%
135 Иванкович Анатолій Минск 15.87 0 0 0 0 0 0.00%
136 Заяц Артем Жодино 15.86 0 0 0 0 0 0.00%
137 Гичанский Дмитро Смолевичи 15.53 0 0 0 0 0 0.00%
138 Дубик Артем Минск 15.40 0 0 0 0 0 0.00%
139 Дулькевич Павло Минск 15.38 0 0 0 0 0 0.00%
140 Обатнин Едуард Логойск 15.36 0 0 0 0 0 0.00%
141 Жигимонт Олег Жодино 14.83 0 0 0 0 0 0.00%
142 Сей Ярослав Минск 14.32 0 0 0 0 0 0.00%
143 Селях Едуард Светлогорск 14.22 0 0 0 0 0 0.00%
144 Агузов Ігор Madrid 13.35 0 0 0 0 0 0.00%
145 Рослик Олександр Дзержинськ 12.99 0 0 0 0 0 0.00%
146 Трафимчик Михайло Минск 12.82 0 0 0 0 0 0.00%
147 Окулик Дмитро Минск 12.65 0 0 0 0 0 0.00%
148 Вашковский Олександр Магілёў 12.46 0 0 0 0 0 0.00%
149 Степанов Олег Магілёў 12.35 0 0 0 0 0 0.00%
150 Рашиди Реза Гомель 12.27 0 0 0 0 0 0.00%
151 Новиков Андрій Минск 12.22 0 0 0 0 0 0.00%
152 Шершань Сергій Жодино 11.70 0 0 0 0 0 0.00%
153 Петкевич Ілля Минск 11.64 0 0 0 0 0 0.00%
154 Подсадник Антон Минск 11.58 0 0 0 0 0 0.00%
155 Дей Максим Вітебск 11.50 0 0 0 0 0 0.00%
156 Прохоров Роман Рогачёв 11.28 0 0 0 0 0 0.00%
157 Стукачев Віктор Минск 11.20 0 0 0 0 0 0.00%
158 Зевари Аким Минск 11.20 0 0 0 0 0 0.00%
159 Ларионов Костянтин Бобруйск 11.07 0 0 0 0 0 0.00%
160 Изотов Павло Минск 10.96 0 0 0 0 0 0.00%
161 Дроздовский Микита Минск 10.94 0 0 0 0 0 0.00%
162 Пивовар Костянтин Минск 10.62 0 0 0 0 0 0.00%
163 Боков Роман Минск 10.33 0 0 0 0 0 0.00%
164 Чемоданов Олександр Минск 9.90 0 0 0 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт