ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2012 ►
  • Рейтинг ЕКП

Рейтинг ЕКП Updated 17 листопада 2012 • Total 710 players in 17 events

Show:
14 листопада 2012 Финальная часть Чемпионата мира 2012 «Динамичная пирамида», мужчины Ханты Мансийск, Теннисный ЦСП
29 жовтня 2012 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2012» (мужчины) Москва, СК «Олимпийский»
18 жовтня 2012 Чемпионат Мира 2012 «Свободная пирамида» (мужчины) Минск, Минск-Арена
12 вересня 2012 Кубок Мира 2012 по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (3-й этап) мужчины Судак, Buffalo
16 травня 2012 Чемпионат Европы 2012 «Свободная пирамида», мужчины Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
22 березня 2012 Чемпионат Мира 2012 «Комбинированная пирамида», мужчины Бишкек, Дворец Спорта
6 лютого 2012 Кубок Мира 2012 «Свободная пирамида» - 1 этап (мужчины) Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
6 грудня 2011 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2011», мужчины Москва, СК «Олимпийский»
20 жовтня 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
19 травня 2011 Чемпионат Европы 2011 по «Свободной пирамиде», мужчины Волгоград, Дворец спорта
7 квітня 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Кишинев, Багрис
2 березня 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Югорск, "Юбилейный"
21 лютого 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" Алматы, Отель "Казахстан"
7 лютого 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины Ростов-на-Дону, Снукер-Клаб
19 листопада 2010 Чемпионат Европы 2010 среди мужчин Ханты Мансийск, Теннисный ЦСП
14 жовтня 2010 Чемпионат Мира «Свободная пирамида», мужчины Willingen, TBA
20 лютого 2010 Чемпионат Мира 2010 по Комбинированной пирамиде, мужчины Алматы, CК «Достык»
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17 Δm Δf mw fw Eff.
1 Тарновецький Ярослав Чернівці 327.40 16 62,06-1,2820,431,164,6732,48-14,3451,4231,8711,92-0,87-9,281,673,59-15,8547,75 56 172 75 422 73.33%
2 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 320.79 14 -18,5836,9210,262,590,0470,45-6,00-0,3110,3623,902,1152,0044,79-7,74 32 114 50 313 69.00%
3 Фрейзе Андрій Кемерово 256.69 16 27,32-0,4385,070,42-6,392,08-6,20-20,725,134,6025,48-11,07-31,0963,362,2116,92 30 122 53 324 66.33%
4 Сагынбаев Каныбек Бишкек 256.21 11 41,2749,496,562,38-8,644,287,49-4,381,0766,85-10,15 22 74 37 222 67.33%
5 Габриелян Армен Ереван 251.72 15 -11,772,392,8734,9910,69-5,6742,0516,21-28,48-13,4742,1942,0215,2529,50-27,05 27 85 54 328 63.00%
6 Ливада Микита Ростов-на-Дону 246.72 16 45,16-9,7028,6243,6615,740,64-1,14-2,755,545,1013,757,97-7,68-14,4930,90-10,59 41 125 61 358 70.00%
7 Півченко Артур Львів 243.68 8 51,56-4,1915,6450,62-20,964,8345,77-13,1717,56 19 69 30 194 68.67%
8 Білозеров Дмитро Одеса 242.17 8 15,1731,715,6629,879,7719,2125,135,65 26 72 36 199 72.33%
9 Радіонов Павло Костянтинівка 223.67 8 39,0825,776,70-5,6617,2420,7321,580,22 19 61 29 179 69.33%
10 Салтовский Євген Минск 214.08 9 5,398,0937,4027,72-39,27-24,8335,0538,2030,33 14 38 28 163 62.67%
11 Швыряев Леонід Москва 211.12 4 -6,0830,8951,9939,32 9 37 15 80 69.00%
12 Паламар Олександр Харків 205.96 17 49,1519,3312,3610,5729,1640,18-7,163,578,58-10,013,99-1,72-9,7111,31-13,95-21,52-18,16 43 142 63 369 70.33%
13 Моісеєнко Артем Дніпро 203.87 6 99,8610,99-6,320,95-20,1513,548,99 13 56 20 125 70.67%
14 Чепиков Олександр Якутск 200.98 15 -42,2335,163,2831,487,728,9729,094,0916,42-12,6145,651,70-13,31-22,538,10 23 74 43 250 64.67%
15 Перкун Володимир Костянтинівка 199.00 11 37,66-2,4242,790,43-5,5829,97-21,4217,445,95-32,0933,28 17 51 35 217 62.67%
16 Корягин Вадим Київ 198.17 15 18,82-5,9017,18-3,675,05-19,5626,90-9,0524,1413,19-2,15-9,5212,7312,7321,27 16 44 38 234 60.33%
17 Меховов Павло Оренбург 197.00 7 -26,77-7,3211,9439,9220,63-13,84-12,46-11,219,49-11,043,8993,78 9 35 20 118 62.00%
18 Сталев Євген Москва 195.46 2 18,35-11,33-10,20103,64 11 25 12 57 82.67%
19 Бойко Олександр Донецьк 194.65 10 -7,3728,70-9,3840,8731,7414,50-2,741,6611,77-8,10 12 51 28 188 61.00%
20 Бердышев Вадим Москва 188.51 5 3,2540,37-2,3721,7830,47 9 25 17 101 64.33%
21 Гаджиев Азер Baku 187.99 6 4,23-3,1712,3053,7327,113,79 6 15 16 93 58.67%
22 Курта Євген Борисов 186.10 14 2,2222,23-38,9230,9668,08-1,2412,4616,93-3,7513,355,67-29,055,68-18,52 22 77 46 272 62.67%
23 Григорян Ваге Краснодар 185.30 4 4,74-9,7721,5536,8538,92 6 20 12 69 63.33%
24 Хашимов Зухриддин Ташкент 181.81 7 15,55-11,56-10,40-9,3612,25-12,7928,8526,7759,74-17,25 5 23 16 98 58.00%
25 Колосов Денис Калинковичи 179.26 5 7,00-5,3023,80-12,1557,2712,63 7 29 15 108 62.33%
26 Тузов Сергій Кемерово 177.68 14 -10,9714,9031,7729,477,00-2,12-9,375,6022,92-12,01-28,56-17,502,6243,93 12 43 40 260 56.67%
27 Ващенков Глеб Симферополь 177.24 6 -21,78-7,82-7,04-6,34-5,70-5,13-4,62-4,16-3,74-3,37-3,0379,803,2938,3930,43-1,95 7 27 16 95 62.00%
28 Дрангой Виджай Кишинев 175.87 10 80,798,229,8738,8621,59-65,8813,67-15,0330,90-40,10 28 78 43 257 68.67%
29 Омаров Алибек Караганда 175.13 9 -22,6247,354,8421,7810,164,589,177,14-7,28 12 31 25 154 61.67%
30 Чимбаев Ернар Алматы 170.16 10 67,44-18,290,0614,11-10,6312,3813,21-4,3520,52-24,30 13 42 26 156 63.00%
31 Югай В‘ячеслав Симферополь 169.86 2 65,8712,99 5 19 7 42 72.67%
32 Банный Олександр Москва 169.15 13 23,934,6549,96-7,98-8,944,98-2,207,402,98-57,648,7516,4530,82 16 50 36 224 61.33%
33 Есиддинов Камолиддин Ош 169.01 11 2,62-3,6338,02-22,18-13,93-21,1215,931,845,2375,36-9,13 1 -1 20 118 50.33%
34 Горыславец Сергій Казань 167.08 11 43,0426,82-19,442,68-11,69-4,7298,98-26,39-19,39-1,50-14,31 7 36 25 177 57.00%
35 Крижановський Сергій Кишинев 166.49 11 1,1820,7051,598,325,332,05-9,77-24,258,9015,16-8,71 17 50 34 210 62.67%
36 Талов Євген Дніпро 164.67 9 10,7834,05-15,96-10,4027,2161,47-24,81-8,35-5,31 11 28 26 165 60.00%
37 Паламар Євген Харків 163.38 13 54,05-10,16-0,06-2,87-9,871,0411,6519,06-14,267,15-27,5531,088,12 8 41 28 192 57.00%
38 Пащинский Юрій Оренбург 162.61 13 54,920,9340,12-5,0938,14-25,76-20,5843,4922,94-24,35-36,324,12-25,95 26 80 47 295 65.00%
39 Ларионов Андрій Кишинев 161.53 11 20,1922,403,078,018,64-12,77-10,60-8,66-0,9426,6112,59 7 30 24 166 56.67%
40 Петушков Володимир Санкт-Петербург 161.43 7 20,3531,56-15,8114,7419,09-22,30-14,06-12,6647,51 12 28 21 119 65.33%
41 Жуковський Єгор Рівне 161.31 10 12,84-21,496,3827,82-9,997,80-14,0031,68-4,3024,56 5 12 23 151 54.67%
42 Бедьовка Олександр Маріуполь 160.52 7 43,8640,41-25,959,66-23,929,6013,85 12 27 22 128 63.67%
43 Галиянц Едуард Москва 160.41 5 2,54-9,5511,60-13,77-8,38-7,5453,3439,16 3 9 11 66 55.67%
44 Сагындыков Каныбек Алматы 158.71 6 18,42-11,84-10,66-9,5929,38-10,918,22-20,0765,76 5 13 15 96 57.67%
45 Еркулев Олег Оренбург 157.91 6 2,6342,41-1,1430,6514,54-24,18 9 29 18 102 63.33%
46 Новосад Євген Tel aviv 154.16 3 35,0418,509,61 6 23 11 73 65.00%
47 Сыдыкoв Канат Бишкек 153.94 6 -0,704,13-16,36-8,71-7,84-7,0566,02-17,6742,12 3 14 14 84 55.33%
48 Урынбаев Даурен Алматы 153.42 6 -6,9020,31-2,26-2,3442,811,81 3 12 14 95 55.00%
49 Замалеев Эйнар Казань 149.52 10 1,8812,215,97-11,31-20,6650,3818,87-29,3227,81-12,6813,38 5 15 22 144 54.67%
50 Баев Дмитро Томск 147.92 11 23,3433,9319,2319,33-16,374,96-21,609,8852,90-65,87-11,83 12 44 29 186 60.67%
51 Данилов Петро Ханты-Мансийск 147.34 4 -5,5121,69-11,02-9,92-25,94-6,33-5,70-5,13101,19 2 12 9 56 56.00%
52 Цілик Сергій Київ 147.19 4 -0,47-9,95-8,96-8,06-7,26-6,5335,1350,59-14,4517,16 3 23 11 78 57.33%
53 Агаев Сейхун Шуша 146.33 8 -19,30-8,07-7,26-6,54-12,577,9784,27-3,972,3623,91-14,46 0 13 14 100 51.00%
54 Кузьмін Павло Екатеринбург 143.36 5 72,43-36,93-13,1526,5010,29-15,51-13,9617,69 9 34 16 95 66.00%
55 Костюковец Олександр Минск 142.15 5 9,3914,4610,42-13,6123,49 1 20 10 77 53.67%
56 Андрияшин Ілля Москва 141.13 7 7,655,21-10,5939,8417,432,63-22,868,81 8 23 19 117 60.33%
57 Туменов Азат Актобе 140.77 4 32,66-12,27-11,04-9,94-0,30-8,9143,5916,98 7 20 11 59 68.67%
58 Назаренко Євген Краснодар 140.20 7 22,559,3510,06-3,4528,56-1,54-18,33 7 22 20 126 58.00%
59 Курманаев Сергій Ульяновск 138.14 8 41,61-13,36-16,6826,70-0,18-22,2322,1318,92-10,76 6 17 19 119 57.00%
60 Белоглазов Вадим Калининград 137.98 7 -19,3223,90-7,31-9,0335,95-0,96-22,9144,66 3 8 13 77 54.67%
61 Богданов Сергій Вітебск 135.96 5 17,1020,29-13,349,643,592,68 3 10 12 76 55.67%
62 Коленко Максим Київ 135.28 4 -28,5361,656,772,40 3 8 9 54 58.00%
63 Корчинов Михайло Иркутск 135.00 2 20,31-11,53-10,3841,61 1 5 5 26 55.00%
64 Казаченко Ілля Вітебск 133.89 2 42,24-13,72-12,3522,72 5 12 7 32 71.67%
65 Матвійчук Артем Київ 132.36 8 -9,81-14,9934,2514,451,45-12,52-8,6232,16 2 2 15 94 52.00%
66 Сесекин Петро Москва 132.27 12 6,15-3,2042,24-25,65-17,042,3729,2121,0615,27-16,06-1,65-14,42 7 14 26 165 55.33%
67 Григорьев Ян Гомель 131.42 3 26,18-12,1218,024,35 2 5 7 42 56.33%
68 Багиров Сергій Екатеринбург 130.54 7 40,28-9,6819,33-7,81-13,8122,64-16,00-0,42 5 27 17 114 57.33%
69 Винокур Ярослав Одеса 129.28 10 18,0610,3929,251,06-15,52-2,3367,71-2,74-16,00-60,61 10 35 26 170 59.00%
70 Павенко Іван Краматорськ 128.63 5 16,591,7636,87-27,768,16 0 9 9 67 51.00%
71 Глушанин Андрій Борисов 128.35 6 17,41-11,74-10,57-9,51-8,56-7,70-6,93-6,2428,9326,089,0619,38-11,26 3 13 13 88 55.00%
72 Стороженко Дмитро Барнаул 128.34 3 15,8951,99-16,29-18,24 5 12 11 64 61.00%
73 Саибджанов Шухратулло UZB 127.35 2 43,01-13,604,93 4 10 6 29 70.00%
74 Шошин Олексій Волгоград 127.09 6 -10,88-16,61-6,558,6738,3914,346,74 1 4 11 76 51.67%
75 Абпасов Куаныш Нур-Султан 126.05 6 30,16-13,02-11,71-10,5430,22-12,519,5810,48-13,2735,14-28,47 7 24 16 89 61.67%
76 Петропавловский Дмитро Москва 125.97 13 -19,1433,069,5962,36-10,93-9,10-0,9410,23-19,775,68-21,18-5,21-2,68 11 32 29 181 58.67%
77 Бєлкін Денис Симферополь 124.66 1 33,66 2 8 3 21 70.33%
78 Isajenko Aleksandras Vilnius 123.80 1 23,80 1 4 2 13 63.67%
79 Сванидзе Гела Москва 123.14 2 33,31-12,83-11,5519,22 5 12 7 34 71.33%
80 Комаров Сергій Ярославль 122.34 2 42,16-13,72-12,3411,24 3 10 6 30 64.00%
81 Мадаминов Азиз Бишкек 122.34 6 -16,61-7,3410,6422,35-43,2954,4112,17 0 3 11 59 50.33%
82 Пан Максим Тараз 121.30 4 20,36-17,23-9,91-8,92-8,0334,57-10,69-9,6234,76 1 8 9 57 52.33%
83 Коліжук Максим Хмельницький 120.64 9 -6,35-5,2819,07-4,8221,94-31,4552,405,14-23,01 4 2 19 122 53.33%
84 Умаров Бахром RUS 120.37 2 40,34-13,53-12,1810,73 3 13 5 25 69.67%
85 Смірнов Денис Оренбург 119.89 1 19,89 2 4 3 14 69.33%
86 Ермаков Олександр Петрозаводск 119.37 2 23,57-11,86-10,6723,34 4 9 6 29 69.67%
87 Коваленко Станіслав Ялта 118.94 1 27,94 0 6 2 20 52.67%
88 Вайнцвайг Володимир Москва 118.77 7 29,5621,340,09-15,87-12,915,09-11,869,34 3 15 14 93 55.33%
89 Есаков Олександр Санкт-Петербург 117.87 3 36,67-12,97-8,65-10,81-9,7230,34 2 11 7 43 57.67%
90 Осипов Карен Ставрополь 116.54 6 7,0110,54-13,99-9,6641,92-15,162,87 5 16 15 94 58.00%
91 Дельдинов Михайло Элиста 116.48 3 -1,51-9,1571,166,28-15,98-14,38-12,94 7 20 11 55 69.00%
92 Полынников Павло Москва 116.41 1 16,41 1 3 3 16 58.33%
93 Локтев Віктор Кемерово 116.27 3 -5,25-8,77-7,9033,39-10,45-9,4031,66 4 12 8 42 63.33%
94 Бородкін Денис Луганськ 116.11 2 37,73-14,62 4 10 6 36 69.33%
95 Семенов Мстислав Москва 115.68 1 15,68 1 2 3 18 57.33%
96 Аниканов Єфим Москва 115.55 1 15,55 1 3 2 11 63.00%
97 Петраш Сергій Київ 115.38 6 -10,3364,66-16,96-20,79-8,3014,11 -2 2 10 74 46.67%
98 Муравьёв Олександр Сургут 115.13 8 30,16-2,959,71-27,67-13,91-10,7241,47-3,95 1 3 14 96 50.67%
99 Блинов Семен Сочи 115.12 2 -6,49-8,85-7,9743,43 3 6 5 25 66.00%
100 Шафиров Володимир Иркутск 114.94 2 24,05-11,71-10,5320,13 2 8 5 31 60.33%
101 Осипенко Дмитро Київ 113.93 1 22,93 1 5 2 14 64.00%
102 Варданян Размик Ереван 113.41 7 8,4115,023,42-15,81-8,4617,98-0,14 0 6 14 96 50.33%
103 Жорокулов Асслан Бишкек 113.33 6 -9,50-21,690,9049,98-5,148,79 -2 -2 8 48 45.33%
104 Хмаладзе Паата Tbilisi 113.27 1 13,27 2 4 4 28 61.67%
105 Untilov Semion Кишинев 112.91 7 14,87-14,109,32-10,72-9,5440,316,62-19,86 1 0 13 90 51.33%
106 Слободняк Павло Санкт-Петербург 112.77 4 4,62-11,76-4,8029,72 0 -3 7 45 49.33%
107 Безуглов Данило Київ 112.54 8 55,5710,113,11-9,0618,32-16,45-2,8916,85-17,15-15,44-13,90-12,51 13 43 23 140 65.67%
108 Гамезо Олександр Минск 112.49 1 12,49 0 2 2 12 51.33%
109 Гурьев Артур Егорьевск 111.66 1 11,66 0 -4 2 8 46.67%
110 Абрамов Йосип Ростов-на-Дону 111.52 3 37,63-20,21-11,24-10,1220,46 2 6 8 46 55.67%
111 Карпович Вадим Барановичи 110.96 2 -8,2219,17 1 0 4 20 54.67%
112 Зайцев Семен Челябинск 110.44 1 10,44 0 3 2 14 52.00%
113 Муциев Арби Алматы 109.80 6 6,2213,65-12,0227,91-14,42-1,53 1 -2 12 68 51.00%
114 Лютов Володимир Москва 108.73 9 30,5412,27-15,73-14,9718,97-11,59-4,7513,46-12,46 -1 4 14 115 48.67%
115 Георгадзе Нодар GEO 108.01 1 8,01 0 0 1 7 50.00%
116 Тимергазин Роман Екатеринбург 106.95 2 7,94-10,29-9,2723,56 1 5 5 28 54.67%
117 Сурмин Ілля Москва 105.76 2 33,51-12,85-11,571,68 3 10 6 31 63.67%
118 Багиров Вагиф Екатеринбург 105.66 3 14,47-7,904,09 2 4 6 38 57.33%
119 Устич Кирило Київ 105.04 2 1,976,07 -2 0 2 23 38.67%
120 Яценко Євген Кишинев 105.02 2 8,35-10,34-9,3021,31 -1 4 3 22 46.33%
121 Зеленцов Іван Иваново 104.71 1 4,71 0 0 2 12 50.00%
122 Семенов Святослав Гомель 104.00 5 15,5316,61-14,7312,70-20,11 0 4 8 58 50.33%
123 Набойченко Вадим Брест 103.88 1 3,88 -1 1 1 9 39.33%
124 Арутюнян Сергій Краснодар 102.77 2 17,72-11,27-10,1411,46 2 6 5 26 60.00%
125 Юмашев Георгій Москва 102.48 2 -5,75-8,93-8,0330,19 0 0 4 23 50.00%
126 Кулешов Роман Москва 102.36 2 -14,83-8,02-7,2137,43 0 0 4 23 50.00%
127 Симонов Андрій Йошкар-Ола 102.05 2 -6,5017,55 0 -5 4 25 48.33%
128 Тутарков Андрій Челябинск 101.73 1 1,73 -1 -2 1 8 36.67%
129 Слюсарь Борис Ростов-на-Дону 101.58 10 -10,633,99-9,25-9,6914,73-6,49-23,6711,5816,0521,96 -10 -28 10 80 36.00%
130 Безносенко Олександр Астрахань 101.44 3 23,77-15,430,09 0 0 5 34 50.00%
131 Плотников Олександр Томск 101.38 1 1,38 0 1 2 16 50.33%
132 Мамедов Ваcиф Baku 101.27 6 -15,7322,06-10,63-9,57-5,48-15,0528,077,59 0 1 10 66 50.00%
133 Асташев Микита Златоуст 101.02 1 1,02 -1 -2 1 7 36.33%
134 Джгамадзе Денис Воронеж 100.69 3 -0,9227,54-18,93 0 3 6 42 50.33%
135 Гурш Артем Севастополь 100.67 2 6,503,17 2 3 4 22 61.67%
136 Мартиросян Оганнес Москва 100.58 1 0,58 -1 -2 1 8 36.67%
137 Галанин Михайло Нижний Новгород 100.57 1 0,57 1 2 3 17 57.67%
138 Куриленко Віктор Уфа 100.28 3 14,1414,96-12,51-11,2651,52-15,29-13,76-12,38-11,14 5 20 10 61 63.67%
139 Райков Дмитро Москва 100.27 12 -13,5620,1233,7027,62-6,66-14,96-44,0029,43-4,44-8,44-23,8012,26 -1 4 22 167 48.67%
140 Нюканен Юхо Kotka 100.14 1 0,14 -1 -1 1 9 37.67%
141 Чижов Валерій Вилейка 99.82 3 17,46-11,35-10,21-9,19-8,27-7,44-6,70-6,0319,2426,30 1 6 7 47 53.00%
142 Нетесов Антон Балаково 99.43 5 -0,47-9,55-2,6727,4113,59-24,89 0 6 9 67 50.67%
143 Филиппов Кирило Ростов-на-Дону 98.93 9 48,39-18,49-12,5424,429,28-0,8515,60-37,52-22,35 4 16 17 104 55.33%
144 Буторин Роман Санкт-Петербург 98.64 1 -1,36 0 0 2 11 50.00%
145 Христов Антон Харків 98.56 2 18,46-11,35-10,216,67 -1 4 2 17 45.33%
146 Горбов Данило Балашиха 98.36 1 -1,64 0 0 2 13 50.00%
147 Данилович Денис Новосибирск 97.96 1 -2,04 0 0 2 15 50.00%
148 Кошевий Артем Київ 97.45 1 6,45 -1 -1 1 13 38.00%
149 Храмцов Олександр Москва 97.00 1 -3,00 -1 -3 1 8 36.00%
150 Атабаев Маисей. Ош 96.90 3 2,64-9,26-8,34-7,50-6,75-6,08-5,47-4,9233,0919,50 1 -2 6 28 52.00%
151 Халафов Ниязи Baku 96.23 10 1,10-29,419,23-24,2761,03-2,03-5,0713,45-10,89-16,92 -4 -16 15 102 44.67%
152 Талыбханлы Шахрияр Xaçmaz 96.19 1 -3,81 1 -1 2 9 59.67%
153 Чернобривец Сергій Гатчина 96.10 1 -3,90 0 -4 2 10 47.00%
154 Адамов Зайлан Бишкек 96.02 7 -41,3710,03-6,47-5,82-15,8922,728,41-2,9631,36 -3 -17 10 58 43.00%
155 Макаров Ілля Москва 95.83 1 -4,17 0 -5 2 9 46.33%
156 Крутей Олександр Чита 95.79 1 -4,21 -1 -3 1 7 35.67%
157 Шкредов Дмитро Tallinn 95.72 1 -4,28 -1 0 1 12 38.67%
158 Годулян Олександр Одеса 95.71 1 4,71 0 1 1 8 51.00%
159 Осьминин Андрій Ростов-на-Дону 95.68 3 9,79-12,465,35 -2 -7 4 34 41.67%
160 Рейс Владимиp Тирасполь 95.65 5 -7,209,264,406,17-16,99 -2 -5 6 50 43.67%
161 Хоруженко Станіслав Дніпро 95.07 1 4,07 1 1 2 12 61.33%
162 Орлов Дмитро Ульяновск 95.01 1 -4,99 -1 -3 1 7 35.67%
163 Шердяев Денис Самара 94.79 2 0,862,92 0 -4 4 26 48.67%
164 Масюков Михайло Чита 94.61 1 -5,39 -1 -5 1 7 34.00%
165 Дмитриев Анатолій Оренбург 94.49 3 18,61-14,66-9,6956,76-14,40-12,96-11,67-10,50 3 8 8 50 58.67%
166 Яковлeв Максим Павлодар 94.48 2 19,00-11,90-12,62 -1 -2 2 19 42.33%
167 Фархадов Ислам Baku 93.88 4 45,49-14,52-12,60-11,3423,19-31,34 2 3 9 48 54.33%
168 Špogis Arvydas Klaipėda 93.17 2 -17,21-8,28-7,4526,11 -1 -4 3 25 43.33%
169 Кирейчук Роман Санкт-Петербург 93.15 2 4,24-9,92-8,9312,76 0 2 3 17 51.00%
170 Бирюков Антон Кемерово 92.88 1 -7,12 -1 -1 1 8 37.67%
171 Шевцов Антон Москва 92.67 2 18,21-11,32-10,190,97 0 -2 4 19 49.00%
172 Плешань Денис Наро-Фоминск 92.53 2 -19,92-7,51-6,7631,72 -1 2 3 20 45.33%
173 Бондаренко Роман Салехард 92.50 1 -7,50 0 -4 2 9 46.67%
174 Шевердин Кирило Брянск 92.37 4 14,90-10,79-16,8925,96-10,62-9,566,36 0 7 7 50 51.00%
175 Савченко Олексій Бердянськ 92.33 1 -7,67 -1 -5 1 9 35.00%
176 Дементей Євген Жодино 92.09 4 -0,60-21,09-7,43-6,69-6,02-5,42-4,8742,255,97 1 -4 8 48 51.33%
177 Рахматуллаев Жасур Самарканд 91.51 2 9,11-17,60 -3 -5 1 11 26.67%
178 Смагин Едуард Москва 90.93 1 -9,07 -1 -4 1 7 34.67%
179 Сааринен Сантери FIN 90.66 1 -9,34 -1 -4 1 7 34.67%
180 Плотников Павло Москва 90.45 3 -31,72-6,1326,37-8,15-7,3424,41 0 -1 5 27 49.67%
181 Павлов Володимир Томск 89.74 1 -10,26 0 -4 2 8 46.67%
182 Крылов Анатолій Харків 89.26 1 41,04-13,60-12,24-11,02-9,92 3 3 4 14 72.00%
183 Івлєв Олександр Москва 89.05 1 -10,95 -1 -2 1 6 36.00%
184 Галушко Олег Ужгород 89.00 1 -2,00 0 -1 1 9 49.00%
185 Лаврешкин Андрій Нижний Новгород 88.93 1 -11,07 -1 -2 1 9 37.00%
186 Pčelin Konstantin Vilnius 88.65 2 -6,62-9,34-8,4013,02 -2 -7 2 16 35.67%
187 Кожевников Михайло Ставрополь 88.60 1 42,06-13,51-12,16-10,94-9,85 2 9 3 17 72.67%
188 Давыдов Дeнис Междуреченск 88.43 1 -11,57 -2 -2 0 6 14.00%
189 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 88.41 6 17,414,24-17,57-14,17-15,3713,86 -4 -8 8 63 42.33%
190 Амирян Эдгар Саратов 88.15 1 -11,85 -1 -1 1 7 37.33%
191 Волик Микита Київ 88.09 5 9,97-1,921,476,11-10,86-9,78-8,80-7,92-7,1323,95 2 4 10 69 53.67%
192 Туяков Медет Темиртау 87.98 1 -12,02 -2 -5 0 5 11.00%
193 Большаков Олексій Уфа 87.95 1 -12,05 -2 -3 0 5 12.67%
194 Кириллов Андрій Санкт-Петербург 87.81 1 -8,19 0 -2 2 11 48.33%
195 Балуков Дмитро Санкт-Петербург 87.63 1 -12,37 -1 -1 1 7 37.33%
196 Смірнов Ярослав Санкт-Петербург 87.51 4 0,73-18,39-7,63-6,879,5416,13 -1 -6 7 48 46.33%
197 Квициния Даур Сухум 87.14 1 -3,86 -1 -6 1 7 33.67%
198 Лукашев Максим Москва 87.10 2 -6,93-8,81-7,9315,77 0 -2 3 17 49.00%
199 Хлібосолов Артур Старобільськ 86.83 1 -4,17 -1 -3 1 12 36.67%
200 Григорьев Дмитро Караганда 86.60 1 25,79-11,88-10,69-9,62 1 4 2 9 65.33%
201 Королев Дмитро Москва 86.44 1 -13,56 -1 -4 1 6 34.33%
202 Мартынов Антон Москва 86.15 1 -13,85 0 -4 2 10 47.00%
203 Фильков Сергій Рязань 85.68 1 -14,32 -1 -3 1 6 35.33%
204 Севостьянов Данило Липецк 85.63 1 35,52-13,05-11,75-10,57-9,52 2 7 3 14 72.00%
205 Мустафаев Салех Baku 85.40 2 5,20-10,52-9,470,19 0 0 3 25 50.00%
206 Бабин Олександр Москва 85.19 1 -14,81 -1 -3 1 9 36.00%
207 Дуднік Дмитро Рига 84.93 1 -11,07 -2 -5 0 3 9.00%
208 Прусак Євген Санкт-Петербург 84.70 4 23,16-25,4863,78-25,37-12,91-11,62-10,46-9,41 2 8 9 53 55.33%
209 Беляк Євген Москва 84.55 1 -15,45 -2 -5 0 3 9.00%
210 Белоглазов Леонід Барнаул 84.52 1 -15,48 -1 -2 1 7 36.33%
211 Киричков Ілля Волгоград 83.85 2 -10,1739,97-12,78-11,50-10,35-9,32 3 8 6 32 63.00%
212 Lukašikas Maksim Vilnius 83.84 1 -16,16 -2 -9 0 1 3.00%
213 Флюстиков Василь Томск 83.84 1 -16,16 -1 -5 1 7 34.00%
214 Арутюнян Гагик Prague 83.79 4 -18,37-7,46-6,72-6,04-5,44-4,90-4,41-5,0312,1936,97 -1 -9 5 30 44.33%
215 Володин Дмитро Хабаровск 83.75 5 18,62-25,58-8,6014,0914,71-22,49 -3 -1 7 55 43.67%
216 Пеккола Янне Kotka 83.25 2 -24,20-7,58-6,8221,84 -2 -10 2 15 34.33%
217 Купава Ігор Слоним 83.09 1 31,64-12,66-11,40-10,26-9,23 1 4 2 9 65.33%
218 Тишин Ілля Ростов-на-Дону 83.02 1 -16,98 0 -5 2 8 46.00%
219 Синюк Віктор RUS 82.90 1 -17,10 -2 -6 0 2 6.67%
220 Мохор Сергій Пинск 82.89 1 -17,11 -1 -2 1 8 36.67%
221 Lukkari Juuso FIN 82.42 1 -14,58 -2 -6 0 4 9.33%
222 Hämäläinen Jesse Helsinki 82.34 1 -14,66 -1 -7 1 7 33.00%
223 Мамедов Шаик Нефтеюганск 82.17 1 -13,83 -2 -5 0 3 9.00%
224 Куренёв Єгор Москва 81.93 1 -18,07 -1 -6 1 5 32.33%
225 Stamenkovic Goran SRB 81.82 1 -14,18 -2 -8 0 0 0.00%
