ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2015 ►
  • Рейтинг ЕКП - 2015

Рейтинг ЕКП - 2015 Updated 1 листопада 2015 • Total 415 players in 6 events

Show:
28 жовтня 2015 IV Международный турнир на кубок Почетного президента ФБС ЮФО И.И. Саввиди Ростов-на-Дону, «Олимп» им. Г. И. Анфимиади
22 жовтня 2015 The World Championship 2015 "Dynamic Pyramid", men Imatra, Holiday Club Saimaa
22 липня 2015 Открытый чемпионат Азии 2015 «Свободная пирамида», мужчины Усть-Каменогорск, Дворец единоборств
11 червня 2015 Чемпионат Европы 2015 «Свободная пирамида», мужчины Batumi, Дворец спорта
13 травня 2015 IV Международный бильярдный турнир « Кубок мэра Москвы», 2й этап Кубка Мира. Мужчины Москва, СК «Олимпийский»
24 лютого 2015 Чемпионат Мира 2015 по бильярдному спорту "Комбинированная пирамида" Алматы, Бастау
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6 Δm Δf mw fw Eff.
1 Півченко Артур Львів 272.38 6 -17,8590,51-4,9170,58-12,9747,01 17 62 22 148 75.00%
2 Ливада Микита Ростов-на-Дону 260.50 6 78,624,8452,11-24,505,7943,64 19 85 24 154 77.67%
3 Салтовский Євген Минск 213.30 4 22,1347,7527,1816,23 12 42 16 109 73.67%
4 Крижановський Сергій Кишинев 211.24 6 39,7819,40-3,9219,016,2130,77 12 41 19 128 68.33%
5 Лепшаков Дастан Бишкек 204.70 4 -20,79-11,8362,9874,34 6 22 11 85 64.33%
6 Омаров Алибек Караганда 196.54 5 97,629,630,48-3,75-7,45 13 52 17 115 74.67%
7 Паламар Олександр Харків 194.79 3 14,9642,9236,91 7 24 10 63 71.00%
8 Осьминин Владислав Ростов-на-Дону 194.26 6 66,34-9,8732,417,19-3,641,83 10 52 17 128 67.33%
9 Курта Євген Борисов 182.54 5 53,38-13,30-4,5720,3526,68 7 30 12 82 67.00%
10 Радіонов Павло Костянтинівка 180.19 3 27,1931,9621,05 5 26 9 67 66.67%
11 Білозеров Дмитро Одеса 175.38 3 15,4965,007,89 6 29 9 65 71.33%
12 Стороженко Дмитро Барнаул 174.13 3 42,73-8,1752,57 9 22 12 74 72.67%
13 Фрейзе Андрій Кемерово 171.21 4 34,4814,5123,67-1,45 8 29 12 80 70.33%
14 Горыславец Сергій Казань 162.55 3 24,2427,9923,32 4 19 8 55 64.00%
15 Тузов Сергій Кемерово 161.52 4 13,7310,61-3,7840,95 3 17 8 60 60.00%
16 Пан Максим Тараз 156.93 3 35,13-3,1424,94 5 22 9 67 65.67%
17 Моісеєнко Артем Дніпро 156.51 4 24,4521,4829,45-5,86 6 21 10 75 66.67%
18 Швыряев Леонід Москва 154.11 2 31,0036,10 5 17 7 43 72.00%
19 Чепиков Олександр Якутск 153.23 3 -3,368,4961,10 3 16 7 51 61.67%
20 Урынбаев Даурен Алматы 153.11 3 13,8016,2423,07 3 15 7 60 61.00%
21 Муравьёв Олександр Сургут 147.41 4 60,2120,65-9,60-10,86 8 26 12 82 69.67%
22 Бедьовка Олександр Маріуполь 147.34 1 50,34 3 9 4 19 75.00%
23 Юртаев Дмитро Ставрополь 145.65 1 48,65 2 8 3 16 72.00%
24 Мадаминов Азиз Бишкек 143.88 1 46,88 2 10 3 17 73.33%
25 Григорян Ваге Краснодар 143.80 1 46,80 3 10 4 19 75.67%
26 Шкода Дмитрий (мл) Москва 143.09 3 59,382,97-6,26 4 20 7 52 67.00%
27 Рейс Владимиp Тирасполь 140.19 5 -13,7425,353,1820,5417,86 3 12 8 64 59.00%
28 Костюк Олексій Чирчик 139.65 1 42,65 2 9 3 18 72.00%
29 Сагынбаев Каныбек Бишкек 139.49 2 30,628,87 2 13 4 29 65.33%
30 Новосад Євген Tel aviv 139.00 4 15,7814,8821,84-13,50 4 17 8 58 63.33%
31 Муциев Арби Алматы 137.77 4 8,842,3412,9213,66 3 10 8 68 58.33%
32 Бойко Олександр Донецьк 136.97 1 39,97 2 7 3 16 71.33%
33 Клeстов Андрій Київ 135.42 1 38,42 3 9 4 21 74.33%
34 Павенко Іван Краматорськ 134.66 2 -5,5453,20 1 5 4 23 56.67%
35 Чимбаев Ернар Алматы 133.89 3 1,9729,202,71 1 9 5 48 55.00%
36 Григорьев Ян Гомель 133.29 2 5,26-10,5338,56 3 10 6 38 63.00%
37 Габриелян Армен Ереван 132.77 4 22,7420,56-9,27-1,25 3 14 7 50 61.33%
38 Каранеев Aлихан Алматы 132.68 4 20,53-9,2018,442,91 2 13 6 50 59.00%
39 Григорьев Борис Ставрополь 132.42 1 35,42 1 7 2 13 66.67%
40 Юрин Кирило Рязань 129.89 2 42,460,43 5 13 7 40 71.00%
41 Багиров Вагиф Екатеринбург 129.71 2 42,560,15 4 12 6 36 70.00%
42 Жуковський Єгор Рівне 128.48 1 31,48 1 6 2 13 65.67%
43 Сидоров Олександр Бухара 128.36 2 47,00-18,63 2 11 4 23 65.67%
44 Маркоцинский Януш Барановичи 127.75 1 30,75 2 5 3 15 70.00%
45 Ратбеков Ызат Бишкек 127.51 3 44,16-12,20-4,46 1 10 5 38 55.67%
46 Семенов Святослав Гомель 126.37 4 -3,682,6514,9212,48 1 6 6 46 53.67%
47 Адамов Зайлан Бишкек 125.69 2 17,158,54 2 5 5 37 59.00%
48 Перкун Володимир Костянтинівка 125.65 1 28,65 1 5 2 13 64.33%
49 Осьминин Андрій Ростов-на-Дону 125.24 2 6,9731,27 2 4 5 29 59.00%
50 Меховов Павло Оренбург 124.21 2 33,293,93 3 10 6 41 62.67%
51 Абрамов Йосип Ростов-на-Дону 123.79 3 42,91-1,13-4,99 2 10 5 35 60.67%
52 Прусак Євген Санкт-Петербург 121.83 2 35,88-1,05 3 8 6 39 62.33%
53 Фомкин Ігор Тольятти 120.59 1 23,59 0 4 1 9 54.67%
54 Марков Віктор Ростов-на-Дону 120.48 1 23,48 1 5 2 12 65.00%
55 Хоруженко Станіслав Дніпро 119.50 1 22,50 1 3 2 11 63.00%
56 Башкиров Микита Самара 117.88 1 30,88 4 7 5 29 74.00%
57 Шердяев Денис Самара 117.74 1 20,74 2 4 3 15 69.00%
58 Джгамадзе Денис Воронеж 117.74 1 30,74 3 7 4 23 72.67%
59 Балов Артем Санкт-Петербург 117.55 1 30,55 3 9 4 24 73.67%
60 Сыдыков Канат Бишкек 117.00 2 -35,0452,03 1 4 4 36 55.33%
61 Isajenko Aleksandras Vilnius 116.29 2 8,5411,75 0 3 2 22 51.00%
62 Курта Владислав Борисов 116.22 1 20,22 0 3 1 10 52.67%
63 Кутицкий Андрій Ростов-на-Дону 116.10 1 19,10 1 4 2 12 64.00%
64 Коваленко Станіслав Ялта 115.43 1 18,43 0 2 1 7 52.67%
65 Варданян Размик Ереван 115.07 2 -0,92-9,9125,90 1 5 4 27 56.33%
66 Клинг Герман Республика Крым 114.84 1 17,84 1 4 2 10 64.67%
67 Назаренко Євген Краснодар 114.19 1 17,19 0 3 1 8 53.67%
68 Полынников Павло Москва 113.80 2 9,7617,04 1 8 4 25 57.67%
69 Власов Володимир Ростов-на-Дону 113.49 1 16,49 0 3 1 8 53.67%
70 Смірнов Евгений.. Караганда 112.44 1 18,44 1 5 2 19 63.00%
71 Залывский Михайло Санкт-Петербург 112.41 1 19,41 0 3 1 11 52.33%
72 Зуев Юрій Новый Уренгой 112.38 2 20,20-0,81 0 4 2 18 52.00%
73 Озов Алан Нальчик 111.15 1 14,15 1 2 2 11 62.33%
74 Олійник Дмитро Vilnius 111.08 2 -2,3817,46 -1 -1 1 14 38.00%
75 Сталев Євген Москва 110.89 1 13,89 1 2 2 12 62.00%
76 Курманаев Сергій Ульяновск 110.55 1 23,55 0 5 2 18 52.67%
77 Вологжанин Сергій Екатеринбург 110.50 1 13,50 0 0 1 5 50.00%
78 Ахола Йони FIN 110.01 1 17,01 0 2 1 9 52.00%
79 Кузьмін Павло Екатеринбург 109.94 2 -6,3829,32 0 4 3 22 51.67%
80 Тарасов Євген Ставрополь 109.76 1 12,76 1 2 2 12 62.00%
81 Блинов Семен Сочи 109.55 1 12,55 0 2 1 7 52.67%
82 Бражкин Олександр Таганрог 109.10 1 12,10 1 1 2 10 61.33%
83 Кожевников Михайло Ставрополь 109.03 1 12,03 0 -1 1 4 48.00%
84 Смірнов Денис Оренбург 108.83 1 11,83 0 2 1 7 52.67%
85 Лукин Андрій Сочи 108.31 1 11,31 0 2 1 7 52.67%
86 Шмелев Олексій Новокуйбышевск 108.23 1 11,23 1 2 2 9 62.67%
87 Гигаури Лаша Batumi 108.22 1 12,22 0 0 1 9 50.00%
88 Нетесов Антон Балаково 108.01 1 11,01 1 2 2 9 62.67%
89 Шкредов Дмитро Tallinn 107.60 1 11,60 1 2 2 18 61.33%
90 Онгонусов Кайрат Экибастуз 107.47 1 13,47 0 2 1 9 52.00%
91 Lytovchenko Ігор Київ 107.43 3 -9,91-2,9920,33 -2 1 3 32 41.33%
92 Гельдыев Батыр Мары 106.84 1 12,84 0 3 1 10 52.67%
93 Плотников Павло Москва 106.53 3 -13,4125,77-5,83 -2 1 3 28 41.33%
94 Торосян Гор Волжский 106.48 1 9,48 0 0 1 5 50.00%
95 Кашин В‘ячеслав Московская обл. 106.27 1 19,27 4 4 5 29 73.00%
96 Хашимов Зухриддин Ташкент 106.02 4 11,56-24,20-7,0125,68 -1 1 5 40 46.67%
97 Габдрахманов Шамиль Казань 105.71 2 -8,4427,15 -1 1 2 19 43.67%
98 Чичканаков Дмитро Кемерово 105.66 1 8,66 1 1 2 10 61.33%
99 Починалін Максим Евпатория 105.33 1 18,33 1 4 3 23 58.00%
100 Шайдулов Владислав Новосибирск 105.32 1 11,32 1 3 2 18 62.00%
101 Шаламберидзе Давід Tbilisi 104.76 1 8,76 0 0 1 9 50.00%
102 Бурданов Андрій Москва 104.55 1 17,55 2 4 3 19 68.33%
103 Набоков Андрій Белгород 104.45 1 7,45 1 2 2 9 62.67%
104 Рассказов Василь Казань 104.24 1 17,24 2 4 3 17 68.67%
105 Мыратбердыев Сердар Ашхабад 104.14 1 10,14 0 2 1 12 51.33%
106 Золотарев Євген Воронеж 104.10 1 7,10 0 -1 1 5 48.33%
107 Хмаладзе Паата Tbilisi 104.00 2 -16,8324,82 0 0 2 20 50.00%
108 Пономарев Денис Ростов-на-Дону 103.90 1 6,90 0 0 1 5 50.00%
109 Шебеко Степан Тюмень 103.64 1 6,64 0 1 1 6 51.33%
110 Левашов Андрій Рязань 103.57 1 6,57 0 1 1 7 51.00%
111 Мартиросян Гиоргий Tbilisi 103.54 1 7,54 0 2 1 9 52.00%
112 Дё Дмитро Новосибирск 103.39 1 6,39 0 1 1 8 51.00%
113 Энговатов Олександр Ростов-на-Дону 103.37 1 6,37 0 1 1 6 51.33%
114 Скворцов Володимир Луганськ 103.34 1 6,34 0 1 1 6 51.33%
115 Ломакин Кирило Липецк 103.18 1 6,18 1 1 2 10 61.33%
116 Карпович Вадим Барановичи 102.56 2 -10,82-8,9222,29 0 -2 3 20 49.00%
117 Николаенко Володимир Краснодар 102.16 1 5,16 0 0 1 5 50.00%
118 Мударисов Эмиль Алматы 101.30 1 25,07-12,51-11,26 1 5 3 21 58.67%
119 Козлов Олексій Новосибирск 101.25 1 4,25 0 0 1 7 50.00%
120 Нуршаинов Бауржан Семей 101.06 1 7,06 0 0 1 10 50.00%
121 Мансуров Сергій Йошкар-Ола 100.78 1 13,78 1 3 2 13 62.67%
122 Мальков Глеб Ростов-на-Дону 100.76 1 3,76 1 1 2 10 61.33%
123 Согомонов Федір Ростов-на-Дону 100.42 1 3,42 0 0 1 7 50.00%
124 Грязнов Сергій Санкт-Петербург 100.03 3 -35,11-10,4758,62 0 -6 4 25 48.00%
125 Пащинский Юрій Оренбург 99.15 2 20,71-8,56 1 3 3 22 57.67%
126 Бакшеев Володимир Москва 98.96 1 1,96 0 0 1 5 50.00%
127 Шилов Андрій Луганськ 98.92 1 1,92 0 0 1 7 50.00%
128 Назаренко Володимир Славянск-на-Кубани 98.72 1 1,72 0 0 1 6 50.00%
129 Богомолов Олексій Новочеркасск 98.72 1 1,72 0 0 1 6 50.00%
130 Аубакиров Азамат Павлодар 98.41 1 4,41 0 0 1 9 50.00%
131 Ананьин Сергій Рязань 97.77 1 0,77 0 0 1 7 50.00%
132 Акімов Володимир Красноярск 97.54 1 10,54 2 2 3 18 67.33%
133 Степанов Сергей. Симферополь 97.23 1 0,23 0 -3 1 5 46.00%
134 Вахитов Ильдар Набережные Челны 96.95 1 9,95 1 1 3 22 57.00%
135 Глушанин Андрій Борисов 96.87 3 3,304,671,91 -1 -2 3 21 43.67%
136 Сагындыков Кубанычбек Бишкек 96.86 2 -15,6212,48 -2 -1 1 17 32.67%
137 Царёв Михайло Сургут 96.85 3 6,027,72-3,90 0 5 3 28 51.33%
138 Безносенко Олександр Астрахань 96.16 1 -0,84 0 -3 1 5 46.00%
139 Садырин Олександр Алматы 96.13 1 2,13 0 -5 1 1 38.00%
140 Фоменко Роман Шахты 96.06 1 -0,94 0 -1 1 5 48.33%
141 Сактаган Мирас Актау 95.95 1 1,95 0 0 1 13 50.00%
142 Каракешишян Альберт Краснодар 95.82 1 -1,18 0 -1 1 5 48.33%
143 Агаев Сейхун Шуша 95.56 2 -12,417,98 0 -1 3 24 49.33%
144 Шевченко Дмитро Севастополь 95.45 1 -1,55 0 -2 1 6 47.33%
145 Бембеев Владислав Калмыкия 95.35 1 -1,65 0 -1 1 5 48.33%
146 Сааринен Сантери FIN 95.31 1 2,31 0 -4 1 7 46.00%
147 Багиров Сергій Екатеринбург 95.20 1 -1,80 1 2 2 9 62.67%
148 Коponen Маrккu Helsinki 95.15 1 2,15 0 0 1 7 50.00%
149 Мирзаев Нодирбек Фергана 95.05 2 0,10-5,05 -1 -1 2 16 42.67%
150 Сейдазым Хамит Алматы 94.70 2 -2,16-3,14 0 -5 3 21 48.00%
151 Екидин Аркадий Липецк 94.64 1 -2,36 -1 -1 0 3 14.00%
152 Карагулов Улукман Бишкек 94.62 2 19,70-12,08 0 3 2 15 51.67%
153 Ващенков Глеб Симферополь 93.95 3 -10,43-6,5710,94 -3 -5 2 24 33.67%
154 Колосов Денис Калинковичи 93.77 1 6,77 0 1 2 16 50.33%
155 Туяков Медет Темиртау 93.43 1 -0,57 0 -3 1 9 47.33%
156 Элбакян Геворг Ереван 93.35 1 -2,65 0 -3 1 9 47.33%
157 Ниношвили Георгій Kaspi 93.30 1 -2,70 -1 -2 0 5 13.67%
158 Костюхин Роман Ростов-на-Дону 93.25 1 -3,75 0 -1 1 5 48.33%
159 Мартиросян Оганнес Москва 93.24 1 -3,76 -1 -1 0 3 14.00%
160 Коробов Олександр Волжский 92.78 1 -4,22 0 -1 1 5 48.33%
161 Такмазян Саркис Сочи 92.68 1 -4,32 0 -1 1 4 48.00%
162 Ташлиев Шамухаммет Ашхабад 92.52 1 -1,48 0 0 1 8 50.00%
163 Комаров Юрій Ставрополь 92.39 1 -4,61 0 -2 1 6 47.33%
164 Tuganbaev Айдос Алматы 92.31 1 -1,69 0 -3 1 9 47.33%
165 Мецлер Олег Краснодар 92.15 1 -4,85 -1 -1 0 4 14.67%
166 Arcimavichius Levaldas Vilnius 92.08 1 -3,92 -1 -2 0 5 13.67%
167 Лааксонен Кім FIN 91.89 1 -1,11 0 0 1 12 50.00%
168 Ануфриев Василь Волковыск 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
169 Воронов Олексій Воронеж 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
170 Дьяченко Андрій Ставрополь 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
171 Пятибратов Олексій Шахты 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
172 Кондрашов Ярослав Белгород 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
173 Дудченко Валерій Донецьк 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
174 Димитрадзе Гиоргий Batumi 91.54 1 -4,46 0 -1 1 10 49.00%
175 Лядвин Михайло Белгород 91.48 1 -5,52 -1 -4 0 0 0.00%
176 Проскуров Данило Луганськ 91.36 1 -5,64 0 -2 1 5 47.00%
177 Болдырев Арсланг Элиста 91.11 1 -5,89 -1 -1 0 3 14.00%
178 Сосницкий Сергій Краснодар 91.10 1 -5,90 0 -2 1 6 47.33%
179 Давтян Давід Орел 91.01 1 -5,99 0 -1 1 6 48.67%
180 Филиппов Кирило Ростов-на-Дону 90.95 1 -6,05 0 -4 1 4 44.33%
181 Мамуладзе Гурам Сочи 90.60 1 -6,40 0 -2 1 6 47.33%
182 Маилов Руслан Омск 90.54 1 -6,46 0 0 1 5 50.00%
183 Хван Тимофій Симферополь 90.37 1 -6,63 -1 -2 0 2 11.00%
184 Советов Гарлы Ашхабад 90.29 1 -3,71 -1 -1 0 6 15.33%
185 Бабаков Роман Краснодар 90.23 1 -6,77 -1 -4 0 0 0.00%
186 Мурашко Андрій Рудный 90.03 1 -3,97 -1 -1 0 6 15.33%
187 Таймусов Дмитро Семикаракорск 90.00 1 -7,00 0 -2 1 5 47.00%
188 Уначев Тембулат Нальчик 89.99 1 -7,01 -1 -3 0 1 6.67%
189 Бабаев Овез Ашхабад 89.56 1 -4,44 0 -2 1 7 47.67%
190 Gelashvili Omari Tbilisi 89.45 1 -6,55 -1 -2 0 5 13.67%
191 Гарипов Аслан Костанай 89.32 2 -4,96-5,72 0 -7 3 20 47.33%
192 Ахола Ярно FIN 89.07 1 -3,93 -1 -1 0 6 15.33%
193 Еркулев Олег Оренбург 89.06 3 20,86-24,05-7,75 -2 -2 2 20 37.67%
194 Ширяев Мурат Семей 88.77 1 -5,23 0 -2 1 10 48.33%
195 Пипия Давід GEO 88.72 1 -7,28 -1 -3 0 4 12.00%
196 Эм Дмитро Ставрополь 88.66 1 -8,34 -1 -2 0 2 11.00%
197 Щека Володимир Краснодар 88.43 1 -8,57 -1 -4 0 0 0.00%
198 Казыбеков Жанибек Караганда 88.41 1 -5,59 0 -5 1 7 45.33%
199 Лукашев Максим Москва 88.39 1 1,39 0 0 2 14 50.00%
200 Кім Ігор Ростов-на-Дону 88.14 1 -8,86 0 -2 1 4 46.67%
201 Косолапов Данило Краснодар 87.93 1 0,93 -1 -4 1 5 33.67%
202 Сирбиладзе Ираклий Kutaisi 87.89 1 -8,11 -1 -2 0 5 13.67%
203 Савченко Олексій Бердянськ 87.40 1 0,40 0 0 1 9 50.00%
204 Ильдербаев Азамат Семей 87.24 1 -6,76 -1 -3 0 4 12.00%
205 Цой Володимир Ростов-на-Дону 87.21 1 -9,79 0 -2 1 4 46.67%
206 Корчинов Михайло Иркутск 87.15 1 -5,85 -1 -6 0 1 4.00%
207 Коростелев Кирило Симферополь 86.62 1 -10,38 0 -2 1 5 47.00%
208 Володин Микита Кингисепп 86.36 1 -6,64 -1 -3 0 4 12.00%
209 Скапенко Євген Хрустальний 86.16 1 -0,84 0 -4 1 0 33.33%
210 Лим Едуард Ростов-на-Дону 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
211 Зигаев Олексій Ростов-на-Дону 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
212 Барангов Бата Калмыкия 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
213 Жиляев Азамат Терек 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
214 Просенков Павло Екатеринбург 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
215 Квак Олег Нальчик 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
216 Лыков Олег Астрахань 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
217 Шен Дмитро Ростов-на-Дону 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
218 Кодинцев Сергій Ставрополь 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
219 Кочалиди Анестис Ростов-на-Дону 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
220 Абрамов Костянтин Новокуйбышевск 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
221 Ившуков Володимир Краснодар 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
222 Пикулев Анатолій Ростов-на-Дону 86.07 1 -10,93 -1 -2 0 2 11.00%
223 Чаканов Керим Ашхабад 86.06 1 -7,94 -1 -2 0 5 13.67%
224 Бабаев Камаладдин Дашогуз 86.06 1 -7,94 -1 -2 0 5 13.67%
225 Каплан Томаш POL 85.98 1 -7,02 -1 -7 0 0 0.00%
226 Каржаспаев Бекболат Алматы 85.69 2 -13,353,04 -1 -5 1 13 35.67%
227 Вайнцвайг Володимир Москва 85.49 2 9,59-11,10 -1 0 2 16 43.33%
228 Тимофеев Дмитро Красноярск 85.34 1 -11,66 -1 -2 0 2 11.00%
229 Федоров Юрій Краснодар 85.29 1 -11,71 -1 -2 0 2 11.00%
230 Венгеров Денис Москва 84.83 1 -12,17 0 -2 1 5 47.00%
231 Горбунов Сергій Ростов-на-Дону 84.76 1 -12,24 -1 -2 0 2 11.00%
232 Райсанен Теро Oulu 84.53 1 -8,47 -1 -6 0 1 4.00%
233 Чикогидзе Шалва GEO 83.84 1 -12,16 -1 -5 0 2 7.33%
234 Попов Юрій Луганськ 83.84 2 -12,379,21 -1 -6 2 12 40.00%
235 Аветисян Хачатур Ереван 83.83 1 -12,17 -1 -3 0 4 12.00%
236 Мамедов Фазиль Baku 83.83 1 -12,17 -1 -3 0 4 12.00%
237 Nergadze David Tbilisi 83.83 1 -12,17 -1 -3 0 4 12.00%
238 Матиккала Аксели Helsinki 83.61 2 -20,287,90 -1 -6 1 12 35.33%
239 Речиц Олег Пружаны 83.49 2 -13,58-8,645,71 -1 -3 2 17 41.67%
240 Паламар Євген Харків 83.32 2 3,76-16,43 -1 -4 1 11 36.00%
241 Чижов Валерій Вилейка 83.19 1 -3,81 0 -1 1 6 48.67%
242 Лебедев Сергій Ростов-на-Дону 83.15 1 -13,85 0 -4 1 5 45.00%
243 Джорбенадзе Давід Batumi 82.92 2 -24,077,00 -1 -7 2 20 40.67%
244 Сесекин Петро Москва 82.77 1 -4,23 -1 -2 1 12 37.33%
245 Цурукин Павло Московская обл. 82.67 1 -14,33 0 -3 1 4 45.33%
246 Пасько Іван Дніпро 82.47 1 -14,53 0 -4 1 4 44.33%
247 Коми Туомас FIN 82.42 1 -10,58 -1 -6 0 1 4.00%
248 Шошин Олексій Волгоград 82.40 3 1,92-10,213,69 -2 -7 2 17 35.67%
249 Ситко Віктор Москва 82.36 1 -4,64 -1 -1 1 13 38.00%
250 Махметов Ильяс Алматы 82.31 2 -30,0012,31 -2 -4 1 14 31.00%
251 Туменов Азат Актобе 82.08 1 -11,92 -1 -4 0 3 10.00%
252 Песола Кристиан FIN 81.97 1 -11,03 -1 -5 0 2 7.33%
253 Белоглазов Вадим Калининград 81.88 2 -6,67-4,45 -2 -4 0 7 12.67%
254 Чаканов Байрамгельды Ашхабад 81.53 1 -12,47 -1 -3 0 4 12.00%
255 Demakin Aleksandr Рига 81.21 1 -11,79 -1 -3 0 4 12.00%
256 Мамедов Ваcиф Baku 80.93 1 -6,07 -1 -4 1 7 34.67%
257 Алейников Павло Борисов 80.85 2 -5,33-9,47-4,35 -1 -3 2 15 41.67%
258 Каралкін Кирило Луганськ 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
259 Захарченко Олексій Tbilisi 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
260 Петросян Олександр Невиномысск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
261 Барсегов Артем Пятигорск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
262 Байдак Володимир Орел 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
263 Симонов Андрій Йошкар-Ола 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
264 Кротов Ігор Изобильный 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
265 Ольшевский Ігор Барановичи 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
266 Кузикян Гарик Крымск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
267 Дубарев Андрій Рига 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
268 Кисельов Сергій Ростов-на-Дону 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
269 Потапов Ігор Орел 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
270 Матвейчук Костянтин Ростов-на-Дону 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
271 Голованов Олексій Новокуйбышевск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
272 Манджиев Санал Элиста 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
273 Горазеев Петро Краснодар 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
274 Багдасарян Армен Славянск-на-Кубани 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
275 Терещенко Роман Покровское (Рост) 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
276 Кузьменко Сергій Сочи 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
277 Малашенко Андрій Тольятти 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
278 Демьяненко Віталій Покровское (Рост) 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
279 Елесин Рафик Волжский 80.72 1 -16,28 -1 -3 0 1 6.67%
280 Нюканен Юхо Kotka 80.57 1 -12,43 -1 -6 0 1 4.00%
281 Веснин Михайло Георгиевск 80.49 1 -16,51 -1 -4 0 0 0.00%
282 Андреев Вячеслав В. Tallinn 80.44 1 -12,56 0 -6 1 7 45.00%
283 Беличенко Артур Сніжне 80.43 2 4,19-10,76 1 -4 3 16 54.67%
284 Лагойкин Володимир Темиртау 80.34 1 -13,66 -1 -5 0 2 7.33%
285 Рахметов Алдияр Prague 80.34 1 -12,66 -1 -3 0 4 12.00%
286 Джорбенадзе Лаша Batumi 80.12 1 -15,88 -1 -7 0 0 0.00%
287 Колмагоров Федір Севастополь 79.86 1 -13,14 -1 -3 0 4 12.00%
288 Воронежський Кирило Луганськ 79.81 1 -7,19 0 -2 1 7 47.67%
289 Айвазян Карлен Кыштым 79.71 1 -17,29 -1 -3 0 1 6.67%
290 Самуков Антон Москва 79.63 1 -17,37 -1 -3 0 1 6.67%
291 Плишкин Єгор Екатеринбург 79.62 1 -17,38 -1 -3 0 1 6.67%
292 Умирбеков Бахтияр Семей 79.08 1 -14,92 -1 -5 0 2 7.33%
293 Черноусенко Андрій Донецьк 78.85 1 -8,15 -2 -2 0 8 14.67%
294 Кафтанатов Дмитро Кишинев 78.39 1 -8,61 -1 -3 1 10 36.33%
295 Компаниец Володимир Краснодар 78.36 1 -18,64 -1 -3 0 1 6.67%
296 Тлеубергенов Рустам Павлодар 78.11 1 -15,89 -1 -4 0 3 10.00%
297 Айдогдыев Бегенч Ашхабад 78.11 1 -15,89 -1 -4 0 3 10.00%
298 Джумаклычев Бегенч Ашхабад 77.82 2 -45,2123,03 -2 -6 1 11 29.67%
299 Карттунен Сами FIN 77.39 1 -15,61 -1 -7 0 0 0.00%
300 Денісов Дениc Москва 77.28 1 -9,72 0 -4 2 15 48.00%
301 Поташ Марек SVK 77.14 1 -18,86 -1 -7 0 0 0.00%
302 Анфимиади Гиви Ростов-на-Дону 76.75 1 -20,25 -1 -5 0 0 0.00%
