ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2016 ►
  • [ФСУ+суб+6red]

[ФСУ+суб+6red] Updated 25 грудня 2016 • Total 208 players in 112 events

Show:
24 грудня 2016 Итоговый турнир ЛЛС "Приазовье" на форе Маріуполь, Архимед
17 грудня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 30 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
10 грудня 2016 ФСУДо Лига любителей снукера "Приазовье" I этап - 5 тур Маріуполь, Архимед
26 листопада 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 29 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
26 листопада 2016 ФСУДо Лига любителей снукера "Приазовье" I этап - 4 тур Маріуполь, Архимед
19 листопада 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 28 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
12 листопада 2016 ФСУДо Лига любителей снукера "Приазовье" I этап - 3 тур Маріуполь, Архимед
5 листопада 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 27 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
29 жовтня 2016 ФСУДо Лига любителей снукера "Приазовье" I этап - 2 тур Маріуполь, Архимед
23 жовтня 2016 Любительская Лига ФСУ Кировоградской области I этап - 9 Тур Кропивницький, Катовский
22 жовтня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 26 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
20 жовтня 2016 Аматорська ліга ФСУ Івано-Франківської області. «Золота осінь» Івано-Франківськ, Buffalo
16 жовтня 2016 Любительская Лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 8 тур Кропивницький, Катовский
15 жовтня 2016 СНУКЕР. Відкритий турнір ФСУ. ДО СВЯТА ПОКРОВИ Київ, Лідер
12 жовтня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 38 Київ, Лідер
9 жовтня 2016 Любительская Лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 7 тур Кропивницький, Катовский
8 жовтня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 25 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
8 жовтня 2016 Аматорська ліга ФСУ Львівської області. І тур, 2-й етап Львів, Billiard city
5 жовтня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 37 Київ, Лідер
2 жовтня 2016 Відкритий Чемпіонат міста Кропивницький Кропивницький, Катовский
1 жовтня 2016 ФСУДо Лига любителей снукера "Приазовье" I этап - 1 тур Маріуполь, Архимед
28 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 36 Київ, Лідер
25 вересня 2016 Аматорська ліга ФСУ Івано-Франківської області. «Суперкубок» Івано-Франківськ, Buffalo
25 вересня 2016 Любительская лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 6 тур Кропивницький, Катовский
24 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 24 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
23 вересня 2016 Аматорська ліга ФСУ Івано-Франківської області. «Юнаки» Івано-Франківськ, Buffalo
21 вересня 2016 Аматорська ліга ФСУ Івано-Франківської області. «Сеньори» Івано-Франківськ, Buffalo
21 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 35 Київ, Лідер
18 вересня 2016 Любительская лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 5 тур Кропивницький, Катовский
17 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 23 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
17 вересня 2016 Открытый турнир ФСУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ко дню Мариуполя Маріуполь, Архимед
17 вересня 2016 Аматорська ліга ФСУ Львівської області. Турнір №1 Львів, Billiard city
14 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 34 Київ, Лідер
11 вересня 2016 Любительская лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 4 тур Кропивницький, Катовский
10 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 22 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
7 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 33 Київ, Лідер
4 вересня 2016 Любительская лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 3 тур Кропивницький, Катовский
3 вересня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 21 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
31 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 32 Київ, Лідер
26 серпня 2016 Відкритий турнір ФСУ. КУБОК ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Київ, Лідер
24 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 31 Київ, Лідер
21 серпня 2016 Любительская лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 2 тур. Кропивницький, Катовский
20 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 20 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
20 серпня 2016 Відкритий турнір ФСУ Львівської області. 1-ий Тур Львів, Billiard city
18 серпня 2016 Аматорська ліга ФСУ Івано-Франківської області. «До Дня Незалежності» Івано-Франківськ, Buffalo
17 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 30 Київ, Лідер
14 серпня 2016 Любительская лига ФСУ Кировоградской области. I этап - 1 тур. Кропивницький, Катовский
13 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 19 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
10 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 29 Київ, Лідер
6 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 18 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
3 серпня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 28 Київ, Лідер
30 липня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 17 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
27 липня 2016 Любительская лига ФСУ. Київ, Лідер
23 липня 2016 Любительская лига ФСУ. II этап - 16 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
20 липня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 26 Київ, Лідер
16 липня 2016 Любительская лига ФСУ. I этап - Итоговый тур. Киев-2016 Київ, Лідер
13 липня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 25 Київ, Лідер
9 липня 2016 Любительская лига ФСУ. I этап - 15 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
6 липня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 24 Київ, Лідер
29 червня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 23 Київ, Лідер
24 червня 2016 Открытый турнир ФСУ Київ, Лідер
22 червня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 22 Київ, Лідер
18 червня 2016 Любительская лига ФСУ. I этап - 14 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
15 червня 2016 Любительская лига ФСУ. "6-RED" - 21 Київ, Лідер
8 червня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 20 Київ, Лідер
4 червня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED". На форе Київ, Лідер
1 червня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 19 Київ, Лідер
28 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 13 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
25 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 18 Київ, Лідер
21 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. Киев-2016. На форе (80%+2000) Київ, Лідер
19 травня 2016 "Black Ball" - Івано-Франківськ. Чемпіонат Івано-Франківська Івано-Франківськ, Buffalo
18 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 17 Київ, Лідер
14 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 12 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
11 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 16 Київ, Лідер
4 травня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 15 Київ, Лідер
30 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. Киев-2016. На форе Київ, Лідер
27 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 14 Київ, Лідер
23 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. Киев-2016. На форе Київ, Лідер
20 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 13 Київ, Лідер
16 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 11 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
14 квітня 2016 "Black Ball" - Івано-Франківськ. "До дня міста" Івано-Франківськ, Buffalo
13 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 12 Київ, Лідер
6 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 11 Київ, Лідер
2 квітня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 10 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
30 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 10 Київ, Лідер
26 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 9 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
23 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 9 Київ, Лідер
19 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 8 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
17 березня 2016 "Black Ball" - Івано-Франківськ. "Весняний етюд" Івано-Франківськ, Buffalo
16 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 8 Київ, Лідер
9 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 7 Київ, Лідер
5 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 7 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
2 березня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 6 Київ, Лідер
24 лютого 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 5 Київ, Лідер
20 лютого 2016 Парный турнир - "Black Ball" любительская лига снукера. Киев-2016 Київ, Лідер
18 лютого 2016 "Black Ball" - Івано-Франківськ. "Люта зима" Івано-Франківськ, Buffalo
17 лютого 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 4 Київ, Лідер
13 лютого 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 6 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
10 лютого 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 3 Київ, Лідер
6 лютого 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 5 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
3 лютого 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 2 Київ, Лідер
27 січня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. "6-RED" - 1 Київ, Лідер
23 січня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 4 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
21 січня 2016 "Black Ball" - Івано-Франківськ. "Водохрестя" Івано-Франківськ, Buffalo
16 січня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 3 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
9 січня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 2 тур. Киев-2016. Київ, Лідер
2 січня 2016 "Black Ball" любительская лига снукера. I этап - 1 тур. Киев-2016 Київ, Лідер
1 січня 1970 ,
1 січня 1970 ,
1 січня 1970 ,
1 січня 1970 ,
1 січня 1970 ,
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35Тур 36Тур 37Тур 38Тур 39Тур 40Тур 41Тур 42Тур 43Тур 44Тур 45Тур 46Тур 47Тур 48Тур 49Тур 50Тур 51Тур 52Тур 53Тур 54Тур 55Тур 56Тур 57Тур 58Тур 59Тур 60Тур 61Тур 62Тур 63Тур 64Тур 65Тур 66Тур 67Тур 68Тур 69Тур 70Тур 71Тур 72Тур 73Тур 74Тур 75Тур 76Тур 77Тур 78Тур 79Тур 80Тур 81Тур 82Тур 83Тур 84Тур 85Тур 86Тур 87Тур 88Тур 89Тур 90Тур 91Тур 92Тур 93Тур 94Тур 95Тур 96Тур 97Тур 98Тур 99Тур 100Тур 101Тур 102Тур 103Тур 104Тур 105Тур 106Тур 107Тур 108Тур 109Тур 110Тур 111Тур 112 Δm Δf mw fw Eff.
1 Камельков Євген Київ 532.00 67 27,506,007,002,003,503,5026,007,509,003,5025,505,501,502,5018,507,0014,002,0010,009,006,004,503,507,002,503,504,002,501,504,504,503,507,502,502,5014,006,5015,006,0012,004,0024,506,506,506,004,0022,002,001,5013,505,501,006,0012,003,0024,5013,0019,0028,509,5014,500,50 59 97 174 400 58.67%
2 Вишневський Владислав Київ 494.50 38 12,009,0025,502,5025,5024,507,0020,0010,0027,002,0017,507,501,503,0025,5028,507,5017,5016,503,500,5014,507,0032,009,503,503,5025,0024,006,506,509,0025,0025,005,004,50 65 111 129 298 64.33%
3 Яценко Віталій Київ 491.50 52 4,002,003,5017,5014,0019,503,501,503,506,506,5013,0016,008,005,002,0013,5029,0013,504,0012,502,500,506,508,5013,503,008,0012,5012,0024,002,5024,0024,0027,0015,501,501,007,006,0011,0012,5012,509,0013,0019,005,5011,00 54 93 148 344 59.67%
4 Бойко Юліан Київ 481.50 36 9,506,0029,006,002,001,509,5032,0010,506,501,008,0028,004,0029,5029,503,001,508,5032,009,0027,506,004,5028,5025,009,0026,001,503,5028,005,0031,001,509,508,50 63 96 115 255 65.67%
5 Басистий Володимир Київ 471.00 75 2,506,002,001,503,508,009,5026,507,503,507,502,502,503,008,006,004,002,006,5025,503,003,505,504,0024,507,007,506,502,506,5011,5028,500,503,5026,501,008,003,500,509,006,0015,506,002,006,500,506,002,502,004,006,5012,001,009,501,001,506,002,001,007,002,507,007,0015,0010,5015,504,507,002,50 -13 -38 140 348 47.00%
6 Васьковський Олег Обухів 446.00 69 4,5017,007,008,004,0013,505,501,007,502,507,5028,502,500,502,502,008,004,004,005,0012,006,502,505,007,505,502,006,505,0016,5028,502,501,502,502,0010,0015,501,505,0024,005,501,006,001,5026,502,006,502,002,002,5022,001,003,500,501,5024,001,006,003,005,001,005,003,505,502,508,50 -4 -25 134 323 48.67%
7 Портянський Борис Київ 432.00 52 7,006,007,5013,505,508,504,004,0011,506,000,507,007,5010,507,5029,505,507,507,5013,0010,0027,5024,503,002,003,506,0010,0012,502,5012,006,501,002,0022,002,0027,501,505,502,003,007,002,506,503,001,0019,005,505,0026,50 30 54 123 305 55.33%
8 Шульга Андрій Київ 395.50 40 15,5029,0011,008,003,505,503,5032,005,506,503,0010,004,008,006,505,0017,5010,0017,006,502,505,503,5014,005,004,004,502,5013,004,0038,005,5010,5013,007,0019,0021,005,505,504,50 40 81 100 245 61.00%
9 Коцюбинський Єгор Київ 357.50 43 4,5030,004,001,507,508,007,502,507,503,5016,502,506,5010,002,0010,009,006,5011,0025,505,5016,002,507,006,503,5016,503,502,5025,008,002,5027,005,5010,002,500,5014,003,5016,503,00 26 42 101 235 56.00%
10 Хіміч Владислав Київ 336.50 45 11,005,002,003,509,504,502,506,506,5010,0010,002,504,006,5029,003,502,506,502,503,5010,009,509,5028,006,504,5010,506,007,0024,005,503,503,001,002,507,0021,0016,501,506,507,0014,50 34 39 112 258 56.67%
11 Бучинський Андрій Львів 285.00 57 4,003,008,0027,007,503,501,501,501,501,506,504,004,0010,005,006,001,505,006,001,5011,003,504,500,504,504,503,501,507,502,004,002,505,004,002,508,500,501,002,0012,007,5028,502,007,502,005,001,501,507,002,009,503,504,507,002,50 -29 -70 95 229 43.00%
12 Щербак Дмитро Київ 275.50 36 4,502,005,0018,007,503,507,506,5032,008,004,507,007,503,002,507,501,508,003,006,002,502,507,0015,0026,001,503,502,003,0031,009,507,501,504,505,008,50 -5 -12 65 160 48.00%
13 Іванів Віталій Червоноград 242.00 31 8,002,0025,5011,501,007,508,509,003,503,500,5012,5025,0010,006,008,003,0011,500,507,001,002,502,5010,505,5025,507,004,003,0012,004,50 -6 -15 60 138 47.00%
14 Петраш Сергій Київ 185.50 13 4,0014,5015,005,0010,5020,0028,006,5024,5013,0025,002,5017,00 32 51 55 125 67.33%
15 Макарський Іван Хмельницький 167.50 32 4,503,004,003,5012,508,508,005,002,504,501,503,501,008,006,501,002,006,000,504,504,006,003,501,0011,009,005,0027,502,505,002,50 -23 -39 50 128 41.00%
16 Петрунько Георгій Київ 167.00 25 2,005,508,5014,008,007,505,002,502,503,505,502,002,503,005,502,004,506,506,003,5029,005,005,001,5026,50 -22 -36 33 91 38.33%
17 Ісаєнко Сергій Київ 151.00 5 6,5031,5020,0050,0043,00 26 58 30 78 85.00%
18 Ярмоненко Олексій Київ 143.50 31 11,003,002,005,505,5012,504,004,008,0011,501,502,004,504,503,506,501,001,501,504,501,505,506,001,005,009,503,5011,002,50 -24 -39 39 98 39.00%
19 Семко Юрій Львів 137.00 6 28,0028,0012,0017,5032,5019,00 30 60 36 88 81.67%
20 Ануфриєнко Олександр Київ 131.00 20 2,506,006,0015,0029,503,003,503,506,502,006,0014,004,500,503,501,501,504,5012,005,50 -8 -26 34 79 43.33%
21 Макєєв Андрій Маріуполь 128.50 11 8,0022,0010,0024,009,506,505,503,0013,000,5026,50 11 21 31 75 59.33%
22 Волик Владислaв Київ 128.00 12 10,504,502,502,002,0014,5010,5012,0022,0025,507,0015,00 10 17 35 85 57.00%
23 Касьянов Олександр Київ 119.00 10 11,0012,005,509,5032,003,502,5026,0017,00 19 30 31 68 69.33%
24 Качур Василь Івано-Франківськ 118.50 8 24,008,0027,001,0024,0018,009,507,00 15 24 28 65 65.67%
25 Папикьян Ваган Івано-Франківськ 112.00 8 14,005,004,0020,0024,0028,006,0011,00 20 31 32 74 69.00%
26 Миронюк. Віктор Київ 97.50 11 5,5011,0011,5010,508,004,505,004,5022,0015,00 -1 -3 24 61 48.00%
27 Хмелевський Денис Вінниця 97.00 8 13,503,5013,5010,0028,006,0019,003,50 20 47 35 86 69.33%
28 Ульянченко Тарас Маріуполь 84.50 6 10,006,0015,0025,0025,003,50 10 8 21 40 61.67%
29 Ісаєнко Марія Київ 79.00 6 2,5011,5013,5020,0022,009,50 4 9 14 35 57.67%
30 Остражнов Андрій Івано-Франківськ 79.00 9 16,0012,0012,009,007,002,006,0015,00 9 15 28 67 58.00%
31 Абрамович Сергій Кропивницький 77.50 5 4,0026,5014,0026,007,00 11 20 18 41 70.00%
32 Томенко Юрій Кропивницький 75.00 5 24,5026,008,508,008,00 15 25 18 37 81.67%
33 Павлюк Володимир Боярка 71.50 23 2,005,507,500,501,502,504,002,000,507,502,003,003,502,002,505,505,005,000,503,501,004,50 -35 -60 20 56 28.00%
34 Радзівілл Олександр Дніпро 70.50 6 13,506,0016,0014,006,0015,00 6 6 21 52 56.33%
35 Мохнюк Надія Київ 70.00 24 0,503,001,503,508,508,004,002,503,005,501,006,502,501,501,502,501,002,000,503,003,001,500,503,00 -42 -74 8 33 16.33%
36 Осипенко Дмитро Київ 69.50 8 1,501,5020,0024,002,507,503,509,00 -10 -9 14 34 38.67%
37 Івасів Андрій Львів 68.50 8 2,0012,007,0016,504,007,504,5015,00 -3 -10 14 34 44.33%
38 Праждвол П Івано-Франківськ 66.10 7 9,0012,006,009,000,101,0029,00 5 5 19 41 55.67%
39 Дейв Д Івано-Франківськ 65.00 5 8,0026,0012,005,0014,00 6 16 15 41 62.00%
40 Трофимов Сергій Івано-Франківськ 65.00 8 1,003,0020,0014,0014,0010,002,001,00 -2 -4 16 43 47.00%
41 Степченко Олександр UKR 63.50 11 4,5017,001,507,505,007,005,505,502,503,004,50 -5 -15 19 42 43.33%
42 Рудик Михайло Київ 63.00 8 4,007,004,003,5030,507,006,001,00 -4 -9 13 36 43.33%
43 Шуминець Володимир Івано-Франківськ 62.00 8 4,003,004,0025,006,002,0015,003,00 -3 -1 16 44 46.33%
44 Вісяніков Юрій Кропивницький 61.50 4 14,5026,008,0013,00 10 13 15 30 71.00%
45 Сінокоп Антон Київ 61.00 7 1,507,0025,006,007,006,508,00 5 2 20 40 55.00%
46 Рогозин Олександр Кропивницький 60.50 7 7,0024,502,5014,008,502,002,00 2 0 15 37 52.00%
47 Палійчук Віталій Івано-Франківськ 57.50 8 3,003,002,0011,0018,006,009,505,00 -6 -13 13 36 40.67%
48 Єрмоленко Олексій Київ 55.50 19 6,002,008,502,501,502,504,002,003,501,500,500,503,500,5012,001,503,00 -8 -20 39 88 44.67%
49 Пінчук Олександр Львів 55.00 10 3,500,507,508,0010,003,002,507,502,5010,00 6 7 28 58 55.00%
50 Серебряков Роман Кропивницький 52.00 7 2,0012,508,004,504,0014,007,00 3 5 15 34 54.33%
51 Гудима Тарас Івано-Франківськ 47.10 7 16,0012,004,000,106,002,007,00 2 -2 18 42 50.67%
52 Стецишин Петро Львів 44.00 4 4,0022,007,5010,50 -1 -4 9 22 46.33%
53 Шахи ІранІ Джафар Київ 44.00 13 4,005,004,001,502,003,501,501,502,508,004,506,00 -24 -38 8 31 23.67%
54 Фальковский Данило Кропивницький 43.50 9 3,003,0025,003,004,502,002,001,00 -3 -10 15 30 44.00%
55 Сергеев Артем Маріуполь 43.00 5 12,0012,501,003,0014,50 5 0 15 29 56.67%
56 Семенюк Сергій Івано-Франківськ 43.00 6 12,003,0012,0016,00 9 16 21 48 62.00%
57 Полідович Марʼян Львів 42.50 3 16,0022,004,50 6 10 13 35 62.67%
58 Чобану Андрій Кишинев 42.00 2 26,0016,00 12 22 15 36 79.33%
59 Павленко Василь Київ 41.50 7 17,005,506,504,501,502,004,50 4 13 16 40 57.67%
60 Lu Xiaobu Вуху 41.00 4 2,5022,0015,001,50 -4 -7 7 17 39.00%
61 Лісовенко Маргарита Кропивницький 40.50 11 3,501,000,506,004,0012,501,504,504,003,00 -14 -19 15 41 36.00%
62 Пацура Віталій Київ 40.00 2 14,0026,00 2 3 4 10 63.33%
63 Санатарчук Євген Маріуполь 39.50 6 4,002,002,502,0023,505,50 -3 -10 11 25 43.00%
64 Іванець Руслан Червоноград 37.00 4 6,001,5010,5019,00 4 4 12 28 57.67%
65 Руденко Олексій Київ 37.00 5 2,508,0014,001,5011,00 -1 5 9 26 49.67%
66 Лагодзинський Сергій Київ 35.00 4 4,0014,002,0015,00 -1 -10 11 25 45.00%
67 Лі Міао Шаньсі 32.50 2 3,5029,00 3 7 7 18 62.67%
68 Лісовенко Ганна Кропивницький 32.50 10 2,0013,001,502,504,002,502,002,003,00 -11 -15 12 31 36.00%
69 Талов Євген Дніпро 32.00 1 32,00 8 14 12 34 70.67%
70 Сливка Олег Львів 32.00 3 6,005,5020,50 4 11 11 29 61.00%
71 Ільчук Ігор Івано-Франківськ 32.00 6 3,003,0014,009,003,00 -3 -6 10 26 43.33%
72 Мартинюк Володимир Івано-Франківськ 31.00 4 11,007,0010,003,00 3 8 12 29 57.33%
73 Ахмед Раис PAK 29.50 1 29,50 8 12 10 20 79.00%
74 Топчу Віталій Кропивницький 29.50 3 0,504,0025,00 1 3 6 16 54.33%
75 Бачу Павло Кишинев 29.00 3 8,006,0015,00 -2 -7 10 26 44.67%
76 Окуневський Іван Моршин 29.00 6 4,007,001,006,006,005,00 -6 -10 9 22 38.00%
77 Мазур Максим Маріуполь 28.50 7 4,006,005,002,501,001,508,50 -5 -13 11 26 40.00%
78 Сеник Андрій Тернопіль 28.00 1 28,00 10 16 10 20 94.33%
79 Лебединський Юрій Харків 28.00 1 28,00 6 16 10 22 73.33%
80 Веселяк Євген Київ 27.00 2 22,005,00 0 2 7 20 50.67%
81 Лещенко В Івано-Франківськ 27.00 5 4,007,001,0012,003,00 -8 -13 7 23 33.33%
82 Антіпов Олександр Луганськ 27.00 8 2,507,502,500,501,003,502,507,00 -14 -22 4 14 21.33%
83 Романовский Владислав Минск 26.00 1 26,00 8 12 10 24 77.33%
84 Мельниченок Сергій Бобруйск 26.00 1 26,00 4 8 8 20 64.67%
85 Саенко Олександр Дніпро 26.00 1 26,00 4 4 8 22 62.33%
86 Шутов Ігор Маріуполь 26.00 4 4,007,0011,503,50 5 -3 12 20 57.33%
87 Семенов Сергій Маріуполь 24.50 1 24,50 10 18 10 20 96.67%
88 Делятинський Степан Львів 24.50 3 4,0012,008,50 0 -3 7 16 48.33%
89 Басенко Олег Київ 23.00 2 4,0019,00 0 3 6 17 51.33%
90 Окуневський Андрій Моршин 23.00 6 4,0010,004,001,002,002,00 -7 -9 7 21 35.67%
91 Колесник Андрій Харків 22.00 1 22,00 6 6 8 16 73.67%
92 Эрражи Аймад WWW 22.00 1 22,00 2 0 6 14 56.67%
93 Козаков Антон Дніпро 22.00 1 22,00 2 2 6 14 57.67%
94 Ісаєв Максим Дніпро 22.00 1 22,00 2 -2 6 12 55.33%
95 Прохоренко Владислав Київ 22.00 1 22,00 0 0 6 18 50.00%
96 Рій Ігор Львів 22.00 2 11,5010,50 5 6 8 16 68.33%
97 Ливчак Павло Львів 22.00 2 7,5014,50 4 5 8 19 63.00%
98 Смірнова Антоніна Сімферополь 21.50 3 9,003,009,50 -1 -3 3 7 41.67%
99 Kusen Mykhailo CZE 21.00 1 21,00 10 20 12 32 80.67%
100 Менюк Анатолій Вінниця 21.00 1 21,00 6 10 10 26 67.67%
101 Щадило Олег Львів 21.00 3 11,003,506,50 2 5 8 19 57.00%
102 Стурза Олександр Кишинев 19.50 4 2,006,002,009,50 -17 -24 2 14 14.67%
103 Томащук Ігор Тернопіль 19.00 1 19,00 0 0 6 20 50.00%
104 Qamary Naser Kabul 19.00 2 14,005,00 -6 -10 4 14 30.67%
105 Фесенко Євген Маріуполь 19.00 3 6,0013,00 5 1 10 14 61.00%
106 Геряк Роман Львів 18.50 3 6,006,006,50 -5 -9 5 15 34.67%
107 Дидух Роман Київ 17.50 7 2,005,001,504,502,500,501,50 -16 -26 7 23 25.67%
108 Онищук Сергій Львів 17.00 3 1,507,008,50 -3 -5 4 10 37.33%
109 Таборовец Олексій Знам'янка 17.00 6 1,007,002,503,002,501,00 -14 -19 5 12 22.33%
110 Петришин Богдан Київ 17.00 9 1,002,004,001,002,001,501,503,500,50 -31 -56 2 6 6.00%
111 Красников Микита Кропивницький 16.50 3 6,502,008,00 -1 2 7 20 48.00%
112 Мельничук Павло Кропивницький 16.50 4 6,502,004,004,00 -2 -2 7 18 44.33%
113 Чубаров Богдан Маріуполь 16.50 6 1,001,507,003,001,502,50 -8 -9 6 21 33.67%
114 Галажу Микола Кишинев 16.00 2 4,0012,00 -8 -13 3 12 24.67%
115 Смірнова Єлизавета Сімферополь 15.50 3 9,001,005,50 -2 -3 2 6 35.33%
116 Шаванов Олег Тернопіль 15.00 1 15,00 2 4 6 16 59.00%
117 Сивохін Микола Київ 15.00 3 3,506,005,50 2 5 9 26 55.67%
118 Руденко Дмитро Київ 15.00 3 4,004,007,00 -6 -6 2 11 26.33%
119 Білоус Євген Маріуполь 15.00 5 6,500,501,005,501,50 -9 -18 6 18 29.67%
120 Окуневський Віталій Моршин 15.00 6 2,003,005,002,002,001,00 -9 -20 5 13 26.67%
121 Клемра Володимир Львів 14.50 1 14,50 6 10 10 22 68.67%
122 Верба Роман Маріуполь 14.50 4 0,507,005,501,50 -3 -6 5 13 38.67%
123 Павелко Микита Дніпро 14.00 1 14,00 0 0 0 0 0.00%
124 Кучера Ігор Івано-Франківськ 14.00 3 12,001,001,00 -5 -10 6 14 35.33%
