НФСБУ | МКП, ЕКП | Межд. Open | ФБСР | МКБС | ||||||||||
Январь | ||||||||||||||
Пт | 1 | 1 | Пт | |||||||||||
Сб | 2 | 4-8 января Первенство России «Свободная пирамида», до 16 лет; с 16 до 18 лет Ульяновск | 2 | Сб | ||||||||||
Вс | 3 | 3 | Вс | |||||||||||
Пн | 4 | 4 | Пн | |||||||||||
Вт | 5 | 5 | Вт | |||||||||||
Ср | 6 | 6 | Ср | |||||||||||
Чт | 7 | 7 | Чт | |||||||||||
Пт | 8 | 8 | Пт | |||||||||||
Сб | 9 | 9 | Сб | |||||||||||
Вс | 10 | 10 | Вс | |||||||||||
Пн | 11 | 11 | Пн | |||||||||||
Вт | 12 | 12 | Вт | |||||||||||
Ср | 13 | 14-16.01. Чемпионат Украины 2009 Км мж Хмельницкий | 13 | Ср | ||||||||||
Чт | 14 | 14 | Чт | |||||||||||
Пт | 15 | 15 | Пт | |||||||||||
Сб | 16 | 16 | Сб | |||||||||||
Вс | 17 | 17 | Вс | |||||||||||
Пн | 18 | 18 | Пн | |||||||||||
Вт | 19 | 19 | Вт | |||||||||||
Ср | 20 | 20 | Ср | |||||||||||
Чт | 21 | 21 | Чт | |||||||||||
Пт | 22 | 22 | Пт | |||||||||||
Сб | 23 | 23 | Сб | |||||||||||
Вс | 24 | 24 | Вс | |||||||||||
Пн | 25 | 25 | Пн | |||||||||||
Вт | 26 | 26 | Вт | |||||||||||
Ср | 27 | 28-31.01 1 -этап Кубка Украины среди юниоров Св юд Ровно | 27 | Ср | ||||||||||
Чт | 28 | 28 | Чт | |||||||||||
Пт | 29 | 29 | Пт | |||||||||||
Сб | 30 | 30 | Сб | |||||||||||
Вс | 31 | 31 | Вс | |||||||||||
Февраль | ||||||||||||||
Пн | 1 | 1 | Пн | |||||||||||
Вт | 2 | 2 | Вт | |||||||||||
Ср | 3 | 4-7 февраля ЕКП, Кубок Европы - 1 тур Св мж Ростов | 3 | Ср | ||||||||||
Чт | 4 | 4 | Чт | |||||||||||
Пт | 5 | 5 | Пт | |||||||||||
Сб | 6 | 6 | Сб | |||||||||||
Вс | 7 | 7 | Вс | |||||||||||
Пн | 8 | 8 | Пн | |||||||||||
Вт | 9 | 9 | Вт | |||||||||||
Ср | 10 | 10 | Ср | |||||||||||
Чт | 11 | 11 | Чт | |||||||||||
Пт | 12 | 12 | Пт | |||||||||||
Сб | 13 | 13 | Сб | |||||||||||
Вс | 14 | 14 | Вс | |||||||||||
Пн | 15 | 15 | Пн | |||||||||||
Вт | 16 | 17-21 февраля МКП, Кубок Мира Км м Казахстан | 16 | Вт | ||||||||||
Ср | 17 | 17 | Ср | |||||||||||
Чт | 18 | 18 | Чт | |||||||||||
Пт | 19 | 19 | Пт | |||||||||||
Сб | 20 | 20 | Сб | |||||||||||
Вс | 21 | 21 | Вс | |||||||||||
Пн | 22 | 22 | Пн | |||||||||||
Вт | 23 | 23 | Вт | |||||||||||
Ср | 24 | 26-28 февраля 1 -этап Кубка Украины Св мж Хмельницкий | 24 | Ср | ||||||||||
Чт | 25 | 25 | Чт | |||||||||||
Пт | 26 | 26 | Пт | |||||||||||
Сб | 27 | 27 | Сб | |||||||||||
Вс | 28 | 28 | Вс | |||||||||||
Новости сайта
Проект календаря на 2010 год
- Батьківська категорія: -Новости
- Категорія: Новости пирамиды
- Перегляди: 1135
На сайте идет наполнение календаря по "Пирамиде" на 2010 год.