Речиц О (BLR) 5-7 Паламарь А (UKR) (8-6/4-8/8-5/0-8/8-0/8-1/7-8/0-8/8-0/5-8/4-8/6-8)

Результаты турнира среди мужчин |
Речиц О (BLR) | 5 | 8-6/4-8/8-5/0-8/8-0/8-1/7-8/0-8/8-0/5-8/4-8/6-8 | 7 | Паламарь А (UKR) |
Речиц О (BLR) | 6 | 3 | Петропавловский(RUS) | Вайнцвайг В (RUS) | 1 | 6 | Паламарь А (UKR) |
Речиц О (BLR) | 6 | 3 | Осьминин В (RUS) | Тарновецкий (UKR) | 4 | 6 | Вайнцвайг В (RUS) |
Глушанин А (BLR) | 2 | 6 | Петропавловский(RUS) | Паламарь А (UKR) | 6 | 2 | Андрияшин И (RUS) |
Речиц О (BLR) | 6 | 3 | Салтовский Е (BLR) | Тарновецкий (UKR) | 6 | 2 | Райков Д (RUS) |
Колижук М (UKR) | 2 | 6 | Осьминин В (RUS) | Шиляев С (RUS) | 2 | 6 | Вайнцвайг В (RUS) |
Глушанин А (BLR) | 6 | 2 | Маркоцинский (BLR) | Паламарь А (UKR) | 6 | 3 | Банный А (RUS) |
Петропавловский(RUS) | 6 | 3 | Талов Е (UKR) | Жуковский Е (UKR) | 3 | 6 | Андрияшин И (RUS) |
Речиц О (BLR) | 6 | 2 | Тер-Исоян А (ARM) | Курта Е (BLR) | 2 | 6 | Тарновецкий Я (UKR) |
Габриелян А (ARM) | 0 | 6 | Салтовский Е (BLR) | Райков Д (RUS) | 6 | 1 | Григорян В (RUS) |
Колижук М (UKR) | 6 | 4 | Прусак Е (RUS) | Шиляев С (RUS) | 6 | 5 | Петраш С (UKR) |
Осьминин В (RUS) | 6 | 2 | Белоглазов В (RUS) | Семенов Г (RUS) | 5 | 6 | Вайнцвайг В (RUS) |
Глушанин А (BLR) | 6 | 3 | Исайчев Н (RUS) | Паламарь А (UKR) | 6 | 1 | Алексеев Д (RUS) |
Маркоцинский Я (BLR) | 6 | 5 | Корягин В (UKR) | Карцев В (RUS) | 2 | 6 | Банный А (RUS) |
Петропавловский(RUS) | 6 | 3 | Лютов В (RUS) | Жуковский Е (UKR) | 6 | 2 | Борисенко П (RUS) |
Перкун В (UKR) | 3 | 6 | Талов Е (UKR) | Егоров К (RUS) | 3 | 6 | Андрияшин И (RUS) |
Результаты турнира среди женщин |
Трофименко Н (RUS) | 5 | 1 | Бунос Е (BLR) |
Трофименко Н (RUS) | 4 | 2 | Майстренко А (UKR) | Бунос Е (BLR) | 4 | 1 | Максимова Т (RUS) |
Климова В (BLR) | 2 | 4 | Трофименко Н (RUS) | Бунос Е (BLR) | 4 | 2 | Притулюк З (UKR) |
Майстренко А (UKR) | 4 | 1 | Коваленко Ю (BLR) | Мартынюк Н (RUS) | 2 | 4 | Максимова Т (RUS) |
Климова В (BLR) | 4 | 2 | Луппова А (RUS) | Бунос Е (BLR) | 4 | 0 | Евдосеева А (BLR) |
Трофименко Н (RUS) | 4 | 2 | Мухортова О (RUS) | Крайнова Т (UKR) | 0 | 4 | Притулюк З (UKR) |
Шилова О (BLR) | 1 | 4 | Майстренко А (UKR) | Миронова Д (RUS) | 3 | 4 | Мартынюк Н (RUS) |
Коваленко Ю (BLR) | 4 | 1 | Парижер Л (LAT) | Булгакова О (BLR) | 3 | 4 | Максимова Т (RUS) |