| 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
Мищенко А. | 0 | 4 | Цилык С. | Билоус В. | 0 | 0 | Никипорец С. |
Матвеев Р. | 0 | 0 | Безуглов Д. | Дегтярев В. | 0 | 0 | Коленко М. |
Мищенко А. | 4 | 1 | Космина Г. | Билоус В. | 4 | 3 | Бабаев К. |
Цилык С. | 4 | 1 | Говтва А. | Никипорец С. | 4 | 1 | Руденко Д. |
Симонов М. | 3 | 4 | Матвеев Р. | Дегтярев В. | 4 | 3 | Голушко В. |
Безуглов Д. | 4 | 1 | Лауберт М. | Коленко М. | 4 | 3 | Рыбак С. |
Прядухин А. | 2 | 4 | Мищенко А. | Билоус В. | 4 | 2 | Басенко О. |
Гуменный А. | 1 | 4 | Космина Г | Решетко О. | 1 | 4 | Бабаев К. |
Цилык С. | 4 | 1 | Юрченко Э. | Цветков С. | 3 | 4 | Никипорец С. |
Говтва А. | 4 | 0 | Мелихова Т. | Михайловский | 4 | 3 | Руденко Д. |
Симонов М. | 4 | 3 | Ли А. | Дегтярев В. | 4 | 3 | Юрченко В. |
Матвеев Р. | 4 | 0 | Иванов А. | Осипенко Д. | 3 | 4 | Голушко В. |
Безуглов Д. | 4 | 1 | Колижук М. | Прохоренко В. | 0 | 4 | Коленко М. |
Лауберт М. | 4 | 1 | Шудловский И | Рыбак С. | 4 | 3 | Дискант М. |

Среди участников была проведена лотерея. Разыгрывался кий ручной работы Эдуарда Руденко. Счастливым обладателем приза стал Алексей Говтва. Именно его 57 номер по жеребьевке вытянул из 64 жетонов популярный телеведущий Юрий Кот.
06.03.10 | Дн | м | Чемпионат города Киева среди мужчин | "Уикенд" | ![]() |
07.03.10 | Дн | ж | Чемпионат города Киева среди женщин | "Феникс" | |
07.03.10 | Дн | м | Чемпионат города Киева среди ветеранов | "Престиж" |