1 | ![]() RUS | ![]() | Павел Кузьмин Екатеринбург, Россия. 1988 г.р. | 700 |
![]() | ||||
2 | ![]() RUS | ![]() | Александр Чепиков Якутск, Россия. 1986 г.р. | 600 |
![]() | ||||
3 | ![]() RUS | ![]() | Владислав Осьминин Ростов-на-Дону, Россия. 1991 г.р. | 560 |
![]() | ||||
4 | ![]() RUS | ![]() | Вадим Визельтер С.-Петербург, Россия. 1987 г.р. | 520 |
![]() | ||||
5-6 | ![]() UKR | ![]() | Даниил Безуглов Киев, Украина. 1988 г.р. | 492 |
![]() | ||||
5-6 | ![]() UKR | ![]() | Ярослав Тарновецкий Черновцы, Украина. 1990 г.р. | 492 |
![]() | ||||
7 | ![]() UKR | ![]() | Евгений Талов Днепропетровск, Украина. 1988 г.р. | 490 |
![]() | ||||
8-9 | ![]() BLR | ![]() | Евгений Курта Борисов, Беларусь. 1988 г.р. | 452 |
![]() | ||||
8-9 | ![]() UKR | ![]() | Артем Матвейчук Киев, Украина. 1983 г.р. | 452 |
![]() | ||||
10-11 | ![]() UKR | ![]() | Егор Жуковский Одесса, Украина. 1982 г.р. | 448 |
![]() | ||||
10-11 | ![]() UKR | ![]() | Артур Пивченко Запорожье, Украина. 1991 г.р. | 448 |
![]() | ||||
12-13 | ![]() RUS | ![]() | Александр Банный Москва, Россия. 1989 г.р. | 424 |
![]() | ||||
12-13 | ![]() MDA | ![]() | Андрей Ларионов Кишинев, Молдова. 1981 г.р. | 424 |
![]() | ||||
14 | ![]() RUS | ![]() | Владимир Вайнцвайг Москва, Россия. 1985 г.р. | 418 |
![]() | ||||
15 | ![]() UKR | ![]() | Александр Бойко Донецк, Украина. 1974 г.р. | 412 |
![]() | ||||
16-17 | ![]() MDA | ![]() | Виджай Дрангой Кишинев, Молдова. 1987 г.р. | 400 |
![]() | ||||
16-17 | ![]() UKR | ![]() | Константин Кулик Днепропетровск, Украина. 1988 г.р. | 400 |
![]() | ||||
18 | ![]() RUS | ![]() | Виктор Куриленко Уфа, Россия. 1980 г.р. | 384 |
![]() | ||||
19-21 | ![]() RUS | ![]() | Сергей Багиров Урай, Россия. 1987 г.р. | 370 |
![]() | ||||
19-21 | ![]() BLR | ![]() | Ян Григорьев Гомель, Беларусь. 1992 г.р. | 370 |
![]() | ||||
19-21 | ![]() UKR | ![]() | Олег Мачтаков Одесса, Украина. 1976 г.р. | 370 |
![]() | ||||
22 | ![]() RUS | ![]() | Никита Ливада Ростов-на-Дону, Россия. 1995 г.р. | 360 |
![]() | ||||
23-24 | ![]() BLR | ![]() | Андрей Глушанин Борисов, Беларусь. 1991 г.р. | 354 |
![]() | ||||
23-24 | ![]() RUS | ![]() | Дмитрий Петропавловский Мытищи, Россия. 1989 г.р. | 354 |
![]() | ||||
25-29 | ![]() KGZ | ![]() | Камолиддин Есиддинов Ош, Кыргызстан. 1982 г.р. | 330 |
![]() | ||||
25-29 | ![]() UKR | ![]() | Артур Кнышук Харьков, Украина. 1991 г.р. | 330 |
![]() | ||||
25-29 | ![]() RUS | ![]() | Ярослав Смирнов С.-Петербург, Россия. 1995 г.р. | 330 |
![]() | ||||
25-29 | ![]() RUS | ![]() | Вадим Белоглазов Калининград, Россия. 1991 г.р. | 330 |
![]() | ||||
25-29 | ![]() RUS | ![]() | Евгений Слепцов Москва, Россия. 1987 г.р. | 330 |
![]() | ||||
30 | ![]() RUS | ![]() | Вагиф Багиров Екатеринбург, Россия. 1988 г.р. | 322 |
![]() | ||||
31-32 | ![]() UKR | ![]() | Вадим Корягин Киев, Украина. 1983 г.р. | 300 |
![]() | ||||
31-32 | ![]() RUS | ![]() | Михаил Агаронов Москва, Россия. 1985 г.р. | 300 |
![]() | ||||
33-34 | ![]() UKR | ![]() | Евгений Паламарь Харьков, Украина. 1982 г.р. | 270 |
![]() | ||||
33-34 | ![]() RUS | ![]() | Борис Слюсарь Ростов-на-Дону, Россия. 1991 г.р. | 270 |
![]() | ||||
35 | ![]() RUS | ![]() | Ваге Григорян Пятигорск, Россия. | 268 |
![]() | ||||
36 | ![]() BLR | ![]() | Олег Речиц Пружаны, Беларусь. 1991 г.р. | 260 |
![]() | ||||
37-41 | ![]() RUS | ![]() | Алексей Валялин Москва, Россия. 1977 г.р. | 240 |
![]() | ||||
37-41 | ![]() RUS | ![]() | Андрей Борисов Москва, Россия. 1983 г.р. | 240 |
![]() | ||||
37-41 | ![]() BLR | ![]() | Евгений Дементей Минск, Беларусь. | 240 |
![]() | ||||
37-41 | ![]() MDA | ![]() | Андрей Ганин Кишинев, Молдова. 1975 г.р. | 240 |
![]() | ||||
37-41 | ![]() RUS | ![]() | Кирилл Егоров Ростов-на-Дону, Россия. 1982 г.р. | 240 |
![]() | ||||
42-43 | ![]() RUS | ![]() | Анатолий Дмитриев Оренбург, Россия. 1993 г.р. | 232 |
![]() | ||||
42-43 | ![]() RUS | ![]() | Петр Сесекин Москва, Россия. 1986 г.р. | 232 |
![]() | ||||
44-48 | ![]() RUS | ![]() | Шамиль Габдрахманов Казань, Россия. 1994 г.р. | 210 |
![]() | ||||
44-48 | ![]() GER | ![]() | Николай Бень Дортмунд, Германия. | 210 |
![]() | ||||
44-48 | ![]() RUS | ![]() | Вадим Королев Челябинск, Россия. 1969 г.р. | 210 |
![]() | ||||
44-48 | ![]() BLR | ![]() | Януш Маркоцинский Барановичи, Беларусь. 1976 г.р. | 210 |
![]() | ||||
44-48 | ![]() RUS | ![]() | Дмитрий Шкода С.-Петербург, Россия. 1991 г.р. | 210 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Андрей Авениров С.-Петербург, Россия. 1988 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() UKR | ![]() | Ярослав Винокур Одесса, Украина. 1974 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Святослав Гусельников Пермь, Россия. 1984 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() UKR | ![]() | Иван Павенко Донецк, Украина. 1991 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Святослав Павлов Волгоград, Россия. 1981 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() UKR | ![]() | Владимир Перкун Донецк, Украина. 1987 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Даниил Побережников Томск, Россия. 1991 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Денис Смирнов Оренбург, Россия. 1979 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Сергей Тузов Кемерово, Россия. 1987 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Леонид Швыряев Саратов, Россия. 1986 г.р. | 204 |
![]() | ||||
49-59 | ![]() RUS | ![]() | Алексей Шошин Волгоград, Россия. 1993 г.р. | 204 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() BLR | ![]() | Сергей Богданов Витебск, Беларусь. 1981 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() BLR | ![]() | Александр Костюковец Минск, Беларусь. 1986 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() UKR | ![]() | Сергей Петраш Запорожье, Украина. 1978 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() BLR | ![]() | Евгений Салтовский Минск, Беларусь. 1994 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() MDA | ![]() | Гарри Тэлэмбэц Кишинев, Молдова. 1982 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Артем Хлебников Казань, Россия. 1993 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() UKR | ![]() | Анатолий Анисимов Ровно, Украина. 1993 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() GER | ![]() | Александр Илиопол Гамбург, Германия. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Павел Борисенко Уфа, Россия. 1981 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() ARM | ![]() | Роберт Гамбарян Гюмри, Армения. 1995 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Артем Горностаев Москва, Россия. 1992 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Сергей Горысловец Казань, Россия. 1993 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Борис Григорьев Пятигорск, Россия. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Петр Данилов Ханты-Мансийск, Россия. 1987 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Михаил Дельдинов Элиста, Россия. 1988 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Денис Джгамадзе Воронеж, Россия. 1984 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Руслан Димитров Рязань, Россия. 1993 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Михаил Залывский С.-Петербург, Россия. 1990 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Никита Исайчев Уфа, Россия. 1990 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() UKR | ![]() | Сергей Коваленко Донецк, Украина. 1983 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Владимир Лютов Зеленоград, Россия. 1989 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Евгений Назаренко Краснодар, Россия. 1989 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() UKR | ![]() | Александр Паламарь Харьков, Украина. 1987 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Владимир Петушков Краснодар, Россия. 1984 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Игорь Поезжалов Уфа, Россия. 1992 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() UKR | ![]() | Павел Радионов Константиновка, Украина. 1986 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Артур Семушкин Пенза, Россия. 1985 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Федор Согомонов Ростов-на-Дону, Россия. 1986 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Михаил Суй Оренбург, Россия. 1985 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() ARM | ![]() | Араик Тэр-Исаян Ереван, Армения. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Барон Чельдиев Волгоград, Россия. 1985 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Федор Чифтелов Сочи, Россия. 1972 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Александр Шорников Красноярск, Россия. 1983 г.р. | 180 |
![]() | ||||
60-93 | ![]() RUS | ![]() | Федор Щигрев Новосибирск, Россия. | 180 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Дан Брату Кишинев, Молдова. 1976 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Сергей Гусаренко Кишинев, Молдова. 1988 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Дмитрий Кафтанатов Кишинев, Молдова. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() UKR | ![]() | Максим Колижук Хмельницкий, Украина. 1983 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Сергей Крыжановский Кишинев, Молдова. 1996 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Артур Морарь Кишинев, Молдова. 1989 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Владимир Рейс Кишинев, Молдова. 1995 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() ARM | ![]() | Араик Тер-Исаян Днепропетровск, Армения. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() MDA | ![]() | Александр Якубенко Кишинев, Молдова. 1984 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() RUS | ![]() | Иван Албул Тимашевск, Россия. 1990 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() RUS | ![]() | Юрий Базас Воронеж, Россия. 1970 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() UKR | ![]() | Денис Бородкин Луганск, Украина. 1980 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() RUS | ![]() | Размик Варданян Волгоград, Россия. 1983 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() UKR | ![]() | Антон Ветров Мариуполь, Украина. 1989 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() RUS | ![]() | Алексей Волков Москва, Россия. 1995 г.р. | 150 |
![]() | ||||
94-123 | ![]() RUS | ![]() | Игорь Дегтярев Новочеркасск, Россия. 1969 г.р. | 150 |
![]() |
Новости сайта
Зачетная таблица Кубка Европы по пирамиде 2010
- Батьківська категорія: -Новости
- Категорія: Новости пирамиды
- Перегляди: 1093