Кубок Незалежності України серед сеньйорів 2023
Львів, B2B •
25 серпня 2023
- Game
- Комбінована піраміда
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Львів, B2B
м. Львів, вул. Героїв УПА 80 - Start
- 25-08-2023 07:00
- Final
- 25-08-2023
Рейтинговий турнір Кубок Незалежності України серед сеньйорів
Дата проведення: 25-28 серпня 2023 року.
Місце проведення: Львів, клуб В2В, вул. Героїв УПА, 80.
Реєстрація:
на першу кваліфікацію – з моменту публікації положення та до 20:00 24 серпня.
Жеребкування та складання розкладу зустрічей: 20:00-21:00 24 серпня.
на другу кваліфікацію - з моменту публікації положення та до 20:00 25 серпня.
Жеребкування та складання розкладу зустрічей: 20:00-21:00 25 серпня.
Перша кваліфікація – 25 серпня. Початок об 11:00.
Друга кваліфікація – 26 серпня. Початок об 11:00.
Всі зустрічі до 3-х перемог.
Плей-оф.
1/16 (1/32 фіналу) – 1/8 фіналу – 1/4 фіналу – 27 серпня. Початок о 10:00
Півфінали – фінал – 28 серпня. Початок о 10:00. Зустрічі 1/32-1/16– до 3 перемог. 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали, фінал – до 4 перемог.
Гра: комбінована піраміда за старими правилами. Кулю після забитого свого знімає суперник. Штраф з полки на стіл. Без замовлення.
Форма одягу: турнірна. Сорочка, або поло. Брюки, не джинси. Враховуючи численні скарги гравців на недотримання форми одягу деякими учасниками, цьому моменту буде приділена особлива увага!
В разі зловживання алкогольними напоями та заважанню гри як супернику, так і іншим гравцям, спочатку попередження, потім поразка в зустрічі, потім зняття з турніру без повернення вступного внеску.
Кваліфікація: групові турніри. Посів за рейтингом сеньйорської ліги. В групах по 4 учасники, у виключних випадках – по три (п’ять). По два кращих гравці виходять до плей-оф. Увага: у зв’язку з тим, що в груповому турнірі результат кожної зустрічі може впливати на всіх гравців, відмова від останньої гри в групі допускається виключно у випадку, якщо обидва учасники мають по дві поразки.
Гравці можуть обрати участь в першій (25 серпня), або в другій (26 серпня) кваліфікації. Гравці, які не пройшли першу кваліфікацію, за умови сплати повторного внеску та наявності місць в групах, можуть прийняти участь у другій кваліфікації.
Місця в групах визначаються наступним чином:
1. Кількість перемог.
2. Різниця партій в усіх зустрічах.
3. Особиста зустріч.
4. Місце в рейтингу.
5. Жереб.
Сітка плей-оф формується за результатами групових турнірів. Номера посіву гравці отримують за наступними критеріями:
1. Місце в групі.
2. Кількість перемог.
3. Різниця партій в усіх зустрічах.
4. Місце в рейтингу.
5. Жереб.
Вступний внесок – 1 500 гривень.
Призовий фонд – 100 000 гривень.
1 – 21 000 гривень
2 – 15 000 гривень
3-4 – 2 х 10 000 гривень
5-8 – 4 х 6 000 гривень
9-16 – 8 х 2 500 гривень.
Партнери турніру:
Більярдний клуб «В2В» (м. Львів)
Participants list
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | 3 | 0 | |||
6 | |||||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 1 | 3 | |||
5 | |||||
5 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 2 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 1 | 3 | |||
5 | 1 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | |||||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 3 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 1 | 3 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 1 | 3 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | |||||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 3 | 1 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | |||||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 1 | 3 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клімов Олександр | × | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
2 | Рзаєв Махір | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
3 | Столярчук Максим | 1 : 3 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
4 | Шиманський Тарас | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Odariuk Mykhailo | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
2 | Савицький Олександр | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
3 | Твердохліб Валерій | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 0 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | |
4 | Фуканчик Тарас | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | × | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Бушміч Олександр | × | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
2 | Дуранічев Віталій | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
3 | Квасюк Володимир | 3 : 2 | 1 : 3 | × | 3 : 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |
4 | Сас Андрій | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | × | -3 | 1 | -8 | 4 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Андрусяк Василь | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 |
2 | Наконечний Ігор | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 3 | -3 | 2 | -7 | 4 | |
3 | Погинайко Василь | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
4 | Удовенко Ярослав | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | × | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Душек Ігор | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
2 | Коваль Вадим | 0 : 3 | × | 1 : 3 | 0 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | |
3 | Смольницький Володимир | 0 : 3 | 3 : 1 | × | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -4 | 3 |
4 | Тарасюк Юрій | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Василюк Андрій | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
2 | Камєнєв Олександр | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
3 | Клим Ігор | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
4 | Хмельовський Сергій | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Амеленко Антон | × | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -5 | 3 |
2 | Булик Андрій | 2 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 2 | -7 | 4 | |
3 | Деркач Антон | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
4 | Зимак Микола | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Karasevich Євген | × | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
2 | Гриник Михайло | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
3 | Деркач Олександр | 2 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 3 |
4 | Стадник Ігор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | -3 | 0 | -9 | 4 | |
Group I | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Беньковський Михайло | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2 | Босик Віктор | 0 : 3 | × | 3 : 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
3 | Дембіцький Володимир | 3 : 0 | 1 : 3 | × | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
Group J | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Popovich Vіtalіy | × | 0 : 3 | 1 : 3 | -2 | 1 | -5 | 3 | ||
2 | Палагнюк Максим | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
3 | Яловий Юрій | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Баранюк Вадим | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
2 | Бурса Володимир | 2 : 3 | × | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | -1 | 6 | 0 | 3 |
3 | Гряділь Володимир | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 2 : 3 | -3 | 2 | -7 | 4 | |
4 | Кісак Юрій | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | × | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
Group L | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Вівчарик Володимир | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | -1 | 3 | -3 | 4 |
2 | Гречін Олександр | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Шикітка Володимир | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
4 | Шикітка Микола | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | × | 1 | -1 | 5 | -1 | 2 |
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
#16 | |
#17 | |
Place 9 |
#18 | |
Place 9 |
#19 | |
Place 9 |
#20 | |
Place 9 |
#21 | |
Place 9 |
#22 | |
Place 9 |
#23 | |
Place 9 |
#24 | |
Place 9 |
#25 | |
Place 5 |
#26 | |
Place 5 |
#27 | |
Place 5 |
#28 | |
Place 5 |
#29 | |
Place 3 |
#30 | |
Place 3 |
#31 | |
Final |