Кубок Незалежності України серед сеньйорів 2023
Львів, B2B •
26 серпня 2023
- Game
- Комбінована піраміда
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Львів, B2B
м. Львів, вул. Героїв УПА 80 - Start
- 26-08-2023 07:00
- Final
- 26-08-2023
Participants list
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
15 | |||||
10 | 1 | 3 | |||
10 | 3 | 2 | |||
10 | 0 | -1 | |||
9 | 3 | 2 | |||
9 | -1 | 0 | |||
9 | 3 | 0 | |||
8 | 3 | 2 | |||
8 | 2 | 3 | |||
8 | -1 | 0 | |||
7 | 3 | 0 | |||
7 | 2 | 3 | |||
7 | 0 | -1 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 0 | -1 | |||
6 | 3 | 2 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | -1 | 0 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 2 | |||
6 | 3 | 2 | |||
6 | 3 | 1 | |||
5 | 0 | 3 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 2 | |||
4 | 0 | 3 | |||
4 | 1 | 3 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 0 | -1 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 1 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | |||||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 3 | 2 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | -1 | 0 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odariuk Mykhailo | × | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 |
2 | Литвинов Юрій | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | -2 | 5 | -5 | 5 |
3 | Петраш Сергій | 3 : 2 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 |
4 | Твердохліб Валерій | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 | -2 | 5 | -5 | 4 |
5 | Тиханський Анатолій | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | × | 1 | -2 | 6 | -3 | 3 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Karpіv Iosip | × | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : -1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 |
2 | Жуковський Єгор | 3 : 0 | × | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : -1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
3 | Наконечний Ігор | 2 : 3 | 3 : 2 | × | 2 : 3 | 0 : -1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
4 | Родик Юрій | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | × | 0 : -1 | 2 | 0 | 5 | -2 | 4 |
5 | Сомик Олег | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | × | -4 | -4 | -4 | 5 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Антонів Ігор | × | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | -1 | 4 | -3 | 3 | |
2 | Квасюк Володимир | 3 : 0 | × | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | |
3 | Коваль Вадим | 1 : 3 | 1 : 3 | × | 1 : 3 | -3 | 3 | -6 | 4 | ||
4 | Хіль Анатолій | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | × | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Когут Валентин | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | ||
2 | Колесник Сергій | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 | |
3 | Покотильський Дмитро | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 1 : 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
4 | Тягній Тарас | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Бондаренко Олександр | × | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | -1 | 4 | -3 | 3 | |
2 | Войтович Роман | 3 : 1 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
3 | Деркач Олександр | 1 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | ||
4 | Сулаков Віталій | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Греблюк Роман | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 4 | |
2 | Сніданко Андрій | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
3 | Тимченко Олександр | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
4 | Хмельовський Сергій | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Білоненко Денис | × | 2 : 3 | 0 : -1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 |
2 | Вівчарик Володимир | 3 : 2 | × | 0 : -1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 |
3 | Духнич Андрій | -1 : 0 | -1 : 0 | × | -1 : 0 | -1 : 0 | -4 | -4 | -4 | 5 | |
4 | Король Геннадій | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : -1 | × | 0 : 3 | 1 | -2 | 4 | -4 | 4 |
5 | Невістюк Володимир | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : -1 | 3 : 0 | × | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Popovich Vіtalіy | × | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | 7 | 0 | 3 | |
2 | Амеленко Антон | 3 : 2 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | |
3 | Василюк Андрій | 1 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | ||
4 | Головенко Олег | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | × | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Бурса Володимир | × | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | |
2 | Гордієнко Роман | 2 : 3 | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
3 | Стадник Ігор | 1 : 3 | 2 : 3 | × | 3 : 2 | 1 | -1 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Чернишенко Костянтин | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | × | -3 | 2 | -7 | 4 | ||
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
#16 | |
#17 | |
Place 9 |
#18 | |
Place 9 |
#19 | |
Place 9 |
#20 | |
Place 9 |
#21 | |
Place 9 |
#22 | |
Place 9 |
#23 | |
Place 9 |
#24 | |
Place 9 |
#25 | |
Place 5 |
#26 | |
Place 5 |
#27 | |
Place 5 |
#28 | |
Place 5 |
#29 | |
Place 3 |
#30 | |
Place 3 |
#31 | |
Final |